賽季平均數據
季后賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
准決賽 | 銀星 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
季后賽平均數據 | - | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
常規賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
- | 銀星 | 5 | 0 | 8.2 | 0.4 | 0.571 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.4 |
常規賽平均數據 | - | 5 | 0 | 8.2 | 0.4 | 0.571 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.4 |
最近五場比賽
日期 | 對手 | 結果 | 時間 | 投籃 | 3分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-5 | vs 自由人 | 勝 95 - 81 | 03:00 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9-20 | vs 飛翼 | 勝 98 - 84 | 24:00 | 4 - 11 | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
9-2 | @ 水星 | 勝79 - 97 | 01:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-8 | vs 飛翼 | 勝 104 - 85 | 02:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-5 | vs 奇異 | 勝 98 - 77 | 07:00 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |