萨克拉门托君主 VS 侯斯顿彗星
各节得分
侯斯顿彗星 16 29 45
萨克拉门托君主 34 21 55
萨克拉门托君主
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
彭列捷罗 31 4-8 0-1 1-2 0 2 2 4 1 2 3 0 9
鲍威尔 31 1-6 1-3 0-0 1 3 4 0 2 2 1 1 3
基菲芙 30 5-9 0-0 0-0 1 5 6 3 4 4 3 1 10
R.宾逊 27 1-5 0-0 3-4 2 2 4 1 2 0 3 0 5
纽顿 20 1-5 0-1 0-0 0 2 2 2 1 0 1 0 2
罗逊 20 5-7 2-3 1-1 0 0 0 1 1 1 2 0 13
史葛李察逊 12 1-1 0-0 1-1 1 1 2 0 2 0 3 0 3
保斯亚 11 1-1 0-0 2-4 1 0 1 2 3 1 1 0 4
夏尼 9 3-5 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
隋菲菲 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
马加 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
D.获加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗立杰 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 22-49 3-9 8-12 6 16 22 14 17 11 19 2 55
  44.9% 33.3% 66.7%                  
侯斯顿彗星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
天娜汤逊 36 2-10 1-5 1-2 2 1 3 1 2 3 4 0 6
马丁.埃卡尼 34 5-13 0-0 0-0 3 4 7 1 1 3 1 0 10
史活比斯 34 4-13 0-2 2-2 0 2 2 3 1 1 4 1 10
史达利 33 2-6 0-3 2-2 1 2 3 4 4 1 4 0 6
米雪史路 17 1-3 0-0 1-2 2 4 6 0 3 1 3 0 3
利图 24 2-4 0-0 2-5 2 4 6 1 1 0 2 0 6
R.贺格斯 8 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
菲利浦斯 7 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 2 0 2 2 2
E.罗逊 7 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
简迪 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 17-53 1-11 10-15 12 18 30 10 15 9 21 3 45
  32.1% 9.1% 66.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.