薩克拉門托天王 VS 侯斯頓彗星
各節得分
侯斯頓彗星 16 29 45
薩克拉門托天王 34 21 55
薩克拉門托天王
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
彭列捷羅 31 4-8 0-1 1-2 0 2 2 4 1 2 3 0 9
N.保維爾 31 1-6 1-3 0-0 1 3 4 0 2 2 1 1 3
基菲芙 30 5-9 0-0 0-0 1 5 6 3 4 4 3 1 10
R.賓遜 27 1-5 0-0 3-4 2 2 4 1 2 0 3 0 5
紐頓 20 1-5 0-1 0-0 0 2 2 2 1 0 1 0 2
羅遜 20 5-7 2-3 1-1 0 0 0 1 1 1 2 0 13
史葛李察遜 12 1-1 0-0 1-1 1 1 2 0 2 0 3 0 3
保斯亞 11 1-1 0-0 2-4 1 0 1 2 3 1 1 0 4
夏尼 9 3-5 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
隋菲菲 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
馬加 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
D.獲加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗立傑 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 22-49 3-9 8-12 6 16 22 14 17 11 19 2 55
  44.9% 33.3% 66.7%                  
侯斯頓彗星
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
天娜湯遜 36 2-10 1-5 1-2 2 1 3 1 2 3 4 0 6
艾卡尼 34 5-13 0-0 0-0 3 4 7 1 1 3 1 0 10
史活比斯 34 4-13 0-2 2-2 0 2 2 3 1 1 4 1 10
史達利 33 2-6 0-3 2-2 1 2 3 4 4 1 4 0 6
米雪史路 17 1-3 0-0 1-2 2 4 6 0 3 1 3 0 3
利圖 24 2-4 0-0 2-5 2 4 6 1 1 0 2 0 6
R.賀格斯 8 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
菲利浦斯 7 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 2 0 2 2 2
E.羅遜 7 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
簡迪 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基沙布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麥甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
約翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 17-53 1-11 10-15 12 18 30 10 15 9 21 3 45
  32.1% 9.1% 66.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版權所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部權利.