交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2025-04-06 19:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56:78 | 99:126 | -27 | 洛杉矶湖人 | 56/43 78/48 | 225 | 231.5 |
NBA | 2024-11-30 03:00 | 洛杉矶湖人 | 48:51 | 93:101 | -8 | 俄克拉荷马城雷霆 | 48/45 51/50 | 194 | 229.5 |
NBA | 2024-03-05 03:30 | 洛杉矶湖人 | 52:43 | 116:104 | 12 | 俄克拉荷马城雷霆 | 52/64 43/61 | 220 | 239.5 |
NBA | 2024-01-16 03:30 | 洛杉矶湖人 | 50:50 | 112:105 | 7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 50/62 50/55 | 217 | 241.5 |
NBA | 2023-12-24 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59:71 | 120:129 | -9 | 洛杉矶湖人 | 59/61 71/58 | 249 | 239.5 |
NBA | 2023-12-01 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 72:60 | 133:110 | 23 | 洛杉矶湖人 | 72/61 60/50 | 243 | 234.5 |
NBA | 2023-03-25 02:30 | 洛杉矶湖人 | 74:66 | 116:111 | 5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 74/42 66/45 | 227 | 230.5 |
NBA | 2023-03-02 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 60:57 | 117:123 | -6 | 洛杉矶湖人 | 60/57 57/66 | 240 | 228.5 |
NBA | 2023-02-08 03:00 | 洛杉矶湖人 | 66:76 | 130:133 | -3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 66/64 76/57 | 263 | 240.5 |
NBA | 2022-04-09 02:30 | 洛杉矶湖人 | 56:52 | 120:101 | 19 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56/64 52/49 | 221 | 224.5 |
NBA | 2021-12-11 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45:64 | 95:116 | -21 | 洛杉矶湖人 | 45/50 64/52 | 211 | 217.5 |
NBA | 2021-11-05 02:30 | 洛杉矶湖人 | 52:48 | 104:107 | -3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 52/52 48/59 | 211 | 214.5 |
NBA | 2021-10-28 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56:72 | 123:115 | 8 | 洛杉矶湖人 | 56/67 72/43 | 238 | 216.5 |
NBA | 2021-02-11 03:00 | 洛杉矶湖人 | 57:67 | 114:113 | 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 57/57 67/46 | 227 | 217.5 |
NBA | 2021-02-09 03:00 | 洛杉矶湖人 | 56:60 | 119:112 | 7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56/63 60/52 | 231 | 219.5 |
NBA | 2021-01-14 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 46:58 | 99:128 | -29 | 洛杉矶湖人 | 46/53 58/70 | 227 | 219.5 |
NBA | 2020-08-05 22:30 | 洛杉矶湖人(中) | 45:52 | 86:105 | -19 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45/41 52/53 | 191 | 217.5 |
NBA | 2020-01-12 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 49:73 | 110:125 | -15 | 洛杉矶湖人 | 49/61 73/52 | 235 | 213.5 |
NBA | 2019-11-23 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 67:66 | 127:130 | -3 | 洛杉矶湖人 | 67/60 66/64 | 257 | 209.5 |
NBA | 2019-11-20 03:30 | 洛杉矶湖人 | 63:53 | 112:107 | 5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 63/49 53/54 | 219 | 210.5 |
NBA | 2019-04-03 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59:55 | 119:103 | 16 | 洛杉矶湖人 | 59/60 55/48 | 222 | 225.5 |
NBA | 2019-01-18 02:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 63:67 | 128:138 | -10 | 洛杉矶湖人 | 63/65 67/71 | 266 | 226.5 |
NBA | 2019-01-03 03:30 | 洛杉矶湖人 | 57:59 | 100:107 | -7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 57/43 59/48 | 207 | 229.5 |
NBA | 2018-02-09 03:30 | 洛杉矶湖人 | 52:46 | 106:81 | 25 | 俄克拉荷马城雷霆 | 52/54 46/35 | 187 | 212.5 |
NBA | 2018-02-04 19:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 49:51 | 104:108 | -4 | 洛杉矶湖人 | 49/55 51/57 | 212 | 220.5 |
NBA | 2018-01-18 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 60:54 | 114:90 | 24 | 洛杉矶湖人 | 60/54 54/36 | 204 | 216.5 |
NBA | 2018-01-04 03:30 | 洛杉矶湖人 | 44:63 | 96:133 | -37 | 俄克拉荷马城雷霆 | 44/52 63/70 | 229 | 213.5 |
NBA | 2017-02-25 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58:51 | 110:93 | 17 | 洛杉矶湖人 | 58/52 51/42 | 203 | 222 |
NBA | 2016-11-23 03:30 | 洛杉矶湖人 | 49:48 | 111:109 | 2 | 俄克拉荷马城雷霆 | 49/62 48/61 | 220 | 219.5 |
NBA | 2016-10-30 23:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58:46 | 113:96 | 17 | 洛杉矶湖人 | 58/55 46/50 | 209 | 216 |
NBA | 2016-04-12 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58:48 | 112:79 | 33 | 洛杉矶湖人 | 58/54 48/31 | 191 | - |
NBA | 2016-01-09 03:30 | 洛杉矶湖人 | 53:60 | 113:117 | -4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 53/60 60/57 | 230 | - |
NBA | 2015-12-24 03:30 | 洛杉矶湖人 | 46:57 | 85:120 | -35 | 俄克拉荷马城雷霆 | 46/39 57/63 | 205 | - |
NBA | 2015-12-19 22:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 67:41 | 118:78 | 40 | 洛杉矶湖人 | 67/51 41/37 | 196 | - |
NBA | 2015-03-25 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 68:53 | 127:117 | 10 | 洛杉矶湖人 | 68/59 53/64 | 244 | - |
NBA | 2015-03-01 23:30 | 洛杉矶湖人 | 48:56 | 101:108 | -7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 48/53 56/52 | 209 | - |
NBA | 2014-12-20 03:30 | 洛杉矶湖人 | 50:52 | 103:104 | -1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 50/53 52/52 | 207 | - |
NBA | 2014-03-14 01:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 60:46 | 131:102 | 29 | 洛杉矶湖人 | 60/71 46/56 | 233 | - |
NBA | 2014-03-09 19:30 | 洛杉矶湖人 | 51:56 | 114:110 | 4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 51/63 56/54 | 224 | - |
NBA | 2014-02-14 03:30 | 洛杉矶湖人 | 54:45 | 103:107 | -4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 54/49 45/62 | 210 | - |
NBA | 2013-12-14 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 66:51 | 122:97 | 25 | 洛杉矶湖人 | 66/56 51/46 | 219 | - |
NBA | 2013-03-06 02:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 71:55 | 122:105 | 17 | 洛杉矶湖人 | 71/51 55/50 | 227 | - |
NBA | 2013-01-27 20:30 | 洛杉矶湖人 | 52:53 | 105:96 | 9 | 俄克拉荷马城雷霆 | 52/53 53/43 | 201 | - |
NBA | 2013-01-12 03:30 | 洛杉矶湖人 | 48:64 | 101:116 | -15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 48/53 64/52 | 217 | - |
NBA | 2012-12-08 02:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 67:53 | 114:108 | 6 | 洛杉矶湖人 | 67/47 53/55 | 222 | - |
NBA | 2012-05-22 01:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 54:51 | 106:90 | 16 | 洛杉矶湖人 | 54/52 51/39 | 196 | - |
NBA | 2012-05-20 02:30 | 洛杉矶湖人 | 56:46 | 100:103 | -3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56/44 46/57 | 203 | - |
NBA | 2012-05-19 02:30 | 洛杉矶湖人 | 50:47 | 99:96 | 3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 50/49 47/49 | 195 | - |
NBA | 2012-05-17 01:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 48:45 | 77:75 | 2 | 洛杉矶湖人 | 48/29 45/30 | 152 | - |
NBA | 2012-05-15 01:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59:44 | 119:90 | 29 | 洛杉矶湖人 | 59/60 44/46 | 209 | - |
NBA | 2012-04-22 19:30 | 洛杉矶湖人 | 47:52 | 114:106 | 8 | 俄克拉荷马城雷霆 | 47/67 52/54 | 220 | - |
NBA | 2012-03-30 02:30 | 洛杉矶湖人 | 49:44 | 93:102 | -9 | 俄克拉荷马城雷霆 | 49/44 44/58 | 195 | - |
NBA | 2012-02-24 02:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 46:43 | 100:85 | 15 | 洛杉矶湖人 | 46/54 43/42 | 185 | - |
NBA | 2011-04-11 01:30 | 洛杉矶湖人 | 64:66 | 106:120 | -14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 64/42 66/54 | 226 | - |
NBA | 2011-02-27 19:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56:51 | 87:90 | -3 | 洛杉矶湖人 | 56/31 51/39 | 177 | - |
NBA | 2011-01-18 03:30 | 洛杉矶湖人 | 58:55 | 101:94 | 7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58/43 55/39 | 195 | - |
NBA | 2010-05-01 01:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 47:53 | 94:95 | -1 | 洛杉矶湖人 | 47/47 53/42 | 189 | - |
NBA | 2010-04-28 02:30 | 洛杉矶湖人 | 55:34 | 111:87 | 24 | 俄克拉荷马城雷霆 | 55/56 34/53 | 198 | - |
NBA | 2010-04-25 01:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 55:42 | 110:89 | 21 | 洛杉矶湖人 | 55/55 42/47 | 199 | - |
NBA | 2010-04-23 01:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 43:50 | 101:96 | 5 | 洛杉矶湖人 | 43/58 50/46 | 197 | - |
NBA | 2010-04-21 02:30 | 洛杉矶湖人 | 45:47 | 95:92 | 3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45/50 47/45 | 187 | - |
NBA | 2010-04-18 19:00 | 洛杉矶湖人 | 47:39 | 87:79 | 8 | 俄克拉荷马城雷霆 | 47/40 39/40 | 166 | - |
NBA | 2010-03-27 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 53:34 | 91:75 | 16 | 洛杉矶湖人 | 53/38 34/41 | 166 | - |
NBA | 2009-12-23 03:30 | 洛杉矶湖人 | 54:61 | 111:108 | 3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 54/57 61/47 | 219 | - |
NBA | 2009-11-23 02:30 | 洛杉矶湖人 | 57:34 | 101:85 | 16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 57/44 34/51 | 186 | - |
NBA | 2009-11-04 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 51:52 | 98:101 | -3 | 洛杉矶湖人 | 51/47 52/49 | 199 | - |
夏季联赛 | 2009-07-15 00:30 | 洛杉矶湖人(中) | 34:38 | 74:68 | 6 | 俄克拉荷马城雷霆 | 34/40 38/30 | 142 | - |
NBA | 2009-03-25 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 38:62 | 89:107 | -18 | 洛杉矶湖人 | 38/51 62/45 | 196 | - |
NBA | 2009-02-25 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 44:56 | 93:107 | -14 | 洛杉矶湖人 | 44/49 56/51 | 200 | - |
NBA | 2009-02-11 03:30 | 洛杉矶湖人 | 60:47 | 105:98 | 7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 60/45 47/51 | 203 | - |
NBA | 2008-10-25 02:30 | 洛杉矶湖人 | 63:53 | 105:94 | 11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 63/42 53/41 | 199 | - |
NBA | 2008-03-22 02:30 | 洛杉矶湖人 | 62:54 | 130:105 | 25 | 俄克拉荷马城雷霆 | 62/68 54/51 | 235 | - |
NBA | 2008-02-25 02:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 43:62 | 91:111 | -20 | 洛杉矶湖人 | 43/48 62/49 | 202 | - |
NBA | 2008-01-15 03:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 62:64 | 121:123 | -2 | 洛杉矶湖人 | 62/59 64/59 | 244 | - |
NBA | 2007-11-28 03:30 | 洛杉矶湖人 | 54:54 | 106:99 | 7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 54/52 54/45 | 205 | - |
NBA | 2007-10-19 02:00 | 洛杉矶湖人 | 64:47 | 126:106 | 20 | 俄克拉荷马城雷霆 | 64/62 47/59 | 232 | - |
NBA | 2007-04-16 01:30 | 洛杉矶湖人 | 55:46 | 109:98 | 11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 55/54 46/52 | 207 | - |
NBA | 2007-04-07 02:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 57:49 | 109:112 | -3 | 洛杉矶湖人 | 57/52 49/63 | 221 | - |
NBA | 2006-11-06 02:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 57:49 | 117:101 | 16 | 洛杉矶湖人 | 57/60 49/52 | 218 | - |
NBA | 2006-11-04 03:30 | 洛杉矶湖人 | 65:56 | 118:112 | 6 | 俄克拉荷马城雷霆 | 65/53 56/56 | 230 | - |
NBA | 2006-10-13 02:00 | 洛杉矶湖人 | 58:57 | 104:101 | 3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58/46 57/44 | 205 | - |
NBA | 2006-04-01 03:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56:52 | 93:106 | -13 | 洛杉矶湖人 | 56/37 52/54 | 199 | - |
NBA | 2006-03-12 20:30 | 洛杉矶湖人 | 55:64 | 113:120 | -7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 55/58 64/56 | 233 | - |
NBA | 2005-11-25 03:30 | 洛杉矶湖人 | 43:51 | 108:96 | 12 | 俄克拉荷马城雷霆 | 43/65 51/45 | 204 | - |
NBA | 2005-04-09 02:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 42:56 | 94:117 | -23 | 洛杉矶湖人 | 42/52 56/61 | 211 | - |
NBA | 2005-03-21 02:30 | 洛杉矶湖人 | 41:46 | 100:102 | -2 | 俄克拉荷马城雷霆 | 41/59 46/56 | 202 | - |
NBA | 2005-01-26 03:30 | 洛杉矶湖人 | 51:57 | 93:104 | -11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 51/42 57/47 | 197 | - |
NBA | 2004-12-15 03:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 53:43 | 108:93 | 15 | 洛杉矶湖人 | 53/55 43/50 | 201 | - |
NBA | 2004-10-26 03:30 | 洛杉矶湖人 | 62:39 | 117:91 | 26 | 俄克拉荷马城雷霆 | 62/55 39/52 | 208 | - |
NBA | 2004-10-12 23:30 | 洛杉矶湖人 | 44:34 | 80:87 | -7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 44/36 34/53 | 167 | - |
俄克拉荷马城雷霆,近90场:胜41负49, 胜率:45.55%, 赢率:53.33%, 大分率:46.66%, 单率:62.22%
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 洛杉矶湖人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
俄克拉荷马城雷霆 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 49:64 | 100:115 | 15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 215 | - | |
NBA | 2025-04-12 01:30 | 犹他爵士 | 58:73 | 111:145 | 34 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 256 | 234.5 | |
NBA | 2025-04-10 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 67:62 | 112:125 | 13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 237 | 228.5 | |
NBA | 2025-04-09 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80:72 | 136:120 | 16 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 256 | 230.5 | |
NBA | 2025-04-06 19:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56:78 | 99:126 | -27 | 洛杉矶湖人 | 负 | 225 | 231.5 | |
NBA | 2025-04-05 00:00 | 休斯顿火箭 | 69:53 | 125:111 | -14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 236 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-03 01:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 65:59 | 119:103 | 16 | 底特律活塞 | 胜 | 222 | 233.5 | |
NBA | 2025-04-01 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 74:40 | 145:117 | 28 | 芝加哥公牛 | 胜 | 262 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-30 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 61:49 | 132:111 | 21 | 印第安纳步行者 | 胜 | 243 | 234.5 | |
NBA | 2025-03-28 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 63:59 | 125:104 | 21 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 229 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-26 02:00 | 萨克拉门托国王 | 42:64 | 105:121 | 16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 226 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-24 01:00 | 洛杉矶快船 | 51:57 | 101:103 | 2 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 204 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-22 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 66:49 | 141:106 | 35 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 247 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-20 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 70:56 | 133:100 | 33 | 费城76人 | 胜 | 233 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-17 01:00 | 密尔沃基雄鹿 | 41:53 | 105:121 | 16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 226 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-15 23:00 | 底特律活塞 | 54:55 | 107:113 | 6 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 220 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-12 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 60:63 | 112:118 | 6 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 230 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 73:67 | 127:140 | -13 | 丹佛掘金 | 负 | 267 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-09 17:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 61:60 | 127:103 | 24 | 丹佛掘金 | 胜 | 230 | 242.5 | |
NBA | 2025-03-08 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 63:45 | 107:89 | 18 | 波特兰开拓者 | 胜 | 196 | 228.5 |
近20场:胜17负3, 胜率:85%, 赢率:84.21%, 大分率:52.63%, 单率:40%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
17 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
85% | 15% | 81.81% | 18.18% | 0% | 0% | 88.88% | 11.11% |
洛杉矶湖人 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 波特兰开拓者 | 58:43 | 109:81 | -28 | 洛杉矶湖人 | 负 | 190 | - | |
NBA | 2025-04-12 02:30 | 洛杉矶湖人 | 78:56 | 140:109 | 31 | 休斯顿火箭 | 胜 | 249 | 227.5 | |
NBA | 2025-04-09 23:30 | 达拉斯独行侠 | 57:60 | 97:112 | 15 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 209 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-09 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80:72 | 136:120 | -16 | 洛杉矶湖人 | 负 | 256 | 230.5 | |
NBA | 2025-04-06 19:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56:78 | 99:126 | 27 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 225 | 231.5 | |
NBA | 2025-04-05 02:30 | 洛杉矶湖人 | 62:53 | 124:108 | 16 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 232 | 223.5 | |
NBA | 2025-04-04 02:00 | 洛杉矶湖人 | 47:60 | 116:123 | -7 | 金州勇士 | 负 | 239 | 229.5 | |
NBA | 2025-04-01 02:00 | 洛杉矶湖人 | 48:48 | 104:98 | 6 | 休斯顿火箭 | 胜 | 202 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-30 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 61:72 | 127:134 | 7 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 261 | 239.5 | |
NBA | 2025-03-28 00:00 | 芝加哥公牛 | 58:59 | 119:117 | -2 | 洛杉矶湖人 | 负 | 236 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-26 23:30 | 印第安纳步行者 | 55:68 | 119:120 | 1 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 239 | 234.5 | |
NBA | 2025-03-24 23:00 | 奥兰多魔术 | 58:60 | 118:106 | -12 | 洛杉矶湖人 | 负 | 224 | 216.5 | |
NBA | 2025-03-23 02:30 | 洛杉矶湖人 | 62:65 | 115:146 | -31 | 芝加哥公牛 | 负 | 261 | 239.5 | |
NBA | 2025-03-21 02:30 | 洛杉矶湖人 | 46:57 | 89:118 | -29 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 207 | 217.5 | |
NBA | 2025-03-20 02:00 | 洛杉矶湖人 | 73:59 | 120:108 | 12 | 丹佛掘金 | 胜 | 228 | 223.5 | |
NBA | 2025-03-18 02:30 | 洛杉矶湖人 | 65:51 | 125:109 | 16 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 234 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-16 19:30 | 洛杉矶湖人 | 54:37 | 107:96 | 11 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 203 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 丹佛掘金 | 71:67 | 131:126 | -5 | 洛杉矶湖人 | 负 | 257 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-13 23:30 | 密尔沃基雄鹿 | 71:63 | 126:106 | -20 | 洛杉矶湖人 | 负 | 232 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 布鲁克林篮网 | 48:47 | 111:108 | -3 | 洛杉矶湖人 | 负 | 219 | 217.5 |
近20场:胜10负10, 胜率:50%, 赢率:52.63%, 大分率:68.42%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
50% | 50% | 66.66% | 33.33% | 0% | 0% | 36.36% | 63.63% |
俄克拉荷马城雷霆 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 31.8 | 28.0 | 31.4 | 27.2 | 34.6 | 28.8 | 28.6 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 126.4 | 112.0 |
主 | 4 | 32.8 | 26.3 | 33.0 | 25.5 | 35.3 | 29.3 | 29.3 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 130.3 | 108.8 |
客 | 1 | 28.0 | 35.0 | 25.0 | 34.0 | 32.0 | 27.0 | 26.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 125.0 |
洛杉矶湖人 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 24.8 | 27.0 | 32.8 | 29.0 | 31.4 | 28.6 | 30.0 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 119.0 | 115.0 |
主 | 3 | 21.0 | 25.0 | 31.3 | 28.7 | 31.7 | 29.3 | 30.7 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 114.7 | 109.7 |
客 | 2 | 30.5 | 30.0 | 35.0 | 29.5 | 31.0 | 27.5 | 29.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 125.5 | 123.0 |
俄克拉荷马城雷霆 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
洛杉矶湖人 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
俄克拉荷马城雷霆 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
洛杉矶湖人 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
俄克拉荷马城雷霆 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
洛杉矶湖人 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
主 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄克拉荷马城雷霆 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.490 | 0.415 | 0.817 | 43.00 | 28.40 | 17.80 | 9.60 | 12.00 | 6.20 | 126.40 |
近10场 | 0.499 | 0.438 | 0.797 | 45.70 | 29.50 | 17.10 | 8.70 | 11.20 | 6.00 | 125.10 |
常规赛 | 0.471 | 0.361 | 0.806 | 44.73 | 21.89 | 22.66 | 8.27 | 14.84 | 6.11 | 106.16 |
洛杉矶湖人 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.472 | 0.372 | 0.897 | 40.40 | 26.20 | 19.20 | 7.60 | 11.00 | 4.20 | 119.00 |
近10场 | 0.474 | 0.381 | 0.825 | 40.70 | 25.00 | 19.60 | 7.60 | 13.20 | 3.30 | 114.50 |
常规赛 | 0.450 | 0.381 | 0.757 | 41.04 | 24.46 | 19.84 | 7.45 | 14.79 | 5.45 | 102.95 |