交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 丹佛掘金 | 48:57 | 95:115 | -20 | 明尼苏达森林狼 | 48/47 57/58 | 210 | 233.5 |
NBA | 2025-01-25 20:00 | 明尼苏达森林狼 | 71:60 | 133:104 | 29 | 丹佛掘金 | 71/62 60/44 | 237 | 229.5 |
NBA | 2024-11-02 01:30 | 明尼苏达森林狼 | 64:61 | 119:116 | 3 | 丹佛掘金 | 64/55 61/55 | 235 | 219.5 |
NBA | 2024-10-18 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 59:68 | 126:132 | -6 | 丹佛掘金 | 59/67 68/64 | 258 | 222.5 |
NBA | 2024-05-20 00:00 | 丹佛掘金 | 53:38 | 90:98 | -8 | 明尼苏达森林狼 | 53/37 38/60 | 188 | 201.5 |
NBA | 2024-05-17 00:30 | 明尼苏达森林狼 | 59:40 | 115:70 | 45 | 丹佛掘金 | 59/56 40/30 | 185 | 205.5 |
NBA | 2024-05-15 02:30 | 丹佛掘金 | 50:44 | 112:97 | 15 | 明尼苏达森林狼 | 50/62 44/53 | 209 | 205.5 |
NBA | 2024-05-13 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 49:64 | 107:115 | -8 | 丹佛掘金 | 49/58 64/51 | 222 | 204.5 |
NBA | 2024-05-11 01:30 | 明尼苏达森林狼 | 41:56 | 90:117 | -27 | 丹佛掘金 | 41/49 56/61 | 207 | 205.5 |
NBA | 2024-05-07 02:00 | 丹佛掘金 | 35:61 | 80:106 | -26 | 明尼苏达森林狼 | 35/45 61/45 | 186 | 209.5 |
NBA | 2024-05-04 23:00 | 丹佛掘金 | 44:40 | 99:106 | -7 | 明尼苏达森林狼 | 44/55 40/66 | 205 | 210.5 |
NBA | 2024-04-11 02:00 | 丹佛掘金 | 49:52 | 116:107 | 9 | 明尼苏达森林狼 | 49/67 52/55 | 223 | 213.5 |
NBA | 2024-03-30 01:00 | 丹佛掘金 | 43:62 | 98:111 | -13 | 明尼苏达森林狼 | 43/55 62/49 | 209 | 209.5 |
NBA | 2024-03-20 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 55:70 | 112:115 | -3 | 丹佛掘金 | 55/57 70/45 | 227 | 215.5 |
NBA | 2023-11-02 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 63:44 | 110:89 | 21 | 丹佛掘金 | 63/47 44/45 | 199 | 220.5 |
NBA | 2023-04-26 01:00 | 丹佛掘金 | 48:47 | 112:109 | 3 | 明尼苏达森林狼 | 48/64 47/62 | 221 | 220.5 |
NBA | 2023-04-24 01:30 | 明尼苏达森林狼 | 48:52 | 114:108 | 6 | 丹佛掘金 | 48/66 52/56 | 222 | 223.5 |
NBA | 2023-04-22 01:30 | 明尼苏达森林狼 | 55:61 | 111:120 | -9 | 丹佛掘金 | 55/56 61/59 | 231 | 222.5 |
NBA | 2023-04-20 02:00 | 丹佛掘金 | 64:49 | 122:113 | 9 | 明尼苏达森林狼 | 64/58 49/64 | 235 | 221.5 |
NBA | 2023-04-17 02:30 | 丹佛掘金 | 55:44 | 109:80 | 29 | 明尼苏达森林狼 | 55/54 44/36 | 189 | 224.5 |
NBA | 2023-02-08 02:00 | 丹佛掘金 | 79:48 | 146:112 | 34 | 明尼苏达森林狼 | 79/67 48/64 | 258 | 232.5 |
NBA | 2023-02-06 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 63:43 | 128:98 | 30 | 丹佛掘金 | 63/65 43/55 | 226 | 225.5 |
NBA | 2023-01-19 03:00 | 丹佛掘金 | 55:60 | 122:118 | 4 | 明尼苏达森林狼 | 55/67 60/58 | 240 | 241.5 |
NBA | 2023-01-03 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 59:53 | 124:111 | 13 | 丹佛掘金 | 59/65 53/58 | 235 | 230.5 |
夏季联赛 | 2022-07-09 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 45:39 | 85:78 | 7 | 丹佛掘金 | 45/40 39/39 | 163 | 162.5 |
NBA | 2022-04-02 01:00 | 丹佛掘金 | 65:70 | 130:136 | -6 | 明尼苏达森林狼 | 65/65 70/66 | 266 | 241.5 |
NBA | 2022-02-02 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 69:51 | 130:115 | 15 | 丹佛掘金 | 69/61 51/64 | 245 | 228.5 |
NBA | 2021-12-16 02:00 | 丹佛掘金 | 61:75 | 107:124 | -17 | 明尼苏达森林狼 | 61/46 75/49 | 231 | 223.5 |
NBA | 2021-10-31 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 47:43 | 91:93 | -2 | 丹佛掘金 | 47/44 43/50 | 184 | 219.5 |
NBA | 2021-10-09 01:00 | 丹佛掘金 | 49:47 | 112:114 | -2 | 明尼苏达森林狼 | 49/63 47/67 | 226 | 224.5 |
NBA | 2021-05-14 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 52:63 | 103:114 | -11 | 丹佛掘金 | 52/51 63/51 | 217 | - |
NBA | 2021-01-06 02:00 | 丹佛掘金 | 62:65 | 123:116 | 7 | 明尼苏达森林狼 | 62/61 65/51 | 239 | - |
NBA | 2021-01-04 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 48:55 | 109:124 | -15 | 丹佛掘金 | 48/61 55/69 | 233 | - |
NBA | 2020-02-23 23:00 | 丹佛掘金 | 73:65 | 128:116 | 12 | 明尼苏达森林狼 | 73/55 65/51 | 244 | - |
NBA | 2020-01-21 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 54:55 | 100:107 | -7 | 丹佛掘金 | 54/46 55/52 | 207 | - |
NBA | 2019-12-21 02:00 | 丹佛掘金 | 61:51 | 109:100 | 9 | 明尼苏达森林狼 | 61/48 51/49 | 209 | - |
NBA | 2019-11-10 20:30 | 明尼苏达森林狼 | 51:49 | 98:100 | -2 | 丹佛掘金 | 51/47 49/51 | 198 | - |
NBA | 2019-04-11 02:30 | 丹佛掘金 | 51:50 | 99:95 | 4 | 明尼苏达森林狼 | 51/48 50/45 | 194 | - |
NBA | 2019-03-13 02:30 | 丹佛掘金 | 58:48 | 133:107 | 26 | 明尼苏达森林狼 | 58/75 48/59 | 240 | - |
NBA | 2019-02-03 02:00 | 明尼苏达森林狼 | 64:61 | 106:107 | -1 | 丹佛掘金 | 64/42 61/46 | 213 | - |
NBA | 2018-11-22 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 56:50 | 101:103 | -2 | 丹佛掘金 | 56/45 50/53 | 204 | - |
夏季联赛 | 2018-07-14 00:00 | 丹佛掘金(中) | 43:45 | 71:83 | -12 | 明尼苏达森林狼 | 43/28 45/38 | 154 | - |
夏季联赛 | 2018-07-07 03:00 | 明尼苏达森林狼(中) | 32:40 | 69:70 | -1 | 丹佛掘金 | 32/37 40/30 | 139 | - |
NBA | 2018-04-12 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 62:54 | 112:106 | 6 | 丹佛掘金 | 62/50 54/52 | 218 | - |
NBA | 2018-04-06 02:30 | 丹佛掘金 | 51:54 | 100:96 | 4 | 明尼苏达森林狼 | 51/49 54/42 | 196 | - |
NBA | 2017-12-28 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 71:58 | 128:125 | 3 | 丹佛掘金 | 71/57 58/67 | 253 | - |
NBA | 2017-12-21 02:00 | 丹佛掘金 | 52:50 | 104:112 | -8 | 明尼苏达森林狼 | 52/52 50/62 | 216 | - |
夏季联赛 | 2017-07-09 22:30 | 丹佛掘金(中) | 36:50 | 71:90 | -19 | 明尼苏达森林狼 | 36/35 50/40 | 161 | - |
NBA | 2017-02-16 02:00 | 丹佛掘金 | 60:62 | 99:112 | -13 | 明尼苏达森林狼 | 60/39 62/50 | 211 | - |
NBA | 2017-01-23 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 62:58 | 111:108 | 3 | 丹佛掘金 | 62/49 58/50 | 219 | - |
NBA | 2016-12-29 02:00 | 丹佛掘金 | 49:49 | 105:103 | 2 | 明尼苏达森林狼 | 49/56 49/54 | 208 | - |
NBA | 2016-11-04 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 61:55 | 99:102 | -3 | 丹佛掘金 | 61/38 55/47 | 201 | - |
NBA | 2016-10-13 00:00 | 明尼苏达森林狼(中) | 52:48 | 105:88 | 17 | 丹佛掘金 | 52/53 48/40 | 193 | - |
夏季联赛 | 2016-07-09 00:30 | 丹佛掘金(中) | 39:46 | 88:82 | 6 | 明尼苏达森林狼 | 39/49 46/36 | 170 | - |
NBA | 2016-01-07 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 44:42 | 74:78 | -4 | 丹佛掘金 | 44/30 42/36 | 152 | - |
NBA | 2015-12-16 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 49:63 | 100:112 | -12 | 丹佛掘金 | 49/51 63/49 | 212 | - |
NBA | 2015-12-12 02:00 | 丹佛掘金 | 41:56 | 111:108 | 3 | 明尼苏达森林狼 | 41/70 56/52 | 219 | - |
NBA | 2015-10-31 01:00 | 丹佛掘金 | 39:49 | 78:95 | -17 | 明尼苏达森林狼 | 39/39 49/46 | 173 | - |
NBA | 2015-03-05 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 43:60 | 85:100 | -15 | 丹佛掘金 | 43/42 60/40 | 185 | - |
NBA | 2015-01-18 02:00 | 丹佛掘金 | 59:56 | 105:113 | -8 | 明尼苏达森林狼 | 59/46 56/57 | 218 | - |
NBA | 2015-01-06 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 41:62 | 101:110 | -9 | 丹佛掘金 | 41/60 62/48 | 211 | - |
NBA | 2014-12-27 02:00 | 丹佛掘金 | 53:47 | 106:102 | 4 | 明尼苏达森林狼 | 53/53 47/55 | 208 | - |
NBA | 2014-03-04 02:00 | 丹佛掘金 | 49:66 | 128:132 | -4 | 明尼苏达森林狼 | 49/79 66/66 | 260 | - |
NBA | 2014-02-13 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 61:41 | 117:90 | 27 | 丹佛掘金 | 61/56 41/49 | 207 | - |
NBA | 2013-11-28 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 55:64 | 110:117 | -7 | 丹佛掘金 | 55/55 64/53 | 227 | - |
NBA | 2013-11-16 01:00 | 丹佛掘金 | 56:60 | 117:113 | 4 | 明尼苏达森林狼 | 56/61 60/53 | 230 | - |
NBA | 2013-03-10 02:00 | 丹佛掘金 | 50:49 | 111:88 | 23 | 明尼苏达森林狼 | 50/61 49/39 | 199 | - |
NBA | 2013-01-04 02:00 | 丹佛掘金 | 43:47 | 97:101 | -4 | 明尼苏达森林狼 | 43/54 47/54 | 198 | - |
NBA | 2012-12-13 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 51:50 | 108:105 | 3 | 丹佛掘金 | 51/57 50/55 | 213 | - |
NBA | 2012-11-22 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 58:44 | 94:101 | -7 | 丹佛掘金 | 58/36 44/57 | 195 | - |
NBA | 2012-04-27 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 42:61 | 102:131 | -29 | 丹佛掘金 | 42/60 61/70 | 233 | - |
NBA | 2012-04-12 01:00 | 丹佛掘金 | 68:47 | 113:107 | 6 | 明尼苏达森林狼 | 68/45 47/60 | 220 | - |
NBA | 2012-03-25 19:30 | 明尼苏达森林狼 | 68:43 | 117:100 | 17 | 丹佛掘金 | 68/49 43/57 | 217 | - |
NBA | 2012-02-21 02:00 | 丹佛掘金 | 51:46 | 103:101 | 2 | 明尼苏达森林狼 | 51/52 46/55 | 204 | - |
NBA | 2011-04-10 01:00 | 丹佛掘金 | 65:51 | 130:106 | 24 | 明尼苏达森林狼 | 65/65 51/55 | 236 | - |
NBA | 2011-02-06 01:30 | 明尼苏达森林狼 | 46:59 | 100:113 | -13 | 丹佛掘金 | 46/54 59/54 | 213 | - |
NBA | 2010-12-30 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 59:53 | 113:119 | -6 | 丹佛掘金 | 59/54 53/66 | 232 | - |
NBA | 2010-12-19 02:00 | 丹佛掘金 | 62:50 | 115:113 | 2 | 明尼苏达森林狼 | 62/53 50/63 | 228 | - |
NBA | 2010-10-13 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 55:53 | 122:108 | 14 | 丹佛掘金 | 55/67 53/55 | 230 | - |
NBA | 2010-03-11 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 53:48 | 102:110 | -8 | 丹佛掘金 | 53/49 48/62 | 212 | - |
NBA | 2010-01-12 02:00 | 丹佛掘金 | 58:50 | 105:94 | 11 | 明尼苏达森林狼 | 58/47 50/44 | 199 | - |
NBA | 2009-11-30 01:00 | 丹佛掘金 | 64:50 | 100:106 | -6 | 明尼苏达森林狼 | 64/36 50/56 | 206 | - |
NBA | 2009-11-26 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 42:62 | 111:124 | -13 | 丹佛掘金 | 42/69 62/62 | 235 | - |
NBA | 2009-10-21 01:00 | 丹佛掘金 | 69:47 | 129:100 | 29 | 明尼苏达森林狼 | 69/60 47/53 | 229 | - |
NBA | 2009-04-05 23:00 | 明尼苏达森林狼 | 40:60 | 87:110 | -23 | 丹佛掘金 | 40/47 60/50 | 197 | - |
NBA | 2008-12-11 02:00 | 丹佛掘金 | 44:56 | 116:105 | 11 | 明尼苏达森林狼 | 44/72 56/49 | 221 | - |
NBA | 2008-11-30 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 54:60 | 97:106 | -9 | 丹佛掘金 | 54/43 60/46 | 203 | - |
NBA | 2008-11-17 01:00 | 丹佛掘金 | 44:40 | 90:84 | 6 | 明尼苏达森林狼 | 44/46 40/44 | 174 | - |
NBA | 2008-10-19 22:30 | 明尼苏达森林狼 | 57:51 | 111:107 | 4 | 丹佛掘金 | 57/54 51/56 | 218 | - |
NBA | 2008-10-11 01:00 | 丹佛掘金 | 59:39 | 118:95 | 23 | 明尼苏达森林狼 | 59/59 39/56 | 213 | - |
NBA | 2008-01-20 02:00 | 丹佛掘金 | 60:60 | 111:108 | 3 | 明尼苏达森林狼 | 60/51 60/48 | 219 | - |
NBA | 2008-01-05 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 52:61 | 107:118 | -11 | 丹佛掘金 | 52/55 61/57 | 225 | - |
NBA | 2007-11-24 02:00 | 丹佛掘金 | 51:56 | 99:93 | 6 | 明尼苏达森林狼 | 51/48 56/37 | 192 | - |
NBA | 2007-11-03 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 52:49 | 91:99 | -8 | 丹佛掘金 | 52/39 49/50 | 190 | - |
NBA | 2007-04-17 01:00 | 丹佛掘金 | 60:59 | 122:107 | 15 | 明尼苏达森林狼 | 60/62 59/48 | 229 | - |
NBA | 2007-02-15 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 51:50 | 99:94 | 5 | 丹佛掘金 | 51/48 50/44 | 193 | - |
NBA | 2006-12-02 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 45:56 | 92:106 | -14 | 丹佛掘金 | 45/47 56/50 | 198 | - |
NBA | 2006-11-04 02:00 | 丹佛掘金 | 57:53 | 109:112 | -3 | 明尼苏达森林狼 | 57/52 53/59 | 221 | - |
NBA | 2006-04-01 02:00 | 丹佛掘金 | 55:54 | 106:94 | 12 | 明尼苏达森林狼 | 55/51 54/40 | 200 | - |
NBA | 2006-02-25 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 50:49 | 101:102 | -1 | 丹佛掘金 | 50/51 49/53 | 203 | - |
NBA | 2006-01-14 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 49:48 | 103:89 | 14 | 丹佛掘金 | 49/54 48/41 | 192 | - |
NBA | 2005-11-14 02:00 | 丹佛掘金 | 48:41 | 102:91 | 11 | 明尼苏达森林狼 | 48/54 41/50 | 193 | - |
NBA | 2005-04-09 01:30 | 明尼苏达森林狼 | 51:54 | 104:107 | -3 | 丹佛掘金 | 51/53 54/53 | 211 | - |
NBA | 2005-02-10 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 45:41 | 98:92 | 6 | 丹佛掘金 | 45/53 41/51 | 190 | - |
NBA | 2005-01-15 03:30 | 丹佛掘金 | 40:40 | 83:93 | -10 | 明尼苏达森林狼 | 40/43 40/53 | 176 | - |
NBA | 2004-11-05 03:30 | 丹佛掘金 | 42:47 | 94:92 | 2 | 明尼苏达森林狼 | 42/52 47/45 | 186 | - |
丹佛掘金,近106场:胜66负40, 胜率:62.26%, 赢率:33.33%, 大分率:63.33%, 单率:54.71%
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹佛掘金 | 明尼苏达森林狼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
丹佛掘金 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-03-29 01:00 | 丹佛掘金 | 57:47 | 129:93 | 36 | 犹他爵士 | 胜 | 222 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-27 01:00 | 丹佛掘金 | 67:64 | 127:117 | 10 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 244 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-25 01:00 | 丹佛掘金 | 65:65 | 119:129 | -10 | 芝加哥公牛 | 负 | 248 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-23 23:00 | 休斯顿火箭 | 57:57 | 111:116 | 5 | 丹佛掘金 | 胜 | 227 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-22 02:00 | 波特兰开拓者 | 54:59 | 128:109 | -19 | 丹佛掘金 | 负 | 237 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-20 02:00 | 洛杉矶湖人 | 73:59 | 120:108 | -12 | 丹佛掘金 | 负 | 228 | 223.5 | |
NBA | 2025-03-18 02:00 | 金州勇士 | 50:62 | 105:114 | 9 | 丹佛掘金 | 胜 | 219 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-16 01:00 | 丹佛掘金 | 72:63 | 123:126 | -3 | 华盛顿奇才 | 负 | 249 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 丹佛掘金 | 71:67 | 131:126 | 5 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 257 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 丹佛掘金 | 48:57 | 95:115 | -20 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 210 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 73:67 | 127:140 | 13 | 丹佛掘金 | 胜 | 267 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-09 17:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 61:60 | 127:103 | -24 | 丹佛掘金 | 负 | 230 | 242.5 | |
NBA | 2025-03-08 03:00 | 丹佛掘金 | 68:56 | 149:141 | 8 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 290 | 242.5 | √ |
NBA | 2025-03-06 02:00 | 丹佛掘金 | 55:65 | 116:110 | 6 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 226 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-02 18:00 | 波士顿凯尔特人 | 61:48 | 110:103 | -7 | 丹佛掘金 | 负 | 213 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-01 00:00 | 底特律活塞 | 63:68 | 119:134 | 15 | 丹佛掘金 | 胜 | 253 | 239.5 | |
NBA | 2025-02-28 01:00 | 密尔沃基雄鹿 | 54:57 | 121:112 | -9 | 丹佛掘金 | 负 | 233 | 241.5 | |
NBA | 2025-02-25 00:00 | 印第安纳步行者 | 58:64 | 116:125 | 9 | 丹佛掘金 | 胜 | 241 | 246.5 | |
NBA | 2025-02-23 01:30 | 丹佛掘金 | 54:63 | 100:123 | -23 | 洛杉矶湖人 | 负 | 223 | 243.5 | |
NBA | 2025-02-21 02:00 | 丹佛掘金 | 66:58 | 129:115 | 14 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 244 | 227.5 |
近20场:胜11负9, 胜率:55.00%, 赢率:30%, 大分率:55.00%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55.00% | 45% | 60% | 40% | 0% | 0% | 50% | 50% |
明尼苏达森林狼 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-03-30 23:00 | 明尼苏达森林狼 | 54:60 | 123:104 | 19 | 底特律活塞 | 胜 | 227 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-29 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 57:45 | 124:109 | 15 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 233 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-24 23:00 | 印第安纳步行者 | 54:48 | 119:103 | -16 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 222 | 230.5 | |
NBA | 2025-03-22 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 62:48 | 134:93 | 41 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 227 | 222.5 | |
NBA | 2025-03-20 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 61:62 | 115:119 | -4 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 234 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-18 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 46:60 | 130:132 | -2 | 印第安纳步行者 | 负 | 262 | 227.5 | √ |
NBA | 2025-03-16 23:00 | 明尼苏达森林狼 | 62:51 | 128:102 | 26 | 犹他爵士 | 胜 | 230 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-15 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 62:58 | 118:111 | 7 | 奥兰多魔术 | 胜 | 229 | 207.5 | |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 丹佛掘金 | 48:57 | 95:115 | 20 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 210 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-10 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 68:60 | 141:124 | 17 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 265 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-08 01:00 | 迈阿密热火 | 52:52 | 104:106 | 2 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 210 | 218.5 | |
NBA | 2025-03-06 00:00 | 夏洛特黄蜂 | 58:65 | 110:125 | 15 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 235 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-05 01:00 | 明尼苏达森林狼 | 57:53 | 126:112 | 14 | 费城76人 | 胜 | 238 | 222.5 | |
NBA | 2025-03-03 02:30 | 菲尼克斯太阳 | 51:49 | 98:116 | 18 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 214 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-01 02:30 | 犹他爵士 | 56:67 | 117:116 | -1 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 233 | 227.5 | |
NBA | 2025-02-28 03:30 | 洛杉矶湖人 | 58:47 | 111:102 | -9 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 213 | 228.5 | |
NBA | 2025-02-25 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 64:45 | 128:131 | 3 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 259 | 227.5 | √ |
NBA | 2025-02-24 02:30 | 明尼苏达森林狼 | 63:61 | 123:130 | -7 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 253 | 227.5 | |
NBA | 2025-02-22 02:30 | 休斯顿火箭 | 68:67 | 121:115 | -6 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 236 | 222.5 | |
NBA | 2025-02-14 01:30 | 明尼苏达森林狼 | 64:56 | 116:101 | 15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 217 | 226.5 |
近20场:胜13负7, 胜率:65%, 赢率:60%, 大分率:65%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
65% | 35% | 72.72% | 27.27% | 0% | 0% | 55.55% | 44.44% |
丹佛掘金 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 31.2 | 25.2 | 29.8 | 32.2 | 30.8 | 26.4 | 28.2 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.6 |
主 | 3 | 33.0 | 23.0 | 30.0 | 35.7 | 30.7 | 25.3 | 31.3 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 113.0 |
客 | 2 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 27.0 | 31.0 | 28.0 | 23.5 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 119.5 |
明尼苏达森林狼 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 25.6 | 25.2 | 30.8 | 28.6 | 32.6 | 30.4 | 30.8 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 119.8 | 108.8 |
主 | 4 | 26.3 | 25.3 | 32.3 | 28.5 | 34.5 | 27.8 | 31.0 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 106.3 |
客 | 1 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 29.0 | 25.0 | 41.0 | 30.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 119.0 |
丹佛掘金 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
明尼苏达森林狼 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹佛掘金 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
明尼苏达森林狼 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹佛掘金 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
主 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
明尼苏达森林狼 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
主 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丹佛掘金 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.520 | 0.383 | 0.727 | 43.40 | 32.00 | 18.40 | 7.60 | 13.60 | 6.40 | 120.00 |
近10场 | 0.496 | 0.360 | 0.742 | 43.80 | 30.70 | 18.40 | 8.60 | 14.50 | 6.00 | 117.10 |
常规赛 | 0.447 | 0.358 | 0.726 | 45.43 | 22.43 | 23.05 | 7.50 | 15.37 | 5.60 | 104.38 |
