交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2025-03-31 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 49:78 | 109:148 | -39 | 休斯顿火箭 | 49/60 78/70 | 257 | 220.5 |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 休斯顿火箭 | 57:52 | 111:104 | 7 | 菲尼克斯太阳 | 57/54 52/52 | 215 | 226.5 |
NBA | 2025-02-13 01:30 | 休斯顿火箭 | 51:57 | 119:111 | 8 | 菲尼克斯太阳 | 51/68 57/54 | 230 | 220.5 |
NBA | 2024-03-03 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 44:54 | 109:118 | -9 | 休斯顿火箭 | 44/65 54/64 | 227 | 232.5 |
NBA | 2024-03-01 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 64:53 | 110:105 | 5 | 休斯顿火箭 | 64/46 53/52 | 215 | 231.5 |
NBA | 2024-02-24 01:00 | 休斯顿火箭 | 57:52 | 114:110 | 4 | 菲尼克斯太阳 | 57/57 52/58 | 224 | 233.5 |
NBA | 2023-12-28 01:00 | 休斯顿火箭 | 55:73 | 113:129 | -16 | 菲尼克斯太阳 | 55/58 73/56 | 242 | 225.5 |
NBA | 2022-12-14 01:00 | 休斯顿火箭 | 54:35 | 111:97 | 14 | 菲尼克斯太阳 | 54/57 35/62 | 208 | 224.5 |
NBA | 2022-12-03 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 64:57 | 121:122 | -1 | 休斯顿火箭 | 64/57 57/65 | 243 | 229.5 |
NBA | 2022-10-31 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 65:56 | 124:109 | 15 | 休斯顿火箭 | 65/59 56/53 | 233 | 227.5 |
NBA | 2022-03-17 00:00 | 休斯顿火箭 | 58:59 | 112:129 | -17 | 菲尼克斯太阳 | 58/54 59/70 | 241 | 236.5 |
NBA | 2022-02-17 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 59:67 | 124:121 | 3 | 休斯顿火箭 | 59/65 67/54 | 245 | 234.5 |
NBA | 2021-11-15 00:00 | 休斯顿火箭 | 44:51 | 89:115 | -26 | 菲尼克斯太阳 | 44/45 51/64 | 204 | 221.5 |
NBA | 2021-11-05 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 56:61 | 123:111 | 12 | 休斯顿火箭 | 56/67 61/50 | 234 | 219.5 |
NBA | 2021-04-13 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 81:58 | 126:120 | 6 | 休斯顿火箭 | 81/45 58/62 | 246 | 228.5 |
NBA | 2021-04-06 00:00 | 休斯顿火箭 | 60:70 | 130:133 | -3 | 菲尼克斯太阳 | 60/70 70/63 | 263 | 223.5 |
NBA | 2021-01-21 02:30 | 休斯顿火箭 | 51:63 | 103:109 | -6 | 菲尼克斯太阳 | 51/52 63/46 | 212 | 218.5 |
NBA | 2020-02-08 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 65:55 | 127:91 | 36 | 休斯顿火箭 | 65/62 55/36 | 218 | 234.5 |
NBA | 2019-12-22 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 65:70 | 125:139 | -14 | 休斯顿火箭 | 65/60 70/69 | 264 | 233.5 |
NBA | 2019-12-08 01:00 | 休斯顿火箭 | 60:52 | 115:109 | 6 | 菲尼克斯太阳 | 60/55 52/57 | 224 | 240.5 |
NBA | 2019-04-07 23:00 | 休斯顿火箭 | 77:47 | 149:113 | 36 | 菲尼克斯太阳 | 77/72 47/66 | 262 | 223.5 |
NBA | 2019-03-16 00:00 | 休斯顿火箭 | 55:57 | 108:102 | 6 | 菲尼克斯太阳 | 55/53 57/45 | 210 | 224.5 |
NBA | 2019-02-05 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 57:63 | 110:118 | -8 | 休斯顿火箭 | 57/53 63/55 | 228 | 227.5 |
NBA | 2018-03-31 00:00 | 休斯顿火箭 | 40:57 | 104:103 | 1 | 菲尼克斯太阳 | 40/64 57/46 | 207 | 214.5 |
NBA | 2018-01-28 20:30 | 休斯顿火箭 | 60:53 | 113:102 | 11 | 菲尼克斯太阳 | 60/53 53/49 | 215 | 226.5 |
NBA | 2018-01-13 03:30 | 菲尼克斯太阳 | 44:57 | 95:112 | -17 | 休斯顿火箭 | 44/51 57/55 | 207 | 229.5 |
NBA | 2017-11-17 03:30 | 菲尼克斯太阳 | 65:90 | 116:142 | -26 | 休斯顿火箭 | 65/51 90/52 | 258 | 228.5 |
夏季联赛 | 2017-07-10 22:30 | 菲尼克斯太阳(中) | 53:40 | 94:99 | -5 | 休斯顿火箭 | 53/41 40/59 | 193 | 175.5 |
NBA | 2017-04-03 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 54:59 | 116:123 | -7 | 休斯顿火箭 | 54/62 59/64 | 239 | 228 |
NBA | 2017-02-12 02:00 | 休斯顿火箭 | 77:53 | 133:102 | 31 | 菲尼克斯太阳 | 77/56 53/49 | 235 | 233 |
NBA | 2016-12-27 01:00 | 休斯顿火箭 | 69:43 | 131:115 | 16 | 菲尼克斯太阳 | 69/62 43/72 | 246 | - |
NBA | 2016-12-22 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 55:61 | 111:125 | -14 | 休斯顿火箭 | 55/56 61/64 | 236 | - |
NBA | 2016-04-08 00:00 | 休斯顿火箭 | 60:57 | 115:124 | -9 | 菲尼克斯太阳 | 60/55 57/67 | 239 | - |
NBA | 2016-02-20 02:30 | 菲尼克斯太阳 | 45:56 | 100:116 | -16 | 休斯顿火箭 | 45/55 56/60 | 216 | - |
NBA | 2016-02-05 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 59:56 | 105:111 | -6 | 休斯顿火箭 | 59/46 56/55 | 216 | - |
NBA | 2015-10-14 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 53:55 | 129:135 | -6 | 休斯顿火箭 | 53/76 55/80 | 264 | - |
夏季联赛 | 2015-07-12 20:30 | 休斯顿火箭(中) | 57:45 | 108:89 | 19 | 菲尼克斯太阳 | 57/51 45/44 | 197 | - |
NBA | 2015-03-22 00:00 | 休斯顿火箭 | 61:62 | 102:117 | -15 | 菲尼克斯太阳 | 61/41 62/55 | 219 | - |
NBA | 2015-02-11 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 61:70 | 118:127 | -9 | 休斯顿火箭 | 61/57 70/57 | 245 | - |
NBA | 2015-01-24 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 52:60 | 111:113 | -2 | 休斯顿火箭 | 52/59 60/53 | 224 | - |
NBA | 2014-12-07 01:00 | 休斯顿火箭 | 60:41 | 100:95 | 5 | 菲尼克斯太阳 | 60/40 41/54 | 195 | - |
NBA | 2014-10-14 00:00 | 休斯顿火箭 | 44:40 | 95:92 | 3 | 菲尼克斯太阳 | 44/51 40/52 | 187 | - |
NBA | 2014-02-24 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 56:60 | 112:115 | -3 | 休斯顿火箭 | 56/56 60/55 | 227 | - |
NBA | 2014-02-06 01:00 | 休斯顿火箭 | 66:63 | 122:108 | 14 | 菲尼克斯太阳 | 66/56 63/45 | 230 | - |
NBA | 2013-12-05 01:00 | 休斯顿火箭 | 40:51 | 88:97 | -9 | 菲尼克斯太阳 | 40/48 51/46 | 185 | - |
NBA | 2013-04-16 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 67:61 | 119:112 | 7 | 休斯顿火箭 | 67/52 61/51 | 231 | - |
NBA | 2013-04-10 00:00 | 休斯顿火箭 | 51:53 | 101:98 | 3 | 菲尼克斯太阳 | 51/50 53/45 | 199 | - |
NBA | 2013-03-14 00:00 | 休斯顿火箭 | 58:45 | 111:81 | 30 | 菲尼克斯太阳 | 58/53 45/36 | 192 | - |
NBA | 2013-03-10 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 50:46 | 107:105 | 2 | 休斯顿火箭 | 50/57 46/59 | 212 | - |
NBA | 2012-04-14 00:00 | 休斯顿火箭 | 55:51 | 105:112 | -7 | 菲尼克斯太阳 | 55/50 51/61 | 217 | - |
NBA | 2012-03-19 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 52:36 | 99:86 | 13 | 休斯顿火箭 | 52/47 36/50 | 185 | - |
NBA | 2012-02-10 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 44:54 | 89:96 | -7 | 休斯顿火箭 | 44/45 54/42 | 185 | - |
NBA | 2012-02-04 01:00 | 休斯顿火箭 | 59:39 | 99:81 | 18 | 菲尼克斯太阳 | 59/40 39/42 | 180 | - |
NBA | 2011-03-15 00:30 | 休斯顿火箭 | 50:42 | 95:93 | 2 | 菲尼克斯太阳 | 50/45 42/51 | 188 | - |
NBA | 2011-03-09 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 48:50 | 113:110 | 3 | 休斯顿火箭 | 48/65 50/60 | 223 | - |
NBA | 2010-11-23 01:30 | 休斯顿火箭 | 45:59 | 116:123 | -7 | 菲尼克斯太阳 | 45/71 59/64 | 239 | - |
夏季联赛 | 2010-07-09 22:00 | 休斯顿火箭(中) | 43:42 | 100:82 | 18 | 菲尼克斯太阳 | 43/57 42/40 | 182 | - |
NBA | 2010-04-12 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 62:57 | 116:106 | 10 | 休斯顿火箭 | 62/54 57/49 | 222 | - |
NBA | 2010-02-01 00:00 | 休斯顿火箭 | 48:60 | 111:115 | -4 | 菲尼克斯太阳 | 48/63 60/55 | 226 | - |
NBA | 2010-01-07 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 53:60 | 118:110 | 8 | 休斯顿火箭 | 53/65 60/50 | 228 | - |
NBA | 2009-11-18 01:30 | 休斯顿火箭 | 55:52 | 105:111 | -6 | 菲尼克斯太阳 | 55/50 52/59 | 216 | - |
NBA | 2009-04-02 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 67:56 | 114:109 | 5 | 休斯顿火箭 | 67/47 56/53 | 223 | - |
NBA | 2009-03-07 01:30 | 休斯顿火箭 | 56:46 | 116:112 | 4 | 菲尼克斯太阳 | 56/60 46/66 | 228 | - |
NBA | 2008-11-13 03:30 | 菲尼克斯太阳 | 37:44 | 82:94 | -12 | 休斯顿火箭 | 37/45 44/50 | 176 | - |
夏季联赛 | 2008-07-15 00:30 | 菲尼克斯太阳(中) | 64:51 | 97:100 | -3 | 休斯顿火箭 | 64/33 51/49 | 197 | - |
NBA | 2008-04-12 00:30 | 休斯顿火箭 | 59:47 | 101:90 | 11 | 菲尼克斯太阳 | 59/42 47/43 | 191 | - |
NBA | 2008-03-23 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 74:57 | 122:113 | 9 | 休斯顿火箭 | 74/48 57/56 | 235 | - |
NBA | 2007-11-29 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 52:56 | 94:100 | -6 | 休斯顿火箭 | 52/42 56/44 | 194 | - |
NBA | 2007-11-18 01:30 | 休斯顿火箭 | 57:69 | 105:115 | -10 | 菲尼克斯太阳 | 57/48 69/46 | 220 | - |
NBA | 2007-04-17 00:30 | 休斯顿火箭 | 56:54 | 120:117 | 3 | 菲尼克斯太阳 | 56/64 54/63 | 237 | - |
NBA | 2007-03-13 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 52:42 | 103:82 | 21 | 休斯顿火箭 | 52/51 42/40 | 185 | - |
NBA | 2007-01-18 01:30 | 休斯顿火箭 | 51:48 | 91:100 | -9 | 菲尼克斯太阳 | 51/40 48/52 | 191 | - |
NBA | 2006-11-30 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 57:40 | 102:91 | 11 | 休斯顿火箭 | 57/45 40/51 | 193 | - |
NBA | 2006-02-28 01:30 | 休斯顿火箭 | 49:52 | 94:111 | -17 | 菲尼克斯太阳 | 49/45 52/59 | 205 | - |
NBA | 2006-02-17 03:00 | 菲尼克斯太阳 | 63:31 | 109:75 | 34 | 休斯顿火箭 | 63/46 31/44 | 184 | - |
NBA | 2005-11-24 00:30 | 休斯顿火箭 | 46:56 | 88:100 | -12 | 菲尼克斯太阳 | 46/42 56/44 | 188 | - |
NBA | 2005-04-10 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 47:45 | 97:98 | -1 | 休斯顿火箭 | 47/50 45/53 | 195 | - |
NBA | 2005-04-04 00:30 | 休斯顿火箭 | 42:41 | 78:91 | -13 | 菲尼克斯太阳 | 42/36 41/50 | 169 | - |
NBA | 2005-03-12 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 60:60 | 107:127 | -20 | 休斯顿火箭 | 60/47 60/67 | 234 | - |
NBA | 2005-01-06 02:00 | 休斯顿火箭 | 52:59 | 98:108 | -10 | 菲尼克斯太阳 | 52/46 59/49 | 206 | - |
菲尼克斯太阳,近80场:胜35负45, 胜率:43.75%, 赢率:43.33%, 大分率:56.66%, 单率:51.24%
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲尼克斯太阳 | 休斯顿火箭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
菲尼克斯太阳 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-03-31 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 49:78 | 109:148 | -39 | 休斯顿火箭 | 负 | 257 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-29 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 57:45 | 124:109 | -15 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 233 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-27 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 54:73 | 102:132 | -30 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 234 | 221.5 | |
NBA | 2025-03-25 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 54:58 | 108:106 | 2 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 214 | 222.5 | |
NBA | 2025-03-22 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 62:51 | 123:112 | 11 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 235 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-20 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 63:51 | 127:121 | 6 | 芝加哥公牛 | 胜 | 248 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-18 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 63:40 | 129:89 | 40 | 多伦多猛龙 | 胜 | 218 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-16 19:30 | 洛杉矶湖人 | 54:37 | 107:96 | -11 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 203 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-15 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 62:57 | 122:106 | 16 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 228 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 休斯顿火箭 | 57:52 | 111:104 | -7 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 215 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 57:59 | 120:118 | -2 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 238 | 244.5 | |
NBA | 2025-03-09 19:30 | 达拉斯独行侠 | 54:60 | 116:125 | 9 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 241 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-08 03:00 | 丹佛掘金 | 68:56 | 149:141 | -8 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 290 | 242.5 | √ |
NBA | 2025-03-05 03:00 | 菲尼克斯太阳 | 49:65 | 119:117 | 2 | 洛杉矶快船 | 胜 | 236 | 223.5 | |
NBA | 2025-03-03 02:30 | 菲尼克斯太阳 | 51:49 | 98:116 | -18 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 214 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-01 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 63:42 | 125:108 | 17 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 233 | 227.5 | |
NBA | 2025-02-28 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 62:61 | 116:124 | -8 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 240 | 236.5 | |
NBA | 2025-02-26 01:00 | 孟菲斯灰熊 | 58:62 | 151:148 | -3 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 299 | 245.5 | √ |
NBA | 2025-02-23 23:00 | 多伦多猛龙 | 67:52 | 127:109 | -18 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 236 | 229.5 | |
NBA | 2025-02-22 22:00 | 芝加哥公牛 | 58:60 | 117:121 | 4 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 238 | 240.5 |
近20场:胜9负11, 胜率:45%, 赢率:50%, 大分率:60%, 单率:40%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
45% | 55.00% | 63.63% | 36.36% | 0% | 0% | 22.22% | 77.77% |
休斯顿火箭 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-03-31 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 49:78 | 109:148 | 39 | 休斯顿火箭 | 胜 | 257 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-28 01:00 | 犹他爵士 | 51:53 | 110:121 | 11 | 休斯顿火箭 | 胜 | 231 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-26 00:00 | 休斯顿火箭 | 65:48 | 121:114 | 7 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 235 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-23 23:00 | 休斯顿火箭 | 57:57 | 111:116 | -5 | 丹佛掘金 | 负 | 227 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-22 00:00 | 迈阿密热火 | 59:51 | 98:102 | 4 | 休斯顿火箭 | 胜 | 200 | 212.5 | |
NBA | 2025-03-19 23:00 | 奥兰多魔术 | 52:56 | 108:116 | 8 | 休斯顿火箭 | 胜 | 224 | 208.5 | |
NBA | 2025-03-18 00:00 | 休斯顿火箭 | 57:78 | 144:137 | 7 | 费城76人 | 胜 | 281 | 224.5 | √ |
NBA | 2025-03-16 00:00 | 休斯顿火箭 | 60:65 | 117:114 | 3 | 芝加哥公牛 | 胜 | 231 | 230.5 | |
NBA | 2025-03-15 00:00 | 休斯顿火箭 | 62:49 | 133:96 | 37 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 229 | 219.5 | |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 休斯顿火箭 | 57:52 | 111:104 | 7 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 215 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 休斯顿火箭 | 51:46 | 97:84 | 13 | 奥兰多魔术 | 胜 | 181 | 211.5 | |
NBA | 2025-03-09 00:00 | 休斯顿火箭 | 74:58 | 146:117 | 29 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 263 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-07 01:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 59:56 | 97:109 | 12 | 休斯顿火箭 | 胜 | 206 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-05 00:00 | 印第安纳步行者 | 67:57 | 115:102 | -13 | 休斯顿火箭 | 负 | 217 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-04 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 63:62 | 137:128 | -9 | 休斯顿火箭 | 负 | 265 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-02 01:00 | 休斯顿火箭 | 59:63 | 103:113 | -10 | 萨克拉门托国王 | 负 | 216 | 229.5 | |
NBA | 2025-02-27 02:30 | 休斯顿火箭 | 64:46 | 118:106 | 12 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 224 | 227.5 | |
NBA | 2025-02-26 01:00 | 休斯顿火箭 | 57:59 | 100:97 | 3 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 197 | 228.5 | |
NBA | 2025-02-23 02:30 | 犹他爵士 | 56:62 | 124:115 | -9 | 休斯顿火箭 | 负 | 239 | 227.5 | |
NBA | 2025-02-22 02:30 | 休斯顿火箭 | 68:67 | 121:115 | 6 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 236 | 222.5 |
近20场:胜15负5, 胜率:75%, 赢率:55.00%, 大分率:55.00%, 单率:70%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
75% | 25% | 83.33% | 16.66% | 0% | 0% | 62.5% | 37.5% |
菲尼克斯太阳 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 30.0 | 31.0 | 25.6 | 27.0 | 31.2 | 30.2 | 27.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 113.8 | 119.0 |
主 | 4 | 32.3 | 32.0 | 26.0 | 26.3 | 31.5 | 29.0 | 25.3 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 117.8 |
客 | 1 | 21.0 | 27.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 34.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 124.0 |
休斯顿火箭 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 27.0 | 24.8 | 29.4 | 28.6 | 29.2 | 27.0 | 28.6 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 114.2 | 109.2 |
主 | 2 | 28.5 | 25.0 | 32.5 | 27.5 | 25.5 | 32.5 | 29.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 115.0 |
客 | 3 | 26.0 | 24.7 | 27.3 | 29.3 | 31.7 | 23.3 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 113.0 | 105.3 |
菲尼克斯太阳 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
休斯顿火箭 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
菲尼克斯太阳 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
休斯顿火箭 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
菲尼克斯太阳 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
主 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
休斯顿火箭 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
客 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
菲尼克斯太阳 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.484 | 0.403 | 0.850 | 43.20 | 28.40 | 16.80 | 6.00 | 13.80 | 4.00 | 113.80 |
近10场 | 0.482 | 0.421 | 0.836 | 43.80 | 28.70 | 18.70 | 6.60 | 13.60 | 4.10 | 113.80 |
常规赛 | 0.463 | 0.372 | 0.758 | 43.04 | 19.06 | 21.93 | 8.39 | 14.83 | 4.56 | 105.23 |
休斯顿火箭 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.457 | 0.341 | 0.756 | 47.80 | 20.00 | 15.60 | 9.20 | 11.60 | 4.60 | 114.20 |
近10场 | 0.458 | 0.361 | 0.738 | 51.90 | 23.10 | 17.30 | 7.80 | 12.20 | 4.70 | 117.30 |
常规赛 | 0.472 | 0.357 | 0.712 | 45.34 | 21.40 | 20.44 | 7.57 | 15.43 | 5.62 | 107.67 |