交锋往绩
最近 场
|
|||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 |
相关新闻新闻中心»
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
以往赛绩参考
最近 场
|
|||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | 加时 |
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
未来三场赛事 | ||||
赛事 | 日期 | 球队 | 球队 |
以往赛绩参考
最近 场
|
|||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | 加时 |
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
未来三场赛事 | ||||
赛事 | 日期 | 球队 | 球队 |
让分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | 赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 |
让分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | 赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 |
总分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
总分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
- 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
- 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
对战双方预计首发球员 | |||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
对战双方伤停情况 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |