泽亚克-雷布拉卡(Zeljko Rebraca)
- 国 籍:塞尔维亚
- 生 日:1972-04-09
- 今天生物周期:
- 身 高:7尺0寸
- 体 重:265磅
- 效力球队:洛杉矶快船
- 球衣号码:11
- 场上位置:中锋
- 加盟日期:2004-08-13
- 前度效力球队:亚特兰大老鹰(阿特兰大鹰)
- 曾经效力球队:亚特兰大老鹰(阿特兰大鹰),底特律活塞
相关新闻:新闻中心»
- 雷布拉卡背部意外受伤 快船替补中锋无缘欧洲备战 (2006-09-30)
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 活塞 | 74 | 4 | 1179.0 | 189-374 | 0-0 | 135-175 | 84 | 206 | 290 | 38 | 28 | 73 | 84 | 192 | 513 |
02-03 | 活塞 | 30 | 12 | 490.0 | 80-145 | 0-0 | 38-48 | 27 | 65 | 92 | 9 | 6 | 17 | 29 | 79 | 198 |
03-04 | 活塞 | 21 | 2 | 221.0 | 22-54 | 0-0 | 22-28 | 19 | 30 | 49 | 4 | 5 | 9 | 13 | 45 | 66 |
03-04 | 老鹰 | 3 | 0 | 51.0 | 12-23 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 25 |
03-04 | - | 24 | 2 | 272.0 | 34-77 | 0-0 | 23-30 | 23 | 35 | 58 | 6 | 5 | 11 | 17 | 52 | 91 |
04-05 | 快船 | 58 | 2 | 928.0 | 133-234 | 0-0 | 73-85 | 49 | 135 | 184 | 26 | 13 | 40 | 49 | 130 | 339 |
05-06 | 快船 | 29 | 2 | 412.0 | 52-96 | 0-0 | 31-41 | 13 | 51 | 64 | 9 | 5 | 19 | 24 | 59 | 135 |
生涯 | - | 215 | 22 | 3282.0 | 488-926 | 0-0 | 300-379 | 196 | 492 | 688 | 88 | 57 | 160 | 203 | 512 | 1276 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 活塞 | 74 | 4 | 15.9 | 0.505 | 0.000 | 0.771 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 6.9 |
02-03 | 活塞 | 30 | 12 | 16.3 | 0.552 | 0.000 | 0.792 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 6.6 |
03-04 | 活塞 | 21 | 2 | 10.5 | 0.407 | 0.000 | 0.786 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 3.1 |
03-04 | 老鹰 | 3 | 0 | 17.0 | 0.522 | 0.000 | 0.500 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 8.3 |
03-04 | - | 24 | 2 | 11.3 | 0.442 | 0.000 | 0.767 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 3.8 |
04-05 | 快船 | 58 | 2 | 16.0 | 0.568 | 0.000 | 0.859 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 5.8 |
05-06 | 快船 | 29 | 2 | 14.2 | 0.542 | 0.000 | 0.756 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 4.7 |
生涯 | - | 215 | 22 | 15.3 | 0.527 | 0.0 | 0.792 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 5.9 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 活塞 | 5 | 0 | 69.0 | 5-11 | 0-0 | 11-14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 |
02-03 | 活塞 | 4 | 0 | 29.0 | 6-17 | 0-0 | 5-7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 |
05-06 | 快船 | 3 | 0 | 22.0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
生涯 | - | 12 | 0 | 120.0 | 12-31 | 0-0 | 16-21 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29 | 40 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 活塞 | 5 | 0 | 13.7 | 0.455 | 0.000 | 0.786 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 4.2 |
02-03 | 活塞 | 4 | 0 | 7.3 | 0.353 | 0.000 | 0.714 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 4.3 |
05-06 | 快船 | 3 | 0 | 7.3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 |
生涯 | - | 12 | 0 | 10.0 | 0.387 | 0.0 | 0.762 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 3.3 |