羅倫活士(Loren Woods)
- 國 籍:美國
- 生 日:1978-06-21
- 今天生物周期:
- 身 高:7呎2吋
- 體 重:260磅
- 畢業院校:亞利桑那大學(Arizona) '01
- 閱歷:3年
- 效力球隊:克里夫蘭騎士
- 球衣號碼:7
- 場上位置:中鋒
- 薪金:US$ 33.28
- 加盟日期:2006-08-16
- 前度效力球隊:薩拉基利斯
- 曾經效力球隊:邁亞密熱火,薩克拉門托帝王,多倫多速龍,明尼蘇達木狼,薩拉基利斯
相關新聞:新聞中心»
- 归化恐给男篮制造麻烦 (2015-09-27)
- 黎巴嫩归化路再抛重磅手笔 (2011-07-29)
- 国王为米勒找到合格替补 2米18中锋驾临萨克拉门托 (2006-08-14)
職業生涯常規賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 木狼 | 60 | 0 | 516.0 | 33-96 | 0-2 | 44-60 | 46 | 76 | 122 | 22 | 17 | 34 | 36 | 60 | 110 |
02-03 | 木狼 | 38 | 11 | 351.0 | 29-76 | 1-3 | 21-27 | 27 | 68 | 95 | 19 | 10 | 13 | 23 | 37 | 80 |
03-04 | 熱火 | 38 | 2 | 505.0 | 44-96 | 0-0 | 33-55 | 65 | 69 | 134 | 10 | 11 | 19 | 26 | 52 | 121 |
04-05 | 速龍 | 45 | 30 | 711.0 | 71-164 | 0-1 | 34-59 | 81 | 139 | 220 | 17 | 8 | 39 | 37 | 78 | 176 |
05-06 | 速龍 | 27 | 4 | 324.0 | 28-59 | 0-1 | 6-14 | 44 | 66 | 110 | 4 | 9 | 23 | 16 | 49 | 62 |
07-08 | 火箭 | 7 | 0 | 17.0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
生涯 | - | 215 | 47 | 2423.0 | 208-496 | 1-7 | 138-215 | 263 | 419 | 682 | 74 | 55 | 128 | 138 | 278 | 555 |
職業生涯常規賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 木狼 | 60 | 0 | 8.6 | 0.344 | 0.000 | 0.733 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
02-03 | 木狼 | 38 | 11 | 9.2 | 0.382 | 0.333 | 0.778 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.1 |
03-04 | 熱火 | 38 | 2 | 13.3 | 0.458 | 0.000 | 0.600 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 3.2 |
04-05 | 速龍 | 45 | 30 | 15.8 | 0.433 | 0.000 | 0.576 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 3.9 |
05-06 | 速龍 | 27 | 4 | 12.0 | 0.475 | 0.000 | 0.429 | 1.6 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 2.3 |
07-08 | 火箭 | 7 | 0 | 2.4 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
生涯 | - | 215 | 47 | 11.3 | 0.419 | 0.143 | 0.642 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.6 |
職業生涯季后賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 木狼 | 2 | 0 | 2.0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03-04 | 熱火 | 1 | 0 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 | 火箭 | 1 | 0 | 1.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
生涯 | - | 4 | 0 | 5.0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
職業生涯季后賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 木狼 | 2 | 0 | 1.0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
03-04 | 熱火 | 1 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07-08 | 火箭 | 1 | 0 | 1.1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
生涯 | - | 4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |