阿兰-休斯顿(Allan Houston)
- 国 籍:美国
- 生 日:1971-04-20
- 今天生物周期:
- 身 高:6尺6寸
- 体 重:200磅
- 毕业院校:田纳西大学(Tennessee) 93年毕业
- 阅历:11年
- 效力球队:纽约尼克斯
- 球衣号码:20
- 场上位置:后卫
- 薪金:US$ 1275.00
- 加盟日期:2001-07-24
- 前度效力球队:底特律活塞
- 曾经效力球队:底特律活塞
相关新闻:新闻中心»
- 中投王比独狼更受青睐 老布朗称休斯顿才是最佳球员 (2005-09-30)
- 休斯顿特赦条款名不副实 尼克斯为阵容伤透脑筋 (2005-08-17)
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 活塞 | 79 | 20 | 1519.0 | 272-671 | 35-117 | 89-108 | 19 | 101 | 120 | 100 | 34 | 13 | 99 | 165 | 668 |
94-95 | 活塞 | 76 | 39 | 1996.0 | 398-859 | 158-373 | 147-171 | 29 | 138 | 167 | 164 | 61 | 14 | 113 | 182 | 1101 |
95-96 | 活塞 | 82 | 75 | 3072.0 | 564-1244 | 191-447 | 298-362 | 54 | 246 | 300 | 250 | 61 | 16 | 233 | 233 | 1617 |
96-97 | 尼克斯 | 81 | 81 | 2681.0 | 437-1032 | 148-384 | 175-218 | 43 | 197 | 240 | 179 | 41 | 18 | 167 | 233 | 1197 |
97-98 | 尼克斯 | 82 | 82 | 2848.0 | 571-1277 | 82-213 | 285-335 | 43 | 231 | 274 | 212 | 63 | 24 | 200 | 207 | 1509 |
98-99 | 尼克斯 | 50 | 50 | 1815.0 | 294-703 | 57-140 | 168-195 | 20 | 132 | 152 | 137 | 35 | 9 | 130 | 115 | 813 |
99-00 | 尼克斯 | 82 | 82 | 3169.0 | 614-1271 | 106-243 | 280-334 | 38 | 233 | 271 | 224 | 65 | 14 | 186 | 219 | 1614 |
00-01 | 尼克斯 | 78 | 78 | 2858.0 | 542-1208 | 96-252 | 279-307 | 20 | 263 | 283 | 173 | 52 | 10 | 161 | 190 | 1459 |
01-02 | 尼克斯 | 77 | 77 | 2915.0 | 568-1301 | 136-346 | 295-339 | 37 | 215 | 252 | 190 | 54 | 10 | 170 | 182 | 1567 |
02-03 | 尼克斯 | 82 | 82 | 3110.0 | 652-1465 | 178-450 | 363-395 | 26 | 205 | 231 | 220 | 54 | 7 | 178 | 191 | 1845 |
03-04 | 尼克斯 | 50 | 50 | 1797.0 | 340-781 | 87-202 | 157-172 | 20 | 101 | 121 | 99 | 38 | 2 | 102 | 105 | 924 |
04-05 | 尼克斯 | 20 | 11 | 532.0 | 85-205 | 31-80 | 36-43 | 4 | 19 | 23 | 42 | 8 | 2 | 21 | 40 | 237 |
生涯 | - | 839 | 727 | 28312.0 | 5337-12017 | 1305-3247 | 2572-2979 | 353 | 2081 | 2434 | 1990 | 566 | 139 | 1760 | 2062 | 14551 |
全明星 | - | 2 | 0 | 33.0 | 5-15 | 2-5 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 活塞 | 79 | 20 | 19.2 | 0.405 | 0.299 | 0.824 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 8.5 |
94-95 | 活塞 | 76 | 39 | 26.3 | 0.463 | 0.424 | 0.860 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 14.5 |
95-96 | 活塞 | 82 | 75 | 37.5 | 0.453 | 0.427 | 0.823 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 19.7 |
96-97 | 尼克斯 | 81 | 81 | 33.1 | 0.423 | 0.385 | 0.803 | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 14.8 |
97-98 | 尼克斯 | 82 | 82 | 34.7 | 0.447 | 0.385 | 0.851 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 18.4 |
98-99 | 尼克斯 | 50 | 50 | 36.3 | 0.418 | 0.407 | 0.862 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 16.3 |
99-00 | 尼克斯 | 82 | 82 | 38.6 | 0.483 | 0.436 | 0.838 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 19.7 |
00-01 | 尼克斯 | 78 | 78 | 36.6 | 0.449 | 0.381 | 0.909 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 18.7 |
01-02 | 尼克斯 | 77 | 77 | 37.9 | 0.437 | 0.393 | 0.870 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 20.4 |
02-03 | 尼克斯 | 82 | 82 | 37.9 | 0.445 | 0.396 | 0.919 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 22.5 |
03-04 | 尼克斯 | 50 | 50 | 35.9 | 0.435 | 0.431 | 0.913 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 18.5 |
04-05 | 尼克斯 | 20 | 11 | 26.6 | 0.415 | 0.388 | 0.837 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 11.9 |
生涯 | - | 839 | 727 | 33.7 | 0.444 | 0.402 | 0.863 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 17.3 |
全明星 | - | 2 | 0 | 16.5 | 0.333 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 8.0 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-96 | 活塞 | 3 | 3 | 136.0 | 25-58 | 7-21 | 18-20 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 11 | 11 | 75 |
96-97 | 尼克斯 | 9 | 9 | 360.0 | 58-133 | 26-52 | 31-35 | 3 | 20 | 23 | 21 | 6 | 3 | 24 | 14 | 173 |
97-98 | 尼克斯 | 10 | 10 | 403.0 | 76-175 | 9-23 | 50-58 | 6 | 32 | 38 | 28 | 5 | 1 | 32 | 27 | 211 |
98-99 | 尼克斯 | 20 | 20 | 783.0 | 135-305 | 9-36 | 91-103 | 6 | 48 | 54 | 51 | 8 | 1 | 50 | 40 | 370 |
99-00 | 尼克斯 | 16 | 16 | 654.0 | 103-235 | 19-38 | 56-65 | 3 | 49 | 52 | 26 | 19 | 3 | 36 | 42 | 281 |
00-01 | 尼克斯 | 5 | 5 | 189.0 | 38-64 | 6-11 | 22-22 | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 10 | 17 | 104 |
生涯 | - | 63 | 63 | 2525.0 | 435-970 | 76-181 | 268-303 | 19 | 165 | 184 | 139 | 43 | 10 | 163 | 151 | 1214 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-96 | 活塞 | 3 | 3 | 45.3 | 0.431 | 0.333 | 0.900 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 25.0 |
96-97 | 尼克斯 | 9 | 9 | 40.0 | 0.436 | 0.500 | 0.886 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 1.6 | 19.2 |
97-98 | 尼克斯 | 10 | 10 | 40.3 | 0.434 | 0.391 | 0.862 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 21.1 |
98-99 | 尼克斯 | 20 | 20 | 39.2 | 0.443 | 0.250 | 0.883 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 2.0 | 18.5 |
99-00 | 尼克斯 | 16 | 16 | 40.9 | 0.438 | 0.500 | 0.862 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 17.6 |
00-01 | 尼克斯 | 5 | 5 | 37.8 | 0.594 | 0.545 | 1.000 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 3.4 | 20.8 |
生涯 | - | 63 | 63 | 40.1 | 0.448 | 0.42 | 0.884 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 19.3 |