弗拉迪-迪瓦茨(Vlade Divac)
- 国 籍:塞尔维亚
- 生 日:1968-02-03
- 今天生物周期:
- 身 高:7尺1寸
- 体 重:260磅
- 阅历:15年
- 效力球队:自由身球员
- 球衣号码:00
- 场上位置:中锋
- 薪金:US$ 1044.46
- 加盟日期:2005-10-07
- 前度效力球队:洛杉矶湖人
- 曾经效力球队:新奥尔良黄蜂,萨克拉门托国王(萨克拉门托帝王),洛杉矶湖人
相关新闻:新闻中心»
- 迪瓦茨等人入选19年名人堂 (2019-04-07)
- 回顾历史上的4月13日 (2015-04-13)
- 迪瓦茨:科比乃我最强队友 (2015-03-11)
- 迪瓦茨任国王篮球事务副总 (2015-03-04)
- 湖人自掏腰包裁掉迪瓦茨 优秀中锋结束球员生涯 (2005-10-07)
- 欧洲老牌中锋即将挥别NBA 伤病逼迪瓦茨选择退役 (2005-09-17)
- NBA最多才多艺中锋迪瓦茨受背伤困扰 宣布退役 (2005-07-16)
- 老江湖不复当年之勇 湖人队迪瓦茨去留悬而未决 (2005-07-03)
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-90 | 湖人 | 82 | 5 | 1611.0 | 274-549 | 0-5 | 153-216 | 167 | 345 | 512 | 75 | 79 | 114 | 110 | 240 | 701 |
90-91 | 湖人 | 82 | 81 | 2310.0 | 360-637 | 5-14 | 196-279 | 205 | 461 | 666 | 92 | 106 | 127 | 146 | 247 | 921 |
91-92 | 湖人 | 36 | 18 | 979.0 | 157-317 | 5-19 | 86-112 | 87 | 160 | 247 | 60 | 55 | 35 | 88 | 114 | 405 |
92-93 | 湖人 | 82 | 69 | 2525.0 | 397-819 | 21-75 | 235-341 | 220 | 509 | 729 | 232 | 128 | 140 | 214 | 311 | 1050 |
93-94 | 湖人 | 79 | 73 | 2685.0 | 453-895 | 9-47 | 208-303 | 282 | 569 | 851 | 307 | 92 | 112 | 191 | 288 | 1123 |
94-95 | 湖人 | 80 | 80 | 2807.0 | 485-957 | 10-53 | 297-382 | 261 | 568 | 829 | 329 | 109 | 174 | 205 | 305 | 1277 |
95-96 | 湖人 | 79 | 79 | 2470.0 | 414-807 | 3-18 | 189-295 | 198 | 481 | 679 | 261 | 76 | 131 | 199 | 274 | 1020 |
96-97 | - | 81 | 80 | 2840.0 | 418-847 | 11-47 | 177-259 | 241 | 484 | 725 | 301 | 103 | 180 | 193 | 277 | 1024 |
97-98 | - | 64 | 41 | 1805.0 | 267-536 | 3-14 | 130-188 | 183 | 335 | 518 | 172 | 83 | 94 | 114 | 179 | 667 |
98-99 | 国王 | 50 | 50 | 1761.0 | 262-557 | 11-43 | 179-255 | 140 | 361 | 501 | 215 | 44 | 51 | 131 | 166 | 714 |
99-00 | 国王 | 82 | 81 | 2374.0 | 384-764 | 7-26 | 230-333 | 174 | 482 | 656 | 244 | 103 | 103 | 190 | 251 | 1005 |
00-01 | 国王 | 81 | 81 | 2416.0 | 364-755 | 4-14 | 242-350 | 207 | 466 | 673 | 231 | 87 | 93 | 192 | 242 | 974 |
01-02 | 国王 | 80 | 80 | 2418.0 | 338-716 | 3-13 | 209-340 | 205 | 466 | 671 | 297 | 79 | 94 | 158 | 229 | 888 |
02-03 | 国王 | 80 | 80 | 2387.0 | 305-655 | 6-25 | 179-251 | 157 | 417 | 574 | 274 | 83 | 105 | 152 | 239 | 795 |
03-04 | 国王 | 81 | 81 | 2314.0 | 314-668 | 2-13 | 170-260 | 136 | 327 | 463 | 432 | 57 | 77 | 173 | 222 | 800 |
04-05 | 湖人 | 15 | 0 | 130.0 | 13-31 | 0-0 | 8-12 | 18 | 14 | 32 | 19 | 4 | 1 | 14 | 25 | 34 |
生涯 | - | 1134 | 979 | 33832.0 | 5205-10510 | 100-426 | 2888-4176 | 2881 | 6445 | 9326 | 3541 | 1288 | 1631 | 2470 | 3609 | 13398 |
全明星 | - | 1 | 0 | 9.0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-90 | 湖人 | 82 | 5 | 19.6 | 0.499 | 0.000 | 0.708 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 8.5 |
90-91 | 湖人 | 82 | 81 | 28.2 | 0.565 | 0.357 | 0.703 | 2.5 | 5.6 | 8.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 11.2 |
91-92 | 湖人 | 36 | 18 | 27.2 | 0.495 | 0.263 | 0.768 | 2.4 | 4.4 | 6.9 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 3.2 | 11.3 |
92-93 | 湖人 | 82 | 69 | 30.8 | 0.485 | 0.280 | 0.689 | 2.7 | 6.2 | 8.9 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 12.8 |
93-94 | 湖人 | 79 | 73 | 34.0 | 0.506 | 0.191 | 0.686 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 3.9 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 14.2 |
94-95 | 湖人 | 80 | 80 | 35.1 | 0.507 | 0.189 | 0.777 | 3.3 | 7.1 | 10.4 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 16.0 |
95-96 | 湖人 | 79 | 79 | 31.3 | 0.513 | 0.167 | 0.641 | 2.5 | 6.1 | 8.6 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 12.9 |
96-97 | - | 81 | 80 | 35.1 | 0.494 | 0.234 | 0.683 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.7 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 12.6 |
97-98 | - | 64 | 41 | 28.2 | 0.498 | 0.214 | 0.691 | 2.9 | 5.2 | 8.1 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 10.4 |
98-99 | 国王 | 50 | 50 | 35.2 | 0.470 | 0.256 | 0.702 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 4.3 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 3.3 | 14.3 |
99-00 | 国王 | 82 | 81 | 29.0 | 0.503 | 0.269 | 0.691 | 2.1 | 5.9 | 8.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 12.3 |
00-01 | 国王 | 81 | 81 | 29.8 | 0.482 | 0.286 | 0.691 | 2.6 | 5.8 | 8.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 12.0 |
01-02 | 国王 | 80 | 80 | 30.2 | 0.472 | 0.231 | 0.615 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 3.7 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 11.1 |
02-03 | 国王 | 80 | 80 | 29.8 | 0.466 | 0.240 | 0.713 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 3.4 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 3.0 | 9.9 |
03-04 | 国王 | 81 | 81 | 28.6 | 0.470 | 0.154 | 0.654 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 5.3 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 2.7 | 9.9 |
04-05 | 湖人 | 15 | 0 | 8.7 | 0.419 | 0.000 | 0.667 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 2.3 |
生涯 | - | 1134 | 979 | 29.8 | 0.495 | 0.235 | 0.692 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 11.8 |
全明星 | - | 1 | 0 | 9.0 | 0.667 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-90 | 湖人 | 9 | 1 | 175.0 | 32-44 | 1-2 | 17-19 | 16 | 32 | 48 | 10 | 8 | 15 | 13 | 27 | 82 |
90-91 | 湖人 | 19 | 19 | 609.0 | 97-172 | 1-6 | 57-71 | 49 | 78 | 127 | 21 | 27 | 41 | 41 | 65 | 252 |
91-92 | 湖人 | 4 | 4 | 143.0 | 15-43 | 0-2 | 9-10 | 6 | 16 | 22 | 15 | 5 | 3 | 18 | 17 | 39 |
92-93 | 湖人 | 5 | 5 | 187.0 | 37-74 | 4-9 | 12-22 | 17 | 30 | 47 | 28 | 6 | 12 | 11 | 22 | 90 |
94-95 | 湖人 | 10 | 10 | 388.0 | 57-122 | 2-9 | 40-62 | 34 | 51 | 85 | 31 | 8 | 13 | 28 | 44 | 156 |
95-96 | 湖人 | 4 | 4 | 115.0 | 15-35 | 1-5 | 5-8 | 11 | 19 | 30 | 8 | 0 | 5 | 8 | 10 | 36 |
96-97 | - | 3 | 3 | 116.0 | 21-46 | 0-3 | 12-15 | 13 | 13 | 26 | 10 | 3 | 6 | 6 | 11 | 54 |
97-98 | - | 9 | 9 | 345.0 | 42-87 | 0-1 | 20-33 | 25 | 73 | 98 | 31 | 7 | 14 | 22 | 34 | 104 |
98-99 | 国王 | 5 | 5 | 198.0 | 25-56 | 1-5 | 30-36 | 9 | 41 | 50 | 23 | 8 | 4 | 19 | 17 | 81 |
99-00 | 国王 | 5 | 5 | 160.0 | 20-56 | 0-2 | 16-23 | 9 | 27 | 36 | 14 | 7 | 4 | 9 | 22 | 56 |
00-01 | 国王 | 8 | 8 | 225.0 | 28-80 | 1-3 | 29-38 | 20 | 47 | 67 | 19 | 8 | 12 | 18 | 25 | 86 |
01-02 | 国王 | 16 | 16 | 536.0 | 70-151 | 2-7 | 74-98 | 46 | 103 | 149 | 27 | 18 | 20 | 37 | 76 | 216 |
02-03 | 国王 | 12 | 12 | 317.0 | 51-91 | 0-0 | 35-52 | 30 | 39 | 69 | 27 | 8 | 11 | 16 | 38 | 137 |
03-04 | 国王 | 12 | 12 | 235.0 | 31-71 | 0-0 | 17-23 | 22 | 37 | 59 | 22 | 4 | 5 | 14 | 31 | 79 |
生涯 | - | 121 | 113 | 3749.0 | 541-1128 | 13-54 | 373-510 | 307 | 606 | 913 | 286 | 117 | 165 | 260 | 439 | 1468 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-90 | 湖人 | 9 | 1 | 19.4 | 0.727 | 0.500 | 0.895 | 1.8 | 3.6 | 5.3 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 3.0 | 9.1 |
90-91 | 湖人 | 19 | 19 | 32.1 | 0.564 | 0.167 | 0.803 | 2.6 | 4.1 | 6.7 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 13.3 |
91-92 | 湖人 | 4 | 4 | 35.8 | 0.349 | 0.000 | 0.900 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 4.5 | 4.3 | 9.8 |
92-93 | 湖人 | 5 | 5 | 37.4 | 0.500 | 0.444 | 0.545 | 3.4 | 6.0 | 9.4 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 4.4 | 18.0 |
94-95 | 湖人 | 10 | 10 | 38.8 | 0.467 | 0.222 | 0.645 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 4.4 | 15.6 |
95-96 | 湖人 | 4 | 4 | 28.8 | 0.429 | 0.200 | 0.625 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 9.0 |
96-97 | - | 3 | 3 | 38.7 | 0.457 | 0.000 | 0.800 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 18.0 |
97-98 | - | 9 | 9 | 38.3 | 0.483 | 0.000 | 0.606 | 2.8 | 8.1 | 10.9 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.8 | 11.6 |
98-99 | 国王 | 5 | 5 | 39.6 | 0.446 | 0.200 | 0.833 | 1.8 | 8.2 | 10.0 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 3.8 | 3.4 | 16.2 |
99-00 | 国王 | 5 | 5 | 32.0 | 0.357 | 0.000 | 0.696 | 1.8 | 5.4 | 7.2 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 4.4 | 11.2 |
00-01 | 国王 | 8 | 8 | 28.1 | 0.350 | 0.333 | 0.763 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 10.8 |
01-02 | 国王 | 16 | 16 | 33.5 | 0.464 | 0.286 | 0.755 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 4.8 | 13.5 |
02-03 | 国王 | 12 | 12 | 26.4 | 0.560 | 0.000 | 0.673 | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 11.4 |
03-04 | 国王 | 12 | 12 | 19.6 | 0.437 | 0.000 | 0.739 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 6.6 |
生涯 | - | 121 | 113 | 31.0 | 0.48 | 0.241 | 0.731 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 12.1 |
所在球队阵容: