大卫-韦斯利(David Wesley)
- 国 籍:美国
- 生 日:1970-11-14
- 今天生物周期:
- 身 高:1.85 米
- 体 重:92.1 公斤
- 毕业院校:贝勒大学, 92年毕业
- 阅历:12 年
- 效力球队:克里夫兰骑士
- 球衣号码:4
- 场上位置:后卫
- 薪金:US$ 324.00
- 加盟日期:2006-09-06
- 前度效力球队:休斯敦火箭
- 曾经效力球队:波士顿凯尔特人,新奥尔良黄蜂,新泽西网,休斯敦火箭
相关新闻:新闻中心»
- 韦斯利再被交易将返黄蜂 火箭功勋球员加盟小牛教练组 (2007-09-30)
- 威斯利合同细节被公布 第二年随时可能被解雇 (2006-09-08)
- 骑士签下大卫-韦斯利 总经理称其提升球队实力 (2006-09-06)
- 全明星榜上有名刺激韦斯利 助攻姚明独撑火箭 (2005-11-20)
- 眼见好友汽车失控逆行撞车身亡 韦斯利难解心结 (2005-04-30)
- 韦斯利诠释“感觉流”篮球 火箭不屑于当普通强队 (2005-03-18)
职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 篮网 | 60 | 0 | 542.0 | 64-174 | 11-47 | 44-53 | 10 | 34 | 44 | 123 | 38 | 4 | 52 | 47 | 183 |
94-95 | 凯尔特人 | 51 | 36 | 1380.0 | 128-313 | 51-119 | 71-94 | 31 | 86 | 117 | 266 | 82 | 9 | 87 | 144 | 378 |
95-96 | 凯尔特人 | 82 | 53 | 2104.0 | 338-736 | 116-272 | 217-288 | 68 | 196 | 264 | 390 | 100 | 11 | 159 | 207 | 1009 |
96-97 | 凯尔特人 | 74 | 73 | 2991.0 | 456-974 | 103-286 | 225-288 | 67 | 197 | 264 | 537 | 162 | 13 | 211 | 221 | 1240 |
97-98 | - | 81 | 81 | 2845.0 | 383-864 | 59-170 | 229-288 | 49 | 164 | 213 | 529 | 140 | 30 | 226 | 229 | 1054 |
98-99 | - | 50 | 50 | 1848.0 | 243-545 | 61-170 | 159-191 | 23 | 138 | 161 | 322 | 100 | 10 | 142 | 130 | 706 |
99-00 | - | 82 | 82 | 2760.0 | 407-955 | 88-248 | 214-275 | 39 | 186 | 225 | 463 | 109 | 11 | 159 | 186 | 1116 |
00-01 | - | 82 | 82 | 3105.0 | 523-1239 | 97-258 | 271-339 | 64 | 160 | 224 | 361 | 128 | 16 | 171 | 220 | 1414 |
01-02 | - | 67 | 63 | 2490.0 | 364-910 | 85-256 | 138-188 | 44 | 99 | 143 | 236 | 74 | 15 | 119 | 147 | 951 |
02-03 | 鹈鹕 | 73 | 73 | 2711.0 | 449-1037 | 134-316 | 185-237 | 38 | 137 | 175 | 251 | 109 | 9 | 132 | 173 | 1217 |
03-04 | 鹈鹕 | 61 | 60 | 2004.0 | 311-800 | 92-285 | 137-182 | 28 | 106 | 134 | 175 | 71 | 14 | 100 | 147 | 851 |
04-05 | 鹈鹕 | 26 | 26 | 933.0 | 133-342 | 28-80 | 67-76 | 12 | 73 | 85 | 109 | 35 | 1 | 54 | 65 | 361 |
04-05 | 火箭 | 54 | 53 | 1842.0 | 201-498 | 90-235 | 95-113 | 26 | 117 | 143 | 156 | 61 | 8 | 59 | 150 | 587 |
04-05 | - | 80 | 79 | 2776.0 | 334-840 | 118-315 | 162-189 | 38 | 190 | 228 | 265 | 96 | 9 | 113 | 215 | 948 |
05-06 | 火箭 | 71 | 59 | 2372.0 | 226-561 | 99-271 | 151-187 | 24 | 154 | 178 | 204 | 59 | 6 | 120 | 212 | 702 |
06-07 | 骑士 | 35 | 5 | 352.0 | 22-75 | 9-38 | 20-28 | 3 | 32 | 35 | 37 | 12 | 4 | 17 | 32 | 73 |
生涯 | - | 949 | 796 | 30280.0 | 4248-10023 | 1123-3051 | 2223-2827 | 526 | 1879 | 2405 | 4159 | 1280 | 161 | 1808 | 2310 | 11842 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 篮网 | 60 | 0 | 9.0 | 0.368 | 0.234 | 0.830 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 3.1 |
94-95 | 凯尔特人 | 51 | 36 | 27.1 | 0.409 | 0.429 | 0.755 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 7.4 |
95-96 | 凯尔特人 | 82 | 53 | 25.7 | 0.459 | 0.426 | 0.753 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 12.3 |
96-97 | 凯尔特人 | 74 | 73 | 40.4 | 0.468 | 0.360 | 0.781 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 7.3 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 3.0 | 16.8 |
97-98 | - | 81 | 81 | 35.1 | 0.443 | 0.347 | 0.795 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 6.5 | 1.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 13.0 |
98-99 | - | 50 | 50 | 37.0 | 0.446 | 0.359 | 0.832 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 6.4 | 2.0 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 14.1 |
99-00 | - | 82 | 82 | 33.7 | 0.426 | 0.355 | 0.778 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 5.6 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 13.6 |
00-01 | - | 82 | 82 | 37.9 | 0.422 | 0.376 | 0.799 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 17.2 |
01-02 | - | 67 | 63 | 37.2 | 0.400 | 0.332 | 0.734 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 14.2 |
02-03 | 鹈鹕 | 73 | 73 | 37.1 | 0.433 | 0.424 | 0.781 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 16.7 |
03-04 | 鹈鹕 | 61 | 60 | 32.9 | 0.389 | 0.323 | 0.753 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 14.0 |
04-05 | 鹈鹕 | 26 | 26 | 35.9 | 0.389 | 0.350 | 0.882 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 13.9 |
04-05 | 火箭 | 54 | 53 | 34.1 | 0.404 | 0.383 | 0.841 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 10.9 |
04-05 | - | 80 | 79 | 34.7 | 0.398 | 0.375 | 0.857 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | 11.9 |
05-06 | 火箭 | 71 | 59 | 33.4 | 0.403 | 0.365 | 0.807 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 3.0 | 9.9 |
06-07 | 骑士 | 35 | 5 | 10.1 | 0.293 | 0.237 | 0.714 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2.1 |
生涯 | - | 949 | 796 | 31.9 | 0.424 | 0.368 | 0.786 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 12.5 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 篮网 | 3 | 0 | 18.0 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
97-98 | - | 9 | 9 | 285.0 | 33-83 | 9-21 | 15-21 | 5 | 13 | 18 | 60 | 7 | 0 | 19 | 25 | 90 |
99-00 | - | 4 | 4 | 152.0 | 16-48 | 3-10 | 9-9 | 3 | 9 | 12 | 19 | 8 | 0 | 6 | 17 | 44 |
00-01 | - | 10 | 10 | 394.0 | 63-134 | 13-33 | 31-41 | 4 | 26 | 30 | 39 | 16 | 1 | 14 | 28 | 170 |
01-02 | - | 9 | 9 | 376.0 | 52-129 | 17-38 | 21-23 | 3 | 14 | 17 | 31 | 10 | 2 | 21 | 30 | 142 |
02-03 | 鹈鹕 | 6 | 6 | 185.0 | 29-72 | 14-34 | 7-7 | 1 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 15 | 23 | 79 |
03-04 | 鹈鹕 | 7 | 7 | 243.0 | 24-74 | 11-30 | 15-21 | 1 | 15 | 16 | 17 | 5 | 0 | 16 | 21 | 74 |
04-05 | 火箭 | 7 | 7 | 279.0 | 19-54 | 10-21 | 9-13 | 4 | 17 | 21 | 23 | 9 | 1 | 9 | 20 | 57 |
生涯 | - | 55 | 52 | 1933.0 | 239-601 | 78-191 | 109-137 | 21 | 100 | 121 | 205 | 62 | 5 | 104 | 164 | 665 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 篮网 | 3 | 0 | 6.0 | 0.429 | 0.250 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.0 |
97-98 | - | 9 | 9 | 31.7 | 0.398 | 0.429 | 0.714 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 2.8 | 10.0 |
99-00 | - | 4 | 4 | 38.0 | 0.333 | 0.300 | 1.000 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | 11.0 |
00-01 | - | 10 | 10 | 39.4 | 0.470 | 0.394 | 0.756 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 17.0 |
01-02 | - | 9 | 9 | 41.8 | 0.403 | 0.447 | 0.913 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 15.8 |
02-03 | 鹈鹕 | 6 | 6 | 30.8 | 0.403 | 0.412 | 1.000 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 13.2 |
03-04 | 鹈鹕 | 7 | 7 | 34.7 | 0.324 | 0.367 | 0.714 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 10.6 |
04-05 | 火箭 | 7 | 7 | 39.9 | 0.352 | 0.476 | 0.692 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 8.1 |
生涯 | - | 55 | 52 | 35.1 | 0.398 | 0.408 | 0.796 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 3.0 | 12.1 |