謝倫羅斯(Jalen Rose)
- 國 籍:美國
- 生 日:1973-01-30
- 今天生物周期:
- 身 高:6呎8吋
- 體 重:215磅
- 畢業院校:密歇根大學(Michigan) '95
- 閱歷:10年
- 效力球隊:鳳凰城太陽
- 球衣號碼:5
- 場上位置:後衛
- 薪金:US$ 1086.53
- 加盟日期:2006-11-08
- 前度效力球隊:自由身球員
- 曾經效力球隊:芝加哥公牛,丹佛金塊,印第安納溜馬,多倫多速龍,紐約人,自由身球員
相關新聞:新聞中心»
- 韦伯罗斯为纪录片打嘴炮 (2015-05-16)
- 一张纸条激励罗斯爆发 尼克斯核心哀叹被一人击败 (2006-01-16)
職業生涯常規賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 金塊 | 81 | 37 | 1798.0 | 227-500 | 36-114 | 173-234 | 57 | 160 | 217 | 389 | 65 | 22 | 160 | 206 | 663 |
95-96 | 金塊 | 80 | 37 | 2134.0 | 290-604 | 32-108 | 191-277 | 46 | 214 | 260 | 495 | 53 | 39 | 234 | 229 | 803 |
96-97 | 溜馬 | 66 | 6 | 1188.0 | 172-377 | 21-72 | 117-156 | 27 | 94 | 121 | 155 | 57 | 18 | 107 | 136 | 482 |
97-98 | 溜馬 | 82 | 0 | 1706.0 | 290-607 | 25-73 | 166-228 | 28 | 167 | 195 | 155 | 56 | 14 | 132 | 171 | 771 |
98-99 | 溜馬 | 49 | 1 | 1238.0 | 200-496 | 17-65 | 125-158 | 34 | 120 | 154 | 93 | 50 | 15 | 72 | 128 | 542 |
99-00 | 溜馬 | 80 | 80 | 2978.0 | 563-1196 | 77-196 | 254-307 | 42 | 345 | 387 | 320 | 84 | 49 | 188 | 234 | 1457 |
00-01 | 溜馬 | 72 | 72 | 2948.0 | 567-1242 | 59-174 | 285-344 | 37 | 322 | 359 | 435 | 65 | 43 | 211 | 230 | 1478 |
01-02 | 溜馬 | 53 | 53 | 1938.0 | 387-871 | 52-146 | 156-186 | 29 | 220 | 249 | 197 | 45 | 29 | 105 | 148 | 982 |
01-02 | 公牛 | 30 | 30 | 1218.0 | 276-587 | 37-100 | 125-149 | 14 | 110 | 124 | 158 | 33 | 16 | 96 | 103 | 714 |
01-02 | - | 83 | 83 | 3156.0 | 663-1458 | 89-246 | 281-335 | 43 | 330 | 373 | 355 | 78 | 45 | 201 | 251 | 1696 |
02-03 | 公牛 | 82 | 82 | 3353.0 | 642-1583 | 133-359 | 399-467 | 68 | 283 | 351 | 395 | 72 | 23 | 285 | 271 | 1816 |
03-04 | 公牛 | 16 | 14 | 528.0 | 75-200 | 23-54 | 39-51 | 7 | 57 | 64 | 56 | 12 | 4 | 37 | 45 | 212 |
03-04 | 速龍 | 50 | 50 | 1971.0 | 308-752 | 46-148 | 148-180 | 27 | 175 | 202 | 273 | 39 | 18 | 171 | 139 | 810 |
03-04 | - | 66 | 64 | 2499.0 | 383-952 | 69-202 | 187-231 | 34 | 232 | 266 | 329 | 51 | 22 | 208 | 184 | 1022 |
04-05 | 速龍 | 81 | 65 | 2710.0 | 527-1159 | 108-274 | 333-390 | 44 | 232 | 276 | 209 | 63 | 10 | 180 | 190 | 1495 |
05-06 | 速龍 | 46 | 22 | 1236.0 | 180-446 | 31-115 | 166-217 | 15 | 114 | 129 | 113 | 20 | 10 | 65 | 101 | 557 |
05-06 | 紐約 | 26 | 23 | 746.0 | 110-239 | 28-57 | 82-101 | 13 | 69 | 82 | 68 | 10 | 3 | 50 | 55 | 330 |
05-06 | - | 72 | 45 | 1982.0 | 290-685 | 59-172 | 248-318 | 28 | 183 | 211 | 181 | 30 | 13 | 115 | 156 | 887 |
06-07 | 太陽 | 29 | 0 | 246.0 | 38-86 | 21-47 | 11-12 | 3 | 20 | 23 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 108 |
生涯 | - | 923 | 572 | 27934.0 | 4852-10945 | 746-2102 | 2770-3457 | 491 | 2702 | 3193 | 3527 | 729 | 315 | 2102 | 2408 | 13220 |
職業生涯常規賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 金塊 | 81 | 37 | 22.2 | 0.454 | 0.316 | 0.739 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 8.2 |
95-96 | 金塊 | 80 | 37 | 26.7 | 0.480 | 0.296 | 0.690 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 6.2 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 10.0 |
96-97 | 溜馬 | 66 | 6 | 18.0 | 0.456 | 0.292 | 0.750 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 7.3 |
97-98 | 溜馬 | 82 | 0 | 20.8 | 0.478 | 0.342 | 0.728 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 9.4 |
98-99 | 溜馬 | 49 | 1 | 25.3 | 0.403 | 0.262 | 0.791 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 11.1 |
99-00 | 溜馬 | 80 | 80 | 37.2 | 0.471 | 0.393 | 0.827 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 18.2 |
00-01 | 溜馬 | 72 | 72 | 40.9 | 0.457 | 0.339 | 0.828 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 20.5 |
01-02 | 溜馬 | 53 | 53 | 36.6 | 0.444 | 0.356 | 0.839 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 2.8 | 18.5 |
01-02 | 公牛 | 30 | 30 | 40.6 | 0.470 | 0.370 | 0.839 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 23.8 |
01-02 | - | 83 | 83 | 38.0 | 0.455 | 0.362 | 0.839 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 20.4 |
02-03 | 公牛 | 82 | 82 | 40.9 | 0.406 | 0.370 | 0.854 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 22.1 |
03-04 | 公牛 | 16 | 14 | 33.0 | 0.375 | 0.426 | 0.765 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 13.3 |
03-04 | 速龍 | 50 | 50 | 39.4 | 0.410 | 0.311 | 0.822 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | 2.8 | 16.2 |
03-04 | - | 66 | 64 | 37.9 | 0.402 | 0.342 | 0.810 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 15.5 |
04-05 | 速龍 | 81 | 65 | 33.5 | 0.455 | 0.394 | 0.854 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 18.5 |
05-06 | 速龍 | 46 | 22 | 26.9 | 0.404 | 0.270 | 0.765 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 12.1 |
05-06 | 紐約 | 26 | 23 | 28.7 | 0.460 | 0.491 | 0.812 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 12.7 |
05-06 | - | 72 | 45 | 27.5 | 0.423 | 0.343 | 0.780 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 12.3 |
06-07 | 太陽 | 29 | 0 | 8.5 | 0.442 | 0.447 | 0.917 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 3.7 |
生涯 | - | 923 | 572 | 30.3 | 0.443 | 0.355 | 0.801 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 14.3 |
職業生涯季后賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 金塊 | 3 | 3 | 99.0 | 13-28 | 1-4 | 3-5 | 4 | 7 | 11 | 18 | 3 | 2 | 9 | 9 | 30 |
97-98 | 溜馬 | 15 | 0 | 293.0 | 48-100 | 6-16 | 20-27 | 1 | 26 | 27 | 28 | 11 | 6 | 25 | 37 | 122 |
98-99 | 溜馬 | 13 | 0 | 355.0 | 61-138 | 8-23 | 28-34 | 11 | 20 | 31 | 32 | 13 | 5 | 25 | 39 | 158 |
99-00 | 溜馬 | 23 | 23 | 964.0 | 171-391 | 30-70 | 107-133 | 10 | 91 | 101 | 78 | 16 | 11 | 50 | 71 | 479 |
00-01 | 溜馬 | 4 | 4 | 164.0 | 30-79 | 5-16 | 7-7 | 3 | 15 | 18 | 11 | 6 | 1 | 9 | 18 | 72 |
06-07 | 太陽 | 1 | 0 | 9.0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
生涯 | - | 59 | 30 | 1884.0 | 324-740 | 50-130 | 165-206 | 29 | 160 | 189 | 169 | 49 | 25 | 118 | 176 | 863 |
職業生涯季后賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 金塊 | 3 | 3 | 33.0 | 0.464 | 0.250 | 0.600 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
97-98 | 溜馬 | 15 | 0 | 19.5 | 0.480 | 0.375 | 0.741 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 8.1 |
98-99 | 溜馬 | 13 | 0 | 27.3 | 0.442 | 0.348 | 0.824 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 3.0 | 12.2 |
99-00 | 溜馬 | 23 | 23 | 41.9 | 0.437 | 0.429 | 0.805 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 20.8 |
00-01 | 溜馬 | 4 | 4 | 41.0 | 0.380 | 0.313 | 1.000 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 18.0 |
06-07 | 太陽 | 1 | 0 | 8.9 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
生涯 | - | 59 | 30 | 31.9 | 0.438 | 0.385 | 0.801 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 14.6 |