艾斯頓(Rafer Alston)
- 國 籍:美國
- 生 日:1976-7-24
- 今天生物周期:
- 身 高:6'2''/ 1.84m
- 體 重:175 lbs. / 80 kg.
- 畢業院校:加州州立大學弗雷斯諾分校, 98年畢業
- 閱歷:10年
- 球衣號碼:1
- 場上位置:後衛
- 薪金:2010: $5,250,000
- 加盟日期:2010-1-8
- 前度效力球隊:浙江猛獅
- 曾經效力球隊:邁亞密熱火,多倫多速龍,密爾沃基公鹿,侯斯頓火箭,奧蘭多魔術
相關新聞:新聞中心»
- 街球王加盟担任森林狼球探 (2017-10-29)
- 阿尔斯通:22连胜记忆犹新 (2017-03-16)
- 阿尔斯通率美明星队抵华 (2013-10-02)
- 街球王看好火箭最怀念连胜 (2013-07-20)
- 阿尔斯通想重回CBA联赛 (2012-11-06)
- 街球王或有望加盟紫金军团 (2012-02-13)
- 街球王签NBDL携手扣篮王 (2012-02-04)
- 街球王开复出路加盟NBDL (2012-01-26)
- 跳跃灵魂阿尔斯通重返NBA (2011-12-15)
- 阿尔斯通被控打人 (2011-08-04)
- 街球王阿尔斯通变身当教练 (2011-05-19)
- 广厦与阿尔斯通终止合同 (2011-02-27)
- 阿尔斯通今与广厦说拜拜 (2011-02-25)
- 共 152 條相關新聞 點擊查看更多...
職業生涯常規賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 公鹿 | 27 | 0 | 361.0 | 27-95 | 3-14 | 3-4 | 5 | 18 | 23 | 70 | 12 | 0 | 29 | 29 | 60 |
00-01 | 公鹿 | 37 | 2 | 287.0 | 30-84 | 8-30 | 9-13 | 4 | 27 | 31 | 68 | 13 | 0 | 20 | 27 | 77 |
01-02 | 公鹿 | 50 | 7 | 596.0 | 66-191 | 27-71 | 18-29 | 10 | 62 | 72 | 143 | 32 | 2 | 40 | 42 | 177 |
02-03 | 速龍 | 47 | 4 | 983.0 | 139-335 | 51-130 | 37-54 | 21 | 86 | 107 | 192 | 38 | 15 | 86 | 120 | 366 |
03-04 | 熱火 | 82 | 28 | 2581.0 | 287-764 | 161-434 | 103-134 | 26 | 200 | 226 | 372 | 114 | 18 | 128 | 212 | 838 |
04-05 | 速龍 | 80 | 78 | 2718.0 | 403-974 | 139-389 | 191-258 | 42 | 237 | 279 | 514 | 118 | 7 | 170 | 212 | 1136 |
05-06 | 火箭 | 63 | 63 | 2431.0 | 280-738 | 102-312 | 99-143 | 36 | 219 | 255 | 425 | 101 | 15 | 157 | 194 | 761 |
06-07 | 火箭 | 82 | 82 | 3040.0 | 383-1020 | 192-529 | 130-177 | 29 | 253 | 282 | 444 | 129 | 10 | 170 | 195 | 1088 |
07-08 | 火箭 | 74 | 74 | 2526.0 | 364-924 | 143-407 | 98-137 | 28 | 232 | 260 | 392 | 98 | 18 | 160 | 139 | 969 |
08-09 | 火箭 | 48 | 48 | 1591.0 | 193-522 | 80-230 | 86-109 | 25 | 119 | 144 | 258 | 57 | 7 | 88 | 72 | 552 |
08-09 | 魔術 | 29 | 28 | 856.0 | 123-298 | 32-101 | 70-99 | 8 | 75 | 83 | 148 | 51 | 3 | 52 | 63 | 348 |
08-09 | - | 77 | 76 | 2447.0 | 316-820 | 112-331 | 156-208 | 33 | 194 | 227 | 406 | 108 | 10 | 140 | 135 | 900 |
09-10 | 籃網 | 27 | 13 | 766.0 | 95-277 | 28-87 | 44-54 | 9 | 66 | 75 | 104 | 27 | 5 | 61 | 50 | 262 |
09-10 | 熱火 | 25 | 25 | 655.0 | 60-169 | 30-81 | 15-27 | 4 | 50 | 54 | 72 | 23 | 5 | 34 | 53 | 165 |
09-10 | - | 52 | 38 | 1420.0 | 155-446 | 58-168 | 59-81 | 13 | 116 | 129 | 176 | 50 | 10 | 95 | 103 | 427 |
生涯 | - | 671 | 452 | 19390.0 | 2450-6391 | 996-2815 | 903-1238 | 247 | 1644 | 1891 | 3202 | 813 | 105 | 1195 | 1408 | 6799 |
職業生涯常規賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 公鹿 | 27 | 0 | 13.4 | 0.284 | 0.214 | 0.750 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
00-01 | 公鹿 | 37 | 2 | 7.7 | 0.357 | 0.267 | 0.692 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 2.1 |
01-02 | 公鹿 | 50 | 7 | 11.9 | 0.346 | 0.380 | 0.621 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 3.5 |
02-03 | 速龍 | 47 | 4 | 20.9 | 0.415 | 0.392 | 0.685 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 7.8 |
03-04 | 熱火 | 82 | 28 | 31.5 | 0.376 | 0.371 | 0.769 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 10.2 |
04-05 | 速龍 | 80 | 78 | 34.0 | 0.414 | 0.357 | 0.740 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 6.4 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 14.2 |
05-06 | 火箭 | 63 | 63 | 38.6 | 0.379 | 0.327 | 0.692 | 0.6 | 3.5 | 4.0 | 6.7 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 12.1 |
06-07 | 火箭 | 82 | 82 | 37.1 | 0.375 | 0.363 | 0.734 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 13.3 |
07-08 | 火箭 | 74 | 74 | 34.1 | 0.394 | 0.351 | 0.715 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.3 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 13.1 |
08-09 | 火箭 | 48 | 48 | 33.1 | 0.370 | 0.348 | 0.789 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 11.5 |
08-09 | 魔術 | 29 | 28 | 29.5 | 0.413 | 0.317 | 0.707 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 5.1 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 12.0 |
08-09 | - | 77 | 76 | 31.8 | 0.385 | 0.338 | 0.750 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 11.7 |
09-10 | 籃網 | 27 | 13 | 28.4 | 0.343 | 0.322 | 0.815 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 9.7 |
09-10 | 熱火 | 25 | 25 | 26.2 | 0.355 | 0.370 | 0.556 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 6.6 |
09-10 | - | 52 | 38 | 27.3 | 0.348 | 0.345 | 0.728 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 8.2 |
生涯 | - | 671 | 452 | 28.9 | 0.383 | 0.354 | 0.729 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 10.1 |
職業生涯季后賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 公鹿 | 4 | 0 | 16.0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
00-01 | 公鹿 | 5 | 0 | 8.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03-04 | 熱火 | 13 | 0 | 295.0 | 29-91 | 12-52 | 21-25 | 4 | 25 | 29 | 22 | 5 | 1 | 10 | 22 | 91 |
06-07 | 火箭 | 7 | 7 | 309.0 | 25-74 | 16-50 | 10-13 | 6 | 42 | 48 | 35 | 13 | 3 | 17 | 23 | 76 |
07-08 | 火箭 | 4 | 4 | 126.0 | 21-48 | 11-25 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4 | 0 | 6 | 7 | 57 |
08-09 | 魔術 | 23 | 23 | 740.0 | 106-279 | 36-113 | 33-44 | 3 | 53 | 56 | 94 | 33 | 4 | 40 | 53 | 281 |
生涯 | - | 56 | 34 | 1494.0 | 181-496 | 75-241 | 68-89 | 15 | 124 | 139 | 171 | 55 | 8 | 76 | 105 | 505 |
職業生涯季后賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 公鹿 | 4 | 0 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
00-01 | 公鹿 | 5 | 0 | 1.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
03-04 | 熱火 | 13 | 0 | 22.7 | 0.319 | 0.231 | 0.840 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 7.0 |
06-07 | 火箭 | 7 | 7 | 44.1 | 0.338 | 0.320 | 0.769 | 0.9 | 6.0 | 6.9 | 5.0 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 3.3 | 10.9 |
07-08 | 火箭 | 4 | 4 | 31.5 | 0.438 | 0.440 | 0.800 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 14.3 |
08-09 | 魔術 | 23 | 23 | 32.2 | 0.380 | 0.319 | 0.750 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 12.2 |
生涯 | - | 56 | 34 | 26.7 | 0.365 | 0.311 | 0.764 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 9.0 |
所在球隊陣容: