柏達臣(Ruben Patterson)
- 國 籍:美國
- 生 日:1975-07-31
- 今天生物周期:
- 身 高:1.96 米
- 體 重:101.2 公斤
- 畢業院校:辛辛那提大學, 98
- 閱歷:6年
- 效力球隊:洛杉磯快艇
- 球衣號碼:23
- 場上位置:前鋒,後衛
- 薪金:US$ 453.80
- 加盟日期:2007-08-30
- 前度效力球隊:密爾沃基公鹿
- 曾經效力球隊:洛杉磯湖人,丹佛金塊,西雅圖超音速,波特蘭拓荒者
相關新聞:新聞中心»
- 费根:火箭或下放帕特森 (2010-08-09)
- 奇里蘭高再度受傷 (2005-03-25)
職業生涯常規賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-99 | 湖人 | 24 | 2 | 144.0 | 21-51 | 1-6 | 22-31 | 17 | 13 | 30 | 2 | 5 | 3 | 12 | 16 | 65 |
99-00 | 雷霆 | 81 | 74 | 2097.0 | 354-661 | 12-27 | 222-321 | 218 | 216 | 434 | 126 | 94 | 40 | 144 | 190 | 942 |
00-01 | 雷霆 | 76 | 22 | 2061.0 | 370-749 | 2-36 | 246-361 | 183 | 199 | 382 | 161 | 103 | 45 | 155 | 176 | 988 |
01-02 | 拓荒 | 75 | 13 | 1766.0 | 319-619 | 9-36 | 192-274 | 155 | 143 | 298 | 107 | 79 | 37 | 114 | 140 | 839 |
02-03 | 拓荒 | 78 | 17 | 1658.0 | 254-516 | 3-20 | 138-220 | 120 | 144 | 264 | 101 | 73 | 29 | 117 | 161 | 649 |
03-04 | 拓荒 | 73 | 1 | 1649.0 | 200-395 | 2-12 | 105-190 | 129 | 139 | 268 | 139 | 84 | 21 | 105 | 152 | 507 |
04-05 | 拓荒 | 70 | 36 | 1958.0 | 319-601 | 2-25 | 169-282 | 126 | 147 | 273 | 138 | 106 | 21 | 143 | 164 | 809 |
05-06 | 拓荒 | 45 | 2 | 1056.0 | 188-379 | 0-7 | 138-226 | 73 | 81 | 154 | 60 | 42 | 12 | 82 | 79 | 514 |
05-06 | 金塊 | 26 | 20 | 736.0 | 139-256 | 1-6 | 65-112 | 45 | 45 | 90 | 67 | 34 | 9 | 68 | 71 | 344 |
05-06 | - | 71 | 22 | 1793.0 | 327-635 | 1-13 | 203-338 | 118 | 126 | 244 | 127 | 76 | 21 | 150 | 150 | 858 |
06-07 | 公鹿 | 81 | 53 | 2508.0 | 475-867 | 3-19 | 241-376 | 190 | 250 | 440 | 232 | 110 | 25 | 199 | 232 | 1194 |
07-08 | 快艇 | 20 | 5 | 327.0 | 39-86 | 0-2 | 24-43 | 24 | 40 | 64 | 17 | 21 | 7 | 27 | 37 | 102 |
生涯 | - | 649 | 245 | 15959.0 | 2678-5180 | 35-196 | 1562-2436 | 1280 | 1417 | 2697 | 1150 | 751 | 249 | 1166 | 1418 | 6953 |
職業生涯常規賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-99 | 湖人 | 24 | 2 | 6.0 | 0.412 | 0.167 | 0.710 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.7 |
99-00 | 雷霆 | 81 | 74 | 25.9 | 0.536 | 0.444 | 0.692 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 11.6 |
00-01 | 雷霆 | 76 | 22 | 27.1 | 0.494 | 0.056 | 0.681 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 13.0 |
01-02 | 拓荒 | 75 | 13 | 23.5 | 0.515 | 0.250 | 0.701 | 2.1 | 1.9 | 4.0 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 11.2 |
02-03 | 拓荒 | 78 | 17 | 21.3 | 0.492 | 0.150 | 0.627 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 8.3 |
03-04 | 拓荒 | 73 | 1 | 22.6 | 0.506 | 0.167 | 0.553 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 6.9 |
04-05 | 拓荒 | 70 | 36 | 28.0 | 0.531 | 0.080 | 0.599 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 11.6 |
05-06 | 拓荒 | 45 | 2 | 23.5 | 0.496 | 0.000 | 0.611 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 11.4 |
05-06 | 金塊 | 26 | 20 | 28.3 | 0.543 | 0.167 | 0.580 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 13.2 |
05-06 | - | 71 | 22 | 25.2 | 0.515 | 0.077 | 0.601 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 12.1 |
06-07 | 公鹿 | 81 | 53 | 31.0 | 0.548 | 0.158 | 0.641 | 2.3 | 3.1 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 14.7 |
07-08 | 快艇 | 20 | 5 | 16.3 | 0.453 | 0.000 | 0.558 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 5.1 |
生涯 | - | 649 | 245 | 24.6 | 0.517 | 0.179 | 0.641 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 10.7 |
職業生涯季后賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-99 | 湖人 | 3 | 0 | 5.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99-00 | 雷霆 | 5 | 0 | 84.0 | 14-26 | 0-2 | 13-15 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 41 |
01-02 | 拓荒 | 3 | 0 | 66.0 | 5-15 | 0-1 | 6-8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 |
02-03 | 拓荒 | 7 | 0 | 155.0 | 25-52 | 0-4 | 20-29 | 14 | 12 | 26 | 11 | 4 | 1 | 10 | 10 | 70 |
05-06 | 金塊 | 4 | 1 | 58.0 | 9-17 | 0-0 | 2-5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 |
生涯 | - | 22 | 1 | 367.0 | 53-111 | 0-7 | 41-57 | 30 | 24 | 54 | 17 | 11 | 4 | 25 | 29 | 147 |
職業生涯季后賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-99 | 湖人 | 3 | 0 | 1.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
99-00 | 雷霆 | 5 | 0 | 16.8 | 0.538 | 0.000 | 0.867 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 8.2 |
01-02 | 拓荒 | 3 | 0 | 21.9 | 0.333 | 0.000 | 0.750 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 5.3 |
02-03 | 拓荒 | 7 | 0 | 22.1 | 0.481 | 0.000 | 0.690 | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 10.0 |
05-06 | 金塊 | 4 | 1 | 14.4 | 0.529 | 0.000 | 0.400 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 5.0 |
生涯 | - | 22 | 1 | 16.7 | 0.477 | 0.0 | 0.719 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 6.7 |