职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 热火 | 43 | 2 | 414.0 | 58-120 | 0-0 | 30-34 | 38 | 50 | 88 | 7 | 13 | 1 | 24 | 70 | 146 |
06-07 | 热火 | 8 | 0 | 93.0 | 9-23 | 0-0 | 5-7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 |
生涯 | - | 51 | 2 | 507.0 | 67-143 | 0-0 | 35-41 | 43 | 56 | 99 | 11 | 15 | 1 | 27 | 83 | 169 |
职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 热火 | 43 | 2 | 9.6 | 0.483 | 0.000 | 0.882 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 3.4 |
06-07 | 热火 | 8 | 0 | 11.6 | 0.391 | 0.000 | 0.714 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.9 |
生涯 | - | 51 | 2 | 9.9 | 0.469 | 0.0 | 0.854 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 3.3 |
职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 热火 | 2 | 0 | 7.0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
生涯 | - | 2 | 0 | 7.0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 热火 | 2 | 0 | 3.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
生涯 | - | 2 | 0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |