賽季平均數據
季后賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二圈 | 火花 | 1 | 0 | 16 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
准決賽 | 火花 | 3 | 0 | 15.3 | 0.357 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 3.3 |
季后賽平均數據 | - | 4 | 0 | 15.5 | 0.412 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3.5 |
常規賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
- | 火花 | 16 | 3 | 14.2 | 0.449 | 0.2 | 0.778 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 3.2 |
常規賽平均數據 | - | 16 | 3 | 14.2 | 0.449 | 0.2 | 0.778 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 3.2 |
最近五場比賽
日期 | 對手 | 結果 | 時間 | 投籃 | 3分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-23 | vs 陽光 | 負 56 - 78 | 18:00 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9-20 | @ 陽光 | 負94 - 68 | 11:00 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9-18 | @ 陽光 | 負84 - 75 | 17:00 | 3 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
9-16 | vs 暴風 | 勝 92 - 69 | 16:00 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9-9 | vs 天貓 | 勝 77 - 68 | 11:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |