賽季平均數據
季后賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一圈 | 自由人 | 2 | 2 | 30.5 | 0.389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
准決賽 | 自由人 | 4 | 4 | 23 | 0.233 | 0.231 | 1 | 0.2 | 3.8 | 4 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 2 | 5.2 |
決賽 | 自由人 | 5 | 5 | 28 | 0.472 | 0.5 | 0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 8.2 |
季后賽平均數據 | - | 11 | 11 | 26.6 | 0.369 | 0.294 | 1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 7 |
常規賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
- | 自由人 | 28 | 25 | 29.8 | 0.456 | 0.402 | 0.906 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 1.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 11.8 |
常規賽平均數據 | - | 28 | 25 | 29.8 | 0.456 | 0.402 | 0.906 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 1.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 11.8 |
最近五場比賽
日期 | 對手 | 結果 | 時間 | 投籃 | 3分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 | vs 天貓 | 勝 67 - 62 | 17:00 | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10-19 | @ 天貓 | 負82 - 80 | 33:00 | 4 - 7 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
10-17 | @ 天貓 | 勝77 - 80 | 34:00 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10-14 | vs 天貓 | 勝 80 - 66 | 31:00 | 8 - 14 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
10-11 | vs 天貓 | 負 93 - 95 | 25:00 | 2 - 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |