賽季平均數據
最近五場比賽
日期 | 對手 | 結果 | 時間 | 投籃 | 3分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-11 | vs 火花 | 負 63 - 69 | 03:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5-8 | @ 火花 | 負88 - 80 | 02:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5-6 | @ 天空 | 負95 - 75 | 18:00 | 4 - 7 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
8-30 | vs 天空 | 負 96 - 98 | 08:00 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8-24 | @ 陽光 | 勝92 - 102 | 06:00 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
所在球隊陣容: