賽季平均數據
常規賽 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 3分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 暴風 | 22 | 2 | 10.9 | 0.348 | 0.316 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 3 |
常規賽平均數據 | - | 22 | 2 | 10.9 | 0.348 | 0.316 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 3 |
最近五場比賽
日期 | 對手 | 結果 | 時間 | 投籃 | 3分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-19 | vs 天空 | 勝 88 - 75 | 02:00 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9-16 | @ 水星 | 負86 - 62 | 05:00 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-12 | vs 火花 | 勝 78 - 60 | 01:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-8 | @ 自由人 | 勝78 - 102 | 01:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9-1 | vs 飛翼 | 勝 78 - 66 | 05:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所在球隊陣容:
大前鋒 | |
比莉卡夫絲 |