赛季平均数据
常规赛 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 飞翼 | 9 | 0 | 6.1 | 0.174 | 0.235 | 0.833 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
常规赛平均数据 | - | 9 | 0 | 6.1 | 0.174 | 0.235 | 0.833 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
最近五场比赛
日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-15 | @ 天猫 | 负82 - 54 | 04:06 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-12 | @ 风暴 | 负77 - 63 | 02:52 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8-10 | @ 火花 | 负71 - 66 | 09:41 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8-6 | vs 狂热 | 负 65 - 85 | 09:33 | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7-31 | vs 风暴 | 负 72 - 89 | 05:07 | 1 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
所在球队阵容: