職業生涯常規賽總數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | 太陽 | 13 | 1 | 122.0 | 12-37 | 4-10 | 6-6 | 5 | 11 | 16 | 12 | 6 | 0 | 5 | 14 | 34 |
08-09 | 黃蜂 | 24 | 1 | 181.0 | 19-48 | 6-15 | 12-15 | 5 | 14 | 19 | 17 | 5 | 0 | 18 | 31 | 56 |
08-09 | - | 37 | 2 | 303.0 | 31-85 | 10-25 | 18-21 | 10 | 25 | 35 | 29 | 11 | 0 | 23 | 45 | 90 |
生涯 | - | 37 | 2 | 303.0 | 31-85 | 10-25 | 18-21 | 10 | 25 | 35 | 29 | 11 | 0 | 23 | 45 | 90 |
職業生涯常規賽平均數據
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分 命中率 | 三分 命中率 | 罰球 命中率 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | 太陽 | 13 | 1 | 9.4 | 0.324 | 0.400 | 1.000 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.6 |
08-09 | 黃蜂 | 24 | 1 | 7.6 | 0.396 | 0.400 | 0.800 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.3 |
08-09 | - | 37 | 2 | 8.2 | 0.365 | 0.400 | 0.857 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
生涯 | - | 37 | 2 | 8.2 | 0.365 | 0.4 | 0.857 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
所在球隊陣容: