交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
友谊赛 | 2015-08-22 16:15 | 拉脱维亚 | 31:33 | 81:79 | 2 | 土耳其 | 31/50 33/46 | 160 | 146.5 |
友谊赛 | 2013-08-03 15:59 | 土耳其 | 35:36 | 61:66 | -5 | 拉脱维亚 | 35/26 36/30 | 127 | 145.5 |
六国赛 | 2007-08-22 16:30 | 土耳其 | 35:33 | 74:68 | 6 | 拉脱维亚 | 35/39 33/35 | 142 | - |
土耳其,近3场:胜1负2, 胜率:33.33%, 赢率:0%, 大分率:50%, 单率:33.33%
相关新闻新闻中心»
- 波尔津吉斯带队小组第一?(09-07)
- 篮彩预测:波神争榜首(09-07)
土耳其 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
欧国预 | 2025-02-23 19:30 | 冰岛 | 46:38 | 83:71 | -12 | 土耳其 | 负 | 154 | 159.5 | |
欧国预 | 2025-02-20 17:30 | 土耳其 | 31:48 | 67:80 | -13 | 意大利 | 负 | 147 | 160 | |
欧国预 | 2024-11-25 17:00 | 匈牙利 | 31:40 | 76:81 | 5 | 土耳其 | 胜 | 157 | 153 | |
欧国预 | 2024-11-22 17:30 | 土耳其 | 43:37 | 92:66 | 26 | 匈牙利 | 胜 | 158 | 149.5 | |
友谊赛 | 2024-07-03 19:00 | 法国 | 50:28 | 96:46 | -50 | 土耳其 | 负 | 142 | 156 | |
友谊赛 | 2024-06-27 17:00 | 土耳其 | 42:40 | 84:73 | 11 | 菲律宾 | 胜 | 157 | 158.5 | |
欧国预 | 2024-02-25 13:00 | 土耳其 | 35:30 | 76:75 | 1 | 冰岛 | 胜 | 151 | 158.5 | |
欧国预 | 2024-02-22 19:30 | 意大利 | 50:39 | 87:80 | -7 | 土耳其 | 负 | 167 | 157.5 | |
奥男资格 | 2023-08-20 17:00 | 土耳其 | 29:48 | 71:84 | -13 | 克罗地亚 | 负 | 155 | 164.5 | |
奥男资格 | 2023-08-18 17:00 | 瑞典(中) | 42:56 | 84:105 | 21 | 土耳其 | 胜 | 189 | 165 | |
奥男资格 | 2023-08-15 17:00 | 土耳其(中) | 49:41 | 85:72 | 13 | 乌克兰 | 胜 | 157 | 161.5 | |
奥男资格 | 2023-08-13 17:45 | 保加利亚(中) | 22:52 | 66:104 | 38 | 土耳其 | 胜 | 170 | 163 | |
奥男资格 | 2023-08-12 17:00 | 土耳其(中) | 54:31 | 99:72 | 27 | 冰岛 | 胜 | 171 | 167 | |
友谊赛 | 2023-08-08 17:00 | 土耳其 | 37:37 | 87:84 | 3 | 波兰 | 胜 | 171 | 157 | |
友谊赛 | 2023-08-05 15:59 | 佛得角 | 29:44 | 63:90 | 27 | 土耳其 | 胜 | 153 | 153 | |
友谊赛 | 2023-08-04 18:30 | 意大利 | 49:38 | 90:89 | -1 | 土耳其 | 负 | 179 | 160.5 | √ |
世欧预 | 2023-02-27 19:30 | 比利时 | 31:45 | 54:82 | 28 | 土耳其 | 胜 | 136 | 146.5 | |
世欧预 | 2023-02-24 17:00 | 土耳其 | 46:49 | 74:83 | -9 | 拉脱维亚 | 负 | 157 | 156 | |
世欧预 | 2022-11-14 19:00 | 塞尔维亚 | 37:34 | 77:76 | -1 | 土耳其 | 负 | 153 | 156 | |
世欧预 | 2022-11-11 18:00 | 土耳其 | 43:27 | 86:52 | 34 | 比利时 | 胜 | 138 | 150 |
近20场:胜12负8, 胜率:60%, 赢率:40%, 大分率:45%, 单率:70%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 |
60% | 40% | 62.5% | 37.5% | 100% | 0% | 37.5% | 62.5% |
拉脱维亚 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
欧国预 | 2025-02-23 15:59 | 斯洛伐克 | 33:39 | 68:89 | 21 | 拉脱维亚 | 胜 | 157 | 151.5 | |
欧国预 | 2025-02-20 17:30 | 拉脱维亚 | 41:34 | 83:66 | 17 | 西班牙 | 胜 | 149 | 153.5 | |
欧国预 | 2024-11-25 19:15 | 比利时 | 41:36 | 83:85 | 2 | 拉脱维亚 | 胜 | 168 | 145.5 | |
欧国预 | 2024-11-22 17:00 | 拉脱维亚 | 42:44 | 75:72 | 3 | 比利时 | 胜 | 147 | 144 | |
奥男资格 | 2024-07-07 15:59 | 拉脱维亚 | 33:49 | 69:94 | -25 | 巴西 | 负 | 163 | 153 | |
奥男资格 | 2024-07-06 15:59 | 喀麦隆 | 35:38 | 59:72 | 13 | 拉脱维亚 | 胜 | 131 | 154.5 | |
奥男资格 | 2024-07-03 15:59 | 拉脱维亚 | 38:54 | 80:89 | -9 | 菲律宾 | 负 | 169 | 164 | |
奥男资格 | 2024-07-02 15:59 | 格鲁吉亚 | 24:45 | 55:83 | 28 | 拉脱维亚 | 胜 | 138 | 156.5 | |
友谊赛 | 2024-06-28 15:30 | 芬兰 | 42:38 | 90:84 | -6 | 拉脱维亚 | 负 | 174 | 158.5 | |
友谊赛 | 2024-06-26 15:59 | 拉脱维亚 | 40:36 | 84:63 | 21 | 埃及 | 胜 | 147 | 157.5 | |
欧国预 | 2024-02-25 15:05 | 拉脱维亚 | 31:27 | 64:52 | 12 | 斯洛伐克 | 胜 | 116 | 150.5 | |
欧国预 | 2024-02-22 19:00 | 西班牙 | 37:40 | 75:79 | 4 | 拉脱维亚 | 胜 | 154 | 160.5 | |
篮世杯 | 2023-09-09 12:30 | 拉脱维亚(中) | 49:38 | 98:63 | 35 | 立陶宛 | 胜 | 161 | 174.5 | |
篮世杯 | 2023-09-07 08:45 | 意大利(中) | 42:46 | 82:87 | 5 | 拉脱维亚 | 胜 | 169 | 168.5 | |
篮世杯 | 2023-09-06 08:45 | 德国(中) | 36:34 | 81:79 | -2 | 拉脱维亚 | 负 | 160 | 169.5 | |
篮世杯 | 2023-09-03 09:45 | 巴西(中) | 42:45 | 84:104 | 20 | 拉脱维亚 | 胜 | 188 | 162.5 | |
篮世杯 | 2023-09-01 09:45 | 西班牙(中) | 32:29 | 69:74 | 5 | 拉脱维亚 | 胜 | 143 | 165.5 | |
篮世杯 | 2023-08-29 13:30 | 加拿大(中) | 43:42 | 101:75 | -26 | 拉脱维亚 | 负 | 176 | 177.5 | |
篮世杯 | 2023-08-27 13:30 | 法国(中) | 53:49 | 86:88 | 2 | 拉脱维亚 | 胜 | 174 | 160.5 | |
篮世杯 | 2023-08-25 09:15 | 拉脱维亚(中) | 55:30 | 109:70 | 39 | 黎巴嫩 | 胜 | 179 | 161.5 |
近20场:胜15负5, 胜率:75%, 赢率:70%, 大分率:50%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 |
75% | 25% | 66.66% | 33.33% | 75% | 25% | 83.33% | 16.66% |