交锋往绩
最近 场
|
|||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
NBA | 2017-02-20 01:00 | 西部明星队 | 97:92 | 192:182 | 10 | 东部明星队 | 97/95 92/90 | -6 | 赢 | 374 | - | - | 1,1,-1,374,0 |
NBA | 2016-02-15 01:30 | 东部明星队 | 90:92 | 173:196 | -23 | 西部明星队 | 90/83 92/104 | +5.5 | 赢 | 369 | - | - | 1,1,-1,369,0 |
NBA | 2015-02-16 01:00 | 东部明星队 | 82:83 | 158:163 | -5 | 西部明星队 | 82/76 83/80 | +4.5 | 赢 | 321 | 300 | 大 | 1,1,1,321,0 |
NBA | 2014-02-17 01:00 | 西部明星队(中) | 89:76 | 155:163 | -8 | 东部明星队 | 89/66 76/87 | -3.5 | 输 | 318 | 291 | 大 | 0,2,1,318,0 |
NBA | 2013-02-18 01:00 | 西部明星队(中) | 69:65 | 143:138 | 5 | 东部明星队 | 69/74 65/73 | -3 | 赢 | 281 | 295 | 小 | 1,1,2,281,0 |
NBA | 2012-02-27 00:00 | 东部明星队 | 69:88 | 149:152 | -3 | 西部明星队 | 69/80 88/64 | -4 | 赢 | 301 | 284 | 大 | 1,1,1,301,0 |
NBA | 2011-02-21 01:30 | 西部明星队 | 76:64 | 148:143 | 5 | 东部明星队 | 76/72 64/79 | - | - | 291 | - | - | 1,-1,-1,291,0 |
NBA | 2010-02-15 01:00 | 西部明星队(中) | 69:76 | 139:141 | -2 | 东部明星队 | 69/70 76/65 | - | - | 280 | - | - | 0,-1,-1,280,0 |
NBA | 2009-02-16 01:45 | 西部明星队 | 72:67 | 146:119 | 27 | 东部明星队 | 72/74 67/52 | - | - | 265 | - | - | 1,-1,-1,265,0 |
NBA | 2008-02-18 01:00 | 西部明星队(中) | 65:74 | 128:134 | -6 | 东部明星队 | 65/63 74/60 | - | - | 262 | - | - | 0,-1,-1,262,0 |
NBA | 2007-02-19 01:00 | 西部明星队(中) | 79:59 | 153:132 | 21 | 东部明星队 | 79/74 59/73 | - | - | 285 | - | - | 1,-1,-1,285,0 |
NBA | 2006-02-20 01:30 | 西部明星队 | 70:53 | 120:122 | -2 | 东部明星队 | 70/50 53/69 | - | - | 242 | - | - | 0,-1,-1,242,0 |
NBA | 2005-02-21 01:30 | 西部明星队 | 59:61 | 115:125 | -10 | 东部明星队 | 59/56 61/64 | - | - | 240 | - | - | 0,-1,-1,240,0 |
西部明星队,近13场:胜8负5, 胜率:61.53%, 赢率:83.33%, 大分率:75%, 单率:53.84%
相关新闻新闻中心»
- 西部VS东部威少西部取胜(02-19)
- 7M推介:全明星东西对抗(02-19)
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
西部明星队 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | 加时 | |
NBA | 2024-02-19 01:00 | 东部明星队 | 104:89 | 211:186 | -25 | 西部明星队 | 负 | +2.5 | 输 | 397 | 355 | 大 | 0,2,1,397,1 | |
NBA | 2017-02-20 01:00 | 西部明星队 | 97:92 | 192:182 | 10 | 东部明星队 | 胜 | -6 | 赢 | 374 | - | - | 1,1,-1,374,0 | |
NBA | 2016-02-15 01:30 | 东部明星队 | 90:92 | 173:196 | 23 | 西部明星队 | 胜 | +5.5 | 赢 | 369 | - | - | 1,1,-1,369,1 | |
NBA | 2015-02-16 01:00 | 东部明星队 | 82:83 | 158:163 | 5 | 西部明星队 | 胜 | +4.5 | 赢 | 321 | 300 | 大 | 1,1,1,321,1 | |
NBA | 2014-02-17 01:00 | 西部明星队(中) | 89:76 | 155:163 | -8 | 东部明星队 | 负 | -3.5 | 输 | 318 | 291 | 大 | 0,2,1,318,2 | |
NBA | 2013-02-18 01:00 | 西部明星队(中) | 69:65 | 143:138 | 5 | 东部明星队 | 胜 | -3 | 赢 | 281 | 295 | 小 | 1,1,2,281,2 | |
NBA | 2012-02-27 00:00 | 东部明星队 | 69:88 | 149:152 | 3 | 西部明星队 | 胜 | -4 | 赢 | 301 | 284 | 大 | 1,1,1,301,1 | |
NBA | 2011-02-21 01:30 | 西部明星队 | 76:64 | 148:143 | 5 | 东部明星队 | 胜 | - | - | 291 | - | - | 1,-1,-1,291,0 | |
NBA | 2010-02-15 01:00 | 西部明星队(中) | 69:76 | 139:141 | -2 | 东部明星队 | 负 | - | - | 280 | - | - | 0,-1,-1,280,2 | |
NBA | 2009-02-16 01:45 | 西部明星队 | 72:67 | 146:119 | 27 | 东部明星队 | 胜 | - | - | 265 | - | - | 1,-1,-1,265,0 | |
NBA | 2008-02-18 01:00 | 西部明星队(中) | 65:74 | 128:134 | -6 | 东部明星队 | 负 | - | - | 262 | - | - | 0,-1,-1,262,2 | |
NBA | 2007-02-19 01:00 | 西部明星队(中) | 79:59 | 153:132 | 21 | 东部明星队 | 胜 | - | - | 285 | - | - | 1,-1,-1,285,2 | |
NBA | 2006-02-20 01:30 | 西部明星队 | 70:53 | 120:122 | -2 | 东部明星队 | 负 | - | - | 242 | - | - | 0,-1,-1,242,0 | |
NBA | 2005-02-21 01:30 | 西部明星队 | 59:61 | 115:125 | -10 | 东部明星队 | 负 | - | - | 240 | - | - | 0,-1,-1,240,0 |
近14场:胜8负6, 胜率:57.14%, 赢率:71.42%, 大分率:80%, 单率:57.14%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
57.14% | 42.85% | 60% | 40% | 40% | 60% | 75% | 25% |
未来三场赛事 | ||||
赛事 | 日期 | 球队 | 球队 |
东部明星队 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | 加时 | |
NBA | 2024-02-19 01:00 | 东部明星队 | 104:89 | 211:186 | 25 | 西部明星队 | 胜 | +2.5 | 赢 | 397 | 355 | 大 | 1,1,1,397,0 | |
NBA | 2017-02-20 01:00 | 西部明星队 | 97:92 | 192:182 | -10 | 东部明星队 | 负 | -6 | 输 | 374 | - | - | 0,2,-1,374,1 | |
NBA | 2016-02-15 01:30 | 东部明星队 | 90:92 | 173:196 | -23 | 西部明星队 | 负 | +5.5 | 输 | 369 | - | - | 0,2,-1,369,0 | |
NBA | 2015-02-16 01:00 | 东部明星队 | 82:83 | 158:163 | -5 | 西部明星队 | 负 | +4.5 | 输 | 321 | 300 | 大 | 0,2,1,321,0 | |
NBA | 2014-02-17 01:00 | 西部明星队(中) | 89:76 | 155:163 | 8 | 东部明星队 | 胜 | -3.5 | 赢 | 318 | 291 | 大 | 1,1,1,318,2 | |
NBA | 2013-02-18 01:00 | 西部明星队(中) | 69:65 | 143:138 | -5 | 东部明星队 | 负 | -3 | 输 | 281 | 295 | 小 | 0,2,2,281,2 | |
NBA | 2012-02-27 00:00 | 东部明星队 | 69:88 | 149:152 | -3 | 西部明星队 | 负 | -4 | 输 | 301 | 284 | 大 | 0,2,1,301,0 | |
NBA | 2011-02-21 01:30 | 西部明星队 | 76:64 | 148:143 | -5 | 东部明星队 | 负 | - | - | 291 | - | - | 0,-1,-1,291,1 | |
NBA | 2010-02-15 01:00 | 西部明星队(中) | 69:76 | 139:141 | 2 | 东部明星队 | 胜 | - | - | 280 | - | - | 1,-1,-1,280,2 | |
NBA | 2009-02-16 01:45 | 西部明星队 | 72:67 | 146:119 | -27 | 东部明星队 | 负 | - | - | 265 | - | - | 0,-1,-1,265,1 | |
NBA | 2008-02-18 01:00 | 西部明星队(中) | 65:74 | 128:134 | 6 | 东部明星队 | 胜 | - | - | 262 | - | - | 1,-1,-1,262,2 | |
NBA | 2007-02-19 01:00 | 西部明星队(中) | 79:59 | 153:132 | -21 | 东部明星队 | 负 | - | - | 285 | - | - | 0,-1,-1,285,2 | |
NBA | 2006-02-20 01:30 | 西部明星队 | 70:53 | 120:122 | 2 | 东部明星队 | 胜 | - | - | 242 | - | - | 1,-1,-1,242,1 | |
NBA | 2005-02-21 01:30 | 西部明星队 | 59:61 | 115:125 | 10 | 东部明星队 | 胜 | - | - | 240 | - | - | 1,-1,-1,240,1 |
近14场:胜6负8, 胜率:42.85%, 赢率:28.57%, 大分率:80%, 单率:57.14%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
42.85% | 57.14% | 25% | 75% | 60% | 40% | 40% | 60% |
未来三场赛事 | ||||
赛事 | 日期 | 球队 | 球队 |
西部明星队 - 让分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | 赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 |
东部明星队 - 让分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | 赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 |
西部明星队 - 总分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
东部明星队 - 总分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
- 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
- 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
对战双方预计首发球员 | |||
西部明星队 | 东部明星队 | ||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
大前锋 凯文-杜兰特 小前锋 科怀-伦纳德 中锋 安东尼-戴维斯 得分后卫 詹姆斯-哈登 控球后卫 斯蒂芬-库里 |
前锋 戈登-海沃德 前锋 德雷蒙德-格林 中锋 马克-加索尔 中锋 德安德鲁-乔丹 中锋 德马库斯-考辛斯 后卫 拉塞尔-威斯布鲁克 后卫 克莱-汤普森 |
小前锋 勒布朗-詹姆斯 小前锋 吉米-巴特勒 中锋 扬尼斯-阿德托昆博 得分后卫 德玛尔-德罗赞 控球后卫 凯里-欧文 |
前锋 卡梅隆-安东尼 前锋 保罗-米尔萨普 前锋 保罗-乔治 后卫 凯尔-洛瑞 后卫 约翰-沃尔 后卫 肯巴-沃克 后卫 伊塞亚-托马斯 |
对战双方伤停情况 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |