交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2017-02-04 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 62:51 | 113:107 | 6 | 洛杉矶湖人 | 62/51 51/56 | 220 | 222.5 |
NBA | 2016-04-04 01:30 | 洛杉矶湖人 | 48:57 | 100:107 | -7 | 波士顿凯尔特人 | 48/52 57/50 | 207 | 210 |
NBA | 2015-12-31 00:30 | 波士顿凯尔特人 | 56:58 | 104:112 | -8 | 洛杉矶湖人 | 56/48 58/54 | 216 | 206 |
NBA | 2015-02-23 02:30 | 洛杉矶湖人 | 56:58 | 118:111 | 7 | 波士顿凯尔特人 | 56/62 58/53 | 229 | 202.5 |
NBA | 2014-12-06 00:30 | 波士顿凯尔特人 | 53:48 | 113:96 | 17 | 洛杉矶湖人 | 53/60 48/48 | 209 | 219 |
NBA | 2014-02-22 03:30 | 洛杉矶湖人 | 44:46 | 101:92 | 9 | 波士顿凯尔特人 | 44/57 46/46 | 193 | 207.5 |
NBA | 2014-01-18 00:30 | 波士顿凯尔特人 | 58:52 | 104:107 | -3 | 洛杉矶湖人 | 58/46 52/55 | 211 | 205 |
NBA | 2013-02-21 03:30 | 洛杉矶湖人 | 64:55 | 113:99 | 14 | 波士顿凯尔特人 | 64/49 55/44 | 212 | 193.5 |
NBA | 2013-02-08 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 58:44 | 116:95 | 21 | 洛杉矶湖人 | 58/58 44/51 | 211 | 194 |
NBA | 2012-03-11 19:30 | 洛杉矶湖人 | 44:42 | 97:94 | 3 | 波士顿凯尔特人 | 44/53 42/52 | 191 | 179 |
NBA | 2012-02-10 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 47:45 | 87:88 | -1 | 洛杉矶湖人 | 47/40 45/43 | 175 | 175 |
NBA | 2011-02-11 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 53:45 | 86:92 | -6 | 洛杉矶湖人 | 53/33 45/47 | 178 | - |
NBA | 2011-01-30 20:30 | 洛杉矶湖人 | 54:50 | 96:109 | -13 | 波士顿凯尔特人 | 54/42 50/59 | 205 | - |
NBA | 2010-06-18 01:00 | 洛杉矶湖人 | 34:40 | 83:79 | 4 | 波士顿凯尔特人 | 34/49 40/39 | 162 | - |
NBA | 2010-06-16 01:00 | 洛杉矶湖人 | 51:31 | 89:67 | 22 | 波士顿凯尔特人 | 51/38 31/36 | 156 | - |
NBA | 2010-06-14 00:00 | 波士顿凯尔特人 | 45:39 | 92:86 | 6 | 洛杉矶湖人 | 45/47 39/47 | 178 | - |
NBA | 2010-06-11 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 42:45 | 96:89 | 7 | 洛杉矶湖人 | 42/54 45/44 | 185 | - |
NBA | 2010-06-09 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 40:52 | 84:91 | -7 | 洛杉矶湖人 | 40/44 52/39 | 175 | - |
NBA | 2010-06-07 00:00 | 洛杉矶湖人 | 48:54 | 94:103 | -9 | 波士顿凯尔特人 | 48/46 54/49 | 197 | - |
NBA | 2010-06-04 01:00 | 洛杉矶湖人 | 50:41 | 102:89 | 13 | 波士顿凯尔特人 | 50/52 41/48 | 191 | - |
NBA | 2010-02-19 03:30 | 洛杉矶湖人 | 48:53 | 86:87 | -1 | 波士顿凯尔特人 | 48/38 53/34 | 173 | - |
NBA | 2010-01-31 20:30 | 波士顿凯尔特人 | 52:47 | 89:90 | -1 | 洛杉矶湖人 | 52/37 47/43 | 179 | - |
NBA | 2009-02-06 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 52:51 | 109:110 | -1 | 洛杉矶湖人 | 52/57 51/59 | 219 | - |
NBA | 2008-12-25 22:00 | 洛杉矶湖人 | 51:45 | 92:83 | 9 | 波士顿凯尔特人 | 51/41 45/38 | 175 | - |
NBA | 2008-06-18 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 58:35 | 131:92 | 39 | 洛杉矶湖人 | 58/73 35/57 | 223 | - |
NBA | 2008-06-16 01:00 | 洛杉矶湖人 | 55:52 | 103:98 | 5 | 波士顿凯尔特人 | 55/48 52/46 | 201 | - |
NBA | 2008-06-13 01:00 | 洛杉矶湖人 | 58:40 | 91:97 | -6 | 波士顿凯尔特人 | 58/33 40/57 | 188 | - |
NBA | 2008-06-11 01:00 | 洛杉矶湖人 | 43:37 | 87:81 | 6 | 波士顿凯尔特人 | 43/44 37/44 | 168 | - |
NBA | 2008-06-09 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 54:42 | 108:102 | 6 | 洛杉矶湖人 | 54/54 42/60 | 210 | - |
NBA | 2008-06-06 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 46:51 | 98:88 | 10 | 洛杉矶湖人 | 46/52 51/37 | 186 | - |
NBA | 2007-12-31 03:00 | 洛杉矶湖人 | 45:53 | 91:110 | -19 | 波士顿凯尔特人 | 45/46 53/57 | 201 | - |
NBA | 2007-11-24 00:30 | 波士顿凯尔特人 | 53:35 | 107:94 | 13 | 洛杉矶湖人 | 53/54 35/59 | 201 | - |
NBA | 2007-02-24 03:30 | 洛杉矶湖人 | 65:54 | 122:96 | 26 | 波士顿凯尔特人 | 65/57 54/42 | 218 | - |
NBA | 2007-02-01 00:30 | 波士顿凯尔特人 | 49:57 | 98:111 | -13 | 洛杉矶湖人 | 49/49 57/54 | 209 | - |
NBA | 2006-03-21 00:30 | 波士顿凯尔特人 | 40:56 | 97:105 | -8 | 洛杉矶湖人 | 40/57 56/49 | 202 | - |
NBA | 2006-02-27 00:30 | 洛杉矶湖人 | 58:54 | 111:112 | -1 | 波士顿凯尔特人 | 58/53 54/58 | 223 | - |
NBA | 2005-03-03 00:30 | 波士顿凯尔特人 | 56:51 | 104:101 | 3 | 洛杉矶湖人 | 56/48 51/50 | 205 | - |
NBA | 2005-02-23 03:30 | 洛杉矶湖人 | 47:51 | 104:95 | 9 | 波士顿凯尔特人 | 47/57 51/44 | 199 | - |
波士顿凯尔特人,近38场:胜17负21, 胜率:44.73%, 赢率:27.27%, 大分率:54.54%, 单率:65.78%
相关新闻新闻中心»
- 推荐:黄绿大战一触即发!(02-03)
- 綠衫軍主場等食「湖」(02-03)
- 篮彩:凯尔特人VS湖人(02-03)
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
波士顿凯尔特人 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 17:00 | 波士顿凯尔特人 | 54:43 | 93:86 | 7 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 179 | - | |
NBA | 2025-04-11 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 54:53 | 130:94 | 36 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 224 | 215.5 | |
NBA | 2025-04-09 23:00 | 奥兰多魔术 | 49:41 | 96:76 | -20 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 172 | 206.5 | |
NBA | 2025-04-08 23:30 | 纽约尼克斯 | 58:52 | 117:119 | 2 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 236 | 224.5 | √ |
NBA | 2025-04-06 22:00 | 波士顿凯尔特人 | 60:39 | 124:90 | 34 | 华盛顿奇才 | 胜 | 214 | 227.5 | |
NBA | 2025-04-04 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 60:47 | 123:103 | 20 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 226 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-02 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 45:59 | 103:124 | -21 | 迈阿密热火 | 负 | 227 | 211.5 | |
NBA | 2025-03-31 23:30 | 孟菲斯灰熊 | 61:66 | 103:117 | 14 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 220 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-30 00:00 | 圣安东尼奥马刺 | 52:64 | 111:121 | 10 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 232 | 230.5 | |
NBA | 2025-03-27 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 54:73 | 102:132 | 30 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 234 | 221.5 | |
NBA | 2025-03-25 02:00 | 萨克拉门托国王 | 51:56 | 95:113 | 18 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 208 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-23 22:00 | 波特兰开拓者 | 51:64 | 116:129 | 13 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 245 | 218.5 | |
NBA | 2025-03-22 01:30 | 犹他爵士 | 51:60 | 99:121 | 22 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 220 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-18 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 44:49 | 104:96 | 8 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 200 | 212.5 | |
NBA | 2025-03-15 22:00 | 布鲁克林篮网 | 51:63 | 113:115 | 2 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 228 | 218.5 | |
NBA | 2025-03-14 23:00 | 迈阿密热火 | 50:50 | 91:103 | 12 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 194 | 212.5 | |
NBA | 2025-03-12 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 60:63 | 112:118 | -6 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 230 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 53:47 | 114:108 | 6 | 犹他爵士 | 胜 | 222 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-09 01:30 | 波士顿凯尔特人 | 58:54 | 111:101 | 10 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 212 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-07 00:30 | 波士顿凯尔特人 | 64:46 | 123:105 | 18 | 费城76人 | 胜 | 228 | 217.5 |
近20场:胜17负3, 胜率:85%, 赢率:57.89%, 大分率:47.36%, 单率:15%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
17 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
85% | 15% | 80% | 20% | 0% | 0% | 90% | 10% |
洛杉矶湖人 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 波特兰开拓者 | 58:43 | 109:81 | -28 | 洛杉矶湖人 | 负 | 190 | - | |
NBA | 2025-04-12 02:30 | 洛杉矶湖人 | 78:56 | 140:109 | 31 | 休斯顿火箭 | 胜 | 249 | 227.5 | |
NBA | 2025-04-09 23:30 | 达拉斯独行侠 | 57:60 | 97:112 | 15 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 209 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-09 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80:72 | 136:120 | -16 | 洛杉矶湖人 | 负 | 256 | 230.5 | |
NBA | 2025-04-06 19:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56:78 | 99:126 | 27 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 225 | 231.5 | |
NBA | 2025-04-05 02:30 | 洛杉矶湖人 | 62:53 | 124:108 | 16 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 232 | 223.5 | |
NBA | 2025-04-04 02:00 | 洛杉矶湖人 | 47:60 | 116:123 | -7 | 金州勇士 | 负 | 239 | 229.5 | |
NBA | 2025-04-01 02:00 | 洛杉矶湖人 | 48:48 | 104:98 | 6 | 休斯顿火箭 | 胜 | 202 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-30 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 61:72 | 127:134 | 7 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 261 | 239.5 | |
NBA | 2025-03-28 00:00 | 芝加哥公牛 | 58:59 | 119:117 | -2 | 洛杉矶湖人 | 负 | 236 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-26 23:30 | 印第安纳步行者 | 55:68 | 119:120 | 1 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 239 | 234.5 | |
NBA | 2025-03-24 23:00 | 奥兰多魔术 | 58:60 | 118:106 | -12 | 洛杉矶湖人 | 负 | 224 | 216.5 | |
NBA | 2025-03-23 02:30 | 洛杉矶湖人 | 62:65 | 115:146 | -31 | 芝加哥公牛 | 负 | 261 | 239.5 | |
NBA | 2025-03-21 02:30 | 洛杉矶湖人 | 46:57 | 89:118 | -29 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 207 | 217.5 | |
NBA | 2025-03-20 02:00 | 洛杉矶湖人 | 73:59 | 120:108 | 12 | 丹佛掘金 | 胜 | 228 | 223.5 | |
NBA | 2025-03-18 02:30 | 洛杉矶湖人 | 65:51 | 125:109 | 16 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 234 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-16 19:30 | 洛杉矶湖人 | 54:37 | 107:96 | 11 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 203 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 丹佛掘金 | 71:67 | 131:126 | -5 | 洛杉矶湖人 | 负 | 257 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-13 23:30 | 密尔沃基雄鹿 | 71:63 | 126:106 | -20 | 洛杉矶湖人 | 负 | 232 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 布鲁克林篮网 | 48:47 | 111:108 | -3 | 洛杉矶湖人 | 负 | 219 | 217.5 |
近20场:胜10负10, 胜率:50%, 赢率:52.63%, 大分率:68.42%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
50% | 50% | 66.66% | 33.33% | 0% | 0% | 36.36% | 63.63% |
波士顿凯尔特人 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 31.8 | 26.6 | 26.0 | 26.8 | 28.0 | 22.4 | 28.6 | 28.6 | 10.0 | 6.0 | 116.4 | 105.6 |
主 | 4 | 29.3 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 30.8 | 23.0 | 30.5 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 117.5 | 105.0 |
客 | 1 | 42.0 | 27.0 | 22.0 | 26.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 29.0 | 10.0 | 6.0 | 112.0 | 108.0 |
洛杉矶湖人 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 25.6 | 28.6 | 20.4 | 28.8 | 24.0 | 24.4 | 27.4 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | 111.0 |
主 | 1 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 29.0 | 27.0 | 17.0 | 39.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 116.0 |
客 | 4 | 24.5 | 28.3 | 19.5 | 28.8 | 23.3 | 26.3 | 24.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | 109.8 |
波士顿凯尔特人 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
洛杉矶湖人 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
波士顿凯尔特人 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
洛杉矶湖人 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
波士顿凯尔特人 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
主 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛杉矶湖人 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
波士顿凯尔特人 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.462 | 0.384 | 0.816 | 44.20 | 28.00 | 19.60 | 6.80 | 11.40 | 3.80 | 115.00 |
近10场 | 0.462 | 0.361 | 0.854 | 42.50 | 27.70 | 20.00 | 7.40 | 12.40 | 3.80 | 114.00 |
常规赛 | 0.435 | 0.332 | 0.777 | 42.50 | 21.05 | 21.26 | 7.12 | 14.43 | 4.20 | 96.24 |
洛杉矶湖人 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.440 | 0.363 | 0.796 | 48.40 | 19.40 | 20.60 | 6.40 | 14.40 | 6.40 | 104.20 |
近10场 | 0.438 | 0.350 | 0.773 | 45.90 | 20.30 | 20.20 | 6.60 | 15.20 | 5.10 | 101.70 |
常规赛 | 0.450 | 0.381 | 0.757 | 41.04 | 24.46 | 19.84 | 7.45 | 14.79 | 5.45 | 102.95 |
对战双方预计首发球员 | |||
波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | ||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
大前锋 (90) 阿米尔-约翰逊 小前锋 (99) 杰-克劳德 中锋 (42) 艾尔-霍福德 得分后卫 (7) 杰伦-布朗 控球后卫 (4) 伊塞亚-托马斯 |
前锋 (30) 杰拉德-格林 前锋 (8) 约纳斯-杰雷布科 前锋 (55) 乔丹-米基 中锋 (41) 凯利-奥利尼克 中锋 (44) 泰勒-泽勒 后卫 (0) 埃弗里-布拉德利 后卫 (36) 马库斯-斯马特 后卫 (12) 特里-罗齐尔 后卫 (9) 迪米特里厄斯-杰克逊 |
大前锋 (28) 塔里克-布莱克 小前锋 (9) 罗尔-邓 中锋 (20) 蒂莫菲-莫兹戈夫 得分后卫 (0) 尼克-杨 控球后卫 (1) 丹吉洛-拉塞尔 |
前锋 (37) 慈世平 前锋 (15) 托马斯-罗宾逊 前锋 (30) 朱利叶斯-兰德尔 前锋 (7) 拉里-南斯 前锋 (14) 布兰登-英格拉姆 中锋 (40) 伊维察-祖巴茨 后卫 (5) 何塞-卡尔德隆 后卫 (23) 路易斯-威廉姆斯 后卫 (4) 马塞洛-胡尔塔斯 后卫 (6) 乔丹-克拉克森 |
对战双方伤停情况 | ||||
波士顿凯尔特人 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
后卫 | (13) 詹姆斯-杨 | 足踝 | 2017-01-10 | 预计缺阵 |
洛杉矶湖人 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |