交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
友谊赛 | 2016-07-30 15:00 | 澳大利亚(中) | 32:41 | 68:81 | -13 | 立陶宛 | 32/36 41/40 | 149 | 155 |
友谊赛 | 2015-07-31 16:30 | 立陶宛 | 48:41 | 92:85 | 7 | 澳大利亚 | 48/44 41/44 | 177 | 151.5 |
友谊赛 | 2015-07-29 16:30 | 立陶宛 | 41:41 | 80:68 | 12 | 澳大利亚 | 41/39 41/27 | 148 | 152 |
篮世杯 | 2014-09-02 15:30 | 澳大利亚(中) | 47:28 | 82:75 | 7 | 立陶宛 | 47/35 28/47 | 157 | 153.5 |
友谊赛 | 2014-08-11 15:59 | 立陶宛 | 55:42 | 91:78 | 13 | 澳大利亚 | 55/36 42/36 | 169 | 155.5 |
奥运男篮 | 2008-08-18 03:15 | 澳大利亚(中) | 55:29 | 106:75 | 31 | 立陶宛 | 55/51 29/46 | 181 | - |
篮世杯 | 2006-08-23 04:30 | 澳大利亚(中) | 28:35 | 57:78 | -21 | 立陶宛 | 28/29 35/43 | 135 | - |
斯坦杯 | 2005-07-30 08:00 | 澳大利亚(中) | 51:41 | 109:96 | 13 | 立陶宛 | 51/58 41/55 | 205 | - |
澳大利亚,近8场:胜3负5, 胜率:37.5%, 赢率:20%, 大分率:60%, 单率:87.5%
相关新闻新闻中心»
- 立陶宛无惧澳大利亚冲击(08-17)
- 澳大利亚VS立陶宛(08-17)
澳大利亚 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
亚杯预 | 2025-02-23 05:30 | 澳大利亚 | 56:35 | 114:64 | 50 | 泰国 | 胜 | 178 | 165.5 | |
亚杯预 | 2025-02-20 08:35 | 澳大利亚 | 50:22 | 109:58 | 51 | 印度尼西亚 | 胜 | 167 | 159.5 | |
亚杯预 | 2024-11-24 06:00 | 韩国 | 32:54 | 75:98 | 23 | 澳大利亚 | 胜 | 173 | 165.5 | |
亚杯预 | 2024-11-21 12:00 | 泰国 | 31:50 | 48:101 | 53 | 澳大利亚 | 胜 | 149 | 161.5 | |
奥运男篮 | 2024-08-06 12:30 | 塞尔维亚(中) | 42:54 | 95:90 | -5 | 澳大利亚 | 负 | 185 | 173.5 | √ |
奥运男篮 | 2024-08-02 11:30 | 澳大利亚(中) | 36:53 | 71:77 | -6 | 希腊 | 负 | 148 | 169.5 | |
奥运男篮 | 2024-07-30 11:30 | 加拿大(中) | 45:49 | 93:83 | -10 | 澳大利亚 | 负 | 176 | 180.5 | |
奥运男篮 | 2024-07-27 09:00 | 澳大利亚(中) | 49:42 | 92:80 | 12 | 西班牙 | 胜 | 172 | 165.5 | |
友谊赛 | 2024-07-21 19:00 | 法国 | 50:44 | 82:83 | 1 | 澳大利亚 | 胜 | 165 | 158.5 | |
友谊赛 | 2024-07-19 16:30 | 澳大利亚 | 46:31 | 90:75 | 15 | 波多黎各 | 胜 | 165 | 170.5 | |
友谊赛 | 2024-07-16 15:59 | 澳大利亚 | 39:40 | 84:73 | 11 | 塞尔维亚 | 胜 | 157 | 172.5 | |
友谊赛 | 2024-07-15 15:59 | 美国 | 53:37 | 98:92 | -6 | 澳大利亚 | 负 | 190 | 186.5 | |
友谊赛 | 2024-07-04 09:30 | 澳大利亚 | 38:24 | 91:58 | 33 | 中国 | 胜 | 149 | 172.5 | |
友谊赛 | 2024-07-02 09:30 | 澳大利亚 | 51:48 | 107:87 | 20 | 中国 | 胜 | 194 | - | |
友谊赛 | 2024-06-23 06:00 | 日本 | 49:49 | 95:95 | 0 | 澳大利亚 | 平 | 190 | - | |
友谊赛 | 2024-06-22 04:30 | 日本 | 47:38 | 89:90 | 1 | 澳大利亚 | 胜 | 179 | - | |
亚杯预 | 2024-02-25 13:00 | 印度尼西亚 | 33:49 | 51:106 | 55 | 澳大利亚 | 胜 | 157 | 150.5 | |
亚杯预 | 2024-02-22 07:30 | 澳大利亚 | 36:40 | 85:71 | 14 | 韩国 | 胜 | 156 | 165.5 | |
篮世杯 | 2023-09-03 07:30 | 澳大利亚(中) | 54:37 | 100:84 | 16 | 格鲁吉亚 | 胜 | 184 | 168.5 | |
篮世杯 | 2023-09-01 12:10 | 斯洛文尼亚(中) | 49:40 | 91:80 | -11 | 澳大利亚 | 负 | 171 | 179.5 |
近20场:胜15负5, 胜率:75%, 赢率:76.47%, 大分率:52.94%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
15 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
75% | 25% | 100% | 0% | 33.33% | 66.66% | 85.71% | 14.28% |
立陶宛 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
欧国预 | 2025-02-24 17:30 | 立陶宛 | 60:43 | 82:75 | 7 | 爱沙尼亚 | 胜 | 157 | 154.5 | |
欧国预 | 2025-02-21 17:00 | 波兰 | 32:37 | 48:82 | 34 | 立陶宛 | 胜 | 130 | 160 | |
欧国预 | 2024-11-24 17:30 | 立陶宛 | 43:46 | 94:72 | 22 | 北马其顿 | 胜 | 166 | 153 | |
欧国预 | 2024-11-21 17:00 | 北马其顿 | 27:44 | 67:82 | 15 | 立陶宛 | 胜 | 149 | 151 | |
奥男资格 | 2024-07-07 22:00 | 立陶宛 | 35:39 | 68:79 | -11 | 波多黎各 | 负 | 147 | 165.5 | |
奥男资格 | 2024-07-06 20:00 | 意大利 | 38:47 | 64:88 | 24 | 立陶宛 | 胜 | 152 | 163.5 | |
奥男资格 | 2024-07-03 21:30 | 立陶宛 | 47:42 | 97:93 | 4 | 科特迪瓦 | 胜 | 190 | 162.5 | |
奥男资格 | 2024-07-03 00:30 | 墨西哥 | 44:49 | 84:96 | 12 | 立陶宛 | 胜 | 180 | 163.5 | |
友谊赛 | 2024-06-25 15:59 | 斯洛文尼亚 | 32:30 | 70:68 | -2 | 立陶宛 | 负 | 138 | 169.5 | |
友谊赛 | 2024-06-23 16:30 | 立陶宛 | 50:39 | 92:86 | 6 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 178 | 167 | |
友谊赛 | 2024-06-14 16:30 | 立陶宛 | 45:36 | 95:66 | 29 | 黎巴嫩 | 胜 | 161 | 168 | |
友谊赛 | 2024-06-12 16:30 | 立陶宛 | 57:35 | 105:66 | 39 | 黎巴嫩 | 胜 | 171 | 169.5 | |
友谊赛 | 2024-06-10 16:30 | 立陶宛 | 50:37 | 100:71 | 29 | 黎巴嫩 | 胜 | 171 | 166 | |
欧国预 | 2024-02-26 17:00 | 爱沙尼亚 | 41:37 | 65:59 | -6 | 立陶宛 | 负 | 124 | 153 | |
欧国预 | 2024-02-22 17:30 | 立陶宛 | 35:30 | 83:64 | 19 | 波兰 | 胜 | 147 | 161.5 | |
篮世杯 | 2023-09-09 12:30 | 拉脱维亚(中) | 49:38 | 98:63 | -35 | 立陶宛 | 负 | 161 | 174.5 | |
篮世杯 | 2023-09-07 12:30 | 立陶宛(中) | 53:43 | 100:84 | 16 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 184 | 177.5 | |
篮世杯 | 2023-09-05 08:45 | 立陶宛(中) | 38:49 | 68:87 | -19 | 塞尔维亚 | 负 | 155 | 170.5 | |
篮世杯 | 2023-09-03 12:40 | 美国(中) | 37:54 | 104:110 | 6 | 立陶宛 | 胜 | 214 | 178.5 | |
篮世杯 | 2023-09-01 12:40 | 立陶宛(中) | 39:43 | 92:67 | 25 | 希腊 | 胜 | 159 | 160.5 |
近20场:胜15负5, 胜率:75%, 赢率:45%, 大分率:45%, 单率:50%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
75% | 25% | 88.88% | 11.11% | 60% | 40% | 66.66% | 33.33% |
澳大利亚 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 21.6 | 17.2 | 19.6 | 19.6 | 20.4 | 18.0 | 27.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 73.6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 5 | 21.6 | 17.2 | 19.6 | 19.6 | 20.4 | 18.0 | 27.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 73.6 |
立陶宛 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 17.6 | 17.4 | 21.2 | 21.0 | 19.6 | 24.4 | 20.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | 85.6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 27.0 | 17.0 | 31.0 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 12.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 76.0 |
中 | 4 | 15.3 | 17.5 | 18.8 | 23.3 | 21.5 | 24.8 | 22.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 88.0 |
澳大利亚 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
立陶宛 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
澳大利亚 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立陶宛 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
立陶宛 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
对战双方预计首发球员 | |||
澳大利亚 | 立陶宛 | ||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
前锋 (7) 因格尔斯 大前锋 (12) 阿隆-贝恩斯 中锋 (6) 安德鲁-博古特 后卫 (8) 马修-德拉维多瓦 控球后卫 (5) 帕蒂-米尔斯 |
前锋 (9) 莱恩-布罗克霍夫 小前锋 (14) 布洛克-莫滕 中锋 (13) 大卫-安德森 中锋 (10) 卡梅隆-巴尔斯托 后卫 (15) 黛米安-马丁 后卫 (11) 凯文-利什 后卫 (4) 克里斯-古尔丁 |
前锋 (13) 帕乌刘斯-扬库纳斯 前锋 (8) 尤纳斯-马修利斯 前锋 (11) 多蒙塔斯-萨博尼斯 中锋 (17) 约纳斯-瓦兰丘纳斯 后卫 (5) 曼塔斯-卡尼提斯 |
前锋 (15) 罗贝尔塔斯-贾夫托卡斯 前锋 (19) 明道加斯-库兹明卡斯 前锋 (40) 马留-格里戈尼斯 中锋 (12) 安塔纳斯-卡瓦廖斯卡斯 后卫 (10) 雷纳尔达斯-塞布蒂斯 后卫 (7) 亚达斯-尤什凯维丘斯 后卫 (93) 维达斯-克拉纳斯卡斯 |