交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2016-04-19 02:30 | 金州勇士 | 66:58 | 115:106 | 9 | 休斯顿火箭 | 66/49 58/48 | 221 | 209.5 |
NBA | 2016-04-16 19:30 | 金州勇士 | 60:33 | 104:78 | 26 | 休斯顿火箭 | 60/44 33/45 | 182 | 24 |
NBA | 2016-02-10 03:30 | 金州勇士 | 69:66 | 123:110 | 13 | 休斯顿火箭 | 69/54 66/44 | 233 | 229 |
NBA | 2016-01-01 00:00 | 休斯顿火箭 | 59:61 | 110:114 | -4 | 金州勇士 | 59/51 61/53 | 224 | 211 |
NBA | 2015-10-31 01:30 | 休斯顿火箭 | 44:57 | 92:112 | -20 | 金州勇士 | 44/48 57/55 | 204 | 216 |
NBA | 2015-10-16 02:00 | 金州勇士 | 82:53 | 123:101 | 22 | 休斯顿火箭 | 82/41 53/48 | 224 | 212.5 |
NBA | 2015-05-28 01:00 | 金州勇士 | 52:46 | 104:90 | 14 | 休斯顿火箭 | 52/52 46/44 | 194 | 22 |
NBA | 2015-05-26 01:00 | 休斯顿火箭 | 69:59 | 128:115 | 13 | 金州勇士 | 69/59 59/56 | 243 | 214 |
NBA | 2015-05-24 01:00 | 休斯顿火箭 | 37:62 | 80:115 | -35 | 金州勇士 | 37/43 62/53 | 195 | 20.5 |
NBA | 2015-05-22 01:00 | 金州勇士 | 55:55 | 99:98 | 1 | 休斯顿火箭 | 55/44 55/43 | 197 | 219.5 |
NBA | 2015-05-20 01:00 | 金州勇士 | 58:55 | 110:106 | 4 | 休斯顿火箭 | 58/52 55/51 | 216 | 219.5 |
NBA | 2015-01-22 03:30 | 金州勇士 | 62:42 | 126:113 | 13 | 休斯顿火箭 | 62/64 42/71 | 239 | 219 |
NBA | 2015-01-18 01:00 | 休斯顿火箭 | 59:64 | 106:131 | -25 | 金州勇士 | 59/47 64/67 | 237 | 214.5 |
NBA | 2014-12-11 03:30 | 金州勇士 | 46:46 | 105:93 | 12 | 休斯顿火箭 | 46/59 46/47 | 198 | 204.5 |
NBA | 2014-11-09 01:00 | 休斯顿火箭 | 56:48 | 87:98 | -11 | 金州勇士 | 56/31 48/50 | 185 | 210 |
NBA | 2014-10-20 00:00 | 休斯顿火箭(中) | 49:42 | 90:83 | 7 | 金州勇士 | 49/41 42/41 | 173 | 208.5 |
NBA | 2014-02-21 03:30 | 金州勇士 | 47:43 | 102:99 | 3 | 休斯顿火箭 | 47/55 43/56 | 201 | 212.5 |
NBA | 2013-12-14 03:30 | 金州勇士 | 51:58 | 112:116 | -4 | 休斯顿火箭 | 51/61 58/58 | 228 | 213 |
NBA | 2013-12-07 01:00 | 休斯顿火箭 | 61:37 | 105:83 | 22 | 金州勇士 | 61/44 37/46 | 188 | 213.5 |
NBA | 2013-03-17 23:00 | 休斯顿火箭 | 31:54 | 78:108 | -30 | 金州勇士 | 31/47 54/54 | 186 | 218 |
NBA | 2013-03-09 03:30 | 金州勇士 | 48:50 | 88:94 | -6 | 休斯顿火箭 | 48/40 50/44 | 182 | 222.5 |
NBA | 2013-02-13 03:30 | 金州勇士 | 56:57 | 107:116 | -9 | 休斯顿火箭 | 56/51 57/59 | 223 | 218 |
NBA | 2013-02-06 01:00 | 休斯顿火箭 | 77:62 | 140:109 | 31 | 金州勇士 | 77/63 62/47 | 249 | 217 |
NBA | 2012-04-22 00:00 | 休斯顿火箭 | 58:55 | 99:96 | 3 | 金州勇士 | 58/41 55/41 | 195 | 204 |
NBA | 2012-03-23 00:00 | 休斯顿火箭 | 56:47 | 109:83 | 26 | 金州勇士 | 56/53 47/36 | 192 | 196 |
NBA | 2012-02-13 02:00 | 金州勇士 | 48:44 | 106:97 | 9 | 休斯顿火箭 | 48/58 44/53 | 203 | 203.5 |
NBA | 2011-03-24 00:30 | 休斯顿火箭 | 66:57 | 131:112 | 19 | 金州勇士 | 66/65 57/55 | 243 | - |
NBA | 2010-12-21 03:30 | 金州勇士 | 46:50 | 112:121 | -9 | 休斯顿火箭 | 46/66 50/71 | 233 | - |
NBA | 2010-11-25 01:30 | 休斯顿火箭 | 59:51 | 111:101 | 10 | 金州勇士 | 59/52 51/50 | 212 | - |
NBA | 2010-10-28 02:30 | 金州勇士 | 67:68 | 132:128 | 4 | 休斯顿火箭 | 67/65 68/60 | 260 | - |
NBA | 2010-02-03 01:30 | 休斯顿火箭 | 59:49 | 119:97 | 22 | 金州勇士 | 59/60 49/48 | 216 | - |
NBA | 2009-12-04 03:30 | 金州勇士 | 51:58 | 109:111 | -2 | 休斯顿火箭 | 51/58 58/53 | 220 | - |
NBA | 2009-10-29 02:30 | 金州勇士 | 62:52 | 107:108 | -1 | 休斯顿火箭 | 62/45 52/56 | 215 | - |
夏季联赛 | 2009-07-10 20:00 | 休斯顿火箭(中) | 42:34 | 73:69 | 4 | 金州勇士 | 42/31 34/35 | 142 | - |
NBA | 2009-04-11 02:30 | 金州勇士 | 56:59 | 109:113 | -4 | 休斯顿火箭 | 56/53 59/54 | 222 | - |
NBA | 2009-02-01 01:30 | 休斯顿火箭 | 53:51 | 110:93 | 17 | 金州勇士 | 53/57 51/42 | 203 | - |
NBA | 2008-12-13 03:30 | 金州勇士 | 50:61 | 108:119 | -11 | 休斯顿火箭 | 50/58 61/58 | 227 | - |
NBA | 2008-12-06 01:30 | 休斯顿火箭 | 62:57 | 131:112 | 19 | 金州勇士 | 62/69 57/55 | 243 | - |
NBA | 2008-03-22 02:30 | 金州勇士 | 50:52 | 106:109 | -3 | 休斯顿火箭 | 50/56 52/57 | 215 | - |
NBA | 2008-01-30 01:30 | 休斯顿火箭 | 60:46 | 111:107 | 4 | 金州勇士 | 60/51 46/61 | 218 | - |
NBA | 2008-01-01 00:00 | 休斯顿火箭 | 56:52 | 95:112 | -17 | 金州勇士 | 56/39 52/60 | 207 | - |
NBA | 2007-11-30 03:30 | 金州勇士 | 59:50 | 113:94 | 19 | 休斯顿火箭 | 59/54 50/44 | 207 | - |
NBA | 2007-04-05 00:30 | 休斯顿火箭 | 52:57 | 99:110 | -11 | 金州勇士 | 52/47 57/53 | 209 | - |
NBA | 2006-12-15 03:30 | 金州勇士 | 52:50 | 109:107 | 2 | 休斯顿火箭 | 52/57 50/57 | 216 | - |
NBA | 2006-12-06 01:30 | 休斯顿火箭 | 65:44 | 118:90 | 28 | 金州勇士 | 65/53 44/46 | 208 | - |
NBA | 2006-04-08 02:30 | 金州勇士 | 45:55 | 93:100 | -7 | 休斯顿火箭 | 45/48 55/45 | 193 | - |
NBA | 2006-02-25 01:30 | 休斯顿火箭 | 52:45 | 91:88 | 3 | 金州勇士 | 52/39 45/43 | 179 | - |
NBA | 2006-01-01 00:00 | 休斯顿火箭 | 44:49 | 89:94 | -5 | 金州勇士 | 44/45 49/45 | 183 | - |
NBA | 2005-12-15 03:30 | 金州勇士 | 47:55 | 105:111 | -6 | 休斯顿火箭 | 47/58 55/56 | 216 | - |
NBA | 2005-04-06 02:30 | 金州勇士 | 53:50 | 122:117 | 5 | 休斯顿火箭 | 53/69 50/67 | 239 | - |
NBA | 2005-03-15 03:30 | 金州勇士 | 35:42 | 94:97 | -3 | 休斯顿火箭 | 35/59 42/55 | 191 | - |
NBA | 2004-12-18 01:30 | 休斯顿火箭 | 55:39 | 100:83 | 17 | 金州勇士 | 55/45 39/44 | 183 | - |
金州勇士,近52场:胜24负28, 胜率:46.15%, 赢率:57.69%, 大分率:50%, 单率:57.69%
相关新闻新闻中心»
- 莫蒂埃尤纳斯今日先发(04-19)
- 库里因右脚踝伤势缺席G2(04-19)
- 黄中剑竞彩:勇士VS火箭(04-18)
- 勇士主場打得「火」熱(04-18)
- 7M推介:勇士欲乘胜追击(04-18)
- 勇士VS火箭(04-18)
- 库里第二回合恐无法登场(04-17)
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金州勇士 | 休斯顿火箭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
金州勇士 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 金州勇士 | 58:60 | 119:124 | -5 | 洛杉矶快船 | 负 | 243 | 218.5 | √ |
NBA | 2025-04-12 02:00 | 波特兰开拓者 | 37:50 | 86:103 | 17 | 金州勇士 | 胜 | 189 | 221.5 | |
NBA | 2025-04-10 02:00 | 金州勇士 | 51:55 | 111:114 | -3 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 225 | 232.5 | |
NBA | 2025-04-09 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 43:69 | 95:133 | 38 | 金州勇士 | 胜 | 228 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-07 00:30 | 金州勇士 | 50:51 | 96:106 | -10 | 休斯顿火箭 | 负 | 202 | 225.5 | |
NBA | 2025-04-05 02:00 | 金州勇士 | 66:60 | 118:104 | 14 | 丹佛掘金 | 胜 | 222 | 236.5 | |
NBA | 2025-04-04 02:00 | 洛杉矶湖人 | 47:60 | 116:123 | 7 | 金州勇士 | 胜 | 239 | 229.5 | |
NBA | 2025-04-02 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 66:74 | 125:134 | 9 | 金州勇士 | 胜 | 259 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-30 23:00 | 圣安东尼奥马刺 | 44:68 | 106:148 | 42 | 金州勇士 | 胜 | 254 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-29 00:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 53:50 | 95:111 | 16 | 金州勇士 | 胜 | 206 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-25 23:30 | 迈阿密热火 | 57:40 | 112:86 | -26 | 金州勇士 | 负 | 198 | 207.5 | |
NBA | 2025-03-22 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 69:57 | 124:115 | -9 | 金州勇士 | 负 | 239 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-21 02:00 | 金州勇士 | 67:61 | 117:114 | 3 | 多伦多猛龙 | 胜 | 231 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-19 02:00 | 金州勇士 | 58:44 | 104:93 | 11 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 197 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-18 02:00 | 金州勇士 | 50:62 | 105:114 | -9 | 丹佛掘金 | 负 | 219 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-16 00:30 | 金州勇士 | 54:50 | 97:94 | 3 | 纽约尼克斯 | 胜 | 191 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-14 02:00 | 金州勇士 | 61:51 | 130:104 | 26 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 234 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-11 02:00 | 金州勇士 | 68:49 | 130:120 | 10 | 波特兰开拓者 | 胜 | 250 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-09 01:30 | 金州勇士 | 51:54 | 115:110 | 5 | 底特律活塞 | 胜 | 225 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-07 00:30 | 布鲁克林篮网 | 60:55 | 119:121 | 2 | 金州勇士 | 胜 | 240 | 224.5 |
近20场:胜14负6, 胜率:70%, 赢率:45%, 大分率:50%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
70% | 30% | 63.63% | 36.36% | 0% | 0% | 77.77% | 22.22% |
休斯顿火箭 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 休斯顿火箭 | 52:65 | 111:126 | -15 | 丹佛掘金 | 负 | 237 | - | |
NBA | 2025-04-12 02:30 | 洛杉矶湖人 | 78:56 | 140:109 | -31 | 休斯顿火箭 | 负 | 249 | 227.5 | |
NBA | 2025-04-10 02:30 | 洛杉矶快船 | 71:58 | 134:117 | -17 | 休斯顿火箭 | 负 | 251 | 220.5 | |
NBA | 2025-04-07 00:30 | 金州勇士 | 50:51 | 96:106 | 10 | 休斯顿火箭 | 胜 | 202 | 225.5 | |
NBA | 2025-04-05 00:00 | 休斯顿火箭 | 69:53 | 125:111 | 14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 236 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-03 00:00 | 休斯顿火箭 | 70:46 | 143:105 | 38 | 犹他爵士 | 胜 | 248 | 227.5 | |
NBA | 2025-04-01 02:00 | 洛杉矶湖人 | 48:48 | 104:98 | -6 | 休斯顿火箭 | 负 | 202 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-31 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 49:78 | 109:148 | 39 | 休斯顿火箭 | 胜 | 257 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-28 01:00 | 犹他爵士 | 51:53 | 110:121 | 11 | 休斯顿火箭 | 胜 | 231 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-26 00:00 | 休斯顿火箭 | 65:48 | 121:114 | 7 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 235 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-23 23:00 | 休斯顿火箭 | 57:57 | 111:116 | -5 | 丹佛掘金 | 负 | 227 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-22 00:00 | 迈阿密热火 | 59:51 | 98:102 | 4 | 休斯顿火箭 | 胜 | 200 | 212.5 | |
NBA | 2025-03-19 23:00 | 奥兰多魔术 | 52:56 | 108:116 | 8 | 休斯顿火箭 | 胜 | 224 | 208.5 | |
NBA | 2025-03-18 00:00 | 休斯顿火箭 | 57:78 | 144:137 | 7 | 费城76人 | 胜 | 281 | 224.5 | √ |
NBA | 2025-03-16 00:00 | 休斯顿火箭 | 60:65 | 117:114 | 3 | 芝加哥公牛 | 胜 | 231 | 230.5 | |
NBA | 2025-03-15 00:00 | 休斯顿火箭 | 62:49 | 133:96 | 37 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 229 | 219.5 | |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 休斯顿火箭 | 57:52 | 111:104 | 7 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 215 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 休斯顿火箭 | 51:46 | 97:84 | 13 | 奥兰多魔术 | 胜 | 181 | 211.5 | |
NBA | 2025-03-09 00:00 | 休斯顿火箭 | 74:58 | 146:117 | 29 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 263 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-07 01:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 59:56 | 97:109 | 12 | 休斯顿火箭 | 胜 | 206 | 231.5 |
近20场:胜15负5, 胜率:75%, 赢率:52.63%, 大分率:63.15%, 单率:65%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
75% | 25% | 81.81% | 18.18% | 0% | 0% | 66.66% | 33.33% |
金州勇士 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 27.0 | 20.0 | 27.0 | 21.6 | 26.6 | 28.2 | 26.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 106.6 | 93.6 |
主 | 3 | 30.0 | 17.7 | 30.7 | 23.3 | 29.7 | 29.0 | 23.3 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 113.7 | 94.3 |
客 | 2 | 22.5 | 23.5 | 21.5 | 19.0 | 22.0 | 27.0 | 30.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 92.5 |
休斯顿火箭 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 31.0 | 25.2 | 25.0 | 27.0 | 30.6 | 25.6 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 104.8 |
主 | 3 | 34.0 | 24.0 | 25.7 | 27.3 | 30.3 | 26.3 | 30.3 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 120.3 | 105.0 |
客 | 2 | 26.5 | 27.0 | 24.0 | 26.5 | 31.0 | 24.5 | 22.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 104.5 |
金州勇士 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
休斯顿火箭 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
金州勇士 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休斯顿火箭 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金州勇士 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
休斯顿火箭 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
主 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金州勇士 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.468 | 0.367 | 0.752 | 47.40 | 25.40 | 18.40 | 7.40 | 13.60 | 6.60 | 107.20 |
近10场 | 0.485 | 0.405 | 0.773 | 45.60 | 26.90 | 21.10 | 7.70 | 15.80 | 6.10 | 111.00 |
常规赛 | 0.462 | 0.380 | 0.753 | 45.28 | 23.33 | 21.76 | 7.83 | 14.95 | 4.95 | 104.26 |
休斯顿火箭 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.473 | 0.379 | 0.675 | 46.80 | 25.60 | 23.00 | 9.60 | 17.40 | 5.60 | 111.80 |
近10场 | 0.463 | 0.366 | 0.676 | 44.60 | 23.90 | 22.30 | 9.00 | 15.20 | 6.00 | 108.40 |
常规赛 | 0.472 | 0.357 | 0.712 | 45.34 | 21.40 | 20.44 | 7.57 | 15.43 | 5.62 | 107.67 |
对战双方预计首发球员 | |||
金州勇士 | 休斯顿火箭 | ||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
小前锋 (40) 哈里森-巴恩斯 小前锋 (23) 德雷蒙德-格林 中锋 (12) 安德鲁-博古特 得分后卫 (11) 克莱-汤普森 控球后卫 (30) 斯蒂芬-库里 |
前锋 (36) 凯文-卢尼 大前锋 (5) 马利斯-斯贝茨 小前锋 (20) 詹姆斯-麦卡杜 中锋 (18) 安德森-瓦莱乔 中锋 (31) 费斯特斯-艾泽利 得分后卫 (19) 莱昂德罗-巴博萨 得分后卫 (4) 布兰登-拉什 得分后卫 (21) 伊恩-克拉克 控球后卫 (34) 肖恩-利文斯顿 得分后卫,小前锋 (9) 安德鲁-伊戈达拉 |
前锋 (20) 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 小前锋 (1) 特雷沃-阿里扎 中锋 (12) 德怀特-霍华德 得分后卫 (13) 詹姆斯-哈登 控球后卫 (2) 帕特里克-贝弗利 |
前锋 (15) 卡佩拉 前锋 (7) 萨姆-德克尔 大前锋 (6) 泰伦斯-琼斯 大前锋 (35) 蒙特雷斯-哈雷尔 小前锋 (5) 约什-史密斯 小前锋 (33) 科里-布鲁尔 小前锋 (8) M.比斯利 小前锋 (32) KJ-麦克丹尼尔斯 后卫 (0) 安德雷.古德洛克 得分后卫 (31) 贾森-特里 |