交锋往绩
最近 场
|
赛事 |
日期 |
主队 |
半场 |
赛果 |
分差 |
客队 |
上/下 |
让分盘 |
盘路 |
总分 |
总分盘 |
盘路 |
|
NBA | 2014-01-15 03:30 | 洛杉矶湖人 | 63:57 | 118:120 | -2 | 克里夫兰骑士 | 63/55 57/63 | +4 | 赢 | 238 | 205 | 大 | 0,1,1,238,0 |
夏季联赛 | 2013-07-13 00:00 | 洛杉矶湖人(中) | 26:23 | 62:70 | -8 | 克里夫兰骑士 | 26/36 23/47 | +4.5 | 输 | 132 | 161.5 | 小 | 0,2,2,132,0 |
NBA | 2013-01-14 02:30 | 洛杉矶湖人 | 57:45 | 113:93 | 20 | 克里夫兰骑士 | 57/56 45/48 | -9.5 | 赢 | 206 | 209 | 小 | 1,1,2,206,0 |
NBA | 2012-12-12 00:00 | 克里夫兰骑士 | 54:39 | 100:94 | 6 | 洛杉矶湖人 | 54/46 39/55 | +6.5 | 输 | 194 | 206.5 | 小 | 0,2,2,194,0 |
NBA | 2012-01-14 03:30 | 洛杉矶湖人 | 59:41 | 97:92 | 5 | 克里夫兰骑士 | 59/38 41/51 | -11 | 输 | 189 | 189 | 走 | 1,2,0,189,0 |
NBA | 2011-02-17 00:30 | 克里夫兰骑士 | 51:46 | 104:99 | 5 | 洛杉矶湖人 | 51/53 46/53 | - | - | 203 | - | - | 0,-1,-1,203,0 |
NBA | 2011-01-12 03:30 | 洛杉矶湖人 | 57:25 | 112:57 | 55 | 克里夫兰骑士 | 57/55 25/32 | - | - | 169 | - | - | 1,-1,-1,169,0 |
NBA | 2010-01-22 01:00 | 克里夫兰骑士 | 44:46 | 93:87 | 6 | 洛杉矶湖人 | 44/49 46/41 | - | - | 180 | - | - | 0,-1,-1,180,0 |
NBA | 2009-12-25 22:00 | 洛杉矶湖人 | 42:51 | 87:102 | -15 | 克里夫兰骑士 | 42/45 51/51 | - | - | 189 | - | - | 0,-1,-1,189,0 |
夏季联赛 | 2009-07-11 22:00 | 洛杉矶湖人(中) | 43:37 | 88:82 | 6 | 克里夫兰骑士 | 43/45 37/45 | - | - | 170 | - | - | 1,-1,-1,170,0 |
NBA | 2009-02-08 20:30 | 克里夫兰骑士 | 61:51 | 91:101 | -10 | 洛杉矶湖人 | 61/30 51/50 | - | - | 192 | - | - | 1,-1,-1,192,0 |
NBA | 2009-01-20 03:30 | 洛杉矶湖人 | 49:50 | 105:88 | 17 | 克里夫兰骑士 | 49/56 50/38 | - | - | 193 | - | - | 1,-1,-1,193,0 |
NBA | 2008-01-27 20:30 | 洛杉矶湖人 | 40:49 | 95:98 | -3 | 克里夫兰骑士 | 40/55 49/49 | - | - | 193 | - | - | 0,-1,-1,193,0 |
NBA | 2007-12-21 01:00 | 克里夫兰骑士 | 51:53 | 94:90 | 4 | 洛杉矶湖人 | 51/43 53/37 | - | - | 184 | - | - | 0,-1,-1,184,0 |
NBA | 2007-02-16 03:30 | 洛杉矶湖人 | 54:56 | 108:114 | -6 | 克里夫兰骑士 | 54/54 56/58 | - | - | 222 | - | - | 0,-1,-1,222,0 |
NBA | 2007-02-11 20:30 | 克里夫兰骑士 | 52:41 | 99:90 | 9 | 洛杉矶湖人 | 52/47 41/49 | - | - | 189 | - | - | 0,-1,-1,189,0 |
NBA | 2006-03-19 18:00 | 克里夫兰骑士 | 49:63 | 96:95 | 1 | 洛杉矶湖人 | 49/47 63/32 | - | - | 191 | - | - | 0,-1,-1,191,0 |
NBA | 2006-01-13 03:30 | 洛杉矶湖人 | 46:50 | 99:98 | 1 | 克里夫兰骑士 | 46/53 50/48 | - | - | 197 | - | - | 1,-1,-1,197,0 |
NBA | 2005-02-13 20:30 | 克里夫兰骑士 | 47:43 | 103:89 | 14 | 洛杉矶湖人 | 47/56 43/46 | - | - | 192 | - | - | 0,-1,-1,192,0 |
NBA | 2005-01-14 03:30 | 洛杉矶湖人 | 49:47 | 98:94 | 4 | 克里夫兰骑士 | 49/49 47/47 | - | - | 192 | - | - | 1,-1,-1,192,0 |
洛杉矶湖人,近20场:胜8负12, 胜率:40%, 赢率:40%, 大分率:20%, 单率:45%
近况走势 -
盘路输赢 -
上下盘盘路 -
近况走势 -
盘路输赢 -
上下盘盘路 -
联赛职分排名 |
洛杉矶湖人 |
克里夫兰骑士 |
全场 |
赛 |
胜 |
负 |
得 |
失 |
净 |
排名 |
胜率 |
总 |
38 |
14 |
24 |
99.8 |
105.5 |
-5.7 |
西13 |
36.8% |
主 |
19 |
8 |
11 |
102.6 |
103.2 |
-0.6 |
|
42.1% |
客 |
19 |
6 |
13 |
97 |
107.8 |
-10.8 |
|
31.6% |
近6场 |
6 |
1 |
5 |
104.3 |
117 |
-12.7 |
|
2.6% |
半场 |
赛 |
胜 |
负 |
得 |
失 |
净 |
排名 |
胜率 |
总 |
38 |
15 |
21 |
51.2 |
52.8 |
-1.6 |
|
39.5% |
主 |
19 |
8 |
9 |
50.9 |
50.4 |
0.5 |
|
42.1% |
客 |
19 |
7 |
12 |
51.5 |
55.3 |
-3.7 |
|
36.8% |
近6场 |
6 |
4 |
2 |
56.3 |
56.5 |
-0.2 |
|
10.5% |
|
全场 |
赛 |
胜 |
负 |
得 |
失 |
净 |
排名 |
胜率 |
总 |
38 |
14 |
24 |
96.2 |
101.7 |
-5.5 |
东11 |
36.8% |
主 |
18 |
10 |
8 |
99.6 |
99.1 |
0.5 |
|
55.6% |
客 |
20 |
4 |
16 |
93.1 |
104 |
-10.9 |
|
20.0% |
近6场 |
6 |
3 |
3 |
97.3 |
101.3 |
-4 |
|
7.9% |
半场 |
赛 |
胜 |
负 |
得 |
失 |
净 |
排名 |
胜率 |
总 |
38 |
14 |
23 |
46.8 |
51.2 |
-4.3 |
|
36.8% |
主 |
18 |
12 |
5 |
49 |
47.7 |
1.3 |
|
66.7% |
客 |
20 |
2 |
18 |
44.9 |
54.3 |
-9.5 |
|
10.0% |
近6场 |
6 |
1 |
5 |
48.3 |
51.2 |
-2.8 |
|
2.6% |
|
洛杉矶湖人 - 以往赛绩参考
最近 场
|
赛事 |
日期 |
主队 |
半场 |
赛果 |
分差 |
客队 |
胜负 |
让分 |
盘路 |
总分 |
总分盘 |
盘路 |
加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 波特兰开拓者 | 58:43 | 109:81 | -28 | 洛杉矶湖人 | 负 | -5.5 | 输 | 190 | 218.5 | 小 | | 0,2,2,190,1 |
NBA | 2025-04-12 02:30 | 洛杉矶湖人 | 78:56 | 140:109 | 31 | 休斯顿火箭 | 胜 | -13.5 | 赢 | 249 | 227.5 | 大 | | 1,1,1,249,0 |
NBA | 2025-04-09 23:30 | 达拉斯独行侠 | 57:60 | 97:112 | 15 | 洛杉矶湖人 | 胜 | +4.5 | 赢 | 209 | 226.5 | 小 | | 1,1,2,209,1 |
NBA | 2025-04-09 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80:72 | 136:120 | -16 | 洛杉矶湖人 | 负 | -9.5 | 输 | 256 | 230.5 | 大 | | 0,2,1,256,1 |
NBA | 2025-04-06 19:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56:78 | 99:126 | 27 | 洛杉矶湖人 | 胜 | -9.5 | 赢 | 225 | 231.5 | 小 | | 1,1,2,225,1 |
NBA | 2025-04-05 02:30 | 洛杉矶湖人 | 62:53 | 124:108 | 16 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | -15.5 | 赢 | 232 | 223.5 | 大 | | 1,1,1,232,0 |
NBA | 2025-04-04 02:00 | 洛杉矶湖人 | 47:60 | 116:123 | -7 | 金州勇士 | 负 | -1.5 | 输 | 239 | 229.5 | 大 | | 0,2,1,239,0 |
NBA | 2025-04-01 02:00 | 洛杉矶湖人 | 48:48 | 104:98 | 6 | 休斯顿火箭 | 胜 | -3.5 | 赢 | 202 | 225.5 | 小 | | 1,1,2,202,0 |
NBA | 2025-03-30 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 61:72 | 127:134 | 7 | 洛杉矶湖人 | 胜 | -2.5 | 赢 | 261 | 239.5 | 大 | | 1,1,1,261,1 |
NBA | 2025-03-28 00:00 | 芝加哥公牛 | 58:59 | 119:117 | -2 | 洛杉矶湖人 | 负 | +3.5 | 输 | 236 | 237.5 | 小 | | 0,2,2,236,1 |
NBA | 2025-03-26 23:30 | 印第安纳步行者 | 55:68 | 119:120 | 1 | 洛杉矶湖人 | 胜 | +1.5 | 输 | 239 | 234.5 | 大 | | 1,2,1,239,1 |
NBA | 2025-03-24 23:00 | 奥兰多魔术 | 58:60 | 118:106 | -12 | 洛杉矶湖人 | 负 | +4.5 | 输 | 224 | 216.5 | 大 | | 0,2,1,224,1 |
NBA | 2025-03-23 02:30 | 洛杉矶湖人 | 62:65 | 115:146 | -31 | 芝加哥公牛 | 负 | -9.5 | 输 | 261 | 239.5 | 大 | | 0,2,1,261,0 |
NBA | 2025-03-21 02:30 | 洛杉矶湖人 | 46:57 | 89:118 | -29 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | +7.5 | 输 | 207 | 217.5 | 小 | | 0,2,2,207,0 |
NBA | 2025-03-20 02:00 | 洛杉矶湖人 | 73:59 | 120:108 | 12 | 丹佛掘金 | 胜 | -5.5 | 赢 | 228 | 223.5 | 大 | | 1,1,1,228,0 |
NBA | 2025-03-18 02:30 | 洛杉矶湖人 | 65:51 | 125:109 | 16 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | -9.5 | 赢 | 234 | 229.5 | 大 | | 1,1,1,234,0 |
NBA | 2025-03-16 19:30 | 洛杉矶湖人 | 54:37 | 107:96 | 11 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | -2.5 | 赢 | 203 | 227.5 | 小 | | 1,1,2,203,0 |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 丹佛掘金 | 71:67 | 131:126 | -5 | 洛杉矶湖人 | 负 | -15.5 | 赢 | 257 | 229.5 | 大 | | 0,1,1,257,1 |
NBA | 2025-03-13 23:30 | 密尔沃基雄鹿 | 71:63 | 126:106 | -20 | 洛杉矶湖人 | 负 | -6.5 | 输 | 232 | 226.5 | 大 | | 0,2,1,232,1 |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 布鲁克林篮网 | 48:47 | 111:108 | -3 | 洛杉矶湖人 | 负 | +5.5 | 输 | 219 | 217.5 | 大 | | 0,2,1,219,1 |
近20场:胜10负10, 胜率:50%, 赢率:50%, 大分率:65%, 单率:55.00%
总胜 |
总负 |
主胜 |
主负 |
中胜 |
中负 |
客胜 |
客负 |
10 |
10 |
6 |
3 |
0 |
0 |
4 |
7 |
50% |
50% |
66.66% |
33.33% |
0% |
0% |
36.36% |
63.63% |
洛杉矶湖人 - 未来三场赛事 |
赛事 |
日期 |
球队 |
|
球队 |
NBA | 2025-04-19 20:00 | 洛杉矶湖人 | VS | 明尼苏达森林狼 |
克里夫兰骑士 - 以往赛绩参考
最近 场
|
赛事 |
日期 |
主队 |
半场 |
赛果 |
分差 |
客队 |
胜负 |
让分 |
盘路 |
总分 |
总分盘 |
盘路 |
加时 |
NBA | 2025-04-13 17:00 | 克里夫兰骑士 | 61:44 | 118:126 | -8 | 印第安纳步行者 | 负 | - | - | 244 | - | - | √ | 0,-1,-1,244,0 |
NBA | 2025-04-11 23:30 | 纽约尼克斯 | 62:50 | 102:108 | 6 | 克里夫兰骑士 | 胜 | -2.5 | 赢 | 210 | 223.5 | 小 | | 1,1,2,210,1 |
NBA | 2025-04-10 23:00 | 印第安纳步行者 | 52:56 | 114:112 | -2 | 克里夫兰骑士 | 负 | -9.5 | 赢 | 226 | 233.5 | 小 | | 0,1,2,226,1 |
NBA | 2025-04-08 23:00 | 克里夫兰骑士 | 68:48 | 135:113 | 22 | 芝加哥公牛 | 胜 | -14.5 | 赢 | 248 | 238.5 | 大 | | 1,1,1,248,0 |
NBA | 2025-04-06 22:00 | 克里夫兰骑士 | 57:56 | 113:120 | -7 | 萨克拉门托国王 | 负 | -9.5 | 输 | 233 | 237.5 | 小 | | 0,2,2,233,0 |
NBA | 2025-04-05 00:00 | 圣安东尼奥马刺 | 50:67 | 113:114 | 1 | 克里夫兰骑士 | 胜 | +12.5 | 输 | 227 | 241.5 | 小 | | 1,2,2,227,1 |
NBA | 2025-04-02 23:00 | 克里夫兰骑士 | 53:60 | 124:105 | 19 | 纽约尼克斯 | 胜 | -10.5 | 赢 | 229 | 230.5 | 小 | | 1,1,2,229,0 |
NBA | 2025-03-30 19:30 | 克里夫兰骑士 | 68:64 | 127:122 | 5 | 洛杉矶快船 | 胜 | -7.5 | 输 | 249 | 230.5 | 大 | | 1,2,1,249,0 |
NBA | 2025-03-28 23:00 | 底特律活塞 | 63:58 | 133:122 | -11 | 克里夫兰骑士 | 负 | +6.5 | 输 | 255 | 231.5 | 大 | | 0,2,1,255,1 |
NBA | 2025-03-27 23:00 | 克里夫兰骑士 | 54:49 | 124:116 | 8 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | -14.5 | 输 | 240 | 236.5 | 大 | | 1,2,1,240,0 |
NBA | 2025-03-26 02:00 | 波特兰开拓者 | 52:60 | 111:122 | 11 | 克里夫兰骑士 | 胜 | +6.5 | 赢 | 233 | 230.5 | 大 | | 1,1,1,233,1 |
NBA | 2025-03-23 19:30 | 犹他爵士 | 45:51 | 91:120 | 29 | 克里夫兰骑士 | 胜 | +16.5 | 赢 | 211 | 240.5 | 小 | | 1,1,2,211,1 |
NBA | 2025-03-22 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 62:51 | 123:112 | -11 | 克里夫兰骑士 | 负 | +8.5 | 输 | 235 | 233.5 | 大 | | 0,2,1,235,1 |
NBA | 2025-03-20 02:00 | 萨克拉门托国王 | 47:56 | 123:119 | -4 | 克里夫兰骑士 | 负 | +6.5 | 输 | 242 | 228.5 | 大 | | 0,2,1,242,1 |
NBA | 2025-03-19 02:30 | 洛杉矶快船 | 68:73 | 132:119 | -13 | 克里夫兰骑士 | 负 | +2.5 | 输 | 251 | 230.5 | 大 | | 0,2,1,251,1 |
NBA | 2025-03-16 17:00 | 克里夫兰骑士 | 60:47 | 103:108 | -5 | 奥兰多魔术 | 负 | -9.5 | 输 | 211 | 221.5 | 小 | | 0,2,2,211,0 |
NBA | 2025-03-15 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 58:75 | 124:133 | 9 | 克里夫兰骑士 | 胜 | +2.5 | 赢 | 257 | 243.5 | 大 | | 1,1,1,257,1 |
NBA | 2025-03-11 23:00 | 克里夫兰骑士 | 50:63 | 109:104 | 5 | 布鲁克林篮网 | 胜 | -14.5 | 输 | 213 | 224.5 | 小 | | 1,2,2,213,0 |
NBA | 2025-03-10 00:00 | 密尔沃基雄鹿 | 52:62 | 100:112 | 12 | 克里夫兰骑士 | 胜 | +7.5 | 赢 | 212 | 241.5 | 小 | | 1,1,2,212,1 |
NBA | 2025-03-08 00:00 | 夏洛特黄蜂 | 52:63 | 117:118 | 1 | 克里夫兰骑士 | 胜 | +16.5 | 输 | 235 | 236.5 | 小 | | 1,2,2,235,1 |
近20场:胜12负8, 胜率:60%, 赢率:42.10%, 大分率:47.36%, 单率:65%
总胜 |
总负 |
主胜 |
主负 |
中胜 |
中负 |
客胜 |
客负 |
12 |
8 |
5 |
3 |
0 |
0 |
7 |
5 |
60% |
40% |
62.5% |
37.5% |
0% |
0% |
58.33% |
41.66% |
洛杉矶湖人 - 让分盘路
|
全场最近场 |
半场最近场 |
|
赛 |
赢盘 |
走 |
输盘 |
赢盘率 |
赛 |
赢盘 |
走 |
输盘 |
赢盘率 |
总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
客 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
近6场 |
|
|
|
|
|
|
克里夫兰骑士 - 让分盘路
|
全场最近场 |
半场最近场 |
|
赛 |
赢盘 |
走 |
输盘 |
赢盘率 |
赛 |
赢盘 |
走 |
输盘 |
赢盘率 |
总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
客 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
近6场 |
|
|
|
|
|
|
洛杉矶湖人 - 总分盘路
|
全场最近场 |
半场最近场 |
|
赛 |
大分 |
走 |
小分 |
大分率 |
赛 |
大分 |
走 |
小分 |
大分率 |
总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
客 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
近6场 |
|
|
|
|
|
|
克里夫兰骑士 - 总分盘路
|
全场最近场 |
半场最近场 |
|
赛 |
大分 |
走 |
小分 |
大分率 |
赛 |
大分 |
走 |
小分 |
大分率 |
总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
客 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
近6场 |
|
|
|
|
|
|
洛杉矶湖人 - 平均得分/失分
最近场
|
|
场次 |
第一节 |
第二节 |
第三节 |
第四节 |
加时 |
全场 |
得 |
失 |
得 |
失 |
得 |
失 |
得 |
失 |
得 |
失 |
得 |
失 |
总 |
5 |
28.6 |
27.6 |
26.4 |
28.8 |
20.0 |
29.8 |
26.6 |
30.2 |
0.0 |
0.0 |
101.6 |
116.4 |
主 |
2 |
29.5 |
19.0 |
27.0 |
31.0 |
26.5 |
30.0 |
29.5 |
38.0 |
0.0 |
0.0 |
112.5 |
118.0 |
客 |
3 |
28.0 |
33.3 |
26.0 |
27.3 |
15.7 |
29.7 |
24.7 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
94.3 |
115.3 |
中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
克里夫兰骑士 - 平均得分/失分
最近场
|
|
场次 |
第一节 |
第二节 |
第三节 |
第四节 |
加时 |
全场 |
得 |
失 |
得 |
失 |
得 |
失 |
得 |
失 |
得 |
失 |
得 |
失 |
总 |
5 |
25.8 |
24.0 |
20.8 |
24.8 |
25.4 |
23.0 |
20.8 |
26.2 |
0.0 |
0.0 |
92.8 |
98.0 |
主 |
2 |
27.0 |
21.0 |
22.5 |
21.5 |
25.0 |
24.0 |
20.0 |
21.0 |
0.0 |
0.0 |
94.5 |
87.5 |
客 |
3 |
25.0 |
26.0 |
19.7 |
27.0 |
25.7 |
22.3 |
21.3 |
29.7 |
0.0 |
0.0 |
91.7 |
105.0 |
中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
洛杉矶湖人 - 球队得分/单双统计
最近场
|
|
场次 |
70- |
70-80 |
81-90 |
91-100 |
101-110 |
111-120 |
120+ |
单 |
双 |
总 |
5 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1 |
主 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
客 |
3 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
克里夫兰骑士 - 球队得分/单双统计
最近场
|
|
场次 |
70- |
70-80 |
81-90 |
91-100 |
101-110 |
111-120 |
120+ |
单 |
双 |
总 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3 |
主 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
客 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
洛杉矶湖人 - 总分统计
最近场
|
|
场次 |
160- |
160-170 |
171-180 |
181-190 |
191-200 |
201-210 |
211-220 |
221-230 |
230+ |
总 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
主 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
客 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
克里夫兰骑士 - 总分统计
最近场
|
|
场次 |
160- |
160-170 |
171-180 |
181-190 |
191-200 |
201-210 |
211-220 |
221-230 |
230+ |
总 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
主 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
客 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
洛杉矶湖人 - 半全场
最近场
|
半场 |
场次 |
胜 |
胜 |
和 |
和 |
负 |
负 |
全场 |
胜 |
负 |
胜 |
负 |
胜 |
负 |
总 |
5 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
主 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
客 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
中 |
|
|
|
|
|
|
|
克里夫兰骑士 - 半全场
最近场
|
半场 |
场次 |
胜 |
胜 |
和 |
和 |
负 |
负 |
全场 |
胜 |
负 |
胜 |
负 |
胜 |
负 |
总 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
主 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
客 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
中 |
|
|
|
|
|
|
|
洛杉矶湖人 - 技术统计 |
|
投篮命中率 |
三分命中率 |
罚球命中率 |
篮板 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
近5场 | 0.433 | 0.302 | 0.787 | 44.8 | 23.6 | 23.4 | 5.4 | 16.6 | 4.4 | 101.6 |
近10场 | 0.418 | 0.316 | 0.752 | 44.1 | 19.9 | 21.4 | 5.4 | 15.8 | 5.1 | 97.9 |
常规赛 | 0.436 | 0.361 | 0.747 | 43.22 | 22.08 | 20.68 | 6.51 | 15.35 | 5.86 | 99.3 |
克里夫兰骑士 - 技术统计 |
|
投篮命中率 |
三分命中率 |
罚球命中率 |
篮板 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
近5场 | 0.429 | 0.41 | 0.683 | 45.8 | 19.8 | 23.4 | 6.2 | 13.8 | 3.6 | 92.8 |
近10场 | 0.425 | 0.393 | 0.717 | 46.5 | 19.6 | 21.8 | 6.4 | 14.6 | 4.5 | 95.6 |
常规赛 | 0.424 | 0.361 | 0.743 | 44.35 | 19.19 | 19.89 | 7.08 | 14.43 | 4.43 | 95.51 |
对战双方伤停情况 |
|
位置 |
球员 |
受伤部位 |
受伤日期 |
备注 |