交锋往绩
最近 场
|
|||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
EURO | 2011-11-17 15:59 | 喀山尤尼克斯 | 39:34 | 81:51 | 30 | 奥林匹亚联盟 | 39/42 34/17 | -9 | 输 | 132 | 147.5 | 小 | 0,2,2,132,0 |
奥林匹亚联盟,近1场:胜0负1, 胜率:0%, 赢率:0%, 大分率:0%, 单率:0%
相关新闻新闻中心»
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
奥林匹亚联盟 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | 加时 | |
亚海联 | 2025-04-13 15:00 | 奥林匹亚联盟 | 50:50 | 96:81 | 15 | 希伯纳 | 胜 | -19.5 | 输 | 177 | 168 | 大 | 1,2,1,177,0 | |
亚海联 | 2025-04-06 17:30 | 苏博斯巴达 | 52:42 | 99:90 | -9 | 奥林匹亚联盟 | 负 | +1 | 输 | 189 | 167 | 大 | √ | 0,2,1,189,1 |
亚海联 | 2025-03-30 15:59 | 奥林匹亚联盟 | 50:38 | 92:56 | 36 | 布拉卡 | 胜 | -14.5 | 赢 | 148 | 163 | 小 | 1,1,2,148,0 | |
亚海联 | 2025-03-23 11:00 | 梅加 | 38:45 | 72:81 | 9 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | +2 | 赢 | 153 | 165 | 小 | 1,1,2,153,1 | |
亚海联 | 2025-03-16 17:00 | 奥林匹亚联盟 | 31:35 | 80:75 | 5 | 扎达尔 | 胜 | -9 | 输 | 155 | 154.5 | 大 | √ | 1,2,1,155,0 |
联盟杯 | 2025-03-11 17:00 | 巴赫切希尔 | 38:46 | 85:81 | -4 | 奥林匹亚联盟 | 负 | -7.5 | 赢 | 166 | 159.5 | 大 | 0,1,1,166,1 | |
亚海联 | 2025-03-09 15:59 | 奥林匹亚联盟 | 41:39 | 74:69 | 5 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | +5.5 | 赢 | 143 | 167.5 | 小 | 1,1,2,143,0 | |
联盟杯 | 2025-03-05 18:30 | 奥林匹亚联盟 | 42:49 | 96:86 | 10 | 贝西克塔斯 | 胜 | +3.5 | 赢 | 182 | 166 | 大 | 1,1,1,182,0 | |
亚海联 | 2025-03-01 18:00 | 布杜克诺斯特 | 47:35 | 95:78 | -17 | 奥林匹亚联盟 | 负 | -7.5 | 输 | 173 | 167 | 大 | 0,2,1,173,1 | |
斯尼杯 | 2025-02-14 19:30 | 奥林匹亚联盟 | 53:42 | 102:71 | 31 | 科瑞卡 | 胜 | - | - | 173 | - | - | 1,-1,-1,173,0 | |
斯尼杯 | 2025-02-13 16:30 | 特里格拉夫克拉尼 | 37:44 | 63:83 | 20 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | - | - | 146 | - | - | 1,-1,-1,146,1 | |
斯尼杯 | 2025-02-10 17:00 | 奥林匹亚联盟 | 40:31 | 86:68 | 18 | 伊利里亚 | 胜 | - | - | 154 | - | - | 1,-1,-1,154,0 | |
亚海联 | 2025-02-08 15:59 | 奥林匹亚联盟 | 50:40 | 85:90 | -5 | 伊高基亚 | 负 | -10 | 输 | 175 | 171 | 大 | 0,2,1,175,0 | |
联盟杯 | 2025-02-05 18:30 | 汉堡 | 41:36 | 80:62 | -18 | 奥林匹亚联盟 | 负 | +8.5 | 输 | 142 | 169.5 | 小 | 0,2,2,142,1 | |
亚海联 | 2025-02-01 15:59 | 斯普里特 | 34:35 | 69:75 | 6 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | +7.5 | 输 | 144 | 160.5 | 小 | 1,2,2,144,1 | |
联盟杯 | 2025-01-28 17:30 | 奥林匹亚联盟 | 32:31 | 66:72 | -6 | 华伦西亚 | 负 | +5 | 输 | 138 | 185 | 小 | 0,2,2,138,0 | |
亚海联 | 2025-01-26 17:00 | 奥林匹亚联盟 | 63:33 | 114:72 | 42 | 莫纳 | 胜 | -19 | 赢 | 186 | 169.5 | 大 | 1,1,1,186,0 | |
联盟杯 | 2025-01-22 18:30 | 布尔格 | 38:36 | 87:82 | -5 | 奥林匹亚联盟 | 负 | -6 | 赢 | 169 | 170.5 | 小 | 0,1,2,169,1 | |
亚海联 | 2025-01-19 14:30 | 杜拜 | 44:37 | 84:85 | 1 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | -6.5 | 赢 | 169 | 169.5 | 小 | 1,1,2,169,1 | |
联盟杯 | 2025-01-16 17:30 | 特彻哈萨斯 | 40:45 | 78:88 | 10 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | +2 | 赢 | 166 | 165.5 | 大 | 1,1,1,166,1 |
近20场:胜13负7, 胜率:65%, 赢率:52.94%, 大分率:52.94%, 单率:50%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
13 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
65% | 35% | 80% | 20% | 0% | 0% | 50% | 50% |
喀山尤尼克斯 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | 加时 | |
VTB联 | 2025-04-13 11:00 | 喀山尤尼克斯 | 38:46 | 86:78 | 8 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | - | - | 164 | - | - | 1,-1,-1,164,0 | |
VTB联 | 2025-04-08 15:00 | 阿斯塔纳 | 35:64 | 65:105 | 40 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | - | - | 170 | - | - | 1,-1,-1,170,1 | |
VTB联 | 2025-04-05 11:30 | 库班火车头 | 43:44 | 94:82 | -12 | 喀山尤尼克斯 | 负 | - | - | 176 | - | - | 0,-1,-1,176,1 | |
VTB联 | 2025-03-29 15:00 | 喀山尤尼克斯 | 37:30 | 76:68 | 8 | 诺夫哥罗德 | 胜 | - | - | 144 | - | - | 1,-1,-1,144,0 | |
VTB联 | 2025-03-25 15:00 | 萨拉托夫 | 34:39 | 71:73 | 2 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | - | - | 144 | - | - | 1,-1,-1,144,1 | |
VTB联 | 2025-03-22 11:00 | 喀山尤尼克斯 | 46:46 | 103:95 | 8 | 库班火车头 | 胜 | - | - | 198 | - | - | 1,-1,-1,198,0 | |
VTB联 | 2025-03-19 15:00 | 乌拉马殊 | 27:53 | 67:93 | 26 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | - | - | 160 | - | - | 1,-1,-1,160,1 | |
VTB联 | 2025-03-16 12:00 | 森马拉 | 43:61 | 64:120 | 56 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | - | - | 184 | - | - | 1,-1,-1,184,1 | |
VTB联 | 2025-03-08 15:00 | 喀山尤尼克斯 | 37:33 | 89:71 | 18 | 帕尔马 | 胜 | - | - | 160 | - | - | 1,-1,-1,160,0 | |
VTB联 | 2025-03-04 17:00 | 喀山尤尼克斯 | 47:32 | 92:80 | 12 | MBA莫斯科 | 胜 | - | - | 172 | - | - | 1,-1,-1,172,0 | |
VTB联 | 2025-03-01 10:30 | 莫斯科中央陆军 | 43:35 | 97:86 | -11 | 喀山尤尼克斯 | 负 | - | - | 183 | - | - | 0,-1,-1,183,1 | |
VTB联 | 2025-02-13 17:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 33:43 | 92:83 | -9 | 喀山尤尼克斯 | 负 | - | - | 175 | - | - | 0,-1,-1,175,1 | |
VTB联 | 2025-02-09 14:00 | 喀山尤尼克斯 | 44:36 | 84:58 | 26 | 萨拉托夫 | 胜 | - | - | 142 | - | - | 1,-1,-1,142,0 | |
VTB联 | 2025-02-05 14:30 | 帕尔马 | 48:61 | 92:93 | 1 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | - | - | 185 | - | - | 1,-1,-1,185,1 | |
VTB联 | 2025-02-02 12:00 | 诺夫哥罗德 | 39:49 | 67:87 | 20 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | - | - | 154 | - | - | 1,-1,-1,154,1 | |
VTB联 | 2025-01-28 15:59 | 喀山尤尼克斯 | 60:37 | 112:87 | 25 | 恩尼斯尔 | 胜 | - | - | 199 | - | - | 1,-1,-1,199,0 | |
VTB联 | 2025-01-25 11:00 | MBA莫斯科 | 34:45 | 66:94 | 28 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | - | - | 160 | - | - | 1,-1,-1,160,1 | |
VTB联 | 2025-01-19 15:00 | 喀山尤尼克斯 | 45:24 | 94:59 | 35 | 森马拉 | 胜 | - | - | 153 | - | - | 1,-1,-1,153,0 | |
VTB联 | 2025-01-15 17:00 | 喀山尤尼克斯 | 56:28 | 104:57 | 47 | 阿斯塔纳 | 胜 | - | - | 161 | - | - | 1,-1,-1,161,0 | |
VTB联 | 2025-01-12 15:00 | 喀山尤尼克斯 | 49:40 | 94:71 | 23 | 乌拉马殊 | 胜 | - | - | 165 | - | - | 1,-1,-1,165,0 |
近20场:胜17负3, 胜率:85%, 赢率:0%, 大分率:0%, 单率:35%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
85% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% |
奥林匹亚联盟 - 让分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | 赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 |
喀山尤尼克斯 - 让分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | 赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 |
奥林匹亚联盟 - 总分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
喀山尤尼克斯 - 总分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
- 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
- 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
对战双方预计首发球员 | |||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
对战双方伤停情况 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |