交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2012-01-07 00:00 | 夏洛特山猫 | 38:43 | 96:102 | -6 | 亚特兰大老鹰 | 38/58 43/59 | 198 | 185 |
NBA | 2011-12-23 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 49:46 | 92:75 | 17 | 夏洛特山猫 | 49/43 46/29 | 167 | 182 |
NBA | 2011-12-20 00:00 | 夏洛特山猫 | 43:49 | 79:77 | 2 | 亚特兰大老鹰 | 43/36 49/28 | 156 | 184 |
NBA | 2011-04-14 00:00 | 夏洛特山猫 | 61:43 | 96:85 | 11 | 亚特兰大老鹰 | 61/35 43/42 | 181 | - |
NBA | 2011-02-13 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 52:39 | 86:88 | -2 | 夏洛特山猫 | 52/34 39/49 | 174 | - |
NBA | 2011-01-23 00:00 | 夏洛特山猫 | 49:44 | 87:103 | -16 | 亚特兰大老鹰 | 49/38 44/59 | 190 | - |
NBA | 2010-12-18 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 46:39 | 90:85 | 5 | 夏洛特山猫 | 46/44 39/46 | 175 | - |
NBA | 2010-10-22 23:00 | 夏洛特山猫 | 57:34 | 99:66 | 33 | 亚特兰大老鹰 | 57/42 34/32 | 165 | - |
NBA | 2010-04-06 23:00 | 夏洛特山猫 | 59:36 | 109:100 | 9 | 亚特兰大老鹰 | 59/50 36/64 | 209 | - |
NBA | 2010-03-19 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 46:44 | 93:92 | 1 | 夏洛特山猫 | 46/47 44/48 | 185 | - |
NBA | 2010-01-23 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 47:43 | 103:89 | 14 | 夏洛特山猫 | 47/56 43/46 | 192 | - |
NBA | 2009-11-07 00:00 | 夏洛特山猫 | 61:48 | 103:83 | 20 | 亚特兰大老鹰 | 61/42 48/35 | 186 | - |
NBA | 2009-10-12 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 54:43 | 107:90 | 17 | 夏洛特山猫 | 54/53 43/47 | 197 | - |
NBA | 2009-03-07 00:00 | 夏洛特山猫 | 59:50 | 98:91 | 7 | 亚特兰大老鹰 | 59/39 50/41 | 189 | - |
NBA | 2009-02-07 00:00 | 夏洛特山猫 | 55:43 | 97:102 | -5 | 亚特兰大老鹰 | 55/42 43/59 | 199 | - |
NBA | 2008-12-16 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 42:48 | 83:79 | 4 | 夏洛特山猫 | 42/41 48/31 | 162 | - |
NBA | 2008-11-22 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 47:43 | 88:83 | 5 | 夏洛特山猫 | 47/41 43/40 | 171 | - |
NBA | 2008-10-18 23:00 | 夏洛特山猫 | 47:48 | 96:102 | -6 | 亚特兰大老鹰 | 47/49 48/54 | 198 | - |
NBA | 2008-10-13 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 39:46 | 88:87 | 1 | 夏洛特山猫 | 39/49 46/41 | 175 | - |
NBA | 2008-03-08 00:00 | 夏洛特山猫 | 50:47 | 108:93 | 15 | 亚特兰大老鹰 | 50/58 47/46 | 201 | - |
NBA | 2008-02-14 00:00 | 夏洛特山猫 | 39:51 | 100:98 | 2 | 亚特兰大老鹰 | 39/61 51/47 | 198 | - |
NBA | 2007-12-16 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 49:41 | 93:84 | 9 | 夏洛特山猫 | 49/44 41/43 | 177 | - |
NBA | 2007-11-15 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 63:48 | 117:109 | 8 | 夏洛特山猫 | 63/54 48/61 | 226 | - |
NBA | 2007-10-18 14:30 | 夏洛特山猫 | 40:49 | 98:104 | -6 | 亚特兰大老鹰 | 40/58 49/55 | 202 | - |
NBA | 2007-10-11 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 59:58 | 109:104 | 5 | 夏洛特山猫 | 59/50 58/46 | 213 | - |
NBA | 2007-03-28 23:00 | 夏洛特山猫 | 49:44 | 101:87 | 14 | 亚特兰大老鹰 | 49/52 44/43 | 188 | - |
NBA | 2007-01-21 00:00 | 夏洛特山猫 | 48:43 | 104:85 | 19 | 亚特兰大老鹰 | 48/56 43/42 | 189 | - |
NBA | 2007-01-20 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 41:53 | 75:96 | -21 | 夏洛特山猫 | 41/34 53/43 | 171 | - |
NBA | 2006-11-30 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 56:41 | 99:90 | 9 | 夏洛特山猫 | 56/43 41/49 | 189 | - |
NBA | 2006-10-28 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 43:43 | 105:94 | 11 | 夏洛特山猫 | 43/62 43/51 | 199 | - |
NBA | 2006-04-14 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 53:55 | 110:116 | -6 | 夏洛特山猫 | 53/57 55/61 | 226 | - |
NBA | 2006-03-29 00:30 | 夏洛特山猫 | 65:60 | 125:117 | 8 | 亚特兰大老鹰 | 65/60 60/57 | 242 | - |
NBA | 2006-02-02 00:30 | 夏洛特山猫 | 40:45 | 92:102 | -10 | 亚特兰大老鹰 | 40/52 45/57 | 194 | - |
NBA | 2005-12-28 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 44:51 | 90:93 | -3 | 夏洛特山猫 | 44/46 51/42 | 183 | - |
NBA | 2005-10-17 22:00 | 夏洛特山猫 | 45:38 | 94:88 | 6 | 亚特兰大老鹰 | 45/49 38/50 | 182 | - |
NBA | 2005-10-13 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 53:49 | 109:105 | 4 | 夏洛特山猫 | 53/56 49/56 | 214 | - |
NBA | 2005-04-13 23:00 | 夏洛特山猫 | 65:40 | 105:84 | 21 | 亚特兰大老鹰 | 65/40 40/44 | 189 | - |
NBA | 2005-04-11 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 57:57 | 105:110 | -5 | 夏洛特山猫 | 57/48 57/53 | 215 | - |
NBA | 2005-01-15 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 56:42 | 103:95 | 8 | 夏洛特山猫 | 56/47 42/53 | 198 | - |
NBA | 2004-11-28 00:00 | 夏洛特山猫 | 51:49 | 107:92 | 15 | 亚特兰大老鹰 | 51/56 49/43 | 199 | - |
NBA | 2004-10-28 00:00 | 夏洛特山猫 | 53:48 | 93:89 | 4 | 亚特兰大老鹰 | 53/40 48/41 | 182 | - |
夏洛特山猫,近41场:胜20负21, 胜率:48.78%, 赢率:33.33%, 大分率:33.33%, 单率:53.65%
夏洛特山猫 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-09 23:30 | 多伦多猛龙 | 53:45 | 126:96 | -30 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 222 | 219.5 | |
NBA | 2025-04-08 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 44:63 | 100:124 | -24 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 224 | 229.5 | |
NBA | 2025-04-06 17:00 | 夏洛特黄蜂 | 55:75 | 117:131 | -14 | 芝加哥公牛 | 负 | 248 | 230.5 | |
NBA | 2025-04-04 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 49:68 | 102:125 | -23 | 萨克拉门托国王 | 负 | 227 | 215.5 | |
NBA | 2025-04-02 23:00 | 印第安纳步行者 | 53:45 | 119:105 | -14 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 224 | 223.5 | |
NBA | 2025-03-31 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 54:47 | 110:106 | 4 | 犹他爵士 | 胜 | 216 | 222.5 | |
NBA | 2025-03-30 23:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 43:52 | 98:94 | -4 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 192 | 213.5 | |
NBA | 2025-03-28 23:30 | 多伦多猛龙 | 49:47 | 108:97 | -11 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 205 | 215.5 | |
NBA | 2025-03-25 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 53:63 | 104:111 | -7 | 奥兰多魔术 | 负 | 215 | 212.5 | |
NBA | 2025-03-23 22:00 | 迈阿密热火 | 57:47 | 122:105 | -17 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 227 | 215.5 | |
NBA | 2025-03-22 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 66:49 | 141:106 | -35 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 247 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-20 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 54:44 | 115:98 | 17 | 纽约尼克斯 | 胜 | 213 | 221.5 | |
NBA | 2025-03-18 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 57:70 | 102:134 | -32 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 236 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-16 23:00 | 洛杉矶快船 | 65:41 | 123:88 | -35 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 211 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-15 00:00 | 圣安东尼奥马刺 | 55:81 | 134:145 | 11 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 279 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-12 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 52:49 | 123:110 | -13 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 233 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 迈阿密热火 | 58:52 | 102:105 | 3 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 207 | 217.5 | |
NBA | 2025-03-08 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 43:58 | 105:102 | 3 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 207 | 212.5 | |
NBA | 2025-03-08 00:00 | 夏洛特黄蜂 | 52:63 | 117:118 | -1 | 克里夫兰骑士 | 负 | 235 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-06 00:00 | 夏洛特黄蜂 | 58:65 | 110:125 | -15 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 235 | 226.5 |
近20场:胜5负15, 胜率:25%, 赢率:30%, 大分率:50%, 单率:65%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
5 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 |
25% | 75% | 30% | 70% | 0% | 0% | 20% | 80% |
亚特兰大老鹰 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-08 23:00 | 奥兰多魔术 | 66:57 | 119:112 | -7 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 231 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-06 22:00 | 亚特兰大老鹰 | 81:64 | 147:134 | 13 | 犹他爵士 | 胜 | 281 | 243.5 | |
NBA | 2025-04-05 19:00 | 亚特兰大老鹰 | 53:78 | 105:121 | -16 | 纽约尼克斯 | 负 | 226 | 235.5 | |
NBA | 2025-04-03 00:30 | 达拉斯独行侠 | 67:72 | 120:118 | -2 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 238 | 240.5 | |
NBA | 2025-04-01 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 54:57 | 113:127 | -14 | 波特兰开拓者 | 负 | 240 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-30 23:00 | 密尔沃基雄鹿 | 75:82 | 124:145 | 21 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 269 | 234.5 | |
NBA | 2025-03-27 23:30 | 迈阿密热火 | 60:55 | 122:112 | -10 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 234 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-26 00:00 | 休斯顿火箭 | 65:48 | 121:114 | -7 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 235 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-23 22:00 | 亚特兰大老鹰 | 64:52 | 132:119 | 13 | 费城76人 | 胜 | 251 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-22 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 69:57 | 124:115 | 9 | 金州勇士 | 胜 | 239 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-18 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 57:70 | 102:134 | 32 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 236 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-16 22:00 | 布鲁克林篮网 | 56:62 | 122:114 | -8 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 236 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-14 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 61:53 | 98:121 | -23 | 洛杉矶快船 | 负 | 219 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-12 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 52:49 | 123:110 | 13 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 233 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 66:57 | 132:123 | 9 | 费城76人 | 胜 | 255 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-09 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 69:52 | 120:118 | 2 | 印第安纳步行者 | 胜 | 238 | 242.5 | |
NBA | 2025-03-07 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 56:63 | 124:118 | 6 | 印第安纳步行者 | 胜 | 242 | 243.5 | |
NBA | 2025-03-05 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 66:66 | 121:127 | -6 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 248 | 243.5 | |
NBA | 2025-03-04 01:00 | 孟菲斯灰熊 | 65:70 | 130:132 | 2 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 262 | 250.5 | |
NBA | 2025-03-01 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 64:71 | 119:135 | -16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 254 | 246.5 |
近20场:胜10负10, 胜率:50%, 赢率:50%, 大分率:65%, 单率:45%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
50% | 50% | 58.33% | 41.66% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% |
对战双方预计首发球员 | |||
夏洛特山猫 | 亚特兰大老鹰 | ||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
大前锋 (32) 鲍里斯-迪奥 大前锋 (8) DJ-怀特 中锋 (22) 拜伦-穆伦斯 后卫 (15) 杰拉德-亨德森 控球后卫 (14) DJ-奥古斯丁 |
前锋 (4) 德里克-布朗 前锋 (0) 俾斯麦-比永博 中锋 (7) 德萨盖纳-迪奥普 后卫 (1) 肯巴-沃克 后卫 (11) 科里-希金斯 得分后卫 (33) 马特-卡洛 |
大前锋 (5) 约什-史密斯 小前锋 (24) 马文-威廉姆斯 中锋 (15) 艾尔-霍福德 后卫 (0) 杰夫-蒂格 得分后卫 (2) 乔-约翰逊 |
前锋 (44) 伊万-约翰逊 小前锋 (77) 瓦拉迪米-拉德马诺维奇 中锋 (34) 贾森-科林斯 中锋 (27) 扎扎-帕楚利亚 得分后卫 (42) 杰里-斯塔克豪斯 得分后卫 (33) 威利-格林 控球后卫 (7) 简尼诺-帕科 控球后卫 (12) D.史路安 |
对战双方伤停情况 | ||||
夏洛特山猫 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
前锋 | (55) 雷吉-威廉姆斯 | 膝部 | 2011-12-26 | 预计缺阵 |
大前锋 | (21) 埃杜阿多-纳胡拉 | 膝部 | 2011-12-26 | 预计缺阵 |
大前锋 | (12) 泰鲁斯-托马斯 | 足踝 | 2011-12-30 | 预计缺阵 |
小前锋 | (50) 科里-马盖蒂 | 脚部 | 2012-01-05 | 出战成疑 |
亚特兰大老鹰 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
后卫 | (6) 柯克-辛里奇 | 肩部 | 2011-12-26 | 预计缺阵 |
得分后卫 | (1) 特雷西-麦克格雷迪 | 膝部 | 2012-01-05 | 出战成疑 |