交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2012-01-04 01:00 | 芝加哥公牛 | 26:38 | 76:74 | 2 | 亚特兰大老鹰 | 26/50 38/36 | 150 | 182.5 |
NBA | 2011-05-13 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 35:45 | 73:93 | -20 | 芝加哥公牛 | 35/38 45/48 | 166 | - |
NBA | 2011-05-11 00:00 | 芝加哥公牛 | 48:42 | 95:83 | 12 | 亚特兰大老鹰 | 48/47 42/41 | 178 | - |
NBA | 2011-05-09 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 47:46 | 100:88 | 12 | 芝加哥公牛 | 47/53 46/42 | 188 | - |
NBA | 2011-05-06 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 43:56 | 82:99 | -17 | 芝加哥公牛 | 43/39 56/43 | 181 | - |
NBA | 2011-05-05 00:00 | 芝加哥公牛 | 48:37 | 86:73 | 13 | 亚特兰大老鹰 | 48/38 37/36 | 159 | - |
NBA | 2011-05-03 00:00 | 芝加哥公牛 | 50:51 | 95:103 | -8 | 亚特兰大老鹰 | 50/45 51/52 | 198 | - |
NBA | 2011-03-23 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 43:72 | 81:114 | -33 | 芝加哥公牛 | 43/38 72/42 | 195 | - |
NBA | 2011-03-12 01:00 | 芝加哥公牛 | 48:50 | 94:76 | 18 | 亚特兰大老鹰 | 48/46 50/26 | 170 | - |
NBA | 2011-03-03 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 33:50 | 83:80 | 3 | 芝加哥公牛 | 33/50 50/30 | 163 | - |
NBA | 2010-03-02 01:00 | 芝加哥公牛 | 43:59 | 92:116 | -24 | 亚特兰大老鹰 | 43/49 59/57 | 208 | - |
NBA | 2010-02-06 01:00 | 亚特兰大老鹰 | 50:46 | 91:81 | 10 | 芝加哥公牛 | 50/41 46/35 | 172 | - |
NBA | 2009-12-20 01:00 | 芝加哥公牛 | 40:46 | 101:98 | 3 | 亚特兰大老鹰 | 40/61 46/52 | 199 | - |
NBA | 2009-12-10 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 56:42 | 118:83 | 35 | 芝加哥公牛 | 56/62 42/41 | 201 | - |
NBA | 2009-01-21 01:30 | 芝加哥公牛 | 53:50 | 102:105 | -3 | 亚特兰大老鹰 | 53/49 50/55 | 207 | - |
NBA | 2008-12-28 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 68:63 | 129:117 | 12 | 芝加哥公牛 | 68/61 63/54 | 246 | - |
NBA | 2008-11-12 01:30 | 芝加哥公牛 | 52:55 | 108:113 | -5 | 亚特兰大老鹰 | 52/56 55/58 | 221 | - |
NBA | 2008-03-28 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 57:46 | 106:103 | 3 | 芝加哥公牛 | 57/49 46/57 | 209 | - |
NBA | 2008-03-26 00:30 | 芝加哥公牛 | 51:53 | 103:94 | 9 | 亚特兰大老鹰 | 51/52 53/41 | 197 | - |
NBA | 2008-01-13 19:00 | 亚特兰大老鹰 | 69:49 | 105:84 | 21 | 芝加哥公牛 | 69/36 49/35 | 189 | - |
NBA | 2007-11-28 01:30 | 芝加哥公牛 | 34:30 | 90:78 | 12 | 亚特兰大老鹰 | 34/56 30/48 | 168 | - |
NBA | 2007-04-01 18:00 | 亚特兰大老鹰 | 56:52 | 97:105 | -8 | 芝加哥公牛 | 56/41 52/53 | 202 | - |
NBA | 2007-02-21 01:30 | 芝加哥公牛 | 48:43 | 106:81 | 25 | 亚特兰大老鹰 | 48/58 43/38 | 187 | - |
NBA | 2007-01-24 01:30 | 芝加哥公牛 | 41:37 | 94:86 | 8 | 亚特兰大老鹰 | 41/53 37/49 | 180 | - |
NBA | 2006-12-17 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 55:51 | 104:106 | -2 | 芝加哥公牛 | 55/49 51/55 | 210 | - |
NBA | 2006-04-12 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 43:43 | 90:96 | -6 | 芝加哥公牛 | 43/47 43/53 | 186 | - |
NBA | 2006-03-12 00:00 | 亚特兰大老鹰 | 39:47 | 90:95 | -5 | 芝加哥公牛 | 39/51 47/48 | 185 | - |
NBA | 2006-01-29 01:30 | 芝加哥公牛 | 62:39 | 111:99 | 12 | 亚特兰大老鹰 | 62/49 39/60 | 210 | - |
NBA | 2005-04-16 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 63:48 | 105:114 | -9 | 芝加哥公牛 | 63/42 48/66 | 219 | - |
NBA | 2005-03-22 01:30 | 芝加哥公牛 | 55:44 | 105:91 | 14 | 亚特兰大老鹰 | 55/50 44/47 | 196 | - |
NBA | 2005-01-25 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 36:58 | 82:107 | -25 | 芝加哥公牛 | 36/46 58/49 | 189 | - |
NBA | 2005-01-22 01:30 | 芝加哥公牛 | 55:43 | 95:85 | 10 | 亚特兰大老鹰 | 55/40 43/42 | 180 | - |
芝加哥公牛,近32场:胜21负11, 胜率:65.62%, 赢率:0%, 大分率:0%, 单率:46.87%
相关新闻新闻中心»
- 7M推介:公牛欲射落疲鹰 (01-03)
- 公牛激戰鷹隊(01-03)
芝加哥公牛 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-10 00:00 | 芝加哥公牛 | 58:52 | 119:111 | 8 | 迈阿密热火 | 胜 | 230 | 227.5 | |
NBA | 2025-04-08 23:00 | 克里夫兰骑士 | 68:48 | 135:113 | -22 | 芝加哥公牛 | 负 | 248 | 238.5 | |
NBA | 2025-04-06 17:00 | 夏洛特黄蜂 | 55:75 | 117:131 | 14 | 芝加哥公牛 | 胜 | 248 | 230.5 | |
NBA | 2025-04-05 00:00 | 芝加哥公牛 | 52:54 | 118:113 | 5 | 波特兰开拓者 | 胜 | 231 | 233.5 | |
NBA | 2025-04-02 00:00 | 芝加哥公牛 | 70:57 | 137:118 | 19 | 多伦多猛龙 | 胜 | 255 | 237.5 | |
NBA | 2025-04-01 00:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 74:40 | 145:117 | -28 | 芝加哥公牛 | 负 | 262 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-30 00:00 | 芝加哥公牛 | 55:58 | 119:120 | -1 | 达拉斯独行侠 | 负 | 239 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-28 00:00 | 芝加哥公牛 | 58:59 | 119:117 | 2 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 236 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-25 01:00 | 丹佛掘金 | 65:65 | 119:129 | 10 | 芝加哥公牛 | 胜 | 248 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-23 02:30 | 洛杉矶湖人 | 62:65 | 115:146 | 31 | 芝加哥公牛 | 胜 | 261 | 239.5 | |
NBA | 2025-03-21 02:00 | 萨克拉门托国王 | 64:55 | 116:128 | 12 | 芝加哥公牛 | 胜 | 244 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-20 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 63:51 | 127:121 | -6 | 芝加哥公牛 | 负 | 248 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-18 01:00 | 犹他爵士 | 53:54 | 97:111 | 14 | 芝加哥公牛 | 胜 | 208 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-16 00:00 | 休斯顿火箭 | 60:65 | 117:114 | -3 | 芝加哥公牛 | 负 | 231 | 230.5 | |
NBA | 2025-03-14 00:00 | 芝加哥公牛 | 62:65 | 116:110 | 6 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 226 | 230.5 | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 芝加哥公牛 | 67:48 | 121:103 | 18 | 印第安纳步行者 | 胜 | 224 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-09 01:00 | 迈阿密热火 | 55:48 | 109:114 | 5 | 芝加哥公牛 | 胜 | 223 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-07 00:00 | 奥兰多魔术 | 66:69 | 123:125 | 2 | 芝加哥公牛 | 胜 | 248 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-05 01:00 | 芝加哥公牛 | 58:57 | 117:139 | -22 | 克里夫兰骑士 | 负 | 256 | 242.5 | |
NBA | 2025-03-02 22:00 | 印第安纳步行者 | 66:67 | 127:112 | -15 | 芝加哥公牛 | 负 | 239 | 240.5 |
近20场:胜13负7, 胜率:65%, 赢率:65%, 大分率:65%, 单率:35%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
65% | 35% | 75% | 25% | 0% | 0% | 58.33% | 41.66% |
亚特兰大老鹰 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-08 23:00 | 奥兰多魔术 | 66:57 | 119:112 | -7 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 231 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-06 22:00 | 亚特兰大老鹰 | 81:64 | 147:134 | 13 | 犹他爵士 | 胜 | 281 | 243.5 | |
NBA | 2025-04-05 19:00 | 亚特兰大老鹰 | 53:78 | 105:121 | -16 | 纽约尼克斯 | 负 | 226 | 235.5 | |
NBA | 2025-04-03 00:30 | 达拉斯独行侠 | 67:72 | 120:118 | -2 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 238 | 240.5 | |
NBA | 2025-04-01 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 54:57 | 113:127 | -14 | 波特兰开拓者 | 负 | 240 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-30 23:00 | 密尔沃基雄鹿 | 75:82 | 124:145 | 21 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 269 | 234.5 | |
NBA | 2025-03-27 23:30 | 迈阿密热火 | 60:55 | 122:112 | -10 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 234 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-26 00:00 | 休斯顿火箭 | 65:48 | 121:114 | -7 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 235 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-23 22:00 | 亚特兰大老鹰 | 64:52 | 132:119 | 13 | 费城76人 | 胜 | 251 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-22 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 69:57 | 124:115 | 9 | 金州勇士 | 胜 | 239 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-18 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 57:70 | 102:134 | 32 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 236 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-16 22:00 | 布鲁克林篮网 | 56:62 | 122:114 | -8 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 236 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-14 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 61:53 | 98:121 | -23 | 洛杉矶快船 | 负 | 219 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-12 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 52:49 | 123:110 | 13 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 233 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 亚特兰大老鹰 | 66:57 | 132:123 | 9 | 费城76人 | 胜 | 255 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-09 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 69:52 | 120:118 | 2 | 印第安纳步行者 | 胜 | 238 | 242.5 | |
NBA | 2025-03-07 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 56:63 | 124:118 | 6 | 印第安纳步行者 | 胜 | 242 | 243.5 | |
NBA | 2025-03-05 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 66:66 | 121:127 | -6 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 248 | 243.5 | |
NBA | 2025-03-04 01:00 | 孟菲斯灰熊 | 65:70 | 130:132 | 2 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 262 | 250.5 | |
NBA | 2025-03-01 00:30 | 亚特兰大老鹰 | 64:71 | 119:135 | -16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 254 | 246.5 |
近20场:胜10负10, 胜率:50%, 赢率:50%, 大分率:65%, 单率:45%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
50% | 50% | 58.33% | 41.66% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% |