交锋往绩
最近 场
|
|||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
东亚锦 | 2011-06-14 11:30 | 中国 | 38:24 | 62:72 | -10 | 日本 | 38/24 24/48 | - | - | 134 | - | - | 0,-1,-1,134,0 |
亚运男篮 | 2006-12-08 16:30 | 日本(中) | 38:54 | 68:94 | -26 | 中国 | 38/30 54/40 | - | - | 162 | - | - | 1,-1,-1,162,0 |
亚锦赛 | 2005-09-12 13:15 | 中国(中) | 37:15 | 86:53 | 33 | 日本 | 37/49 15/38 | - | - | 139 | - | - | 1,-1,-1,139,0 |
中国,近3场:胜2负1, 胜率:66.66%, 赢率:0%, 大分率:0%, 单率:33.33%
相关新闻新闻中心»
- 中國盼勝日本鎖定小組頭名(09-21)
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中国 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | 加时 | |
亚杯预 | 2025-02-23 07:00 | 关岛 | 33:44 | 78:86 | 8 | 中国 | 胜 | +39.5 | 输 | 164 | 156.5 | 大 | 1,2,1,164,1 | |
亚杯预 | 2025-02-20 11:30 | 中国 | 50:33 | 100:58 | 42 | 日本 | 胜 | -18.5 | 赢 | 158 | 158.5 | 小 | 1,1,2,158,0 | |
亚杯预 | 2024-11-24 07:00 | 蒙古 | 29:43 | 52:90 | 38 | 中国 | 胜 | +30.5 | 赢 | 142 | 151.5 | 小 | 1,1,2,142,1 | |
亚杯预 | 2024-11-21 11:30 | 中国 | 45:27 | 101:53 | 48 | 关岛 | 胜 | -27.5 | 赢 | 154 | 146.5 | 大 | 1,1,1,154,0 | |
友谊赛 | 2024-09-20 11:30 | 中国 | 29:29 | 65:62 | 3 | 约文图特 | 胜 | - | - | 127 | - | - | 1,-1,-1,127,0 | |
夏季联赛 | 2024-07-10 00:00 | 中国 | 44:47 | 67:89 | -22 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | +28.5 | 赢 | 156 | 156 | 走 | 0,1,0,156,0 | |
夏季联赛 | 2024-07-08 00:00 | 夏洛特黄蜂 | 43:27 | 93:62 | -31 | 中国 | 负 | -44.5 | 赢 | 155 | 163.5 | 小 | 0,1,2,155,1 | |
夏季联赛 | 2024-07-07 02:30 | 萨克拉门托国王 | 52:29 | 101:50 | -51 | 中国 | 负 | -18.5 | 输 | 151 | 166.5 | 小 | 0,2,2,151,1 | |
友谊赛 | 2024-07-04 09:30 | 澳大利亚 | 38:24 | 91:58 | -33 | 中国 | 负 | -31.5 | 输 | 149 | 172.5 | 小 | 0,2,2,149,1 | |
友谊赛 | 2024-07-02 09:30 | 澳大利亚 | 51:48 | 107:87 | -20 | 中国 | 负 | - | - | 194 | - | - | 0,-1,-1,194,1 | |
亚杯预 | 2024-02-25 05:00 | 日本 | 38:38 | 76:73 | -3 | 中国 | 负 | -2.5 | 输 | 149 | 149.5 | 小 | 0,2,2,149,1 | |
亚杯预 | 2024-02-22 11:30 | 中国 | 39:29 | 80:49 | 31 | 蒙古 | 胜 | -36.5 | 输 | 129 | 155.5 | 小 | 1,2,2,129,0 | |
亚运男篮 | 2023-10-06 08:00 | 中国台湾 | 49:46 | 73:101 | 28 | 中国 | 胜 | +17.5 | 赢 | 174 | 159.5 | 大 | 1,1,1,174,1 | |
亚运男篮 | 2023-10-04 12:00 | 中国 | 48:30 | 76:77 | -1 | 菲律宾 | 负 | -9.5 | 输 | 153 | 157.5 | 小 | 0,2,2,153,0 | |
亚运男篮 | 2023-10-03 04:00 | 中国 | 50:29 | 84:70 | 14 | 韩国 | 胜 | -6.5 | 赢 | 154 | 157.5 | 小 | 1,1,2,154,0 | |
亚运男篮 | 2023-09-30 12:00 | 中国 | 45:12 | 95:50 | 45 | 中国香港 | 胜 | -35.5 | 赢 | 145 | 157.5 | 小 | 1,1,2,145,0 | |
亚运男篮 | 2023-09-28 12:00 | 中国台湾 | 27:42 | 69:89 | 20 | 中国 | 胜 | +15.5 | 赢 | 158 | 160.5 | 小 | 1,1,2,158,1 | |
亚运男篮 | 2023-09-26 12:00 | 中国 | 44:28 | 89:50 | 39 | 蒙古 | 胜 | -44.5 | 输 | 139 | 161.5 | 小 | 1,2,2,139,0 | |
篮世杯 | 2023-09-02 12:00 | 菲律宾 | 39:40 | 96:75 | -21 | 中国 | 负 | +1.5 | 输 | 171 | 163.5 | 大 | 0,2,1,171,1 | |
篮世杯 | 2023-08-31 08:00 | 安哥拉(中) | 45:45 | 76:83 | 7 | 中国 | 胜 | -8.5 | 赢 | 159 | 151.5 | 大 | 1,1,1,159,2 |
近20场:胜12负8, 胜率:60%, 赢率:55.55%, 大分率:27.77%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
60% | 40% | 77.77% | 22.22% | 100% | 0% | 40% | 60% |
未来三场赛事 | ||||
赛事 | 日期 | 球队 | 球队 |
日本 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | 加时 | |
亚杯预 | 2025-02-23 05:00 | 蒙古 | 44:46 | 79:89 | 10 | 日本 | 胜 | +7.5 | 赢 | 168 | 151.5 | 大 | 1,1,1,168,1 | |
亚杯预 | 2025-02-20 11:30 | 中国 | 50:33 | 100:58 | -42 | 日本 | 负 | -18.5 | 输 | 158 | 158.5 | 小 | 0,2,2,158,1 | |
亚杯预 | 2024-11-24 05:00 | 关岛 | 31:48 | 78:83 | 5 | 日本 | 胜 | +26.5 | 输 | 161 | 156.5 | 大 | 1,2,1,161,1 | |
亚杯预 | 2024-11-21 10:05 | 日本 | 47:36 | 93:75 | 18 | 蒙古 | 胜 | -36.5 | 输 | 168 | 154.5 | 大 | 1,2,1,168,0 | |
奥运男篮 | 2024-08-02 09:00 | 日本(中) | 44:55 | 84:102 | -18 | 巴西 | 负 | +5 | 输 | 186 | 165.5 | 大 | 0,2,1,186,2 | |
奥运男篮 | 2024-07-30 15:15 | 日本 | 44:49 | 90:94 | -4 | 法国 | 负 | +16.5 | 赢 | 184 | 164.5 | 大 | √ | 0,1,1,184,0 |
奥运男篮 | 2024-07-27 11:30 | 德国(中) | 52:44 | 97:77 | -20 | 日本 | 负 | -18 | 输 | 174 | 179 | 小 | 0,2,2,174,2 | |
友谊赛 | 2024-07-21 18:00 | 塞尔维亚 | 59:52 | 119:100 | -19 | 日本 | 负 | -17.5 | 输 | 219 | 175.5 | 大 | 0,2,1,219,1 | |
友谊赛 | 2024-07-19 18:00 | 德国 | 56:31 | 104:83 | -21 | 日本 | 负 | -18.5 | 输 | 187 | 172.5 | 大 | 0,2,1,187,1 | |
友谊赛 | 2024-07-07 10:30 | 日本 | 43:39 | 88:80 | 8 | 韩国 | 胜 | -17.5 | 输 | 168 | 168.5 | 小 | 1,2,2,168,0 | |
友谊赛 | 2024-07-05 10:00 | 日本 | 35:46 | 84:85 | -1 | 韩国 | 负 | -21.5 | 输 | 169 | 167 | 大 | 0,2,1,169,0 | |
友谊赛 | 2024-06-23 06:00 | 日本 | 49:49 | 95:95 | 0 | 澳大利亚 | 平 | - | - | 190 | - | - | 0,-1,-1,190,0 | |
友谊赛 | 2024-06-22 04:30 | 日本 | 47:38 | 89:90 | -1 | 澳大利亚 | 负 | - | - | 179 | - | - | 0,-1,-1,179,0 | |
亚杯预 | 2024-02-25 05:00 | 日本 | 38:38 | 76:73 | 3 | 中国 | 胜 | -2.5 | 赢 | 149 | 149.5 | 小 | 1,1,2,149,0 | |
亚杯预 | 2024-02-22 10:05 | 日本 | 35:36 | 77:56 | 21 | 关岛 | 胜 | -26.5 | 输 | 133 | 159.5 | 小 | 1,2,2,133,0 | |
亚运男篮 | 2023-10-06 04:00 | 韩国(中) | 41:25 | 74:55 | -19 | 日本 | 负 | -6.5 | 输 | 129 | 161.5 | 小 | 0,2,2,129,2 | |
亚运男篮 | 2023-10-04 12:00 | 沙特阿拉伯(中) | 46:36 | 79:74 | -5 | 日本 | 负 | +10.5 | 输 | 153 | 151.5 | 大 | 0,2,1,153,2 | |
亚运男篮 | 2023-10-03 12:00 | 日本(中) | 25:43 | 66:85 | -19 | 中国台湾 | 负 | -12.5 | 输 | 151 | 156.5 | 小 | 0,2,2,151,2 | |
亚运男篮 | 2023-09-30 03:00 | 日本(中) | 43:37 | 83:77 | 6 | 韩国 | 胜 | +11.5 | 赢 | 160 | 157.5 | 大 | 1,1,1,160,2 | |
亚运男篮 | 2023-09-28 05:30 | 印度尼西亚(中) | 34:38 | 57:70 | 13 | 日本 | 胜 | +28.5 | 输 | 127 | 158.5 | 小 | 1,2,2,127,2 |
近20场:胜8负12, 胜率:40%, 赢率:22.22%, 大分率:55.55%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
40% | 60% | 50% | 50% | 28.57% | 71.42% | 40% | 60% |
未来三场赛事 | ||||
赛事 | 日期 | 球队 | 球队 |
中国 - 让分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | 赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 |
日本 - 让分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | 赛 | 赢盘 | 走 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 |
中国 - 总分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
日本 - 总分盘路
全场最近场 | 半场最近场 | |||||||||
赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 赛 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6场 |
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
- 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
- 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
对战双方预计首发球员 | |||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
对战双方伤停情况 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |