交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
台TPBL | 2024-12-28 09:00 | 新北国王 | 47:52 | 111:108 | 3 | 高雄全家海神 | 47/64 52/56 | 219 | - |
台TPBL | 2024-12-15 06:30 | 高雄全家海神 | 41:61 | 78:107 | -29 | 新北国王 | 41/37 61/46 | 185 | - |
台TPBL | 2024-10-19 09:00 | 高雄全家海神 | 41:43 | 78:88 | -10 | 新北国王 | 41/37 43/45 | 166 | - |
新北国王,近3场:胜3负0, 胜率:100%, 赢率:0%, 大分率:0%, 单率:66.66%
新北国王 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
台TPBL | 2025-04-06 06:30 | 新北国王 | 53:49 | 112:96 | 16 | 台北台新战神 | 胜 | 208 | - | |
台TPBL | 2025-04-05 06:30 | 新北国王 | 60:46 | 106:92 | 14 | 高雄全家海神 | 胜 | 198 | - | |
台TPBL | 2025-04-02 11:00 | 新北国王 | 57:48 | 111:91 | 20 | 高雄全家海神 | 胜 | 202 | - | |
台TPBL | 2025-03-30 06:30 | 新北中信特攻 | 48:50 | 98:100 | 2 | 新北国王 | 胜 | 198 | - | |
台TPBL | 2025-03-23 09:00 | 新北国王 | 62:55 | 108:97 | 11 | 台啤永丰云豹 | 胜 | 205 | - | |
台TPBL | 2025-03-22 09:00 | 新北国王 | 53:38 | 114:87 | 27 | 台北台新战神 | 胜 | 201 | - | |
台TPBL | 2025-03-15 09:00 | 新竹御嵿攻城狮 | 61:50 | 111:114 | 3 | 新北国王 | 胜 | 225 | - | |
东亚超 | 2025-03-09 08:10 | 新北国王 | 39:41 | 84:80 | 4 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 164 | 170 | |
东亚超 | 2025-03-07 10:40 | 广岛蜻蜓 | 40:41 | 81:65 | -16 | 新北国王 | 负 | 146 | 172.5 | |
台TPBL | 2025-03-01 09:00 | 台北台新战神 | 49:56 | 106:100 | -6 | 新北国王 | 负 | 206 | - | |
台TPBL | 2025-02-26 11:00 | 台啤永丰云豹 | 52:57 | 99:102 | 3 | 新北国王 | 胜 | 201 | - | |
东亚超 | 2025-02-12 11:10 | 新北国王 | 42:44 | 106:96 | 10 | 保特斯 | 胜 | 202 | 170 | √ |
台TPBL | 2025-02-08 11:00 | 台啤永丰云豹 | 48:39 | 100:84 | -16 | 新北国王 | 负 | 184 | - | |
东亚超 | 2025-01-21 10:10 | 釜山宙斯盾 | 44:58 | 87:104 | 17 | 新北国王 | 胜 | 191 | 169.5 | |
台TPBL | 2025-01-19 09:00 | 新竹御嵿攻城狮 | 66:47 | 106:114 | 8 | 新北国王 | 胜 | 220 | - | |
台TPBL | 2025-01-11 09:00 | 福尔摩沙梦想家 | 55:52 | 112:79 | -33 | 新北国王 | 负 | 191 | - | |
东亚超 | 2025-01-08 11:10 | 新北国王 | 39:22 | 99:63 | 36 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 162 | 168.5 | |
台TPBL | 2025-01-04 06:30 | 新竹御嵿攻城狮 | 47:50 | 89:98 | 9 | 新北国王 | 胜 | 187 | - | |
台TPBL | 2025-01-01 09:00 | 新北国王 | 51:57 | 96:79 | 17 | 新北中信特攻 | 胜 | 175 | - | |
台TPBL | 2024-12-29 09:00 | 新北国王 | 47:58 | 95:101 | -6 | 福尔摩沙梦想家 | 负 | 196 | - |
近20场:胜15负5, 胜率:75%, 赢率:80%, 大分率:40%, 单率:40%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
75% | 25% | 90% | 10% | 0% | 0% | 60% | 40% |
高雄全家海神 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
台TPBL | 2025-04-05 06:30 | 新北国王 | 60:46 | 106:92 | -14 | 高雄全家海神 | 负 | 198 | - | |
台TPBL | 2025-04-02 11:00 | 新北国王 | 57:48 | 111:91 | -20 | 高雄全家海神 | 负 | 202 | - | |
台TPBL | 2025-03-26 11:00 | 新北中信特攻 | 43:45 | 78:87 | 9 | 高雄全家海神 | 胜 | 165 | - | |
台TPBL | 2025-03-22 06:30 | 福尔摩沙梦想家 | 49:38 | 101:87 | -14 | 高雄全家海神 | 负 | 188 | - | |
台TPBL | 2025-03-16 09:00 | 新竹御嵿攻城狮 | 62:58 | 116:103 | -13 | 高雄全家海神 | 负 | 219 | - | |
台TPBL | 2025-03-09 06:30 | 高雄全家海神 | 60:44 | 109:95 | 14 | 福尔摩沙梦想家 | 胜 | 204 | - | |
台TPBL | 2025-03-08 06:30 | 高雄全家海神 | 61:50 | 104:88 | 16 | 新竹御嵿攻城狮 | 胜 | 192 | - | |
台TPBL | 2025-03-02 09:00 | 台北台新战神 | 48:47 | 80:99 | 19 | 高雄全家海神 | 胜 | 179 | - | |
台TPBL | 2025-02-28 09:00 | 新北中信特攻 | 40:32 | 85:79 | -6 | 高雄全家海神 | 负 | 164 | - | |
台TPBL | 2025-02-05 11:00 | 新竹御嵿攻城狮 | 54:51 | 97:91 | -6 | 高雄全家海神 | 负 | 188 | - | |
台TPBL | 2025-01-19 06:30 | 高雄全家海神 | 46:49 | 104:91 | 13 | 新北中信特攻 | 胜 | 195 | - | |
台TPBL | 2025-01-18 06:30 | 高雄全家海神 | 51:56 | 105:95 | 10 | 福尔摩沙梦想家 | 胜 | 200 | - | |
台TPBL | 2025-01-15 11:00 | 高雄全家海神 | 50:36 | 98:76 | 22 | 台北台新战神 | 胜 | 174 | - | |
台TPBL | 2025-01-12 06:30 | 高雄全家海神 | 49:47 | 103:78 | 25 | 新竹御嵿攻城狮 | 胜 | 181 | - | |
台TPBL | 2025-01-11 06:30 | 高雄全家海神 | 34:50 | 72:88 | -16 | 新北中信特攻 | 负 | 160 | - | |
台TPBL | 2025-01-05 09:00 | 台北台新战神 | 53:43 | 100:90 | -10 | 高雄全家海神 | 负 | 190 | - | |
台TPBL | 2024-12-28 09:00 | 新北国王 | 47:52 | 111:108 | -3 | 高雄全家海神 | 负 | 219 | - | √ |
台TPBL | 2024-12-22 06:30 | 高雄全家海神 | 40:35 | 84:97 | -13 | 福尔摩沙梦想家 | 负 | 181 | - | |
台TPBL | 2024-12-20 11:00 | 高雄全家海神 | 57:41 | 105:95 | 10 | 台啤永丰云豹 | 胜 | 200 | - | |
台TPBL | 2024-12-18 11:00 | 高雄全家海神 | 64:45 | 102:94 | 8 | 台北台新战神 | 胜 | 196 | - |
近20场:胜10负10, 胜率:50%, 赢率:0%, 大分率:0%, 单率:35%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
50% | 50% | 80% | 20% | 0% | 0% | 20% | 80% |
新北国王 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 26.0 | 26.0 | 28.2 | 24.2 | 27.8 | 30.6 | 25.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 107.2 | 99.8 |
主 | 2 | 26.0 | 22.0 | 31.5 | 24.5 | 29.0 | 28.0 | 24.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 92.0 |
客 | 3 | 26.0 | 28.7 | 26.0 | 24.0 | 27.0 | 32.3 | 25.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 104.7 | 105.0 |
高雄全家海神 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 23.8 | 24.6 | 28.6 | 25.0 | 20.0 | 23.0 | 25.6 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 95.6 |
主 | 2 | 28.0 | 20.5 | 32.5 | 26.5 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 106.5 | 91.5 |
客 | 3 | 21.0 | 27.3 | 26.0 | 24.0 | 19.3 | 22.3 | 26.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | 98.3 |
新北国王 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
高雄全家海神 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
新北国王 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
高雄全家海神 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新北国王 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高雄全家海神 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |