交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
VTB联 | 2025-02-09 09:00 | 阿斯塔纳 | 38:55 | 70:99 | -29 | 库班火车头 | 38/32 55/44 | 169 | - |
VTB联 | 2024-11-10 11:00 | 阿斯塔纳 | 28:45 | 59:93 | -34 | 库班火车头 | 28/31 45/48 | 152 | - |
VTB联 | 2024-09-25 17:00 | 库班火车头 | 58:47 | 127:84 | 43 | 阿斯塔纳 | 58/69 47/37 | 211 | 161 |
VTB联 | 2024-01-05 11:00 | 库班火车头 | 43:45 | 93:83 | 10 | 阿斯塔纳 | 43/50 45/38 | 176 | 164.5 |
VTB联 | 2023-11-09 14:00 | 阿斯塔纳 | 35:47 | 78:68 | 10 | 库班火车头 | 35/43 47/21 | 146 | 159.5 |
VTB联 | 2023-01-20 14:00 | 阿斯塔纳 | 35:55 | 67:98 | -31 | 库班火车头 | 35/32 55/43 | 165 | 155.5 |
VTB联 | 2022-10-31 17:00 | 库班火车头 | 40:25 | 73:53 | 20 | 阿斯塔纳 | 40/33 25/28 | 126 | 151.5 |
VTB联 | 2022-03-30 15:00 | 库班火车头 | 63:29 | 109:57 | 52 | 阿斯塔纳 | 63/46 29/28 | 166 | 168 |
VTB联 | 2022-02-15 13:00 | 阿斯塔纳 | 44:46 | 87:83 | 4 | 库班火车头 | 44/43 46/37 | 170 | 172.5 |
VTB联 | 2021-04-03 13:00 | 库班火车头 | 36:42 | 90:84 | 6 | 阿斯塔纳 | 36/54 42/42 | 174 | 171.5 |
VTB联 | 2021-01-09 08:00 | 阿斯塔纳 | 40:43 | 86:82 | 4 | 库班火车头 | 40/46 43/39 | 168 | 173 |
VTB联 | 2019-10-12 09:00 | 阿斯塔纳 | 42:54 | 90:88 | 2 | 库班火车头 | 42/48 54/34 | 178 | 162.5 |
VTB联 | 2019-04-15 14:00 | 阿斯塔纳 | 42:49 | 83:93 | -10 | 库班火车头 | 42/41 49/44 | 176 | 160 |
VTB联 | 2018-12-09 13:00 | 库班火车头 | 42:36 | 71:90 | -19 | 阿斯塔纳 | 42/29 36/54 | 161 | 160.5 |
VTB联 | 2018-04-01 12:30 | 库班火车头 | 38:30 | 79:78 | 1 | 阿斯塔纳 | 38/41 30/48 | 157 | 149 |
VTB联 | 2017-12-10 09:00 | 阿斯塔纳 | 28:42 | 50:83 | -33 | 库班火车头 | 28/22 42/41 | 133 | 154 |
VTB联 | 2017-02-15 17:00 | 库班火车头 | 32:35 | 67:59 | 8 | 阿斯塔纳 | 32/35 35/24 | 126 | 149.5 |
VTB联 | 2016-12-10 10:00 | 阿斯塔纳 | 22:35 | 51:71 | -20 | 库班火车头 | 22/29 35/36 | 122 | 152.5 |
VTB联 | 2016-02-01 14:00 | 阿斯塔纳 | 44:53 | 89:91 | -2 | 库班火车头 | 44/45 53/38 | 180 | 165 |
VTB联 | 2015-10-11 12:00 | 库班火车头 | 47:28 | 99:66 | 33 | 阿斯塔纳 | 47/52 28/38 | 165 | 159 |
VTB联 | 2015-03-21 14:00 | 库班火车头 | 54:29 | 105:79 | 26 | 阿斯塔纳 | 54/51 29/50 | 184 | 159 |
VTB联 | 2014-10-19 08:30 | 阿斯塔纳 | 40:36 | 81:70 | 11 | 库班火车头 | 40/41 36/34 | 151 | 156.5 |
友谊赛 | 2011-09-27 15:30 | 库班火车头 | 40:25 | 79:62 | 17 | 阿斯塔纳 | 40/39 25/37 | 141 | - |
库班火车头,近23场:胜17负6, 胜率:73.91%, 赢率:40%, 大分率:55.00%, 单率:39.13%
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库班火车头 | 阿斯塔纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
库班火车头 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
VTB联 | 2025-04-05 11:30 | 库班火车头 | 43:44 | 94:82 | 12 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 176 | - | |
VTB联 | 2025-04-02 17:00 | 库班火车头 | 42:40 | 102:82 | 20 | 阿斯塔纳 | 胜 | 184 | - | |
VTB联 | 2025-03-29 12:00 | 萨拉托夫 | 39:34 | 72:84 | 12 | 库班火车头 | 胜 | 156 | - | |
VTB联 | 2025-03-26 15:59 | 诺夫哥罗德 | 39:35 | 67:75 | 8 | 库班火车头 | 胜 | 142 | - | |
VTB联 | 2025-03-22 11:00 | 喀山尤尼克斯 | 46:46 | 103:95 | -8 | 库班火车头 | 负 | 198 | - | |
VTB联 | 2025-03-16 11:30 | 库班火车头 | 34:40 | 84:88 | -4 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 172 | - | |
VTB联 | 2025-03-12 17:00 | 库班火车头 | 61:25 | 100:46 | 54 | 森马拉 | 胜 | 146 | - | |
VTB联 | 2025-03-09 14:00 | 库班火车头 | 48:46 | 89:92 | -3 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 181 | - | |
VTB联 | 2025-03-04 12:30 | 恩尼斯尔 | 53:41 | 83:95 | 12 | 库班火车头 | 胜 | 178 | - | |
VTB联 | 2025-03-01 12:00 | 乌拉马殊 | 46:40 | 81:79 | -2 | 库班火车头 | 负 | 160 | - | |
VTB联 | 2025-02-12 14:30 | 帕尔马 | 40:44 | 82:91 | 9 | 库班火车头 | 胜 | 173 | - | |
VTB联 | 2025-02-09 09:00 | 阿斯塔纳 | 38:55 | 70:99 | 29 | 库班火车头 | 胜 | 169 | - | |
VTB联 | 2025-02-06 17:00 | MBA莫斯科 | 32:45 | 71:93 | 22 | 库班火车头 | 胜 | 164 | - | |
VTB联 | 2025-02-01 12:00 | 库班火车头 | 40:26 | 80:72 | 8 | 萨拉托夫 | 胜 | 152 | - | |
VTB联 | 2025-01-29 17:00 | 库班火车头 | 47:49 | 86:88 | -2 | 诺夫哥罗德 | 负 | 174 | - | |
VTB联 | 2025-01-25 13:00 | 库班火车头 | 49:34 | 97:80 | 17 | 恩尼斯尔 | 胜 | 177 | - | |
VTB联 | 2025-01-19 12:30 | 莫斯科中央陆军 | 54:58 | 104:106 | 2 | 库班火车头 | 胜 | 210 | - | |
VTB联 | 2025-01-14 15:30 | 森马拉 | 40:49 | 69:96 | 27 | 库班火车头 | 胜 | 165 | - | |
VTB联 | 2025-01-11 12:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 46:51 | 98:117 | 19 | 库班火车头 | 胜 | 215 | - | |
VTB联 | 2025-01-04 12:00 | 库班火车头 | 36:41 | 77:82 | -5 | 帕尔马 | 负 | 159 | - |
近20场:胜14负6, 胜率:70%, 赢率:0%, 大分率:0%, 单率:35%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
70% | 30% | 55.55% | 44.44% | 0% | 0% | 81.81% | 18.18% |
阿斯塔纳 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
VTB联 | 2025-04-05 10:00 | 阿斯塔纳 | 32:46 | 56:87 | -31 | 帕尔马 | 负 | 143 | - | |
VTB联 | 2025-04-02 17:00 | 库班火车头 | 42:40 | 102:82 | -20 | 阿斯塔纳 | 负 | 184 | - | |
VTB联 | 2025-03-30 13:00 | MBA莫斯科 | 38:29 | 75:61 | -14 | 阿斯塔纳 | 负 | 136 | - | |
VTB联 | 2025-03-26 15:00 | 森马拉 | 38:40 | 72:74 | 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | 146 | - | |
VTB联 | 2025-03-21 15:00 | 阿斯塔纳 | 25:44 | 56:88 | -32 | 萨拉托夫 | 负 | 144 | - | |
VTB联 | 2025-03-15 10:00 | 恩尼斯尔 | 46:28 | 92:65 | -27 | 阿斯塔纳 | 负 | 157 | - | |
VTB联 | 2025-03-11 14:30 | 帕尔马 | 42:29 | 106:73 | -33 | 阿斯塔纳 | 负 | 179 | - | |
VTB联 | 2025-03-08 09:00 | 阿斯塔纳 | 41:56 | 66:106 | -40 | 乌拉马殊 | 负 | 172 | - | |
VTB联 | 2025-03-04 15:00 | 阿斯塔纳 | 38:46 | 82:84 | -2 | 诺夫哥罗德 | 负 | 166 | - | √ |
VTB联 | 2025-03-01 11:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 45:34 | 86:63 | -23 | 阿斯塔纳 | 负 | 149 | - | |
VTB联 | 2025-02-13 16:30 | 莫斯科中央陆军 | 64:29 | 118:77 | -41 | 阿斯塔纳 | 负 | 195 | - | |
VTB联 | 2025-02-09 09:00 | 阿斯塔纳 | 38:55 | 70:99 | -29 | 库班火车头 | 负 | 169 | - | |
VTB联 | 2025-02-06 15:00 | 乌拉马殊 | 57:29 | 99:58 | -41 | 阿斯塔纳 | 负 | 157 | - | |
VTB联 | 2025-02-01 10:00 | 阿斯塔纳 | 23:42 | 61:87 | -26 | MBA莫斯科 | 负 | 148 | - | |
VTB联 | 2025-01-29 15:00 | 阿斯塔纳 | 40:39 | 75:67 | 8 | 森马拉 | 胜 | 142 | - | |
VTB联 | 2025-01-26 13:00 | 诺夫哥罗德 | 38:26 | 66:62 | -4 | 阿斯塔纳 | 负 | 128 | - | |
VTB联 | 2025-01-21 15:00 | 阿斯塔纳 | 42:33 | 63:78 | -15 | 恩尼斯尔 | 负 | 141 | - | |
VTB联 | 2025-01-15 17:00 | 喀山尤尼克斯 | 56:28 | 104:57 | -47 | 阿斯塔纳 | 负 | 161 | - | |
VTB联 | 2025-01-12 12:00 | 萨拉托夫 | 57:29 | 106:64 | -42 | 阿斯塔纳 | 负 | 170 | - | |
VTB联 | 2025-01-05 10:00 | 阿斯塔纳 | 21:53 | 55:99 | -44 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 154 | - |
近20场:胜2负18, 胜率:10%, 赢率:0%, 大分率:0%, 单率:45%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
2 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10% | 90% | 11.11% | 88.88% | 0% | 0% | 9.09% | 90.90% |
库班火车头 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 22.8 | 18.8 | 19.2 | 19.0 | 23.0 | 17.4 | 22.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 75.2 |
主 | 2 | 26.0 | 13.5 | 21.5 | 19.0 | 19.5 | 17.0 | 25.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 67.0 |
客 | 3 | 20.7 | 22.3 | 17.7 | 19.0 | 25.3 | 17.7 | 21.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | 80.7 |
阿斯塔纳 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 17.8 | 21.0 | 12.4 | 20.6 | 15.4 | 22.0 | 20.2 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 86.6 |
主 | 1 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 88.0 |
客 | 4 | 18.5 | 21.3 | 13.0 | 19.8 | 15.5 | 21.0 | 21.3 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | 86.3 |
库班火车头 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
阿斯塔纳 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
库班火车头 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿斯塔纳 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库班火车头 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
阿斯塔纳 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
客 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |