交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2019-04-25 00:00 | 休斯顿火箭 | 46:42 | 100:93 | 7 | 犹他爵士 | 46/54 42/51 | 193 | 213.5 |
NBA | 2019-04-23 02:30 | 犹他爵士 | 53:47 | 107:91 | 16 | 休斯顿火箭 | 53/54 47/44 | 198 | 215.5 |
NBA | 2019-04-21 02:30 | 犹他爵士 | 55:50 | 101:104 | -3 | 休斯顿火箭 | 55/46 50/54 | 205 | 215.5 |
NBA | 2019-04-18 01:30 | 休斯顿火箭 | 70:44 | 118:98 | 20 | 犹他爵士 | 70/48 44/54 | 216 | 214.5 |
NBA | 2019-04-15 01:30 | 休斯顿火箭 | 59:44 | 122:90 | 32 | 犹他爵士 | 59/63 44/46 | 212 | 212.5 |
NBA | 2019-02-03 02:00 | 犹他爵士 | 50:63 | 98:125 | -27 | 休斯顿火箭 | 50/48 63/62 | 223 | 222.5 |
NBA | 2018-12-18 01:00 | 休斯顿火箭 | 50:37 | 102:97 | 5 | 犹他爵士 | 50/52 37/60 | 199 | 211.5 |
NBA | 2018-12-07 03:30 | 犹他爵士 | 53:45 | 118:91 | 27 | 休斯顿火箭 | 53/65 45/46 | 209 | 215.5 |
NBA | 2018-10-25 00:00 | 休斯顿火箭 | 44:52 | 89:100 | -11 | 犹他爵士 | 44/45 52/48 | 189 | 216.5 |
NBA | 2018-05-09 00:00 | 休斯顿火箭 | 54:46 | 112:102 | 10 | 犹他爵士 | 54/58 46/56 | 214 | 207.5 |
NBA | 2018-05-07 00:00 | 犹他爵士 | 48:58 | 87:100 | -13 | 休斯顿火箭 | 48/39 58/42 | 187 | 209.5 |
NBA | 2018-05-05 02:30 | 犹他爵士 | 40:70 | 92:113 | -21 | 休斯顿火箭 | 40/52 70/43 | 205 | 208.5 |
NBA | 2018-05-03 00:00 | 休斯顿火箭 | 55:64 | 108:116 | -8 | 犹他爵士 | 55/53 64/52 | 224 | 204.5 |
NBA | 2018-04-29 19:30 | 休斯顿火箭 | 64:39 | 110:96 | 14 | 犹他爵士 | 64/46 39/57 | 206 | 207.5 |
NBA | 2018-02-27 02:00 | 犹他爵士 | 44:39 | 85:96 | -11 | 休斯顿火箭 | 44/41 39/57 | 181 | 211.5 |
NBA | 2017-12-19 01:00 | 休斯顿火箭 | 51:50 | 120:99 | 21 | 犹他爵士 | 51/69 50/49 | 219 | 216.5 |
NBA | 2017-12-08 03:30 | 犹他爵士 | 46:51 | 101:112 | -11 | 休斯顿火箭 | 46/55 51/61 | 213 | 210.5 |
NBA | 2017-11-06 00:00 | 休斯顿火箭 | 67:49 | 137:110 | 27 | 犹他爵士 | 67/70 49/61 | 247 | 203.5 |
NBA | 2017-03-09 01:00 | 休斯顿火箭 | 53:64 | 108:115 | -7 | 犹他爵士 | 53/55 64/51 | 223 | 215.5 |
NBA | 2016-11-30 02:00 | 犹他爵士 | 62:50 | 120:101 | 19 | 休斯顿火箭 | 62/58 50/51 | 221 | 204 |
NBA | 2016-11-19 22:00 | 休斯顿火箭 | 55:44 | 111:102 | 9 | 犹他爵士 | 55/56 44/58 | 213 | 200.5 |
NBA | 2016-03-24 00:00 | 休斯顿火箭 | 49:34 | 87:89 | -2 | 犹他爵士 | 49/38 34/55 | 176 | - |
NBA | 2016-02-24 02:00 | 犹他爵士 | 56:51 | 117:114 | 3 | 休斯顿火箭 | 56/61 51/63 | 231 | 203.5 |
NBA | 2016-01-08 01:00 | 休斯顿火箭 | 39:44 | 103:94 | 9 | 犹他爵士 | 39/64 44/50 | 197 | 196.5 |
NBA | 2016-01-05 02:00 | 犹他爵士 | 58:48 | 91:93 | -2 | 休斯顿火箭 | 58/33 48/45 | 184 | 198 |
NBA | 2015-04-16 00:00 | 休斯顿火箭 | 65:35 | 117:91 | 26 | 犹他爵士 | 65/52 35/56 | 208 | 193.5 |
NBA | 2015-03-13 01:00 | 犹他爵士 | 53:43 | 109:91 | 18 | 休斯顿火箭 | 53/56 43/48 | 200 | 190.5 |
NBA | 2015-01-11 01:00 | 休斯顿火箭 | 46:37 | 97:82 | 15 | 犹他爵士 | 46/51 37/45 | 179 | 195.5 |
NBA | 2014-10-30 01:00 | 犹他爵士 | 50:58 | 93:104 | -11 | 休斯顿火箭 | 50/43 58/46 | 197 | 201.5 |
NBA | 2014-03-18 00:00 | 休斯顿火箭 | 60:41 | 124:86 | 38 | 犹他爵士 | 60/64 41/45 | 210 | 203.5 |
NBA | 2013-12-03 02:00 | 犹他爵士 | 53:50 | 109:103 | 6 | 休斯顿火箭 | 53/56 50/53 | 212 | - |
NBA | 2013-11-03 01:00 | 犹他爵士 | 56:40 | 93:104 | -11 | 休斯顿火箭 | 56/37 40/64 | 197 | - |
夏季联赛 | 2013-07-09 19:00 | 休斯顿火箭(中) | 43:30 | 85:71 | 14 | 犹他爵士 | 43/42 30/41 | 156 | - |
NBA | 2013-03-21 00:00 | 休斯顿火箭 | 52:33 | 100:93 | 7 | 犹他爵士 | 52/48 33/60 | 193 | - |
NBA | 2013-01-29 02:00 | 犹他爵士 | 39:57 | 80:125 | -45 | 休斯顿火箭 | 39/41 57/68 | 205 | - |
NBA | 2012-12-02 01:00 | 休斯顿火箭 | 58:49 | 124:116 | 8 | 犹他爵士 | 58/66 49/67 | 240 | - |
NBA | 2012-11-20 02:00 | 犹他爵士 | 61:44 | 102:91 | 11 | 休斯顿火箭 | 61/41 44/47 | 193 | - |
NBA | 2012-04-12 00:00 | 休斯顿火箭 | 46:56 | 91:103 | -12 | 犹他爵士 | 46/45 56/47 | 194 | - |
NBA | 2012-03-01 02:00 | 犹他爵士 | 49:44 | 104:83 | 21 | 休斯顿火箭 | 49/55 44/39 | 187 | - |
NBA | 2012-02-20 00:00 | 休斯顿火箭 | 45:46 | 101:85 | 16 | 犹他爵士 | 45/56 46/39 | 186 | - |
NBA | 2011-03-20 23:00 | 休斯顿火箭 | 55:47 | 110:108 | 2 | 犹他爵士 | 55/55 47/61 | 218 | - |
NBA | 2011-02-03 02:00 | 犹他爵士 | 55:54 | 96:97 | -1 | 休斯顿火箭 | 55/41 54/43 | 193 | - |
NBA | 2011-01-09 01:30 | 休斯顿火箭 | 52:38 | 99:103 | -4 | 犹他爵士 | 52/47 38/65 | 202 | - |
NBA | 2010-04-08 00:00 | 休斯顿火箭 | 60:46 | 113:96 | 17 | 犹他爵士 | 60/53 46/50 | 209 | - |
NBA | 2010-02-28 02:00 | 犹他爵士 | 70:59 | 133:110 | 23 | 休斯顿火箭 | 70/63 59/51 | 243 | - |
NBA | 2010-02-17 01:30 | 休斯顿火箭 | 55:49 | 95:104 | -9 | 犹他爵士 | 55/40 49/55 | 199 | - |
NBA | 2009-11-03 02:00 | 犹他爵士 | 57:54 | 96:113 | -17 | 休斯顿火箭 | 57/39 54/59 | 209 | - |
NBA | 2009-03-25 02:30 | 犹他爵士 | 46:43 | 99:86 | 13 | 休斯顿火箭 | 46/53 43/43 | 185 | - |
NBA | 2009-03-05 02:00 | 犹他爵士 | 48:46 | 101:94 | 7 | 休斯顿火箭 | 48/53 46/48 | 195 | - |
NBA | 2009-01-22 01:30 | 休斯顿火箭 | 55:42 | 108:99 | 9 | 犹他爵士 | 55/53 42/57 | 207 | - |
NBA | 2008-12-28 01:30 | 休斯顿火箭 | 56:43 | 120:115 | 5 | 犹他爵士 | 56/64 43/72 | 235 | - |
NBA | 2008-05-03 02:30 | 犹他爵士 | 58:54 | 113:91 | 22 | 休斯顿火箭 | 58/55 54/37 | 204 | - |
NBA | 2008-04-30 01:30 | 休斯顿火箭 | 43:32 | 95:69 | 26 | 犹他爵士 | 43/52 32/37 | 164 | - |
NBA | 2008-04-27 02:30 | 犹他爵士 | 46:38 | 86:82 | 4 | 休斯顿火箭 | 46/40 38/44 | 168 | - |
NBA | 2008-04-25 02:30 | 犹他爵士 | 44:44 | 92:94 | -2 | 休斯顿火箭 | 44/48 44/50 | 186 | - |
NBA | 2008-04-22 01:30 | 休斯顿火箭 | 41:47 | 84:90 | -6 | 犹他爵士 | 41/43 47/43 | 174 | - |
NBA | 2008-04-20 01:30 | 休斯顿火箭 | 41:47 | 82:93 | -11 | 犹他爵士 | 41/41 47/46 | 175 | - |
NBA | 2008-04-15 01:00 | 犹他爵士 | 56:41 | 105:96 | 9 | 休斯顿火箭 | 56/49 41/55 | 201 | - |
NBA | 2008-01-28 00:00 | 休斯顿火箭 | 35:41 | 89:97 | -8 | 犹他爵士 | 35/54 41/56 | 186 | - |
NBA | 2007-11-02 01:00 | 犹他爵士 | 49:57 | 95:106 | -11 | 休斯顿火箭 | 49/46 57/49 | 201 | - |
NBA | 2007-05-06 01:30 | 休斯顿火箭 | 43:53 | 99:103 | -4 | 犹他爵士 | 43/56 53/50 | 202 | - |
NBA | 2007-05-04 00:00 | 犹他爵士 | 46:43 | 94:82 | 12 | 休斯顿火箭 | 46/48 43/39 | 176 | - |
NBA | 2007-05-01 00:00 | 休斯顿火箭 | 43:44 | 96:92 | 4 | 犹他爵士 | 43/53 44/48 | 188 | - |
NBA | 2007-04-29 02:30 | 犹他爵士 | 50:45 | 98:85 | 13 | 休斯顿火箭 | 50/48 45/40 | 183 | - |
NBA | 2007-04-27 01:00 | 犹他爵士 | 48:42 | 81:67 | 14 | 休斯顿火箭 | 48/33 42/25 | 148 | - |
NBA | 2007-04-24 01:30 | 休斯顿火箭 | 39:41 | 98:90 | 8 | 犹他爵士 | 39/59 41/49 | 188 | - |
NBA | 2007-04-22 01:30 | 休斯顿火箭 | 33:42 | 84:75 | 9 | 犹他爵士 | 33/51 42/33 | 159 | - |
NBA | 2007-04-19 01:00 | 犹他爵士 | 50:47 | 101:91 | 10 | 休斯顿火箭 | 50/51 47/44 | 192 | - |
NBA | 2007-04-01 22:00 | 休斯顿火箭 | 32:36 | 83:86 | -3 | 犹他爵士 | 32/51 36/50 | 169 | - |
NBA | 2007-01-06 01:30 | 休斯顿火箭 | 54:45 | 100:86 | 14 | 犹他爵士 | 54/46 45/41 | 186 | - |
NBA | 2006-11-02 02:00 | 犹他爵士 | 60:48 | 107:97 | 10 | 休斯顿火箭 | 60/47 48/49 | 204 | - |
NBA | 2006-04-11 01:00 | 犹他爵士 | 42:35 | 85:83 | 2 | 休斯顿火箭 | 42/43 35/48 | 168 | - |
NBA | 2006-02-12 01:30 | 休斯顿火箭 | 47:35 | 102:88 | 14 | 犹他爵士 | 47/55 35/53 | 190 | - |
NBA | 2005-12-28 01:30 | 休斯顿火箭 | 41:36 | 74:82 | -8 | 犹他爵士 | 41/33 36/46 | 156 | - |
NBA | 2005-10-26 23:30 | 休斯顿火箭 | 43:34 | 88:80 | 8 | 犹他爵士 | 43/45 34/46 | 168 | - |
NBA | 2005-03-29 02:00 | 犹他爵士 | 42:56 | 85:99 | -14 | 休斯顿火箭 | 42/43 56/43 | 184 | - |
NBA | 2005-02-27 21:00 | 休斯顿火箭 | 42:42 | 92:99 | -7 | 犹他爵士 | 42/50 42/57 | 191 | - |
NBA | 2005-01-03 01:30 | 休斯顿火箭 | 44:46 | 99:80 | 19 | 犹他爵士 | 44/55 46/34 | 179 | - |
NBA | 2004-11-27 02:00 | 犹他爵士 | 50:40 | 90:80 | 10 | 休斯顿火箭 | 50/40 40/40 | 170 | - |
休斯顿火箭,近79场:胜44负35, 胜率:55.69%, 赢率:65.51%, 大分率:51.72%, 单率:51.89%
相关新闻新闻中心»
- 火箭G5欲斬爵士(04-24)
- NBA推荐:火箭VS爵士(04-24)
- 火箭VS爵士赛前(04-24)
- 竞彩篮球:火箭VS爵士(04-24)
- NBA推荐:爵士做客生死战(04-24)
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休斯顿火箭 | 犹他爵士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
休斯顿火箭 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 休斯顿火箭 | 52:65 | 111:126 | -15 | 丹佛掘金 | 负 | 237 | - | |
NBA | 2025-04-12 02:30 | 洛杉矶湖人 | 78:56 | 140:109 | -31 | 休斯顿火箭 | 负 | 249 | 227.5 | |
NBA | 2025-04-10 02:30 | 洛杉矶快船 | 71:58 | 134:117 | -17 | 休斯顿火箭 | 负 | 251 | 220.5 | |
NBA | 2025-04-07 00:30 | 金州勇士 | 50:51 | 96:106 | 10 | 休斯顿火箭 | 胜 | 202 | 225.5 | |
NBA | 2025-04-05 00:00 | 休斯顿火箭 | 69:53 | 125:111 | 14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 236 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-03 00:00 | 休斯顿火箭 | 70:46 | 143:105 | 38 | 犹他爵士 | 胜 | 248 | 227.5 | |
NBA | 2025-04-01 02:00 | 洛杉矶湖人 | 48:48 | 104:98 | -6 | 休斯顿火箭 | 负 | 202 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-31 01:00 | 菲尼克斯太阳 | 49:78 | 109:148 | 39 | 休斯顿火箭 | 胜 | 257 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-28 01:00 | 犹他爵士 | 51:53 | 110:121 | 11 | 休斯顿火箭 | 胜 | 231 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-26 00:00 | 休斯顿火箭 | 65:48 | 121:114 | 7 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 235 | 235.5 | |
NBA | 2025-03-23 23:00 | 休斯顿火箭 | 57:57 | 111:116 | -5 | 丹佛掘金 | 负 | 227 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-22 00:00 | 迈阿密热火 | 59:51 | 98:102 | 4 | 休斯顿火箭 | 胜 | 200 | 212.5 | |
NBA | 2025-03-19 23:00 | 奥兰多魔术 | 52:56 | 108:116 | 8 | 休斯顿火箭 | 胜 | 224 | 208.5 | |
NBA | 2025-03-18 00:00 | 休斯顿火箭 | 57:78 | 144:137 | 7 | 费城76人 | 胜 | 281 | 224.5 | √ |
NBA | 2025-03-16 00:00 | 休斯顿火箭 | 60:65 | 117:114 | 3 | 芝加哥公牛 | 胜 | 231 | 230.5 | |
NBA | 2025-03-15 00:00 | 休斯顿火箭 | 62:49 | 133:96 | 37 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 229 | 219.5 | |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 休斯顿火箭 | 57:52 | 111:104 | 7 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 215 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 休斯顿火箭 | 51:46 | 97:84 | 13 | 奥兰多魔术 | 胜 | 181 | 211.5 | |
NBA | 2025-03-09 00:00 | 休斯顿火箭 | 74:58 | 146:117 | 29 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 263 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-07 01:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 59:56 | 97:109 | 12 | 休斯顿火箭 | 胜 | 206 | 231.5 |
近20场:胜15负5, 胜率:75%, 赢率:52.63%, 大分率:63.15%, 单率:65%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
75% | 25% | 81.81% | 18.18% | 0% | 0% | 66.66% | 33.33% |
犹他爵士 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 明尼苏达森林狼 | 50:49 | 116:105 | -11 | 犹他爵士 | 负 | 221 | - | |
NBA | 2025-04-12 01:30 | 犹他爵士 | 58:73 | 111:145 | -34 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 256 | 234.5 | |
NBA | 2025-04-10 01:00 | 犹他爵士 | 55:52 | 133:126 | 7 | 波特兰开拓者 | 胜 | 259 | 230.5 | √ |
NBA | 2025-04-06 22:00 | 亚特兰大老鹰 | 81:64 | 147:134 | -13 | 犹他爵士 | 负 | 281 | 243.5 | |
NBA | 2025-04-04 23:00 | 印第安纳步行者 | 57:59 | 140:112 | -28 | 犹他爵士 | 负 | 252 | 238.5 | |
NBA | 2025-04-03 00:00 | 休斯顿火箭 | 70:46 | 143:105 | -38 | 犹他爵士 | 负 | 248 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-31 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 54:47 | 110:106 | -4 | 犹他爵士 | 负 | 216 | 222.5 | |
NBA | 2025-03-29 01:00 | 丹佛掘金 | 57:47 | 129:93 | -36 | 犹他爵士 | 负 | 222 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-28 01:00 | 犹他爵士 | 51:53 | 110:121 | -11 | 休斯顿火箭 | 负 | 231 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-26 01:00 | 犹他爵士 | 65:64 | 103:140 | -37 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 243 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-23 19:30 | 犹他爵士 | 45:51 | 91:120 | -29 | 克里夫兰骑士 | 负 | 211 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-22 01:30 | 犹他爵士 | 51:60 | 99:121 | -22 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 220 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-20 01:00 | 犹他爵士 | 64:63 | 128:112 | 16 | 华盛顿奇才 | 胜 | 240 | 234.5 | |
NBA | 2025-03-18 01:00 | 犹他爵士 | 53:54 | 97:111 | -14 | 芝加哥公牛 | 负 | 208 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-16 23:00 | 明尼苏达森林狼 | 62:51 | 128:102 | -26 | 犹他爵士 | 负 | 230 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 犹他爵士 | 58:56 | 118:126 | -8 | 多伦多猛龙 | 负 | 244 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 64:50 | 122:115 | -7 | 犹他爵士 | 负 | 237 | 247.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 53:47 | 114:108 | -6 | 犹他爵士 | 负 | 222 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-09 23:30 | 费城76人 | 65:58 | 126:122 | -4 | 犹他爵士 | 负 | 248 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-08 00:30 | 多伦多猛龙 | 57:46 | 118:109 | -9 | 犹他爵士 | 负 | 227 | 227.5 |
近20场:胜2负18, 胜率:10%, 赢率:42.10%, 大分率:52.63%, 单率:40%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
2 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10% | 90% | 22.22% | 77.77% | 0% | 0% | 0% | 100% |
休斯顿火箭 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 30.8 | 26.2 | 26.4 | 23.2 | 27.6 | 24.6 | 24.4 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 109.2 | 101.6 |
主 | 2 | 35.0 | 21.5 | 29.5 | 22.5 | 24.5 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 94.0 |
客 | 3 | 28.0 | 29.3 | 24.3 | 23.7 | 29.7 | 24.3 | 20.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 106.7 |
犹他爵士 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 26.2 | 32.2 | 26.2 | 27.0 | 25.0 | 27.4 | 27.0 | 25.6 | 11.0 | 17.0 | 106.6 | 115.6 |
主 | 2 | 31.0 | 26.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 28.0 | 28.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 97.5 |
客 | 3 | 23.0 | 36.3 | 28.3 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 26.3 | 28.7 | 11.0 | 17.0 | 108.3 | 127.7 |
休斯顿火箭 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
犹他爵士 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
休斯顿火箭 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
犹他爵士 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
休斯顿火箭 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
犹他爵士 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
休斯顿火箭 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.432 | 0.361 | 0.783 | 43.40 | 18.60 | 21.40 | 8.20 | 13.40 | 6.00 | 109.20 |
近10场 | 0.462 | 0.389 | 0.784 | 44.60 | 22.40 | 21.00 | 8.00 | 11.30 | 4.80 | 119.90 |
常规赛 | 0.472 | 0.357 | 0.712 | 45.34 | 21.40 | 20.44 | 7.57 | 15.43 | 5.62 | 107.67 |
犹他爵士 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.417 | 0.295 | 0.782 | 49.20 | 24.00 | 22.20 | 9.20 | 15.00 | 6.80 | 106.60 |
近10场 | 0.460 | 0.351 | 0.758 | 46.70 | 25.90 | 21.60 | 8.00 | 15.40 | 6.10 | 110.80 |
常规赛 | 0.444 | 0.344 | 0.747 | 41.23 | 20.29 | 20.72 | 6.95 | 13.96 | 4.46 | 95.01 |
对战双方预计首发球员 | |||
休斯顿火箭 | 犹他爵士 | ||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
大前锋 (17) PJ-塔克 小前锋 (10) 埃里克-戈登 中锋 (15) 克林特-卡佩拉 得分后卫 (13) 詹姆斯-哈登 控球后卫 (3) 克里斯-保罗 |
大前锋 (35) 肯尼思-法里德 大前锋 (6) 加里-克拉克 小前锋 (4) 丹尼尔-豪斯 小前锋 (12) 文森特-爱德华兹 中锋 (42) 内内 中锋,前锋 (55) 以赛亚-哈尔滕施泰因 得分后卫 (1) 伊曼-香珀特 得分后卫 (21) 迈克尔-弗雷泽 得分后卫 (0) 特雷文-杜瓦尔 得分后卫,控球后卫 (25) 奥斯汀-里弗斯 得分后卫,小前锋 (14) 杰拉德-格林 |
小前锋 (2) 乔-英格尔斯 小前锋 (99) 杰-克劳德 中锋 (27) 鲁迪-戈贝尔 得分后卫 (45) 多诺万-米切尔 控球后卫 (3) 里基-卢比奥 |
大前锋 (15) 德里克-费沃斯 大前锋 (33) 艾派-尤度 大前锋 (34) 泰勒-卡瓦诺 小前锋 (31) 乔治-尼昂 小前锋 (23) 罗伊斯-奥尼尔 中锋 (13) 托尼-布拉德利 得分后卫 (24) 格雷森-阿伦 得分后卫 (30) 纳兹-米特鲁-朗 控球后卫 (25) 劳尔-内托 得分后卫,小前锋 (26) 凯尔-科沃尔 得分后卫,小前锋 (22) 萨博-塞弗罗萨 |
对战双方伤停情况 | ||||
休斯顿火箭 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
犹他爵士 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
控球后卫 | (11) 丹特-埃克萨姆 | 膝部 | 2019-03-18 | 预计缺阵 |