交锋往绩
最近 场
|
|||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 上/下 | 总分 | 总分盘 |
NBA | 2017-12-28 03:30 | 金州勇士 | 48:47 | 126:101 | 25 | 犹他爵士 | 48/78 47/54 | 227 | 204.5 |
NBA | 2017-05-09 01:00 | 犹他爵士 | 52:60 | 95:121 | -26 | 金州勇士 | 52/43 60/61 | 216 | 207.5 |
NBA | 2017-05-07 00:30 | 犹他爵士 | 50:49 | 91:102 | -11 | 金州勇士 | 50/41 49/53 | 193 | 207.5 |
NBA | 2017-05-05 02:30 | 金州勇士 | 60:47 | 115:104 | 11 | 犹他爵士 | 60/55 47/57 | 219 | 205.5 |
NBA | 2017-05-03 02:30 | 金州勇士 | 58:46 | 106:94 | 12 | 犹他爵士 | 58/48 46/48 | 200 | 206.5 |
NBA | 2017-04-11 02:30 | 金州勇士 | 51:49 | 99:105 | -6 | 犹他爵士 | 51/48 49/56 | 204 | 205.5 |
NBA | 2016-12-21 03:30 | 金州勇士 | 55:33 | 104:74 | 30 | 犹他爵士 | 55/49 33/41 | 178 | 210.5 |
NBA | 2016-12-09 02:00 | 犹他爵士 | 46:65 | 99:106 | -7 | 金州勇士 | 46/53 65/41 | 205 | 208.5 |
NBA | 2016-03-31 01:00 | 犹他爵士 | 40:42 | 96:103 | -7 | 金州勇士 | 40/56 42/61 | 199 | - |
NBA | 2016-03-10 03:30 | 金州勇士 | 52:41 | 115:94 | 21 | 犹他爵士 | 52/63 41/53 | 209 | 209 |
NBA | 2015-12-24 03:30 | 金州勇士 | 47:38 | 103:85 | 18 | 犹他爵士 | 47/56 38/47 | 188 | 207 |
NBA | 2015-12-01 02:00 | 犹他爵士 | 48:53 | 103:106 | -3 | 金州勇士 | 48/55 53/53 | 209 | 201.5 |
NBA | 2015-03-22 02:30 | 金州勇士 | 49:40 | 106:91 | 15 | 犹他爵士 | 49/57 40/51 | 197 | 191.5 |
NBA | 2015-01-31 02:00 | 犹他爵士 | 56:45 | 110:100 | 10 | 金州勇士 | 56/54 45/55 | 210 | 205.5 |
NBA | 2015-01-14 02:00 | 犹他爵士 | 53:53 | 105:116 | -11 | 金州勇士 | 53/52 53/63 | 221 | 202 |
NBA | 2014-11-22 03:30 | 金州勇士 | 54:32 | 101:88 | 13 | 犹他爵士 | 54/47 32/56 | 189 | 207.5 |
NBA | 2014-04-07 01:00 | 金州勇士 | 66:52 | 130:102 | 28 | 犹他爵士 | 66/64 52/50 | 232 | 196.5 |
NBA | 2014-02-01 03:30 | 犹他爵士 | 48:41 | 90:95 | -5 | 金州勇士 | 48/42 41/54 | 185 | 200.5 |
NBA | 2013-11-19 02:00 | 犹他爵士 | 36:59 | 87:98 | -11 | 金州勇士 | 36/51 59/39 | 185 | 195.5 |
NBA | 2013-11-17 03:30 | 金州勇士 | 51:34 | 102:88 | 14 | 犹他爵士 | 51/51 34/54 | 190 | 198.5 |
NBA | 2013-10-09 01:00 | 犹他爵士 | 53:40 | 101:78 | 23 | 金州勇士 | 53/48 40/38 | 179 | 188.5 |
NBA | 2013-04-08 00:00 | 金州勇士 | 48:56 | 90:97 | -7 | 犹他爵士 | 48/42 56/41 | 187 | 200 |
NBA | 2013-02-20 02:00 | 犹他爵士 | 58:53 | 115:101 | 14 | 金州勇士 | 58/57 53/48 | 216 | 203.5 |
NBA | 2012-12-27 02:00 | 犹他爵士 | 37:49 | 83:94 | -11 | 金州勇士 | 37/46 49/45 | 177 | 203 |
NBA | 2012-10-09 02:30 | 金州勇士 | 42:33 | 83:80 | 3 | 犹他爵士 | 42/41 33/47 | 163 | 195.5 |
NBA | 2012-04-07 01:00 | 犹他爵士 | 55:55 | 104:98 | 6 | 金州勇士 | 55/49 55/43 | 202 | 203 |
NBA | 2012-03-18 01:00 | 犹他爵士 | 46:51 | 99:92 | 7 | 金州勇士 | 46/53 51/41 | 191 | 200 |
NBA | 2012-02-03 03:30 | 金州勇士 | 48:46 | 119:101 | 18 | 犹他爵士 | 48/71 46/55 | 220 | 197.5 |
NBA | 2012-01-08 03:30 | 金州勇士 | 46:45 | 87:88 | -1 | 犹他爵士 | 46/41 45/43 | 175 | 190.5 |
NBA | 2011-02-17 02:00 | 犹他爵士 | 48:48 | 100:107 | -7 | 金州勇士 | 48/52 48/59 | 207 | - |
NBA | 2011-01-31 03:00 | 金州勇士 | 49:45 | 96:81 | 15 | 犹他爵士 | 49/47 45/36 | 177 | - |
NBA | 2010-12-14 02:00 | 犹他爵士 | 43:46 | 108:95 | 13 | 金州勇士 | 43/65 46/49 | 203 | - |
NBA | 2010-11-06 02:30 | 金州勇士 | 40:39 | 85:78 | 7 | 犹他爵士 | 40/45 39/39 | 163 | - |
NBA | 2010-04-14 02:30 | 金州勇士 | 47:47 | 94:103 | -9 | 犹他爵士 | 47/47 47/56 | 197 | - |
NBA | 2010-04-01 02:00 | 犹他爵士 | 76:49 | 128:104 | 24 | 金州勇士 | 76/52 49/55 | 232 | - |
NBA | 2010-02-20 03:30 | 金州勇士 | 41:59 | 89:100 | -11 | 犹他爵士 | 41/48 59/41 | 189 | - |
NBA | 2009-04-12 01:00 | 犹他爵士 | 51:64 | 108:118 | -10 | 金州勇士 | 51/57 64/54 | 226 | - |
NBA | 2009-03-02 02:00 | 金州勇士 | 56:63 | 104:112 | -8 | 犹他爵士 | 56/48 63/49 | 216 | - |
NBA | 2009-02-09 02:00 | 金州勇士 | 48:45 | 116:96 | 20 | 犹他爵士 | 48/68 45/51 | 212 | - |
NBA | 2009-01-06 02:00 | 犹他爵士 | 65:59 | 119:114 | 5 | 金州勇士 | 65/54 59/55 | 233 | - |
NBA | 2008-02-20 02:00 | 犹他爵士 | 77:64 | 119:109 | 10 | 金州勇士 | 77/42 64/45 | 228 | - |
NBA | 2007-11-04 01:00 | 犹他爵士 | 65:46 | 133:110 | 23 | 金州勇士 | 65/68 46/64 | 243 | - |
NBA | 2007-10-31 02:30 | 金州勇士 | 51:62 | 96:117 | -21 | 犹他爵士 | 51/45 62/55 | 213 | - |
NBA | 2007-05-16 02:30 | 犹他爵士 | 52:54 | 100:87 | 13 | 金州勇士 | 52/48 54/33 | 187 | - |
NBA | 2007-05-14 01:00 | 金州勇士 | 49:50 | 101:115 | -14 | 犹他爵士 | 49/52 50/65 | 216 | - |
NBA | 2007-05-12 01:00 | 金州勇士 | 70:49 | 125:105 | 20 | 犹他爵士 | 70/55 49/56 | 230 | - |
NBA | 2007-05-10 01:00 | 犹他爵士 | 63:58 | 127:117 | 10 | 金州勇士 | 63/64 58/59 | 244 | - |
NBA | 2007-05-08 02:30 | 犹他爵士 | 63:66 | 116:112 | 4 | 金州勇士 | 63/53 66/46 | 228 | - |
NBA | 2007-04-10 02:30 | 金州勇士 | 63:47 | 126:102 | 24 | 犹他爵士 | 63/63 47/55 | 228 | - |
NBA | 2007-03-21 01:00 | 犹他爵士 | 53:60 | 104:100 | 4 | 金州勇士 | 53/51 60/40 | 204 | - |
NBA | 2006-11-26 03:30 | 金州勇士 | 43:42 | 91:78 | 13 | 犹他爵士 | 43/48 42/36 | 169 | - |
NBA | 2006-11-05 02:00 | 犹他爵士 | 60:41 | 106:82 | 24 | 金州勇士 | 60/46 41/41 | 188 | - |
NBA | 2006-04-20 01:00 | 犹他爵士 | 48:54 | 105:102 | 3 | 金州勇士 | 48/57 54/48 | 207 | - |
NBA | 2006-02-28 03:30 | 金州勇士 | 39:49 | 108:117 | -9 | 犹他爵士 | 39/69 49/68 | 225 | - |
NBA | 2005-11-26 02:00 | 犹他爵士 | 51:40 | 90:94 | -4 | 金州勇士 | 51/39 40/54 | 184 | - |
NBA | 2005-11-05 03:30 | 金州勇士 | 40:42 | 85:91 | -6 | 犹他爵士 | 40/45 42/49 | 176 | - |
NBA | 2005-04-21 02:30 | 金州勇士 | 56:34 | 106:89 | 17 | 犹他爵士 | 56/50 34/55 | 195 | - |
NBA | 2005-04-02 02:00 | 犹他爵士 | 43:52 | 91:108 | -17 | 金州勇士 | 43/48 52/56 | 199 | - |
NBA | 2004-11-06 03:30 | 金州勇士 | 40:46 | 80:102 | -22 | 犹他爵士 | 40/40 46/56 | 182 | - |
金州勇士,近59场:胜32负27, 胜率:54.23%, 赢率:53.57%, 大分率:35.71%, 单率:55.93%
相关新闻新闻中心»
- 勇士盼加官晉「爵」(12-27)
- NBA推荐:勇士VS爵士(12-27)
联赛职分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金州勇士 | 犹他爵士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
金州勇士 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 金州勇士 | 58:60 | 119:124 | -5 | 洛杉矶快船 | 负 | 243 | 218.5 | √ |
NBA | 2025-04-12 02:00 | 波特兰开拓者 | 37:50 | 86:103 | 17 | 金州勇士 | 胜 | 189 | 221.5 | |
NBA | 2025-04-10 02:00 | 金州勇士 | 51:55 | 111:114 | -3 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 225 | 232.5 | |
NBA | 2025-04-09 02:00 | 菲尼克斯太阳 | 43:69 | 95:133 | 38 | 金州勇士 | 胜 | 228 | 226.5 | |
NBA | 2025-04-07 00:30 | 金州勇士 | 50:51 | 96:106 | -10 | 休斯顿火箭 | 负 | 202 | 225.5 | |
NBA | 2025-04-05 02:00 | 金州勇士 | 66:60 | 118:104 | 14 | 丹佛掘金 | 胜 | 222 | 236.5 | |
NBA | 2025-04-04 02:00 | 洛杉矶湖人 | 47:60 | 116:123 | 7 | 金州勇士 | 胜 | 239 | 229.5 | |
NBA | 2025-04-02 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 66:74 | 125:134 | 9 | 金州勇士 | 胜 | 259 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-30 23:00 | 圣安东尼奥马刺 | 44:68 | 106:148 | 42 | 金州勇士 | 胜 | 254 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-29 00:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 53:50 | 95:111 | 16 | 金州勇士 | 胜 | 206 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-25 23:30 | 迈阿密热火 | 57:40 | 112:86 | -26 | 金州勇士 | 负 | 198 | 207.5 | |
NBA | 2025-03-22 23:00 | 亚特兰大老鹰 | 69:57 | 124:115 | -9 | 金州勇士 | 负 | 239 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-21 02:00 | 金州勇士 | 67:61 | 117:114 | 3 | 多伦多猛龙 | 胜 | 231 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-19 02:00 | 金州勇士 | 58:44 | 104:93 | 11 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 197 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-18 02:00 | 金州勇士 | 50:62 | 105:114 | -9 | 丹佛掘金 | 负 | 219 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-16 00:30 | 金州勇士 | 54:50 | 97:94 | 3 | 纽约尼克斯 | 胜 | 191 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-14 02:00 | 金州勇士 | 61:51 | 130:104 | 26 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 234 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-11 02:00 | 金州勇士 | 68:49 | 130:120 | 10 | 波特兰开拓者 | 胜 | 250 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-09 01:30 | 金州勇士 | 51:54 | 115:110 | 5 | 底特律活塞 | 胜 | 225 | 236.5 | |
NBA | 2025-03-07 00:30 | 布鲁克林篮网 | 60:55 | 119:121 | 2 | 金州勇士 | 胜 | 240 | 224.5 |
近20场:胜14负6, 胜率:70%, 赢率:45%, 大分率:50%, 单率:55.00%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
70% | 30% | 63.63% | 36.36% | 0% | 0% | 77.77% | 22.22% |
犹他爵士 - 以往赛绩参考
最近 场
|
||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分差 | 客队 | 胜负 | 总分 | 总分盘 | 加时 |
NBA | 2025-04-13 19:30 | 明尼苏达森林狼 | 50:49 | 116:105 | -11 | 犹他爵士 | 负 | 221 | - | |
NBA | 2025-04-12 01:30 | 犹他爵士 | 58:73 | 111:145 | -34 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 256 | 234.5 | |
NBA | 2025-04-10 01:00 | 犹他爵士 | 55:52 | 133:126 | 7 | 波特兰开拓者 | 胜 | 259 | 230.5 | √ |
NBA | 2025-04-06 22:00 | 亚特兰大老鹰 | 81:64 | 147:134 | -13 | 犹他爵士 | 负 | 281 | 243.5 | |
NBA | 2025-04-04 23:00 | 印第安纳步行者 | 57:59 | 140:112 | -28 | 犹他爵士 | 负 | 252 | 238.5 | |
NBA | 2025-04-03 00:00 | 休斯顿火箭 | 70:46 | 143:105 | -38 | 犹他爵士 | 负 | 248 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-31 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 54:47 | 110:106 | -4 | 犹他爵士 | 负 | 216 | 222.5 | |
NBA | 2025-03-29 01:00 | 丹佛掘金 | 57:47 | 129:93 | -36 | 犹他爵士 | 负 | 222 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-28 01:00 | 犹他爵士 | 51:53 | 110:121 | -11 | 休斯顿火箭 | 负 | 231 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-26 01:00 | 犹他爵士 | 65:64 | 103:140 | -37 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 243 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-23 19:30 | 犹他爵士 | 45:51 | 91:120 | -29 | 克里夫兰骑士 | 负 | 211 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-22 01:30 | 犹他爵士 | 51:60 | 99:121 | -22 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 220 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-20 01:00 | 犹他爵士 | 64:63 | 128:112 | 16 | 华盛顿奇才 | 胜 | 240 | 234.5 | |
NBA | 2025-03-18 01:00 | 犹他爵士 | 53:54 | 97:111 | -14 | 芝加哥公牛 | 负 | 208 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-16 23:00 | 明尼苏达森林狼 | 62:51 | 128:102 | -26 | 犹他爵士 | 负 | 230 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 犹他爵士 | 58:56 | 118:126 | -8 | 多伦多猛龙 | 负 | 244 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 64:50 | 122:115 | -7 | 犹他爵士 | 负 | 237 | 247.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 波士顿凯尔特人 | 53:47 | 114:108 | -6 | 犹他爵士 | 负 | 222 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-09 23:30 | 费城76人 | 65:58 | 126:122 | -4 | 犹他爵士 | 负 | 248 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-08 00:30 | 多伦多猛龙 | 57:46 | 118:109 | -9 | 犹他爵士 | 负 | 227 | 227.5 |
近20场:胜2负18, 胜率:10%, 赢率:42.10%, 大分率:52.63%, 单率:40%
总胜 | 总负 | 主胜 | 主负 | 中胜 | 中负 | 客胜 | 客负 |
2 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10% | 90% | 22.22% | 77.77% | 0% | 0% | 0% | 100% |
金州勇士 - 让分盘路
相同历史盘口 近场 | ||||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 半场 | 赛果 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | |
NBA | 2017-12-21 03:30 | 金州勇士 | 56:51 | 97:84 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 13 | -11.5 | 赢 | |
NBA | 2017-12-15 03:30 | 金州勇士 | 48:48 | 112:97 | 达拉斯小牛 | 胜 | 15 | -11.5 | 赢 | |
NBA | 2017-12-02 00:00 | 奥兰多魔术 | 63:78 | 112:133 | 金州勇士 | 负 | 21 | +11.5 | 赢 | |
NBA | 2017-11-30 03:30 | 洛杉矶湖人 | 54:50 | 123:127 | 金州勇士 | 负 | 4 | +11.5 | 输 | |
NBA | 2017-11-26 01:30 | 金州勇士 | 53:53 | 110:95 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 15 | -11.5 | 赢 | |
NBA | 2017-10-24 00:30 | 达拉斯小牛 | 62:65 | 103:133 | 金州勇士 | 负 | 30 | +11.5 | 赢 | |
NBA | 2017-05-23 01:00 | 圣安东尼奥马刺 | 51:65 | 115:129 | 金州勇士 | 负 | 14 | +11.5 | 赢 |
金州勇士 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 25.4 | 25.2 | 26.8 | 23.8 | 22.6 | 22.8 | 23.6 | 24.2 | 14.0 | 12.0 | 101.2 | 98.4 |
主 | 4 | 23.8 | 25.5 | 27.3 | 22.5 | 21.8 | 21.3 | 24.8 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 94.5 |
客 | 1 | 32.0 | 24.0 | 25.0 | 29.0 | 26.0 | 29.0 | 19.0 | 20.0 | 14.0 | 12.0 | 116.0 | 114.0 |
犹他爵士 - 平均得分/失分 最近场 | |||||||||||||
场次 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
总 | 5 | 20.2 | 24.6 | 22.6 | 23.2 | 25.0 | 29.8 | 22.2 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 105.2 |
主 | 2 | 23.0 | 22.5 | 23.5 | 20.0 | 21.5 | 30.5 | 26.5 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | 96.0 |
客 | 3 | 18.3 | 26.0 | 22.0 | 25.3 | 27.3 | 29.3 | 19.3 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 111.3 |
金州勇士 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
主 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
犹他爵士 - 球队得分/单双统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 单 | 双 | |
总 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
金州勇士 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
犹他爵士 - 总分统计 最近场 | ||||||||||
场次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金州勇士 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
主 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犹他爵士 - 半全场 最近场 | ||||||||||
半场 | 场次 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 负 | 负 | |||
全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
金州勇士 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.439 | 0.266 | 0.841 | 46.40 | 25.60 | 18.80 | 9.00 | 15.60 | 9.40 | 101.20 |
近10场 | 0.480 | 0.339 | 0.800 | 44.70 | 28.00 | 18.80 | 8.40 | 15.30 | 9.20 | 105.70 |
常规赛 | 0.462 | 0.380 | 0.753 | 45.28 | 23.33 | 21.76 | 7.83 | 14.95 | 4.95 | 104.26 |
犹他爵士 - 技术统计 | ||||||||||
投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
近5场 | 0.416 | 0.303 | 0.814 | 38.00 | 16.60 | 17.80 | 6.80 | 11.00 | 2.00 | 90.00 |
近10场 | 0.437 | 0.356 | 0.785 | 39.80 | 18.70 | 18.60 | 6.90 | 12.70 | 3.60 | 95.80 |
常规赛 | 0.444 | 0.344 | 0.747 | 41.23 | 20.29 | 20.72 | 6.95 | 13.96 | 4.46 | 95.01 |
对战双方预计首发球员 | |||
金州勇士 | 犹他爵士 | ||
首发 | 替补 | 首发 | 替补 |
大前锋 (23) 德雷蒙德-格林 小前锋 (35) 凯文-杜兰特 中锋 (2) 乔丹-贝尔 得分后卫 (11) 克莱-汤普森 控球后卫 (0) 帕特里克-麦考 |
大前锋 (3) 大卫-韦斯特 大前锋 (25) 克里斯-布歇 小前锋 (9) 安德烈-伊戈达拉 小前锋 (18) 欧米-卡斯比 小前锋 (5) 凯文-卢尼 中锋 (27) 扎扎-帕楚利亚 中锋 (1) 贾维尔-麦基 中锋 (15) 达米安-琼斯 得分后卫 (6) 尼克-杨 控球后卫 (34) 肖恩-利文斯顿 控球后卫 (4) 奎恩-库克 |
大前锋 (8) 约纳斯-杰雷布科 小前锋 (2) 乔-英格尔斯 中锋 (15) 德里克-费沃斯 得分后卫 (45) 多诺万-米切尔 控球后卫 (3) 里基-卢比奥 |
大前锋 (33) 艾派-尤度 小前锋 (23) 罗伊斯-奥尼尔 中锋 (13) 托尼-布拉德利 得分后卫 (6) 乔-约翰逊 得分后卫 (22) 萨博-塞弗洛萨 得分后卫 (10) 亚历克-伯克斯 得分后卫 (5) 罗德尼-胡德 |
对战双方伤停情况 | ||||
金州勇士 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
控球后卫 | (30) 斯蒂芬-库里 | 足踝 | 2017-12-06 | 预计缺阵 |
犹他爵士 | ||||
位置 | 球员 | 受伤部位 | 受伤日期 | 备注 |
中锋 | (27) 鲁迪-戈贝尔 | 足踝 | 2017-12-17 | 预计缺阵 |
得分后卫 | (25) 劳尔-内托 | 脑震 | 2017-12-27 | 预计缺阵 |
控球后卫 | (11) 丹特-埃克萨姆 | 肩膀 | 2017-10-06 | 预计缺阵 |