交鋒往績
最近 場
|
|||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 上/下 | 總分 | 總分盤 |
NBA | 2015-11-11 00:30 | 多倫多速龍 | 52:60 | 109:111 | -2 | 紐約人 | 52/57 60/51 | 220 | 196.5 |
NBA | 2015-03-22 20:00 | 多倫多速龍 | 56:41 | 106:89 | 17 | 紐約人 | 56/50 41/48 | 195 | 195 |
NBA | 2015-03-01 00:30 | 紐約人 | 50:47 | 103:98 | 5 | 多倫多速龍 | 50/53 47/51 | 201 | 189.5 |
NBA | 2014-12-21 20:30 | 多倫多速龍 | 58:51 | 118:108 | 10 | 紐約人 | 58/60 51/57 | 226 | 196.5 |
NBA | 2014-12-15 00:30 | 紐約人 | 46:45 | 90:95 | -5 | 多倫多速龍 | 46/44 45/50 | 185 | 200.5 |
NBA | 2014-10-24 23:30 | 多倫多速龍(中) | 38:46 | 83:80 | 3 | 紐約人 | 38/45 46/34 | 163 | 191 |
NBA | 2014-10-13 23:30 | 紐約人 | 36:31 | 76:81 | -5 | 多倫多速龍 | 36/40 31/50 | 157 | 198 |
NBA | 2014-04-17 00:00 | 紐約人 | 44:57 | 95:92 | 3 | 多倫多速龍 | 44/51 57/35 | 187 | 198.5 |
NBA | 2014-04-11 23:00 | 多倫多速龍 | 47:45 | 100:108 | -8 | 紐約人 | 47/53 45/63 | 208 | 194 |
NBA | 2013-12-29 00:00 | 多倫多速龍 | 57:44 | 115:100 | 15 | 紐約人 | 57/58 44/56 | 215 | 190 |
NBA | 2013-12-28 00:30 | 紐約人 | 49:40 | 83:95 | -12 | 多倫多速龍 | 49/34 40/55 | 178 | 193.5 |
NBA | 2013-10-21 23:00 | 多倫多速龍 | 51:60 | 123:120 | 3 | 紐約人 | 51/72 60/60 | 243 | 193.5 |
NBA | 2013-10-11 23:00 | 多倫多速龍 | 49:52 | 100:91 | 9 | 紐約人 | 49/51 52/39 | 191 | 194.5 |
NBA | 2013-03-23 23:30 | 紐約人 | 59:47 | 110:84 | 26 | 多倫多速龍 | 59/51 47/37 | 194 | 192 |
NBA | 2013-03-22 23:00 | 多倫多速龍 | 37:50 | 94:99 | -5 | 紐約人 | 37/57 50/49 | 193 | 192 |
NBA | 2013-02-23 00:00 | 多倫多速龍 | 48:51 | 100:98 | 2 | 紐約人 | 48/52 51/47 | 198 | 193 |
NBA | 2013-02-14 00:30 | 紐約人 | 42:37 | 88:92 | -4 | 多倫多速龍 | 42/46 37/55 | 180 | 197.5 |
NBA | 2012-10-19 23:00 | 多倫多速龍(中) | 46:46 | 107:88 | 19 | 紐約人 | 46/61 46/42 | 195 | 190.5 |
夏季聯賽 | 2012-07-19 20:00 | 多倫多速龍(中) | 47:48 | 94:92 | 2 | 紐約人 | 47/47 48/44 | 186 | 168.5 |
NBA | 2012-03-23 23:00 | 多倫多速龍 | 39:36 | 96:79 | 17 | 紐約人 | 39/57 36/43 | 175 | 194 |
NBA | 2012-03-20 23:30 | 紐約人 | 53:44 | 106:87 | 19 | 多倫多速龍 | 53/53 44/43 | 193 | 199.5 |
NBA | 2012-02-15 00:00 | 多倫多速龍 | 47:36 | 87:90 | -3 | 紐約人 | 47/40 36/54 | 177 | 189.5 |
NBA | 2012-01-03 00:30 | 紐約人 | 34:51 | 85:90 | -5 | 多倫多速龍 | 34/51 51/39 | 175 | 200 |
NBA | 2011-04-05 23:30 | 紐約人 | 78:54 | 131:118 | 13 | 多倫多速龍 | 78/53 54/64 | 249 | - |
NBA | 2010-12-09 00:30 | 紐約人 | 59:57 | 113:110 | 3 | 多倫多速龍 | 59/54 57/53 | 223 | - |
NBA | 2010-12-05 18:00 | 多倫多速龍 | 50:60 | 99:116 | -17 | 紐約人 | 50/49 60/56 | 215 | - |
NBA | 2010-10-27 23:00 | 多倫多速龍 | 47:51 | 93:98 | -5 | 紐約人 | 47/46 51/47 | 191 | - |
NBA | 2010-10-22 23:00 | 多倫多速龍(中) | 62:45 | 108:103 | 5 | 紐約人 | 62/46 45/58 | 211 | - |
夏季聯賽 | 2010-07-14 22:00 | 紐約人(中) | 51:57 | 89:102 | -13 | 多倫多速龍 | 51/38 57/45 | 191 | - |
NBA | 2010-04-15 00:00 | 多倫多速龍 | 73:64 | 131:113 | 18 | 紐約人 | 73/58 64/49 | 244 | - |
NBA | 2010-03-06 00:00 | 多倫多速龍 | 53:52 | 102:96 | 6 | 紐約人 | 53/49 52/44 | 198 | - |
NBA | 2010-01-29 00:30 | 紐約人 | 53:49 | 104:106 | -2 | 多倫多速龍 | 53/51 49/57 | 210 | - |
NBA | 2010-01-16 01:00 | 紐約人 | 43:67 | 104:112 | -8 | 多倫多速龍 | 43/61 67/45 | 216 | - |
NBA | 2009-04-05 22:00 | 多倫多速龍 | 54:65 | 103:112 | -9 | 紐約人 | 54/49 65/47 | 215 | - |
NBA | 2009-04-04 17:00 | 紐約人 | 50:48 | 95:102 | -7 | 多倫多速龍 | 50/45 48/54 | 197 | - |
NBA | 2009-02-22 17:00 | 多倫多速龍 | 57:53 | 111:100 | 11 | 紐約人 | 57/54 53/47 | 211 | - |
NBA | 2009-02-21 00:30 | 紐約人 | 75:50 | 127:97 | 30 | 多倫多速龍 | 75/52 50/47 | 224 | - |
NBA | 2008-10-08 23:00 | 多倫多速龍 | 53:57 | 113:111 | 2 | 紐約人 | 53/60 57/54 | 224 | - |
NBA | 2008-03-28 23:00 | 多倫多速龍 | 49:44 | 103:95 | 8 | 紐約人 | 49/54 44/51 | 198 | - |
NBA | 2008-02-24 23:00 | 多倫多速龍 | 54:52 | 115:92 | 23 | 紐約人 | 54/61 52/40 | 207 | - |
NBA | 2008-02-23 00:30 | 紐約人 | 52:53 | 103:99 | 4 | 多倫多速龍 | 52/51 53/46 | 202 | - |
NBA | 2008-01-12 00:30 | 紐約人 | 46:55 | 90:99 | -9 | 多倫多速龍 | 46/44 55/44 | 189 | - |
NBA | 2007-04-15 22:00 | 多倫多速龍 | 50:59 | 107:105 | 2 | 紐約人 | 50/57 59/46 | 212 | - |
NBA | 2007-03-18 15:59 | 紐約人 | 40:42 | 92:74 | 18 | 多倫多速龍 | 40/52 42/32 | 166 | - |
NBA | 2007-03-14 23:00 | 多倫多速龍 | 44:50 | 104:94 | 10 | 紐約人 | 44/60 50/44 | 198 | - |
NBA | 2006-12-03 01:00 | 紐約人 | 60:64 | 100:103 | -3 | 多倫多速龍 | 60/40 64/39 | 203 | - |
NBA | 2006-03-22 00:30 | 紐約人 | 53:55 | 109:114 | -5 | 多倫多速龍 | 53/56 55/59 | 223 | - |
NBA | 2006-02-16 00:30 | 紐約人 | 47:49 | 98:96 | 2 | 多倫多速龍 | 47/51 49/47 | 194 | - |
NBA | 2006-02-04 00:00 | 多倫多速龍 | 64:47 | 104:90 | 14 | 紐約人 | 64/40 47/43 | 194 | - |
NBA | 2006-01-15 18:00 | 多倫多速龍 | 66:53 | 129:103 | 26 | 紐約人 | 66/63 53/50 | 232 | - |
NBA | 2005-04-12 23:30 | 紐約人 | 54:38 | 93:105 | -12 | 多倫多速龍 | 54/39 38/67 | 198 | - |
NBA | 2005-01-20 00:00 | 多倫多速龍 | 44:43 | 98:81 | 17 | 紐約人 | 44/54 43/38 | 179 | - |
NBA | 2004-11-27 18:00 | 紐約人 | 50:43 | 108:102 | 6 | 多倫多速龍 | 50/58 43/59 | 210 | - |
NBA | 2004-11-25 00:00 | 多倫多速龍 | 63:48 | 114:91 | 23 | 紐約人 | 63/51 48/43 | 205 | - |
多倫多速龍,近54場:勝36負18, 勝率:66.66%, 贏率:56.52%, 大分率:47.82%, 單率:55.55%
相關新聞新聞中心»
- 7M推介:尼克斯难困猛龙(11-10)
- 篮彩推荐:猛龙VS尼克斯(11-10)
聯賽職分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多倫多速龍 | 紐約人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
多倫多速龍 - 以往賽績參考
最近 場
|
||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 勝負 | 總分 | 總分盤 | 加時 |
NBA | 2025-04-06 19:30 | 布魯克林籃網 | 46:61 | 109:120 | 11 | 多倫多速龍 | 勝 | 229 | 215.5 | |
NBA | 2025-04-04 23:30 | 多倫多速龍 | 55:65 | 105:117 | -12 | 底特律活塞 | 負 | 222 | 225.5 | |
NBA | 2025-04-03 23:30 | 多倫多速龍 | 50:47 | 103:112 | -9 | 波特蘭拓荒者 | 負 | 215 | 223.5 | |
NBA | 2025-04-02 00:00 | 芝加哥公牛 | 70:57 | 137:118 | -19 | 多倫多速龍 | 負 | 255 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-30 23:30 | 費城七十六人 | 49:63 | 109:127 | 18 | 多倫多速龍 | 勝 | 236 | 222.5 | |
NBA | 2025-03-28 23:30 | 多倫多速龍 | 49:47 | 108:97 | 11 | 夏洛特黃蜂 | 勝 | 205 | 215.5 | |
NBA | 2025-03-26 23:30 | 布魯克林籃網 | 45:62 | 86:116 | 30 | 多倫多速龍 | 勝 | 202 | 215.5 | |
NBA | 2025-03-24 23:00 | 華盛頓巫師 | 50:52 | 104:112 | 8 | 多倫多速龍 | 勝 | 216 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-23 22:00 | 多倫多速龍 | 40:62 | 89:123 | -34 | 聖安東尼奧馬刺 | 負 | 212 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-21 02:00 | 金州勇士 | 67:61 | 117:114 | -3 | 多倫多速龍 | 負 | 231 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-18 02:00 | 鳳凰城太陽 | 63:40 | 129:89 | -40 | 多倫多速龍 | 負 | 218 | 225.5 | |
NBA | 2025-03-16 22:00 | 波特蘭拓荒者 | 52:52 | 105:102 | -3 | 多倫多速龍 | 負 | 207 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 猶他爵士 | 58:56 | 118:126 | 8 | 多倫多速龍 | 勝 | 244 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-12 23:30 | 多倫多速龍 | 69:55 | 118:105 | 13 | 費城七十六人 | 勝 | 223 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 多倫多速龍 | 59:60 | 119:104 | 15 | 華盛頓巫師 | 勝 | 223 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-09 00:30 | 多倫多速龍 | 65:69 | 117:118 | -1 | 華盛頓巫師 | 負 | 235 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-08 00:30 | 多倫多速龍 | 57:46 | 118:109 | 9 | 猶他爵士 | 勝 | 227 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-05 00:00 | 奧蘭多魔術 | 54:49 | 113:114 | 1 | 多倫多速龍 | 勝 | 227 | 206.5 | |
NBA | 2025-03-02 23:00 | 奧蘭多魔術 | 47:48 | 102:104 | 2 | 多倫多速龍 | 勝 | 206 | 209.5 | |
NBA | 2025-03-01 01:00 | 芝加哥公牛 | 54:63 | 125:115 | -10 | 多倫多速龍 | 負 | 240 | 233.5 | √ |
近20場:勝11負9, 勝率:55.00%, 贏率:65%, 大分率:45%, 單率:55.00%
總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 中勝 | 中負 | 客勝 | 客負 |
11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 |
55.00% | 45% | 50% | 50% | 0% | 0% | 58.33% | 41.66% |
紐約人 - 以往賽績參考
最近 場
|
||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 勝負 | 總分 | 總分盤 | 加時 |
NBA | 2025-04-08 23:30 | 紐約人 | 58:52 | 117:119 | -2 | 波士頓塞爾特人 | 負 | 236 | 224.5 | √ |
NBA | 2025-04-06 23:00 | 紐約人 | 53:43 | 112:98 | 14 | 鳳凰城太陽 | 勝 | 210 | 225.5 | |
NBA | 2025-04-05 19:00 | 阿特蘭大鷹 | 53:78 | 105:121 | 16 | 紐約人 | 勝 | 226 | 235.5 | |
NBA | 2025-04-02 23:00 | 克里夫蘭騎士 | 53:60 | 124:105 | -19 | 紐約人 | 負 | 229 | 230.5 | |
NBA | 2025-04-01 23:30 | 紐約人 | 59:42 | 105:91 | 14 | 費城七十六人 | 勝 | 196 | 219.5 | |
NBA | 2025-03-30 22:00 | 紐約人 | 50:58 | 110:93 | 17 | 波特蘭拓荒者 | 勝 | 203 | 220.5 | |
NBA | 2025-03-29 00:00 | 密爾沃基公鹿 | 49:60 | 107:116 | 9 | 紐約人 | 勝 | 223 | 218.5 | |
NBA | 2025-03-26 23:30 | 紐約人 | 55:54 | 113:126 | -13 | 洛杉磯快艇 | 負 | 239 | 218.5 | |
NBA | 2025-03-25 23:30 | 紐約人 | 68:68 | 128:113 | 15 | 達拉斯獨行俠 | 勝 | 241 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-23 00:00 | 紐約人 | 66:41 | 122:103 | 19 | 華盛頓巫師 | 勝 | 225 | 223.5 | |
NBA | 2025-03-20 23:00 | 夏洛特黃蜂 | 54:44 | 115:98 | -17 | 紐約人 | 負 | 213 | 221.5 | |
NBA | 2025-03-20 00:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 67:43 | 120:105 | -15 | 紐約人 | 負 | 225 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-17 23:30 | 紐約人 | 47:49 | 116:95 | 21 | 邁亞密熱火 | 勝 | 211 | 209.5 | |
NBA | 2025-03-16 00:30 | 金州勇士 | 54:50 | 97:94 | -3 | 紐約人 | 負 | 191 | 228.5 | |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 波特蘭拓荒者 | 46:48 | 113:114 | 1 | 紐約人 | 勝 | 227 | 227.5 | √ |
NBA | 2025-03-11 02:30 | 薩克拉門托帝王 | 51:66 | 104:133 | 29 | 紐約人 | 勝 | 237 | 223.5 | |
NBA | 2025-03-08 03:30 | 洛杉磯快艇 | 60:54 | 105:95 | -10 | 紐約人 | 負 | 200 | 218.5 | |
NBA | 2025-03-07 03:00 | 洛杉磯湖人 | 51:60 | 113:109 | -4 | 紐約人 | 負 | 222 | 231.5 | √ |
NBA | 2025-03-05 00:30 | 紐約人 | 55:47 | 102:114 | -12 | 金州勇士 | 負 | 216 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-02 23:00 | 邁亞密熱火 | 62:45 | 112:116 | 4 | 紐約人 | 勝 | 228 | 219.5 | √ |
近20場:勝11負9, 勝率:55.00%, 贏率:55.00%, 大分率:40%, 單率:60%
總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 中勝 | 中負 | 客勝 | 客負 |
11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
55.00% | 45% | 66.66% | 33.33% | 0% | 0% | 45.45% | 54.54% |
多倫多速龍 - 平均得分/失分 最近場 | |||||||||||||
場次 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時 | 全場 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
總 | 5 | 21.4 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 26.6 | 28.6 | 22.8 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 94.8 | 92.8 |
主 | 1 | 24.0 | 19.0 | 31.0 | 22.0 | 26.0 | 30.0 | 25.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 87.0 |
客 | 4 | 20.8 | 22.8 | 22.3 | 22.0 | 26.8 | 28.3 | 22.3 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 94.3 |
紐約人 - 平均得分/失分 最近場 | |||||||||||||
場次 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時 | 全場 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
總 | 5 | 25.4 | 24.0 | 22.2 | 25.2 | 25.4 | 25.8 | 22.6 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | 98.8 |
主 | 3 | 22.0 | 24.3 | 22.3 | 26.3 | 25.3 | 21.0 | 22.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | 96.0 |
客 | 2 | 30.5 | 23.5 | 22.0 | 23.5 | 25.5 | 33.0 | 23.5 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 101.5 | 103.0 |
多倫多速龍 - 球隊得分/單雙統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 單 | 雙 | |
總 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
紐約人 - 球隊得分/單雙統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 單 | 雙 | |
總 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
多倫多速龍 - 總分統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
總 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
紐約人 - 總分統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
總 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
多倫多速龍 - 半全場 最近場 | ||||||||||
半場 | 場次 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 負 | 負 | |||
全場 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
總 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
紐約人 - 半全場 最近場 | ||||||||||
半場 | 場次 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 負 | 負 | |||
全場 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
總 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多倫多速龍 - 技術統計 | ||||||||||
投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 搶斷 | 失誤 | 蓋帽 | 得分 | |
近5場 | 0.414 | 0.296 | 0.787 | 44.00 | 16.40 | 20.00 | 9.40 | 13.60 | 4.40 | 94.80 |
近10場 | 0.414 | 0.327 | 0.761 | 45.00 | 18.20 | 22.30 | 9.90 | 14.90 | 3.60 | 95.90 |
常規賽 | 0.445 | 0.372 | 0.782 | 42.50 | 21.18 | 22.95 | 7.04 | 13.40 | 4.18 | 101.28 |
紐約人 - 技術統計 | ||||||||||
投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 搶斷 | 失誤 | 蓋帽 | 得分 | |
近5場 | 0.406 | 0.318 | 0.800 | 44.80 | 19.20 | 21.60 | 6.00 | 12.80 | 5.00 | 95.60 |
近10場 | 0.409 | 0.328 | 0.796 | 45.60 | 20.70 | 22.90 | 7.90 | 12.60 | 5.80 | 98.00 |
常規賽 | 0.449 | 0.372 | 0.761 | 40.33 | 20.02 | 22.13 | 7.70 | 12.40 | 4.46 | 98.59 |