���� SSI �ļ�ʱ����
中國男子籃球甲A聯賽
八一雙鹿電池 VS 廣東東莞銀行
八一雙鹿電池 VS 廣東東莞銀行--交鋒往績
賽事 時 間 球 隊 比分 球 隊 上/下
CBA 2008-11-21 廣東東莞銀行 105:81 八一雙鹿電池 56/49 33/48
CBA 2007-12-02 廣東東莞銀行 100:81 八一雙鹿電池 40/60 31/50
CBA 2007-10-27 八一雙鹿電池 102:90 廣東東莞銀行 53/49 46/44
CBA 2007-03-28 廣東東莞銀行 83:88 八一雙鹿電池 35/48 43/45
CBA 2007-03-24 八一雙鹿電池 103:100 廣東東莞銀行 38/65 41/59
CBA 2007-03-22 八一雙鹿電池 88:83 廣東東莞銀行 43/45 54/29
CBA 2007-03-20 廣東東莞銀行 97:57 八一雙鹿電池 34/63 23/34
CBA 2007-03-18 廣東東莞銀行 89:94 八一雙鹿電池 46/43 39/55
CBA 2006-12-31 八一雙鹿電池 86:83 廣東東莞銀行 39/47 42/41
CBA 2006-10-07 廣東東莞銀行 104:98 八一雙鹿電池 46/58 51/47
CBA 2006-04-19 廣東東莞銀行 88:81 八一雙鹿電池 44/44 39/42
CBA 2006-04-16 八一雙鹿電池 86:83 廣東東莞銀行 41/45 36/47
CBA 2006-04-15 八一雙鹿電池 81:86 廣東東莞銀行 35/46 37/49
CBA 2006-04-12 廣東東莞銀行 86:84 八一雙鹿電池 47/39 45/39
CBA 2006-04-11 廣東東莞銀行 98:77 八一雙鹿電池 52/46 34/43
CBA 2006-03-05 八一雙鹿電池 109:94 廣東東莞銀行 60/49 40/54
CBA 2006-01-17 廣東東莞銀行 100:81 八一雙鹿電池 51/49 42/39
CBA 2005-12-30 廣東東莞銀行 101:96 八一雙鹿電池 48/53 45/51
CBA 2005-11-27 八一雙鹿電池 97:96 廣東東莞銀行 48/49 52/44
CBA 2005-04-03 廣東東莞銀行 90:82 八一雙鹿電池 35/55 34/48
CBA 2005-04-02 八一雙鹿電池 116:79 廣東東莞銀行 54/62 38/41
CBA 2005-03-30 八一雙鹿電池 90:104 廣東東莞銀行 36/54 52/52
CBA 2005-03-13 廣東東莞銀行 112:107 八一雙鹿電池 49/63 43/64
CBA 2005-03-12 廣東東莞銀行 124:92 八一雙鹿電池 65/59 53/39
CBA 2005-03-09 八一雙鹿電池 113:103 廣東東莞銀行 62/51 61/42
CBA 2005-02-06 八一雙鹿電池 100:91 廣東東莞銀行 48/52 49/42
CBA 2005-01-09 廣東東莞銀行 92:78 八一雙鹿電池 45/47 43/35
CBA 2004-12-10 八一雙鹿電池 83:110 廣東東莞銀行 44/39 54/56
CBA 2004-11-14 廣東東莞銀行 91:79 八一雙鹿電池 39/52 34/45
八一火箭 - 以往賽績參考
賽事 日期 主客 勝負 加時 對手 半場 賽果 分差
CBA 2019-03-13 蘇州肯帝亞 66:42 129:88 41
CBA 2019-03-10 四川藍鯨 59:33 104:88 16
CBA 2019-03-08 蘇州肯帝亞 49:49 101:112 -11
CBA 2019-03-06 天津金獅 54:60 102:121 -19
CBA 2019-03-03 浙江金牛 41:56 89:116 -27
CBA 2019-02-28 山西猛龍 46:45 91:100 -9
CBA 2019-02-15 吉林東北虎 58:48 124:123 1
CBA 2019-02-13 深圳馬可波羅 56:63 108:122 -14
CBA 2019-01-31 新疆飛虎 46:54 96:116 -20
CBA 2019-01-29 山東金星 47:44 96:94 2
CBA 2019-01-27 南京同曦大聖 48:41 98:87 11
CBA 2019-01-25 北京鴨 29:49 71:85 -14
CBA 2019-01-23 時代中國廣州 32:53 89:108 -19
CBA 2019-01-20 廣東華南虎 35:63 86:103 -17
CBA 2019-01-18 北京翱龍 49:44 104:91 13
CBA 2019-01-16 浙江猛獅 39:57 87:119 -32
CBA 2019-01-08 遼寧飛豹 50:48 94:96 -2
CBA 2019-01-06 青島雄鷹 41:41 91:98 -7
CBA 2019-01-04 福建晉江文旅 41:55 87:117 -30
CBA 2019-01-02 北京翱龍 52:42 102:76 26
總勝 總負 主勝 主負 中勝 中負 客勝 客負
7 13 7 3 0 0 0 10
35% 65% 70% 30% 0% 0% 0% 100%
11.1%
(109)
10.9%
(107)
10.79%
(106)
10.39%
(102)
10.29%
(101)
9.98%
(98)
9.78%
(96)
9.47%
(93)
8.86%
(87)
8.45%
(83)
1204736895
7m.com.cn 最後更新:2016-10-20 7:34:09
八一富邦 單場競猜中國籃彩號碼概率 總共統計過去 491 場比賽
八一雙鹿電池-未來三场賽事
賽事 時間 球 隊 球 隊
CBA 2008-12-14 東莞馬可波羅 VS 八一雙鹿電池
CBA 2008-12-17 浙江廣廈建設 VS 八一雙鹿電池
CBA 2008-12-19 八一雙鹿電池 VS 浙江萬馬電纜
廣東華南虎 - 以往賽績參考
賽事 日期 主客 勝負 加時 對手 半場 賽果 分差
CBA 2019-10-11 新疆飛虎 55:55 111:109 2
CBA 2019-10-10 天津金獅 34:29 84:60 24
CBA 2019-10-09 浙江金牛 49:44 88:109 -21
亞冠盃 2019-09-26 阿爾利亞迪 42:45 87:91 -4
亞冠盃 2019-09-25 蔚山太陽神 37:39 76:93 -17
亞冠盃 2019-09-24 東京電擊 29:37 65:85 -20
友誼賽 2019-09-22 諾夫哥羅德 40:39 80:85 -5
友誼賽 2019-09-21 新疆飛虎 55:56 112:118 -6
友誼賽 2019-09-20 奧頓堡 42:37 77:66 11
CBA 2019-05-03 新疆飛虎 44:41 103:98 5
CBA 2019-05-01 新疆飛虎 60:67 128:118 10
CBA 2019-04-28 新疆飛虎 66:51 116:97 19
CBA 2019-04-26 新疆飛虎 75:61 142:123 19
CBA 2019-04-15 深圳馬可波羅 65:57 135:117 18
CBA 2019-04-13 深圳馬可波羅 59:48 111:106 5
CBA 2019-04-10 深圳馬可波羅 61:48 119:112 7
CBA 2019-04-08 深圳馬可波羅 77:51 141:118 23
CBA 2019-03-30 蘇州肯帝亞 66:40 135:108 27
CBA 2019-03-27 蘇州肯帝亞 74:41 141:99 42
CBA 2019-03-25 蘇州肯帝亞 67:50 137:108 29
總勝 總負 主勝 主負 中勝 中負 客勝 客負
14 6 9 1 0 3 5 2
70% 30% 90% 10% 0% 100% 71.43% 28.57%
11.04%
(134)
11.04%
(134)
10.63%
(129)
10.3%
(125)
10.21%
(124)
9.88%
(120)
9.64%
(117)
9.47%
(115)
8.98%
(109)
8.81%
(107)
6340725189
7m.com.cn 最後更新:2016-10-20 7:44:11
廣東宏遠 單場競猜中國籃彩號碼概率 總共統計過去 607 場比賽
廣東東莞銀行-未來三场賽事
賽事 時間 球 隊 球 隊
CBA 2008-12-14 廣東東莞銀行 VS 陝西中旅聯盟
CBA 2008-12-17 東莞馬可波羅 VS 廣東東莞銀行
CBA 2008-12-19 廣東東莞銀行 VS 浙江廣廈建設
比賽情況
比賽時間:GMT+0000
 2008-12-12 11:30:00
���� SSI �ļ�ʱ����
���� SSI �ļ�ʱ����