交鋒往績
最近 場
|
|||||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 上/下 | 讓分 | 盤路 | 總分 | 總分盤 | 盤路 | |
CBA | 2011-01-21 11:30 | 遼寧衡業 | 42:47 | 86:92 | -6 | 青島雙星 | 42/44 47/45 | - | - | 178 | - | - | 0,-1,-1,178,0 |
CBA | 2010-12-12 11:30 | 青島雙星 | 63:49 | 101:93 | 8 | 遼寧衡業 | 63/38 49/44 | - | - | 194 | - | - | 0,-1,-1,194,0 |
CBA | 2010-02-28 11:30 | 遼寧衡業 | 61:56 | 120:101 | 19 | 青島雙星 | 61/59 56/45 | - | - | 221 | - | - | 1,-1,-1,221,0 |
CBA | 2010-01-13 11:30 | 青島雙星 | 34:36 | 72:77 | -5 | 遼寧衡業 | 34/38 36/41 | - | - | 149 | - | - | 1,-1,-1,149,0 |
CBA | 2009-03-13 11:30 | 遼寧衡業 | 56:40 | 112:97 | 15 | 青島雙星 | 56/56 40/57 | - | - | 209 | - | - | 1,-1,-1,209,0 |
CBA | 2009-02-04 11:30 | 青島雙星 | 54:51 | 104:106 | -2 | 遼寧衡業 | 54/50 51/55 | - | - | 210 | - | - | 1,-1,-1,210,0 |
CBA | 2008-12-17 11:30 | 青島雙星 | 41:51 | 89:100 | -11 | 遼寧衡業 | 41/48 51/49 | - | - | 189 | - | - | 1,-1,-1,189,0 |
CBA | 2008-11-26 11:30 | 遼寧衡業 | 64:39 | 110:92 | 18 | 青島雙星 | 64/46 39/53 | - | - | 202 | - | - | 1,-1,-1,202,0 |
遼寧衡業,近8場:勝6負2, 勝率:75%, 贏率:0%, 大分率:0%, 單率:50%
相關新聞新聞中心»
聯賽職分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
遼寧衡業 - 以往賽績參考
最近 場
|
||||||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 勝負 | 讓分 | 盤路 | 總分 | 總分盤 | 盤路 | 加時 | |
CBA | 2025-03-31 11:35 | 遼寧飛豹 | 64:54 | 116:90 | 26 | 山東麒麟 | 勝 | -7.5 | 贏 | 206 | 204.5 | 大 | 1,1,1,206,0 | |
CBA | 2025-03-26 11:35 | 北京紫禁勇士 | 40:62 | 100:115 | 15 | 遼寧飛豹 | 勝 | +5.5 | 贏 | 215 | 208.5 | 大 | 1,1,1,215,1 | |
CBA | 2025-03-23 11:35 | 上海大鯊魚 | 54:57 | 110:111 | 1 | 遼寧飛豹 | 勝 | -3.5 | 贏 | 221 | 211.5 | 大 | 1,1,1,221,1 | |
CBA | 2025-03-21 11:35 | 遼寧飛豹 | 77:51 | 135:108 | 27 | 廣州龍獅 | 勝 | -19.5 | 贏 | 243 | 197.5 | 大 | 1,1,1,243,0 | |
CBA | 2025-03-19 11:35 | 遼寧飛豹 | 59:56 | 117:100 | 17 | 深圳烈豹 | 勝 | -18.5 | 輸 | 217 | 207.5 | 大 | 1,2,1,217,0 | |
CBA | 2025-03-17 11:35 | 遼寧飛豹 | 77:56 | 136:99 | 37 | 吉林東北虎 | 勝 | -14.5 | 贏 | 235 | 209.5 | 大 | 1,1,1,235,0 | |
CBA | 2025-03-15 11:35 | 江蘇龍 | 48:50 | 88:94 | 6 | 遼寧飛豹 | 勝 | +15.5 | 輸 | 182 | 194.5 | 小 | 1,2,2,182,1 | |
CBA | 2025-03-11 11:35 | 南京大聖 | 53:60 | 106:97 | -9 | 遼寧飛豹 | 負 | +10.5 | 輸 | 203 | 210.5 | 小 | 0,2,2,203,1 | |
CBA | 2025-03-09 11:35 | 遼寧飛豹 | 49:56 | 112:99 | 13 | 吉林東北虎 | 勝 | -18.5 | 輸 | 211 | 216.5 | 小 | 1,2,2,211,0 | |
CBA | 2025-03-07 11:35 | 遼寧飛豹 | 63:55 | 121:93 | 28 | 青島雄鷹 | 勝 | -6.5 | 贏 | 214 | 206.5 | 大 | 1,1,1,214,0 | |
CBA | 2025-03-05 11:35 | 廣東華南虎 | 62:44 | 127:83 | -44 | 遼寧飛豹 | 負 | -4.5 | 輸 | 210 | 198.5 | 大 | 0,2,1,210,1 | |
CBA | 2025-01-25 11:35 | 遼寧飛豹 | 71:57 | 124:106 | 18 | 寧波火箭 | 勝 | -19.5 | 輸 | 230 | 208.5 | 大 | 1,2,1,230,0 | |
CBA | 2025-01-23 11:35 | 浙江雄獅 | 61:58 | 108:93 | -15 | 遼寧飛豹 | 負 | -5.5 | 輸 | 201 | 193.5 | 大 | 0,2,1,201,1 | |
CBA | 2025-01-19 11:35 | 浙江金牛 | 47:49 | 101:88 | -13 | 遼寧飛豹 | 負 | -1.5 | 輸 | 189 | 207.5 | 小 | 0,2,2,189,1 | |
CBA | 2025-01-17 11:35 | 寧波火箭 | 60:58 | 107:113 | 6 | 遼寧飛豹 | 勝 | +15.5 | 輸 | 220 | 203.5 | 大 | 1,2,1,220,1 | |
CBA | 2025-01-14 11:35 | 遼寧飛豹 | 60:53 | 117:114 | 3 | 上海大鯊魚 | 勝 | -6.5 | 輸 | 231 | 212.5 | 大 | 1,2,1,231,0 | |
CBA | 2025-01-12 11:35 | 青島雄鷹 | 58:50 | 103:100 | -3 | 遼寧飛豹 | 負 | +3.5 | 輸 | 203 | 203.5 | 小 | 0,2,2,203,1 | |
CBA | 2025-01-10 11:35 | 遼寧飛豹 | 52:53 | 104:101 | 3 | 北京紫禁勇士 | 勝 | -6.5 | 輸 | 205 | 199.5 | 大 | 1,2,1,205,0 | |
CBA | 2025-01-08 11:35 | 遼寧飛豹 | 61:54 | 115:99 | 16 | 四川藍鯨 | 勝 | -15.5 | 贏 | 214 | 203.5 | 大 | 1,1,1,214,0 | |
CBA | 2025-01-06 11:35 | 遼寧飛豹 | 41:45 | 88:101 | -13 | 浙江雄獅 | 負 | -2.5 | 輸 | 189 | 196.5 | 小 | 0,2,2,189,0 |
近20場:勝14負6, 勝率:70%, 贏率:35%, 大分率:70%, 單率:65%
總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 中勝 | 中負 | 客勝 | 客負 |
14 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
70% | 30% | 90.90% | 9.09% | 0% | 0% | 44.44% | 55.55% |
未來三場賽事 | ||||
賽事 | 日期 | 球隊 | 球隊 |
青島雙星 - 以往賽績參考
最近 場
|
||||||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 勝負 | 讓分 | 盤路 | 總分 | 總分盤 | 盤路 | 加時 | |
CBA | 2025-04-07 11:35 | 浙江金牛 | 50:39 | 104:81 | -23 | 青島雄鷹 | 負 | -5.5 | 輸 | 185 | 213.5 | 小 | 0,2,2,185,1 | |
CBA | 2025-04-04 11:35 | 青島雄鷹 | 56:56 | 112:96 | 16 | 浙江金牛 | 勝 | -3.5 | 贏 | 208 | 213.5 | 小 | 1,1,2,208,0 | |
CBA | 2025-03-31 11:35 | 福建鱘 | 49:58 | 101:124 | 23 | 青島雄鷹 | 勝 | +11.5 | 贏 | 225 | 226.5 | 小 | 1,1,2,225,1 | |
CBA | 2025-03-26 11:35 | 青島雄鷹 | 58:64 | 119:107 | 12 | 上海大鯊魚 | 勝 | -7.5 | 贏 | 226 | 215.5 | 大 | 1,1,1,226,0 | |
CBA | 2025-03-24 11:35 | 青島雄鷹 | 60:54 | 106:82 | 24 | 新疆飛虎 | 勝 | -1.5 | 贏 | 188 | 214.5 | 小 | 1,1,2,188,0 | |
CBA | 2025-03-21 11:35 | 吉林東北虎 | 53:56 | 88:95 | 7 | 青島雄鷹 | 勝 | +5.5 | 贏 | 183 | 224.5 | 小 | 1,1,2,183,1 | |
CBA | 2025-03-19 11:35 | 青島雄鷹 | 63:54 | 115:95 | 20 | 江蘇龍 | 勝 | -16.5 | 贏 | 210 | 204.5 | 大 | 1,1,1,210,0 | |
CBA | 2025-03-17 11:35 | 青島雄鷹 | 65:51 | 122:99 | 23 | 寧波火箭 | 勝 | -20.5 | 贏 | 221 | 223.5 | 小 | 1,1,2,221,0 | |
CBA | 2025-03-15 11:35 | 山西猛龍 | 77:80 | 140:131 | -9 | 青島雄鷹 | 負 | -4.5 | 輸 | 271 | 221.5 | 大 | 0,2,1,271,1 | |
CBA | 2025-03-12 11:35 | 北京霹靂鴨 | 55:55 | 110:101 | -9 | 青島雄鷹 | 負 | -10.5 | 贏 | 211 | 198.5 | 大 | 0,1,1,211,1 | |
CBA | 2025-03-10 11:35 | 北京紫禁勇士 | 62:53 | 95:89 | -6 | 青島雄鷹 | 負 | +3.5 | 輸 | 184 | 211.5 | 小 | 0,2,2,184,1 | |
CBA | 2025-03-07 11:35 | 遼寧飛豹 | 63:55 | 121:93 | -28 | 青島雄鷹 | 負 | -6.5 | 輸 | 214 | 206.5 | 大 | 0,2,1,214,1 | |
CBA | 2025-03-05 11:35 | 青島雄鷹 | 49:45 | 126:80 | 46 | 廣州龍獅 | 勝 | -24.5 | 贏 | 206 | 199.5 | 大 | 1,1,1,206,0 | |
CBA | 2025-01-25 11:35 | 青島雄鷹 | 54:41 | 107:94 | 13 | 吉林東北虎 | 勝 | -17.5 | 輸 | 201 | 214.5 | 小 | 1,2,2,201,0 | |
CBA | 2025-01-23 11:35 | 四川藍鯨 | 56:56 | 93:104 | 11 | 青島雄鷹 | 勝 | +15.5 | 輸 | 197 | 205.5 | 小 | 1,2,2,197,1 | |
CBA | 2025-01-20 12:00 | 新疆飛虎 | 57:49 | 103:83 | -20 | 青島雄鷹 | 負 | -10.5 | 輸 | 186 | 212.5 | 小 | 0,2,2,186,1 | |
CBA | 2025-01-17 11:35 | 青島雄鷹 | 55:43 | 99:89 | 10 | 北京霹靂鴨 | 勝 | -7.5 | 贏 | 188 | 199.5 | 小 | 1,1,2,188,0 | |
CBA | 2025-01-15 11:35 | 青島雄鷹 | 60:44 | 130:104 | 26 | 吉林東北虎 | 勝 | -13.5 | 贏 | 234 | 211.5 | 大 | 1,1,1,234,0 | |
CBA | 2025-01-12 11:35 | 青島雄鷹 | 58:50 | 103:100 | 3 | 遼寧飛豹 | 勝 | +3.5 | 贏 | 203 | 203.5 | 小 | 1,1,2,203,0 | |
CBA | 2025-01-10 11:35 | 廣東華南虎 | 47:56 | 105:96 | -9 | 青島雄鷹 | 負 | -4.5 | 輸 | 201 | 216.5 | 小 | 0,2,2,201,1 |
近20場:勝13負7, 勝率:65%, 贏率:60%, 大分率:35%, 單率:50%
總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 中勝 | 中負 | 客勝 | 客負 |
13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
65% | 35% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% |
遼寧衡業 - 讓分盤路
全場最近場 | 半場最近場 | |||||||||
賽 | 贏盤 | 走 | 輸盤 | 贏盤率 | 賽 | 贏盤 | 走 | 輸盤 | 贏盤率 | |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6場 |
相同歷史盤口 近場 | ||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 客隊 | 勝負 | 分差 | 讓分 | 盤路 |
青島雙星 - 讓分盤路
全場最近場 | 半場最近場 | |||||||||
賽 | 贏盤 | 走 | 輸盤 | 贏盤率 | 賽 | 贏盤 | 走 | 輸盤 | 贏盤率 | |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6場 |
相同歷史盤口 近場 | ||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 客隊 | 勝負 | 分差 | 讓分 | 盤路 |
遼寧衡業 - 總分盤路
全場最近場 | 半場最近場 | |||||||||
賽 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 賽 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6場 |
相同歷史盤口 近場 | ||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 客隊 | 勝負 | 總分 | 盤口 | 盤路 |
青島雙星 - 總分盤路
全場最近場 | 半場最近場 | |||||||||
賽 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | 賽 | 大分 | 走 | 小分 | 大分率 | |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6場 |
相同歷史盤口 近場 | ||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 客隊 | 勝負 | 總分 | 盤口 | 盤路 |
- 平均得分/失分 最近場 | |||||||||||||
場次 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時 | 全場 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
總 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 平均得分/失分 最近場 | |||||||||||||
場次 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時 | 全場 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
總 | |||||||||||||
主 | |||||||||||||
客 | |||||||||||||
中 |
- 球隊得分/單雙統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 單 | 雙 | |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 球隊得分/單雙統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 單 | 雙 | |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 總分統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 總分統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全場 最近場 | ||||||||||
半場 | 場次 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 負 | 負 | |||
全場 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 半全場 最近場 | ||||||||||
半場 | 場次 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 負 | 負 | |||
全場 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
中 |
- 技術統計 | ||||||||||
投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 搶斷 | 失誤 | 蓋帽 | 得分 |
- 技術統計 | ||||||||||
投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 搶斷 | 失誤 | 蓋帽 | 得分 |
對戰雙方預計首發球員 | |||
遼寧衡業 | 青島雙星 | ||
首發 | 替補 | 首發 | 替補 |
前鋒 J.保維爾 前鋒 (10) 劉書楠 中鋒 (22) 李曉旭 後衛 (12) 楊鳴 後衛 (9) 張慶鵬 |
前鋒 卡尼 前鋒 (6) 賀天舉 前鋒 (20) 廉明 前鋒 (5) 柴長易 中鋒 (1) 谷立業 中鋒 (55) 韓德君 後衛 (51) 邊強 後衛 (13) 郭艾倫 |
前鋒 (6) 呂岩 前鋒 (7) 陳開 前鋒 (3) 李根 前鋒 (5) 尼斯達克臣 前鋒 (32) 桑尼 |
前鋒 (13) 王剛 前鋒 (12) 翟金帥 前鋒 (1) 蔡亮 前鋒 (21) 劉明濤 前鋒 (8) 盧可明 前鋒 (20) 孫益隆 前鋒 (10) 翟毅 中鋒 (22) 陳龍 後衛 (4) 李光 後衛 (23) 李骏 後衛 (11) 張振楠 |
對戰雙方傷停情況 | ||||
位置 | 球員 | 受傷部位 | 受傷日期 | 備注 |
位置 | 球員 | 受傷部位 | 受傷日期 | 備注 |