交鋒往績
最近 場
|
|||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 上/下 | 總分 | 總分盤 |
NBA | 2018-11-04 01:00 | 丹佛金塊 | 47:46 | 103:88 | 15 | 猶他爵士 | 47/56 46/42 | 191 | 209.5 |
NBA | 2018-01-06 02:00 | 丹佛金塊 | 46:49 | 99:91 | 8 | 猶他爵士 | 46/53 49/42 | 190 | 209.5 |
NBA | 2017-12-27 02:00 | 丹佛金塊 | 50:34 | 107:83 | 24 | 猶他爵士 | 50/57 34/49 | 190 | 204.5 |
NBA | 2017-11-29 03:00 | 猶他爵士 | 48:49 | 106:77 | 29 | 丹佛金塊 | 48/58 49/28 | 183 | 204.5 |
NBA | 2017-10-19 01:00 | 猶他爵士 | 49:58 | 106:96 | 10 | 丹佛金塊 | 49/57 58/38 | 202 | 204.5 |
NBA | 2017-01-25 02:00 | 丹佛金塊 | 51:39 | 103:93 | 10 | 猶他爵士 | 51/52 39/54 | 196 | 210.5 |
NBA | 2016-12-04 02:00 | 猶他爵士 | 49:47 | 105:98 | 7 | 丹佛金塊 | 49/56 47/51 | 203 | 201 |
NBA | 2016-11-24 02:00 | 猶他爵士 | 53:47 | 108:83 | 25 | 丹佛金塊 | 53/55 47/36 | 191 | 198 |
NBA | 2016-11-21 02:00 | 丹佛金塊 | 53:41 | 105:91 | 14 | 猶他爵士 | 53/52 41/50 | 196 | 197.5 |
夏季聯賽 | 2016-07-15 00:00 | 猶他爵士(中) | 33:37 | 60:80 | -20 | 丹佛金塊 | 33/27 37/43 | 140 | - |
NBA | 2016-04-10 21:00 | 丹佛金塊 | 47:48 | 84:100 | -16 | 猶他爵士 | 47/37 48/52 | 184 | 191.5 |
NBA | 2016-02-04 02:00 | 猶他爵士 | 40:46 | 85:81 | 4 | 丹佛金塊 | 40/45 46/35 | 166 | 195 |
NBA | 2015-12-19 02:00 | 猶他爵士 | 53:49 | 97:88 | 9 | 丹佛金塊 | 53/44 49/39 | 185 | 193.5 |
NBA | 2015-11-06 02:00 | 丹佛金塊 | 42:40 | 84:96 | -12 | 猶他爵士 | 42/42 40/56 | 180 | 191 |
NBA | 2015-10-23 01:00 | 猶他爵士 | 52:37 | 98:78 | 20 | 丹佛金塊 | 52/46 37/41 | 176 | 198 |
NBA | 2015-04-02 01:00 | 猶他爵士 | 54:42 | 98:84 | 14 | 丹佛金塊 | 54/44 42/42 | 182 | 195 |
NBA | 2015-03-28 01:00 | 丹佛金塊 | 52:39 | 107:91 | 16 | 猶他爵士 | 52/55 39/52 | 198 | 189 |
NBA | 2015-02-28 02:00 | 丹佛金塊 | 34:50 | 82:104 | -22 | 猶他爵士 | 34/48 50/54 | 186 | 193.5 |
NBA | 2014-12-02 02:00 | 猶他爵士 | 43:62 | 101:103 | -2 | 丹佛金塊 | 43/58 62/41 | 204 | 206 |
夏季聯賽 | 2014-07-16 00:30 | 丹佛金塊(中) | 31:44 | 69:87 | -18 | 猶他爵士 | 31/38 44/43 | 156 | 167.5 |
NBA | 2014-04-13 01:00 | 丹佛金塊 | 34:44 | 101:94 | 7 | 猶他爵士 | 34/67 44/50 | 195 | 211.5 |
NBA | 2014-01-14 02:00 | 猶他爵士 | 67:53 | 118:103 | 15 | 丹佛金塊 | 67/51 53/50 | 221 | 204.5 |
NBA | 2013-12-14 02:00 | 丹佛金塊 | 44:53 | 93:103 | -10 | 猶他爵士 | 44/49 53/50 | 196 | 201 |
NBA | 2013-11-12 02:00 | 猶他爵士 | 45:46 | 81:100 | -19 | 丹佛金塊 | 45/36 46/54 | 181 | 197 |
NBA | 2013-04-04 01:00 | 猶他爵士 | 51:56 | 96:113 | -17 | 丹佛金塊 | 51/45 56/57 | 209 | 205.5 |
NBA | 2013-01-06 02:00 | 丹佛金塊 | 49:45 | 110:91 | 19 | 猶他爵士 | 49/61 45/46 | 201 | 202 |
NBA | 2012-11-27 02:00 | 猶他爵士 | 54:65 | 105:103 | 2 | 丹佛金塊 | 54/51 65/38 | 208 | 198 |
NBA | 2012-11-10 03:30 | 丹佛金塊 | 53:38 | 104:84 | 20 | 猶他爵士 | 53/51 38/46 | 188 | 203.5 |
NBA | 2012-03-24 02:30 | 猶他爵士 | 63:55 | 121:102 | 19 | 丹佛金塊 | 63/58 55/47 | 223 | 207.5 |
NBA | 2012-01-16 01:00 | 丹佛金塊 | 48:48 | 96:106 | -10 | 猶他爵士 | 48/48 48/58 | 202 | 206.5 |
NBA | 2011-12-29 02:00 | 丹佛金塊 | 63:46 | 117:100 | 17 | 猶他爵士 | 63/54 46/54 | 217 | - |
NBA | 2011-04-14 00:00 | 猶他爵士 | 61:58 | 107:103 | 4 | 丹佛金塊 | 61/46 58/45 | 210 | - |
NBA | 2011-03-04 03:30 | 猶他爵士 | 51:58 | 101:103 | -2 | 丹佛金塊 | 51/50 58/45 | 204 | - |
NBA | 2011-02-05 03:30 | 丹佛金塊 | 47:50 | 106:113 | -7 | 猶他爵士 | 47/59 50/63 | 219 | - |
NBA | 2010-10-28 01:00 | 丹佛金塊 | 60:40 | 110:88 | 22 | 猶他爵士 | 60/50 40/48 | 198 | - |
NBA | 2010-05-01 02:00 | 猶他爵士 | 56:54 | 112:104 | 8 | 丹佛金塊 | 56/56 54/50 | 216 | - |
NBA | 2010-04-29 02:30 | 丹佛金塊 | 50:52 | 116:102 | 14 | 猶他爵士 | 50/66 52/50 | 218 | - |
NBA | 2010-04-26 01:30 | 猶他爵士 | 54:45 | 117:106 | 11 | 丹佛金塊 | 54/63 45/61 | 223 | - |
NBA | 2010-04-24 02:30 | 猶他爵士 | 52:48 | 105:93 | 12 | 丹佛金塊 | 52/53 48/45 | 198 | - |
NBA | 2010-04-20 02:30 | 丹佛金塊 | 51:63 | 111:114 | -3 | 猶他爵士 | 51/60 63/51 | 225 | - |
NBA | 2010-04-18 02:30 | 丹佛金塊 | 57:56 | 126:113 | 13 | 猶他爵士 | 57/69 56/57 | 239 | - |
NBA | 2010-02-07 02:00 | 猶他爵士 | 66:55 | 116:106 | 10 | 丹佛金塊 | 66/50 55/51 | 222 | - |
NBA | 2010-01-18 02:00 | 丹佛金塊 | 60:53 | 119:112 | 7 | 猶他爵士 | 60/59 53/59 | 231 | - |
NBA | 2010-01-03 02:00 | 猶他爵士 | 47:51 | 95:105 | -10 | 丹佛金塊 | 47/48 51/54 | 200 | - |
NBA | 2009-10-29 02:30 | 丹佛金塊 | 54:55 | 114:105 | 9 | 猶他爵士 | 54/60 55/50 | 219 | - |
NBA | 2009-10-02 01:00 | 猶他爵士 | 53:45 | 103:87 | 16 | 丹佛金塊 | 53/50 45/42 | 190 | - |
NBA | 2009-04-03 02:30 | 丹佛金塊 | 54:43 | 114:104 | 10 | 猶他爵士 | 54/60 43/61 | 218 | - |
NBA | 2009-03-07 03:30 | 猶他爵士 | 37:47 | 97:91 | 6 | 丹佛金塊 | 37/60 47/44 | 188 | - |
NBA | 2009-01-26 01:00 | 丹佛金塊 | 60:51 | 117:97 | 20 | 猶他爵士 | 60/57 51/46 | 214 | - |
NBA | 2008-10-30 01:00 | 猶他爵士 | 50:46 | 98:94 | 4 | 丹佛金塊 | 50/48 46/48 | 192 | - |
NBA | 2008-10-16 01:00 | 丹佛金塊 | 51:58 | 120:119 | 1 | 猶他爵士 | 51/69 58/61 | 239 | - |
NBA | 2008-04-13 01:00 | 猶他爵士 | 62:59 | 124:97 | 27 | 丹佛金塊 | 62/62 59/38 | 221 | - |
NBA | 2008-03-09 02:00 | 猶他爵士 | 77:54 | 132:105 | 27 | 丹佛金塊 | 77/55 54/51 | 237 | - |
NBA | 2008-02-07 02:00 | 丹佛金塊 | 41:56 | 115:118 | -3 | 猶他爵士 | 41/74 56/62 | 233 | - |
NBA | 2008-01-18 02:00 | 丹佛金塊 | 61:59 | 120:109 | 11 | 猶他爵士 | 61/59 59/50 | 229 | - |
NBA | 2007-04-12 01:00 | 猶他爵士 | 48:55 | 106:115 | -9 | 丹佛金塊 | 48/58 55/60 | 221 | - |
NBA | 2007-02-24 03:30 | 丹佛金塊 | 48:57 | 104:114 | -10 | 猶他爵士 | 48/56 57/57 | 218 | - |
NBA | 2007-01-27 02:00 | 猶他爵士 | 62:67 | 116:111 | 5 | 丹佛金塊 | 62/54 67/44 | 227 | - |
NBA | 2007-01-07 02:00 | 丹佛金塊 | 32:48 | 84:96 | -12 | 猶他爵士 | 32/52 48/48 | 180 | - |
NBA | 2006-10-25 01:00 | 丹佛金塊 | 45:63 | 107:127 | -20 | 猶他爵士 | 45/62 63/64 | 234 | - |
NBA | 2006-04-13 01:00 | 猶他爵士 | 48:41 | 104:83 | 21 | 丹佛金塊 | 48/56 41/42 | 187 | - |
NBA | 2006-03-30 03:00 | 丹佛金塊 | 45:56 | 104:115 | -11 | 猶他爵士 | 45/59 56/59 | 219 | - |
NBA | 2006-02-02 02:00 | 猶他爵士 | 49:54 | 103:90 | 13 | 丹佛金塊 | 49/54 54/36 | 193 | - |
NBA | 2006-01-21 02:00 | 丹佛金塊 | 59:38 | 113:83 | 30 | 猶他爵士 | 59/54 38/45 | 196 | - |
NBA | 2005-10-29 01:00 | 猶他爵士 | 41:49 | 83:89 | -6 | 丹佛金塊 | 41/42 49/40 | 172 | - |
NBA | 2005-03-31 02:00 | 猶他爵士 | 46:49 | 98:109 | -11 | 丹佛金塊 | 46/52 49/60 | 207 | - |
NBA | 2005-02-09 02:00 | 丹佛金塊 | 43:38 | 97:87 | 10 | 猶他爵士 | 43/54 38/49 | 184 | - |
NBA | 2004-11-09 02:00 | 猶他爵士 | 56:41 | 102:91 | 11 | 丹佛金塊 | 56/46 41/50 | 193 | - |
NBA | 2004-11-07 02:00 | 丹佛金塊 | 34:60 | 82:106 | -24 | 猶他爵士 | 34/48 60/46 | 188 | - |
丹佛金塊,近69場:勝30負39, 勝率:43.47%, 贏率:41.37%, 大分率:20.68%, 單率:43.47%
相關新聞新聞中心»
- 竞彩NBA:爵士劳师远征(11-03)
- 放大镜:掘金迎战爵士(11-03)
- 金塊主場食硬爵士(11-03)
- 掘金VS爵士(11-03)
聯賽職分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹佛金塊 | 猶他爵士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
丹佛金塊 - 以往賽績參考
最近 場
|
||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 勝負 | 總分 | 總分盤 | 加時 |
NBA | 2025-04-12 01:00 | 丹佛金塊 | 53:59 | 117:109 | 8 | 孟菲斯灰熊 | 勝 | 226 | 245.5 | |
NBA | 2025-04-10 02:00 | 薩克拉門托帝王 | 58:66 | 116:124 | 8 | 丹佛金塊 | 勝 | 240 | 234.5 | |
NBA | 2025-04-07 00:00 | 丹佛金塊 | 66:61 | 120:125 | -5 | 印第安納溜馬 | 負 | 245 | 238.5 | |
NBA | 2025-04-05 02:00 | 金州勇士 | 66:60 | 118:104 | -14 | 丹佛金塊 | 負 | 222 | 236.5 | |
NBA | 2025-04-03 01:00 | 丹佛金塊 | 54:66 | 106:113 | -7 | 聖安東尼奧馬刺 | 負 | 219 | 228.5 | |
NBA | 2025-04-02 02:00 | 丹佛金塊 | 53:52 | 139:140 | -1 | 明尼蘇達木狼 | 負 | 279 | 229.5 | √ |
NBA | 2025-03-29 01:00 | 丹佛金塊 | 57:47 | 129:93 | 36 | 猶他爵士 | 勝 | 222 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-27 01:00 | 丹佛金塊 | 67:64 | 127:117 | 10 | 密爾沃基公鹿 | 勝 | 244 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-25 01:00 | 丹佛金塊 | 65:65 | 119:129 | -10 | 芝加哥公牛 | 負 | 248 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-23 23:00 | 侯斯頓火箭 | 57:57 | 111:116 | 5 | 丹佛金塊 | 勝 | 227 | 224.5 | |
NBA | 2025-03-22 02:00 | 波特蘭拓荒者 | 54:59 | 128:109 | -19 | 丹佛金塊 | 負 | 237 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-20 02:00 | 洛杉磯湖人 | 73:59 | 120:108 | -12 | 丹佛金塊 | 負 | 228 | 223.5 | |
NBA | 2025-03-18 02:00 | 金州勇士 | 50:62 | 105:114 | 9 | 丹佛金塊 | 勝 | 219 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-16 01:00 | 丹佛金塊 | 72:63 | 123:126 | -3 | 華盛頓巫師 | 負 | 249 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 丹佛金塊 | 71:67 | 131:126 | 5 | 洛杉磯湖人 | 勝 | 257 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 丹佛金塊 | 48:57 | 95:115 | -20 | 明尼蘇達木狼 | 負 | 210 | 233.5 | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 73:67 | 127:140 | 13 | 丹佛金塊 | 勝 | 267 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-09 17:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 61:60 | 127:103 | -24 | 丹佛金塊 | 負 | 230 | 242.5 | |
NBA | 2025-03-08 03:00 | 丹佛金塊 | 68:56 | 149:141 | 8 | 鳳凰城太陽 | 勝 | 290 | 242.5 | √ |
NBA | 2025-03-06 02:00 | 丹佛金塊 | 55:65 | 116:110 | 6 | 薩克拉門托帝王 | 勝 | 226 | 235.5 |
近20場:勝10負10, 勝率:50%, 贏率:30%, 大分率:60%, 單率:45%
總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 中勝 | 中負 | 客勝 | 客負 |
10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% |
猶他爵士 - 以往賽績參考
最近 場
|
||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 勝負 | 總分 | 總分盤 | 加時 |
NBA | 2025-04-12 01:30 | 猶他爵士 | 58:73 | 111:145 | -34 | 奧克拉荷馬雷霆 | 負 | 256 | 234.5 | |
NBA | 2025-04-10 01:00 | 猶他爵士 | 55:52 | 133:126 | 7 | 波特蘭拓荒者 | 勝 | 259 | 230.5 | √ |
NBA | 2025-04-06 22:00 | 阿特蘭大鷹 | 81:64 | 147:134 | -13 | 猶他爵士 | 負 | 281 | 243.5 | |
NBA | 2025-04-04 23:00 | 印第安納溜馬 | 57:59 | 140:112 | -28 | 猶他爵士 | 負 | 252 | 238.5 | |
NBA | 2025-04-03 00:00 | 侯斯頓火箭 | 70:46 | 143:105 | -38 | 猶他爵士 | 負 | 248 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-31 23:00 | 夏洛特黃蜂 | 54:47 | 110:106 | -4 | 猶他爵士 | 負 | 216 | 222.5 | |
NBA | 2025-03-29 01:00 | 丹佛金塊 | 57:47 | 129:93 | -36 | 猶他爵士 | 負 | 222 | 238.5 | |
NBA | 2025-03-28 01:00 | 猶他爵士 | 51:53 | 110:121 | -11 | 侯斯頓火箭 | 負 | 231 | 226.5 | |
NBA | 2025-03-26 01:00 | 猶他爵士 | 65:64 | 103:140 | -37 | 孟菲斯灰熊 | 負 | 243 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-23 19:30 | 猶他爵士 | 45:51 | 91:120 | -29 | 克里夫蘭騎士 | 負 | 211 | 240.5 | |
NBA | 2025-03-22 01:30 | 猶他爵士 | 51:60 | 99:121 | -22 | 波士頓塞爾特人 | 負 | 220 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-20 01:00 | 猶他爵士 | 64:63 | 128:112 | 16 | 華盛頓巫師 | 勝 | 240 | 234.5 | |
NBA | 2025-03-18 01:00 | 猶他爵士 | 53:54 | 97:111 | -14 | 芝加哥公牛 | 負 | 208 | 241.5 | |
NBA | 2025-03-16 23:00 | 明尼蘇達木狼 | 62:51 | 128:102 | -26 | 猶他爵士 | 負 | 230 | 232.5 | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 猶他爵士 | 58:56 | 118:126 | -8 | 多倫多速龍 | 負 | 244 | 237.5 | |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 孟菲斯灰熊 | 64:50 | 122:115 | -7 | 猶他爵士 | 負 | 237 | 247.5 | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 波士頓塞爾特人 | 53:47 | 114:108 | -6 | 猶他爵士 | 負 | 222 | 229.5 | |
NBA | 2025-03-09 23:30 | 費城七十六人 | 65:58 | 126:122 | -4 | 猶他爵士 | 負 | 248 | 231.5 | |
NBA | 2025-03-08 00:30 | 多倫多速龍 | 57:46 | 118:109 | -9 | 猶他爵士 | 負 | 227 | 227.5 | |
NBA | 2025-03-06 00:00 | 華盛頓巫師 | 62:55 | 125:122 | -3 | 猶他爵士 | 負 | 247 | 230.5 |
近20場:勝2負18, 勝率:10%, 贏率:45%, 大分率:55.00%, 單率:40%
總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 中勝 | 中負 | 客勝 | 客負 |
2 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10% | 90% | 22.22% | 77.77% | 0% | 0% | 0% | 100% |
丹佛金塊 - 平均得分/失分 最近場 | |||||||||||||
場次 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時 | 全場 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
總 | 5 | 24.4 | 24.6 | 32.4 | 25.0 | 31.4 | 28.0 | 24.6 | 29.0 | 10.0 | 9.0 | 114.8 | 108.4 |
主 | 2 | 26.5 | 25.0 | 36.5 | 25.0 | 31.5 | 28.5 | 26.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | 111.5 |
客 | 3 | 23.0 | 24.3 | 29.7 | 25.0 | 31.3 | 27.7 | 23.3 | 26.3 | 10.0 | 9.0 | 110.7 | 106.3 |
猶他爵士 - 平均得分/失分 最近場 | |||||||||||||
場次 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時 | 全場 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
總 | 5 | 26.8 | 28.0 | 29.6 | 23.4 | 30.2 | 30.4 | 27.4 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 108.4 |
主 | 1 | 31.0 | 29.0 | 29.0 | 24.0 | 18.0 | 30.0 | 22.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 110.0 |
客 | 4 | 25.8 | 27.8 | 29.8 | 23.3 | 33.3 | 30.5 | 28.8 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 117.5 | 108.0 |
丹佛金塊 - 球隊得分/單雙統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 單 | 雙 | |
總 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
猶他爵士 - 球隊得分/單雙統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 單 | 雙 | |
總 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
丹佛金塊 - 總分統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
總 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
猶他爵士 - 總分統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
總 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
丹佛金塊 - 半全場 最近場 | ||||||||||
半場 | 場次 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 負 | 負 | |||
全場 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
總 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
猶他爵士 - 半全場 最近場 | ||||||||||
半場 | 場次 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 負 | 負 | |||
全場 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
總 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丹佛金塊 - 技術統計 | ||||||||||
投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 搶斷 | 失誤 | 蓋帽 | 得分 | |
近5場 | 0.476 | 0.312 | 0.772 | 46.60 | 25.60 | 19.80 | 9.00 | 15.40 | 5.40 | 110.20 |
近10場 | 0.462 | 0.305 | 0.742 | 48.90 | 25.10 | 21.40 | 9.80 | 14.30 | 5.30 | 110.10 |
常規賽 | 0.447 | 0.358 | 0.726 | 45.43 | 22.43 | 23.05 | 7.50 | 15.37 | 5.60 | 104.38 |
猶他爵士 - 技術統計 | ||||||||||
投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 搶斷 | 失誤 | 蓋帽 | 得分 | |
近5場 | 0.483 | 0.344 | 0.703 | 42.40 | 25.00 | 24.20 | 7.80 | 14.20 | 6.00 | 111.60 |
近10場 | 0.478 | 0.368 | 0.745 | 44.20 | 24.10 | 23.40 | 8.20 | 15.90 | 5.40 | 112.00 |
常規賽 | 0.444 | 0.344 | 0.747 | 41.23 | 20.29 | 20.72 | 6.95 | 13.96 | 4.46 | 95.01 |
對戰雙方預計首發球員 | |||
丹佛金塊 | 猶他爵士 | ||
首發 | 替補 | 首發 | 替補 |
大前鋒 (4) 米薩 小前鋒 (3) T.佳格 中鋒 (15) N.祖基奇 得分後衛 (14) 加利夏里士 控球後衛 (27) J.梅利 |
大前鋒 (7) 利尼斯 大前鋒 (20) 萊頓 大前鋒 (41) J.靴南高美斯 中鋒 (24) M.柏林李爾 中鋒 (45) 湯馬士韋殊 得分後衛 (25) 馬歷克比士利 控球後衛 (11) 蒙特摩里士 控球後衛 (23) 佩斯利 |
大前鋒 (15) 法禾斯 小前鋒 (2) 恩格斯 中鋒 (27) R.高伯特 得分後衛 (45) 當路雲米曹 控球後衛 (3) 歷奇盧比奧 |
大前鋒 (33) E.烏杜 大前鋒 (34) 卡華拿奧 小前鋒 (31) 佐治斯尼安 小前鋒 (23) 萊斯奧尼利 中鋒 (13) 東尼巴特利 得分後衛 (22) 史科路沙 得分後衛 (10) A.貝傑斯 得分後衛 (11) 丹迪艾蘇 得分後衛 (24) 格雷遜阿倫 得分後衛 (30) 米杜朗治 |