多伦多猛龙 VS 纽约尼克斯
多伦多猛龙 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
李纳斯-科雷萨 | 前 | 20:02 | 5-12 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 |
雷吉-埃文斯 | 前 | 20:27 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
安德烈-巴尼亚尼 | 中 | 23:31 | 6-13 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
德玛尔-德罗赞 | 后 | 22:57 | 4-9 | 0-1 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
杰瑞特-杰克 | 后 | 23:49 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
大卫-安德森 | | 21:01 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
阿米尔-约翰逊 | | 15:35 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
莱昂德罗-巴博萨 | | 20:48 | 4-9 | 1-3 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
约什-卡尔迪伦 | | 16:15 | 4-7 | 1-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
撒尼-威姆斯 | | 26:19 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
乔伊-多西 | | 11:58 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
马库斯-班克斯 | | 07:56 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
朱利安-赖特 | | 05:54 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
所罗门.阿拉比 | | 03:28 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合计 | 240 | 42-91 | 8-18 | 16-20 | 19 | 22 | 41 | 30 | 27 | 12 | 21 | 1 | 108 |
纽约尼克斯 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
威尔逊-钱德勒 | 前 | 26:11 | 1-7 | 0-3 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
阿马尔-斯特德迈尔 | 前 | 25:36 | 9-12 | 0-1 | 6-8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 24 |
提莫菲.莫兹戈夫 | 中 | 19:18 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
兰德里-菲尔兹 | 后 | 25:08 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
雷蒙德-法尔顿 | 后 | 25:36 | 3-6 | 2-3 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
罗尼-图里亚夫 | | 16:51 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
比尔-沃克 | | 22:58 | 5-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 |
罗杰-梅森 | | 24:50 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
安东尼-兰多夫 | | 22:24 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
安迪.劳汀斯 | | 22:24 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
帕特里克-尤因二世 | | 04:22 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
肖恩-威廉姆斯 | | 04:22 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
托尼-道格拉斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
加里纳利 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 35-69 | 7-22 | 26-34 | 11 | 28 | 39 | 22 | 21 | 12 | 26 | 9 | 103 |
多伦多猛龙 |
纽约尼克斯 |
快攻得分:29 |
快攻得分:31 |
禁区得分:42 |
禁区得分:46 |
最多领先分数:19 |
最多领先分数:5 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
纽约尼克斯 |
26 |
19 |
24 |
34 |
|
103 |
多伦多猛龙 |
27 |
35 |
21 |
25 |
|
108 |