V–|ºêßh VS ÉϺ£–|·½
¸÷¹µÃ·Ö Ò» ¶þ Èý ËÄ ¼Ó ¿‚
ÉϺ£–|·½ 24 17 20 17 78
V–|ºêßh 31 21 25 32 109
Ö÷ê £ºV–|ºêßh Ö÷½Ì¾š£ºÀî´º½­ ÖúÀí½Ì¾š£ºˆµÂÐÛ,ÀîȺ ×¢£º¡ÌžéÊ×°lê‡ÈÝ
¡¡ Ãû×Ö Ì– Éψö•rég µÃ·Ö ¶þ·ÖÇò Èý·ÖÇò ÁPÇò »@°å ¿ì¹¥ ¿Û»@ Éwñ Öú¹¥ “Œ”à ±»ÇÖ ·¸ÒŽ Ê§Õ`
ÖÐ/Ͷ ÂÊ ÖÐ/Ͷ ÂÊ ÖÐ/Ͷ ÂÊ Ç°ˆö ááˆö
¡Ì ¶Å·å 4 0:41:37 20 5/8 62.5% 3/8 37.5% 1/1 100% 1 10 3/3 1 1 2 0 2 4 2
  ÀîȺ 11 0:10:27 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1
¡Ì Öì·¼Óê 8 0:35:00 24 8/13 61.54% 2/5 40% 2/3 66.67% 4 2 3/4 0 0 1 3 5 2 1
¡Ì Ò×½¨Â“ 9 0:36:48 26 10/17 58.82% 0/0 0% 6/6 100% 6 8 0/0 2 2 2 1 8 5 5
¡Ì ÍõÊËùi 7 0:13:36 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 0/0 0 0 1 0 0 4 0
  ËÎÏ£ 12 0:10:10 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 0/0 0 0 0 1 0 0 0
  ·e³¼ 15 0:15:06 9 3/7 42.86% 0/1 0% 3/4 75% 4 4 0/0 1 1 0 2 3 3 1
  ê´ó‚¥ 21 0:06:49 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1/1 0 0 0 1 1 0 1
  Ì©‚Ë¹ 23 0:32:54 18 3/7 42.86% 2/6 33.33% 6/8 75% 1 2 1/1 0 0 5 3 6 4 0
¡Ì Çú½B±ó 25 0:28:36 7 0/2 0% 2/4 50% 1/2 50% 0 5 0/0 0 0 6 1 2 4 0
  ˆ†´ 33 0:08:57 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
ºÏ¡¡Ó‹£º 109 31/61 50.82% 9/28 32.14% 20/26 76.92% 20 36 8/9 4 4 17 12 27 28 12
¿Íê £ºÉϺ£–|·½ Ö÷½Ì¾š£ºÀîÇïÆ½ ÖúÀí½Ì¾š£ºÍõȺ,ê‘ÖÇŠ ×¢£º¡ÌžéÊ×°lê‡ÈÝ
¡¡ Ãû×Ö Ì– Éψö•rég µÃ·Ö ¶þ·ÖÇò Èý·ÖÇò ÁPÇò »@°å ¿ì¹¥ ¿Û»@ Éwñ Öú¹¥ “Œ”à ±»ÇÖ ·¸ÒŽ Ê§Õ`
ÖÐ/Ͷ ÂÊ ÖÐ/Ͷ ÂÊ ÖÐ/Ͷ ÂÊ Ç°ˆö ááˆö
¡Ì „¢Ÿ˜ 8 0:12:00 2 1/3 33.33% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0/0 0 0 1 0 0 0 0
  ÕÂÎÄç÷ 6 0:08:57 3 1/5 20% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0/0 0 0 0 2 1 4 2
¡Ì ÍõÓÂ 18 0:23:28 5 2/6 33.33% 0/2 0% 1/3 33.33% 2 5 0/0 0 0 1 0 3 3 1
  º£Èð 5 0:24:32 6 0/2 0% 1/5 20% 3/3 100% 0 1 0/0 0 0 0 0 2 3 0
  à•ÔÃ÷ 4 0:28:58 0 0/6 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 4 0/0 0 0 1 0 4 1 0
  ÙZЧÖÒ 7 0:12:26 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0/0 0 1 1 0 1 2 2
¡Ì ÈR‚Ü¡¤ŠW¿ÆË_ 9 0:16:32 11 4/8 50% 0/1 0% 3/3 100% 2 4 0/0 1 0 1 1 4 1 2
  Á_²®¡¤ÀîÌØ 10 0:19:28 6 3/5 60% 0/0 0% 0/1 0% 2 5 0/0 0 0 0 0 1 4 4
¡Ì Íõ˼Õ 13 0:31:23 16 3/6 50% 2/6 33.33% 4/4 100% 1 3 0/0 0 0 0 0 4 0 3
¡Ì ÍõÁ¢„‚ 16 0:28:25 13 4/7 57.14% 0/0 0% 5/7 71.43% 5 1 0/0 0 0 0 2 5 5 1
  Á_Ðñ–| 17 0:14:49 8 2/5 40% 0/1 0% 4/4 100% 0 0 0/0 0 0 3 1 2 3 1
  Åíïw 19 0:19:02 4 2/7 28.57% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 0/0 0 0 0 2 1 1 1
ºÏ¡¡Ó‹£º 78 24/62 38.71% 3/17 17.65% 21/29 72.41% 13 28 0/0 1 1 8 8 28 27 17