¹ã¶«ºêÔ¶ VS ¼ªÁÖͨ¸Ö
¸÷½ÚµÃ·Ö Ò» ¶þ Èý ËÄ ¼Ó ×Ü
¼ªÁÖͨ¸Ö 24 19 17 24 84
¹ã¶«ºêÔ¶ 34 28 24 35 121
Ö÷¶Ó£º¹ã¶«ºêÔ¶ Ö÷½ÌÁ·£ºÀî´º½­ ÖúÀí½ÌÁ·£ºÕŵÂÐÛ,ÀîȺ ×¢£º¡ÌΪÊ×·¢ÕóÈÝ
¡¡ Ãû×Ö ºÅ Éϳ¡Ê±¼ä µÃ·Ö ¶þ·ÖÇò Èý·ÖÇò ·£Çò Àº°å ¿ì¹¥ ¿ÛÀº ¸Çñ Öú¹¥ ÇÀ¶Ï ±»ÇÖ ·¸¹æ ʧÎó
ÖÐ/Ͷ ÂÊ ÖÐ/Ͷ ÂÊ ÖÐ/Ͷ ÂÊ Ç°³¡ ºó³¡
¡Ì ¶Å·å 4 0:22:22 10 2/6 33.33% 2/3 66.67% 0/0 0% 3 4 0/0 0 0 3 1 2 1 2
  ÀîȺ 11 0:13:56 7 2/2 100% 1/3 33.33% 0/0 0% 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0
¡Ì Öì·¼Óê 8 0:22:03 16 6/7 85.71% 1/2 50% 1/1 100% 1 2 1/1 0 0 0 2 2 1 0
¡Ì Ò×½¨Áª 9 0:31:33 23 10/14 71.43% 0/0 0% 3/5 60% 2 3 1/1 5 4 2 3 5 4 1
¡Ì ÍõÊËÅô 7 0:16:14 12 0/2 0% 4/6 66.67% 0/0 0% 0 4 0/0 0 0 3 2 1 1 2
  ËÎÏ£ 12 0:17:37 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 0/0 0 0 0 0 1 1 0
  »ý³¼ 15 0:16:27 7 2/8 25% 0/0 0% 3/3 100% 0 3 0/0 0 2 1 0 2 0 1
  ³Â´óΰ 21 0:25:38 7 3/4 75% 0/1 0% 1/1 100% 2 3 0/0 0 1 1 0 1 5 2
  Ì©Â×˹ 23 0:28:06 20 2/4 50% 4/7 57.14% 4/6 66.67% 0 1 0/0 0 0 3 2 3 3 2
¡Ì ÇúÉܱó 25 0:23:16 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 0/0 0 0 4 2 1 3 0
  Õņ´ 33 0:10:48 4 2/3 66.67% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0/0 0 0 0 0 1 1 0
  ÓÚÁº 41 0:12:00 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0/0 0 0 1 1 0 1 0
ºÏ¡¡¼Æ£º 121 32/53 60.38% 15/29 51.72% 12/16 75% 8 27 3/3 5 7 18 13 19 21 10
¿Í¶Ó£º¼ªÁÖͨ¸Ö Ö÷½ÌÁ·£ºÕÅÏþ´º ÖúÀí½ÌÁ·£ºËï¾ü,ÀîÏþ¹â ×¢£º¡ÌΪÊ×·¢ÕóÈÝ
¡¡ Ãû×Ö ºÅ Éϳ¡Ê±¼ä µÃ·Ö ¶þ·ÖÇò Èý·ÖÇò ·£Çò Àº°å ¿ì¹¥ ¿ÛÀº ¸Çñ Öú¹¥ ÇÀ¶Ï ±»ÇÖ ·¸¹æ ʧÎó
ÖÐ/Ͷ ÂÊ ÖÐ/Ͷ ÂÊ ÖÐ/Ͷ ÂÊ Ç°³¡ ºó³¡
¡Ì Íõ²© 7 0:24:00 6 1/2 50% 0/1 0% 4/4 100% 1 5 0/0 0 0 1 1 2 1 3
¡Ì Â޵¡¤¸ñÀï¸ñ¶û 9 0:12:00 6 2/3 66.67% 0/2 0% 2/4 50% 1 0 0/0 1 0 2 2 2 1 2
¡Ì ÍõêÏ 13 0:12:00 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 1/1 0 0 0 0 2 2 3
¡Ì ¶Å½­ 10 0:37:24 16 2/5 40% 3/9 33.33% 3/4 75% 1 5 0/0 0 0 0 0 3 1 1
  Öì¶« 5 0:06:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  ÂÀÑÒ 6 0:27:27 13 4/9 44.44% 1/6 16.67% 2/2 100% 0 1 1/1 0 0 1 0 1 4 1
  °Í°Í¿¨¿¨ÂíÀ­ 11 0:36:00 23 10/19 52.63% 0/0 0% 3/3 100% 2 6 0/0 2 2 0 0 3 3 3
  Äô½ðÇ¿ 16 0:19:09 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 1/1 0 0 0 1 0 3 1
¡Ì º«ÀÚ 17 0:17:57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 0/0 0 0 3 0 1 1 2
  ÂíÑÒá 55 0:30:03 11 3/7 42.86% 1/1 100% 2/3 66.67% 1 1 0/0 0 0 0 0 5 2 3
  ÁøÎ° 4 0:17:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 0/0 0 0 0 0 2 1 0
ºÏ¡¡¼Æ£º 84 26/54 48.15% 5/22 22.73% 17/22 77.27% 9 23 3/3 3 2 7 4 21 19 19
Copyright © 2003 - 2004 °æÈ¨ËùÓÐ WWW.7M.CN All Rights Reserved. ±£ÁôÈ«²¿È¨Àû.