纽约尼克斯 VS 多伦多猛龙
纽约尼克斯 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
卡梅隆-安东尼 | 前 | 28:32 | 9-15 | 5-7 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 前 | 35:51 | 7-13 | 0-0 | 9-11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 |
贾瑞德-杰弗里斯 | 中 | 13:19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
昌西-比卢普斯 | 后 | 25:54 | 3-8 | 1-3 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
兰德里-菲尔兹 | 后 | 23:15 | 3-5 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
托尼-道格拉斯 | | 26:10 | 10-15 | 6-9 | 2-5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
谢尔顿-威廉姆斯 | | 12:12 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
肖恩-威廉姆斯 | | 18:13 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
比尔-沃克 | | 23:18 | 3-8 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
安东尼-卡特 | | 16:51 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
罗尼-图里亚夫 | | 06:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德里克-布朗 | | 09:55 | 2-2 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
合计 | 240 | 45-78 | 15-27 | 26-34 | 7 | 27 | 34 | 31 | 20 | 10 | 13 | 5 | 131 |
| 57.7% | 55.6% | 76.5% | 球队篮板:9 | 失误总数:14 |
多伦多猛龙 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
阿米尔-约翰逊 | 前 | 16:10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
詹姆斯-约翰逊 | 前 | 25:51 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
安德烈-巴尼亚尼 | 中 | 08:25 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杰里德-贝勒斯 | 后 | 32:06 | 6-15 | 1-1 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 |
德玛尔-德罗赞 | 后 | 39:35 | 13-27 | 1-3 | 9-12 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 |
艾德.戴维斯 | | 39:18 | 10-14 | 0-0 | 2-4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 |
撒尼-威姆斯 | | 31:18 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
雷吉-埃文斯 | | 19:50 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朱利安-赖特 | | 15:27 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
阿莱克希斯-阿金萨 | | 12:00 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
所罗门.阿拉比 | | : | | | | | | | | | | | | |
乔伊-多西 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 45-92 | 3-7 | 25-33 | 18 | 28 | 46 | 11 | 24 | 6 | 12 | 2 | 118 |
| 48.9% | 42.9% | 75.8% | 球队篮板:7 | 失误总数:12 |
纽约尼克斯 |
多伦多猛龙 |
快攻得分:24 |
快攻得分:18 |
禁区得分:42 |
禁区得分:68 |
最多领先分数:29 |
最多领先分数:0 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
多伦多猛龙 |
26 |
28 |
28 |
36 |
|
118 |
纽约尼克斯 |
39 |
39 |
21 |
32 |
|
131 |