夏洛特山猫 VS 纽约尼克斯
夏洛特山猫 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
斯蒂芬-杰克逊 | 前 | 29:16 | 7-16 | 4-9 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 |
鲍里斯-迪奥 | 前 | 38:17 | 7-14 | 1-1 | 5-6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
夸梅-布朗 | 中 | 33:32 | 5-9 | 0-0 | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
杰拉德-亨德森 | 后 | 31:48 | 4-9 | 0-0 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
DJ-奥古斯丁 | 后 | 34:05 | 4-15 | 0-5 | 5-5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
DJ-怀特 | | 13:32 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马特-卡洛 | | 16:12 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
肖恩-利文斯顿 | | 13:55 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
丹特-康宁汉姆 | | 18:44 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
多米尼克-麦克奎尔 | | 10:39 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
加莱特-坦普利 | | : | | | | | | | | | | | | |
泰鲁斯-托马斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 43-91 | 5-18 | 23-28 | 16 | 30 | 46 | 23 | 28 | 3 | 5 | 8 | 114 |
| 47.3% | 27.8% | 82.1% | 球队篮板:11 | 失误总数:6 |
纽约尼克斯 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
卡梅隆-安东尼 | 前 | 40:50 | 13-25 | 3-10 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 36 |
肖恩-威廉姆斯 | 前 | 24:03 | 2-8 | 0-3 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 中 | 38:33 | 4-13 | 0-0 | 6-7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 |
昌西-比卢普斯 | 后 | 35:08 | 6-16 | 1-6 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
托尼-道格拉斯 | 后 | 14:49 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
安东尼-卡特 | | 11:16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
贾瑞德-杰弗里斯 | | 05:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗杰-梅森 | | 04:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰德里-菲尔兹 | | 33:36 | 3-8 | 1-3 | 9-12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
谢尔顿-威廉姆斯 | | 24:35 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
比尔-沃克 | | 07:06 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
德里克-布朗 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 35-88 | 6-28 | 30-35 | 10 | 29 | 39 | 18 | 24 | 3 | 7 | 11 | 106 |
| 39.8% | 21.4% | 85.7% | 球队篮板:15 | 失误总数:7 |
夏洛特山猫 |
纽约尼克斯 |
快攻得分:17 |
快攻得分:20 |
禁区得分:54 |
禁区得分:38 |
最多领先分数:20 |
最多领先分数:4 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
纽约尼克斯 |
31 |
20 |
28 |
27 |
|
106 |
夏洛特山猫 |
30 |
34 |
28 |
22 |
|
114 |