印第安纳步行者 VS 费城76人
印第安纳步行者 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
丹尼-格兰杰 | 前 | 37:34 | 4-11 | 0-3 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
乔什-麦克罗伯茨 | 前 | 23:05 | 1-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
罗伊-希伯特 | 中 | 28:38 | 3-8 | 0-0 | 7-8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
布兰登-拉什 | 后 | 20:38 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
达伦-科里森 | 后 | 21:18 | 4-7 | 1-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
保罗-乔治 | | 25:49 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
泰勒-汉斯布鲁 | | 30:10 | 11-14 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 |
达迪-琼斯 | | 21:59 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
A.J.普莱斯 | | 20:21 | 3-10 | 1-4 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 |
兰斯.史蒂芬森 | | 10:28 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
索洛蒙-琼斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
詹姆斯-波西 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 35-72 | 3-11 | 27-31 | 8 | 32 | 40 | 13 | 22 | 9 | 19 | 4 | 100 |
| 48.6% | 27.3% | 87.1% | 球队篮板:6 | 失误总数:20 |
费城76人 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
安德鲁-伊戈达拉 | 前 | 39:39 | 7-13 | 2-3 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
埃尔顿-布兰德 | 前 | 32:29 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
斯宾瑟.霍伊斯 | 中 | 19:30 | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
约迪-米克斯 | 后 | 30:48 | 4-8 | 2-6 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
朱-霍勒迪 | 后 | 37:47 | 8-13 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 16 |
马利斯-斯贝茨 | | 11:35 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
赛迪斯-杨 | | 30:41 | 9-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 |
埃文.特纳 | | 22:48 | 3-8 | 1-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
路易斯-威廉姆斯 | | 14:42 | 3-9 | 1-4 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
托尼-巴蒂 | | : | | | | | | | | | | | | |
克雷格-布拉克金斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
安迪斯-诺西奥尼 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 47-92 | 6-16 | 10-15 | 10 | 27 | 37 | 24 | 26 | 11 | 13 | 4 | 110 |
| 51.1% | 37.5% | 66.7% | 球队篮板:8 | 失误总数:13 |
印第安纳步行者 |
费城76人 |
快攻得分:5 |
快攻得分:15 |
禁区得分:40 |
禁区得分:60 |
最多领先分数:0 |
最多领先分数:21 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
费城76人 |
34 |
31 |
19 |
26 |
|
110 |
印第安纳步行者 |
23 |
30 |
17 |
30 |
|
100 |