休斯顿火箭 VS 费城76人
休斯顿火箭 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
肖恩-巴蒂尔 | 前 | 35:23 | 3-9 | 0-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
斯科拉 | 前 | 39:26 | 12-21 | 0-0 | 2-3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
查克-海耶斯 | 中 | 18:46 | 2-8 | 0-0 | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
凯文-马丁 | 后 | 34:00 | 3-12 | 2-7 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
凯尔-洛瑞 | 后 | 43:09 | 15-18 | 6-9 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 |
乔丹-希尔 | | 09:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿隆.布鲁克斯 | | 18:18 | 4-12 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
蔡斯-巴丁格 | | 18:09 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
帕特里克.帕特森 | | 15:35 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
布拉德-米勒 | | 07:52 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
伊斯梅尔-史密斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
泰伦斯-威廉姆斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 45-97 | 9-32 | 6-10 | 12 | 28 | 40 | 27 | 15 | 5 | 8 | 2 | 105 |
| 46.4% | 28.1% | 60% | 球队篮板:5 | 失误总数:8 |
费城76人 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
安德鲁-伊戈达拉 | 前 | 36:30 | 3-15 | 1-6 | 6-6 | 2 | 10 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
埃尔顿-布兰德 | 前 | 33:09 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
斯宾瑟.霍伊斯 | 中 | 26:53 | 8-11 | 1-1 | 0-2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
约迪-米克斯 | 后 | 15:36 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
朱-霍勒迪 | 后 | 36:55 | 8-11 | 2-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 |
路易斯-威廉姆斯 | | 24:43 | 8-14 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
埃文.特纳 | | 31:18 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
赛迪斯-杨 | | 24:00 | 9-14 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
马利斯-斯贝茨 | | 10:56 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
贾森-卡波诺 | | : | | | | | | | | | | | | |
安迪斯-诺西奥尼 | | : | | | | | | | | | | | | |
达瑞斯-桑贾拉 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 48-87 | 5-14 | 13-18 | 11 | 39 | 50 | 23 | 14 | 6 | 10 | 3 | 114 |
| 55.2% | 35.7% | 72.2% | 球队篮板:5 | 失误总数:10 |
休斯顿火箭 |
费城76人 |
快攻得分:18 |
快攻得分:22 |
禁区得分:48 |
禁区得分:50 |
最多领先分数:12 |
最多领先分数:13 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
费城76人 |
23 |
32 |
31 |
28 |
|
114 |
休斯顿火箭 |
23 |
29 |
26 |
27 |
|
105 |