休斯顿火箭 VS 明尼苏达森林狼
休斯顿火箭 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
肖恩-巴蒂尔 | 前 | 36:55 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
斯科拉 | 前 | 37:20 | 11-18 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
查克-海耶斯 | 中 | 35:57 | 5-10 | 0-0 | 0-2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
凯文-马丁 | 后 | 31:48 | 6-15 | 2-6 | 9-9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
凯尔-洛瑞 | 后 | 33:16 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
康特尼-李 | | 28:34 | 9-15 | 1-3 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
阿隆.布鲁克斯 | | 20:01 | 1-8 | 0-5 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
布拉德-米勒 | | 07:29 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
蔡斯-巴丁格 | | 08:40 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
乔丹-希尔 | | : | | | | | | | | | | | | |
帕特里克.帕特森 | | : | | | | | | | | | | | | |
伊斯梅尔-史密斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 41-91 | 7-28 | 19-23 | 9 | 22 | 31 | 22 | 17 | 10 | 7 | 2 | 108 |
| 45.1% | 25% | 82.6% | 球队篮板:12 | 失误总数:7 |
明尼苏达森林狼 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
韦斯利-约翰逊 | 前 | 28:25 | 6-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
凯文-勒夫 | 前 | 35:58 | 6-14 | 3-5 | 5-6 | 2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
尼科拉.佩科维奇 | 中 | 19:07 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
科里-布鲁尔 | 后 | 27:51 | 5-11 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
乔尼-弗林 | 后 | 31:23 | 7-14 | 0-2 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 |
安东尼-特里沃 | | 21:58 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
拉扎尔.海沃德 | | 14:50 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
塞巴斯蒂安-特尔费尔 | | 16:37 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
韦恩-艾灵顿 | | 24:54 | 6-10 | 2-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
科斯塔-库佛斯 | | 18:57 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
迈克尔-比斯利 | | : | | | | | | | | | | | | |
达科-米里西奇 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 45-88 | 8-18 | 14-18 | 15 | 36 | 51 | 22 | 21 | 1 | 15 | 6 | 112 |
| 51.1% | 44.4% | 77.8% | 球队篮板:7 | 失误总数:15 |
休斯顿火箭 |
明尼苏达森林狼 |
快攻得分:17 |
快攻得分:10 |
禁区得分:52 |
禁区得分:46 |
最多领先分数:6 |
最多领先分数:5 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
明尼苏达森林狼 |
27 |
29 |
27 |
29 |
|
112 |
休斯顿火箭 |
29 |
24 |
32 |
23 |
|
108 |