洛杉矶湖人 VS 休斯顿火箭
洛杉矶湖人 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
罗恩-阿泰斯特 | 前 | 28:18 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
拉马尔-奥多姆 | 前 | 49:12 | 8-18 | 2-6 | 2-2 | 8 | 12 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
保罗-加索尔 | 中 | 46:54 | 10-20 | 0-0 | 6-6 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 |
科比-布莱恩特 | 后 | 45:08 | 13-25 | 0-3 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 |
德里克-费舍尔 | 后 | 34:18 | 3-4 | 2-2 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
史蒂芬-布雷克 | | 29:00 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
香农-布朗 | | 18:46 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
卢克-沃顿 | | 07:52 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
德文-伊班克斯 | | 03:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德里克-卡拉克特 | | 01:45 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西奥-拉特利夫 | | : | | | | | | | | | | | | |
乔-史密斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 265 | 44-91 | 6-20 | 20-24 | 16 | 38 | 54 | 22 | 16 | 9 | 16 | 5 | 114 |
| 48.4% | 30% | 83.3% | 球队篮板:6 | 失误总数:16 |
休斯顿火箭 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
肖恩-巴蒂尔 | 前 | 26:06 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
斯科拉 | 前 | 40:49 | 12-20 | 0-0 | 0-0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 |
查克-海耶斯 | 中 | 44:04 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
凯文-马丁 | 后 | 36:22 | 8-15 | 4-8 | 10-11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 |
凯尔-洛瑞 | 后 | 34:25 | 3-11 | 0-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
阿隆.布鲁克斯 | | 31:26 | 7-19 | 2-10 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
康特尼-李 | | 16:32 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
蔡斯-巴丁格 | | 14:38 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
帕特里克.帕特森 | | 17:52 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
乔丹-希尔 | | 02:46 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾瑞德-杰弗里斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
泰伦斯-威廉姆斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 265 | 43-100 | 10-38 | 10-11 | 16 | 28 | 44 | 28 | 19 | 7 | 12 | 5 | 106 |
| 43% | 26.3% | 90.9% | 球队篮板:5 | 失误总数:14 |
洛杉矶湖人 |
休斯顿火箭 |
快攻得分:17 |
快攻得分:4 |
禁区得分:58 |
禁区得分:40 |
最多领先分数:12 |
最多领先分数:5 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
休斯顿火箭 |
23 |
25 |
26 |
24 |
8 |
106 |
洛杉矶湖人 |
31 |
23 |
20 |
24 |
16 |
114 |