费城76人 VS 孟菲斯灰熊
费城76人 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
安德鲁-伊戈达拉 | 前 | 38:30 | 5-9 | 1-4 | 1-1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
埃尔顿-布兰德 | 前 | 40:14 | 6-14 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
斯宾瑟.霍伊斯 | 中 | 18:24 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
约迪-米克斯 | 后 | 23:19 | 5-10 | 5-7 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
朱-霍勒迪 | 后 | 38:27 | 6-11 | 4-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 |
马利斯-斯贝茨 | | 09:57 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
路易斯-威廉姆斯 | | 24:02 | 2-9 | 2-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
赛迪斯-杨 | | 23:32 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
埃文.特纳 | | 20:13 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
托尼-巴蒂 | | 03:23 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
贾森-卡波诺 | | : | | | | | | | | | | | | |
安迪斯-诺西奥尼 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 35-76 | 13-20 | 11-15 | 11 | 22 | 33 | 22 | 24 | 7 | 19 | 6 | 94 |
| 46.1% | 65% | 73.3% | 球队篮板:11 | 失误总数:22 |
孟菲斯灰熊 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
鲁迪-盖伊 | 前 | 40:05 | 7-15 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
扎克-兰多夫 | 前 | 30:37 | 6-11 | 0-0 | 10-11 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
马克-加索尔 | 中 | 33:03 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
萨姆-杨 | 后 | 29:13 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
迈克-康利 | 后 | 37:46 | 6-15 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
达雷尔-亚瑟 | | 21:18 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
托尼-阿伦 | | 19:59 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
格雷维斯.瓦斯奎兹 | | 10:14 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
泽维尔.亨利 | | 07:01 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
哈希姆-塔比特 | | 10:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
德马雷-卡罗尔 | | : | | | | | | | | | | | | |
O.J.梅奥 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 37-82 | 1-5 | 24-26 | 15 | 26 | 41 | 19 | 15 | 13 | 14 | 9 | 99 |
| 45.1% | 20% | 92.3% | 球队篮板:7 | 失误总数:14 |
费城76人 |
孟菲斯灰熊 |
快攻得分:15 |
快攻得分:10 |
禁区得分:26 |
禁区得分:46 |
最多领先分数:21 |
最多领先分数:6 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
孟菲斯灰熊 |
21 |
19 |
17 |
42 |
|
99 |
费城76人 |
18 |
26 |
29 |
21 |
|
94 |